2020年07月全国无缝管分品种进口统计
发表日期:2020-8-31 14:39:51 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
无缝管 | 11,979.234 | 69,851,986 | 90,816.191 | 463,033,672 |
石油天然气道无缝管 | 645.461 | 3,299,159 | 9,224.683 | 33,308,904 |
外径>406.4mm管道无缝管 | 93.267 | 305,931 | 4,597.271 | 9,379,757 |
外径>406.4mm普通管道无缝管 | 84.507 | 178,164 | 4,559.821 | 8,862,663 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 8.76 | 127,767 | 37.45 | 517,094 |
外径215.9-406.4mm管道无缝管 | 436.784 | 1,720,247 | 3,096.33 | 11,789,256 |
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 | 434.15 | 1,357,047 | 2,640.141 | 6,217,061 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 2.634 | 363,200 | 456.189 | 5,572,195 |
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 | 44.301 | 574,767 | 746.839 | 3,772,428 |
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 | 39.156 | 111,266 | 560.168 | 1,512,366 |
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 5.145 | 463,501 | 186.671 | 2,260,062 |
外径≤114.3mm管道无缝管 | 71.109 | 698,214 | 784.243 | 8,367,463 |
外径≤114.3mm普通管道无缝管 | 14.362 | 244,489 | 346.092 | 2,147,699 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 56.747 | 453,725 | 438.151 | 6,219,764 |
石油天然气钻探无缝管 | 3,267.319 | 14,461,506 | 26,527.482 | 99,052,738 |
石油天然气无缝钻管 | 1,157.329 | 1,334,601 | 4,677.03 | 3,832,755 |
外径≤168.3mm无缝钻管 | 1,155.964 | 1,312,637 | 4,673.415 | 3,781,339 |
外径≤168.3mm普通无缝钻管 | 1,155.964 | 1,312,637 | 4,673.415 | 3,781,339 |
外径>168.3mm无缝钻管 | 1.365 | 21,964 | 3.615 | 51,416 |
外径>168.3mm普通无缝钻管 | 1.365 | 21,964 | 1.365 | 21,964 |
石油天然气无缝套管,导管 | 2,109.99 | 13,126,905 | 21,850.452 | 95,219,983 |
石油天然气普通无缝套管,导管 | 1,553.713 | 10,207,061 | 15,932.691 | 61,130,116 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 290.74 | 587,764 | 2,871.097 | 12,126,988 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 1,262.973 | 9,619,297 | 13,059.717 | 48,990,273 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 556.277 | 2,919,844 | 5,917.761 | 34,089,867 |
地质钻套无缝管 | 66.823 | 336,512 | 377.781 | 2,426,609 |
冷拔地质钻套无缝管 | 0.104 | 328 | 0.157 | 1,609 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 66.719 | 336,184 | 340.829 | 2,207,299 |
锅炉管 | 3,158.922 | 23,323,947 | 22,059.848 | 147,524,564 |
冷拔锅炉管 | 33.691 | 94,924 | 510.337 | 1,884,925 |
其他锅炉管 | 26.202 | 64,625 | 617.334 | 1,745,578 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 592.494 | 5,870,570 | 2,753.585 | 25,508,013 |
其他不锈钢锅炉管 | 74.257 | 722,708 | 253.428 | 3,199,893 |
合金钢冷拔锅炉管 | 11.18 | 53,872 | 96.903 | 306,870 |
其他合金钢锅炉管 | 2,421.098 | 16,517,248 | 17,828.261 | 114,879,285 |
其他无缝管 | 4,840.709 | 28,430,862 | 32,626.397 | 180,720,857 |
其他冷拔无缝管 | 365.075 | 1,809,363 | 4,232.332 | 16,582,584 |
其他热轧无缝管 | 1,024.579 | 1,410,202 | 6,618.553 | 9,067,619 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 431.91 | 10,338,847 | 3,833.079 | 71,816,413 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 783.011 | 7,136,935 | 3,596.111 | 31,021,021 |
其他合金钢冷拔无缝管 | 1,483.516 | 4,651,871 | 7,546.158 | 24,873,205 |
其他合金钢热轧无缝管 | 367.327 | 1,777,934 | 5,653.991 | 21,889,821 |
其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 | 385.291 | 1,305,710 | 1,146.173 | 5,470,194 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
