2020年07月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2020-8-31 14:43:35 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 1,807.701 | 954,636 | 10,010.303 | 6,467,929 |
| 中国香港 | 0.533 | 9,214 | 5.499 | 90,984 |
| 印度 | 280.45 | 562,591 | 783.995 | 2,167,347 |
| 以色列 | 0.439 | 3,737 | 1.343 | 7,999 |
| 日本 | 17,487.754 | 25,914,178 | 110,153.534 | 162,923,112 |
| 阿曼 | 0.023 | 18 | 0.023 | 18 |
| 新加坡 | 0.121 | 1,461 | 1.988 | 7,794 |
| 韩国 | 7,307.757 | 16,675,495 | 36,805.561 | 64,833,365 |
| 泰国 | 4.474 | 21,211 | 89.942 | 222,224 |
| 土耳其 | 237.416 | 108,395 | 443.745 | 237,759 |
| 中国台湾 | 4,858.923 | 8,408,105 | 24,791.886 | 52,363,233 |
| 南非 | 4.521 | 3,017 | 25.188 | 16,439 |
| 丹麦 | 8.333 | 18,510 | 116.005 | 234,798 |
| 英国 | 440.5 | 2,213,127 | 2,214.103 | 11,945,184 |
| 德国 | 8,986.538 | 15,753,843 | 78,761.307 | 144,517,716 |
| 法国 | 244.577 | 1,965,429 | 2,798.399 | 16,765,140 |
| 意大利 | 802.203 | 3,208,645 | 6,238.63 | 23,310,850 |
| 荷兰 | 7.768 | 67,056 | 147.202 | 431,395 |
| 葡萄牙 | 2.661 | 12,640 | 21.12 | 144,448 |
| 西班牙 | 21.754 | 43,843 | 119.687 | 294,778 |
| 奥地利 | 335.093 | 2,605,976 | 2,785.361 | 20,965,781 |
| 芬兰 | 2.64 | 3,526 | 218.943 | 400,209 |
| 挪威 | 0.199 | 3,979 | 0.873 | 11,760 |
| 波兰 | 52.528 | 95,146 | 154.637 | 360,631 |
| 罗马尼亚 | 0.87 | 2,819 | 131.842 | 261,212 |
| 瑞典 | 1,162.788 | 5,169,947 | 10,118.516 | 51,038,284 |
| 瑞士 | 391.495 | 1,074,302 | 2,379.535 | 5,716,821 |
| 俄罗斯联邦 | 16.552 | 420,388 | 470.607 | 706,536 |
| 乌克兰 | 396.169 | 283,548 | 521.676 | 1,243,885 |
| 斯洛文尼亚 | 853.665 | 1,100,547 | 6,336.367 | 6,466,259 |
| 捷克 | 91.834 | 180,042 | 337.722 | 951,951 |
| 巴西 | 86.98 | 379,500 | 418.422 | 1,758,348 |
| 墨西哥 | 0.109 | 2,423 | 2.923 | 58,155 |
| 加拿大 | 64.668 | 94,095 | 125.205 | 214,743 |
| 美国 | 1,161.216 | 5,802,065 | 6,035.087 | 42,204,704 |
| 澳大利亚 | 0.492 | 3,785 | 11.121 | 27,482 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 4.098 | 18,975 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.126 | 1,292 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 4,008.913 | 1,887,815 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1,419.107 | 786,558 |
| 越南 | 0 | 0 | 7.809 | 42,085 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.423 | 33,303 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 1.68 | 12,970 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 0.06 | 36 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.433 | 16,710 |
| 摩纳哥 | 0 | 0 | 0.018 | 4,148 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.216 | 1,753 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0.016 | 694 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 3.994 | 29,439 |
| 合计 | 47,121.744 | 93,167,239 | 309,028.19 | 622,205,051 |
| 于上月比增长率 | 12.175% | -0.427% | 17.992% | 17.611% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299