2020年07月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2020-8-31 15:28:34 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 1,336.86 | 1,015,384 | 25,863.106 | 18,445,457 |
印度 | 63.131 | 57,128 | 369.719 | 393,871 |
印度尼西亚 | 0.4 | 973 | 0.876 | 1,581 |
日本 | 38,460.152 | 37,956,785 | 331,103.063 | 320,573,288 |
马来西亚 | 193.197 | 684,525 | 933.793 | 3,404,442 |
新加坡 | 15.648 | 15,642 | 16.271 | 18,347 |
韩国 | 104,271.832 | 79,543,714 | 566,624.294 | 437,633,104 |
泰国 | 95.983 | 85,599 | 375.081 | 458,041 |
土耳其 | 1.536 | 1,393 | 45.881 | 61,676 |
越南 | 0.86 | 1,362 | 26.482 | 26,552 |
中国台湾 | 22,415.75 | 17,025,995 | 150,171.583 | 112,024,456 |
南非 | 5.815 | 9,258 | 20.692 | 32,791 |
比利时 | 1,654.837 | 2,279,212 | 20,664.358 | 21,484,399 |
丹麦 | 18.385 | 88,509 | 316.041 | 1,538,080 |
英国 | 575.015 | 1,080,110 | 1,631.986 | 4,062,711 |
德国 | 9,578.994 | 11,686,314 | 60,420.613 | 74,722,000 |
法国 | 2,204.49 | 2,648,179 | 9,423.357 | 11,592,402 |
意大利 | 34.866 | 193,937 | 457.041 | 1,014,768 |
荷兰 | 740.178 | 437,719 | 5,007.894 | 3,389,967 |
希腊 | 0.035 | 296 | 0.035 | 296 |
葡萄牙 | 0.6 | 1,349 | 0.6 | 1,349 |
西班牙 | 12.415 | 26,715 | 143.196 | 190,302 |
奥地利 | 2,983.178 | 3,667,042 | 28,642.753 | 36,598,772 |
芬兰 | 275.61 | 302,179 | 5,844.74 | 6,173,311 |
匈牙利 | 0.709 | 1,846 | 1.6 | 5,946 |
波兰 | 1.706 | 7,221 | 221.194 | 872,865 |
瑞典 | 815.648 | 1,724,464 | 7,239.203 | 16,221,826 |
瑞士 | 5.794 | 20,011 | 167.353 | 459,835 |
白俄罗斯 | 0.039 | 48 | 0.039 | 48 |
俄罗斯联邦 | 0.617 | 690 | 24.478 | 26,270 |
捷克 | 26.478 | 40,277 | 95.404 | 203,378 |
斯洛伐克 | 3.088 | 6,223 | 13.064 | 37,600 |
巴西 | 15.343 | 54,295 | 332.641 | 795,589 |
哥斯达黎加 | 0.22 | 1,996 | 0.22 | 1,996 |
墨西哥 | 2.378 | 7,855 | 189.282 | 182,365 |
加拿大 | 7.099 | 22,630 | 56.54 | 138,063 |
美国 | 770.135 | 2,618,984 | 6,461.732 | 27,240,541 |
澳大利亚 | 3.845 | 3,158 | 33.775 | 21,690 |
国别(地区)不详 | 7.541 | 18,753 | 34.649 | 93,780 |
中国香港 | 0 | 0 | 4.292 | 9,442 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.336 | 2,032 |
菲律宾 | 0 | 0 | 8.539 | 14,740 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 24.828 | 19,142 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0.09 | 210 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.16 | 4,817 |
苏丹 | 0 | 0 | 105.46 | 64,416 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.762 | 1,000 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.002 | 31 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2.018 | 3,886 |
新西兰 | 0 | 0 | 18.796 | 16,957 |
合计 | 186,600.407 | 163,337,770 | 1,223,139.912 | 1,100,280,428 |
于上月比增长率 | 13.384% | 14.488% | 18.002% | 17.433% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
