2020年07月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2020-8-31 15:34:11 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 155.331 | 1,019,705 | 2,381.45 | 4,520,727 |
| 印度 | 206.848 | 1,224,801 | 1,135.233 | 7,328,643 |
| 日本 | 5,436.521 | 32,060,709 | 34,626.132 | 201,921,023 |
| 马来西亚 | 0 | 21 | 112.957 | 100,688 |
| 巴基斯坦 | 0.007 | 31 | 0.007 | 31 |
| 新加坡 | 2.105 | 30,943 | 153.491 | 300,793 |
| 韩国 | 391.682 | 4,102,358 | 2,714.467 | 30,730,966 |
| 泰国 | 2.812 | 55,559 | 341.076 | 351,161 |
| 土耳其 | 1.864 | 28,015 | 8.707 | 158,800 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 73.582 | 54,614 | 1,268.547 | 854,762 |
| 中国台湾 | 29.562 | 541,628 | 206.38 | 3,746,729 |
| 南非 | 0.001 | 273 | 21.517 | 44,572 |
| 比利时 | 0.715 | 20,280 | 1.332 | 46,012 |
| 丹麦 | 1.983 | 52,568 | 35.847 | 687,176 |
| 英国 | 252.349 | 493,123 | 789.862 | 1,876,288 |
| 德国 | 1,290.168 | 7,684,849 | 12,669.304 | 59,742,588 |
| 法国 | 720.021 | 3,613,991 | 3,023.989 | 12,124,516 |
| 爱尔兰 | 0.362 | 506,860 | 0.896 | 1,349,176 |
| 意大利 | 937.08 | 5,254,728 | 10,748.184 | 34,219,687 |
| 荷兰 | 30.79 | 95,952 | 122.467 | 1,458,782 |
| 西班牙 | 681.975 | 4,572,076 | 5,072.368 | 36,152,219 |
| 奥地利 | 7.915 | 283,272 | 44.586 | 1,009,892 |
| 芬兰 | 0.245 | 7,126 | 23.745 | 747,850 |
| 匈牙利 | 123.497 | 1,218,761 | 634.593 | 6,300,058 |
| 挪威 | 40.992 | 909,932 | 55.376 | 2,804,576 |
| 波兰 | 0.678 | 10,747 | 13.412 | 116,414 |
| 罗马尼亚 | 919.029 | 1,901,437 | 3,381.191 | 7,260,773 |
| 瑞典 | 80.356 | 843,585 | 687.103 | 7,060,184 |
| 瑞士 | 0.575 | 15,680 | 38.505 | 422,482 |
| 乌克兰 | 20.677 | 185,208 | 162.303 | 1,292,132 |
| 捷克 | 3.149 | 20,835 | 245.021 | 3,649,855 |
| 斯洛伐克 | 0.311 | 7,112 | 3.723 | 47,671 |
| 巴西 | 0.298 | 764 | 2,528.227 | 4,290,045 |
| 智利 | 0.16 | 6,313 | 0.16 | 6,313 |
| 墨西哥 | 194.55 | 710,616 | 1,826.947 | 3,197,950 |
| 加拿大 | 272.099 | 187,728 | 422.405 | 619,615 |
| 美国 | 71.764 | 1,469,774 | 2,104.252 | 19,940,397 |
| 澳大利亚 | 27.127 | 658,696 | 94.659 | 835,695 |
| 国别(地区)不详 | 0.054 | 1,316 | 0.154 | 13,066 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0.004 | 10 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.006 | 885 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 13.274 | 293,930 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.002 | 177 |
| 科威特 | 0 | 0 | 399.4 | 225,542 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 125 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0.003 | 700 |
| 越南 | 0 | 0 | 19.524 | 51,210 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 0.03 | 1,597 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.235 | 3,788 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 2,683.021 | 5,124,953 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0.107 | 448 |
| 合计 | 11,979.234 | 69,851,986 | 90,816.191 | 463,033,672 |
| 于上月比增长率 | 2.327% | -5.117% | 15.195% | 17.766% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299