2020年07月全国厚钢板分贸易方式进口统计
发表日期:2020-8-31 15:39:04 兰格钢铁
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 57,372.68 | 24,887,710 | 128,744.057 | 56,734,419 |
| 来料加工装配贸易 | 3,298.714 | 2,127,288 | 43,378.362 | 27,934,674 |
| 进料加工贸易 | 25,837.663 | 15,763,365 | 165,585.057 | 109,608,223 |
| 保税区仓储转口货物 | 12.952 | 4,500 | 12.952 | 4,500 |
| 合计 | 86,522.009 | 42,782,863 | 337,720.428 | 194,281,816 |
| 于上月比增长率 | 9.672% | 7.158% | 34.444% | 28.240% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299