2020年07月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2020-9-3 14:58:19     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
孟加拉国  1.211  3,463  3,638.05  2,096,735 
缅甸  14,340.95  8,545,599  88,239.91  52,470,659 
柬埔寨  370.891  250,349  2,190.31  1,149,684 
中国香港  169.127  143,652  950.882  824,990 
老挝  1,570.53  980,138  8,631.97  5,060,859 
中国澳门  2,000  85.93  85,032 
马来西亚  0.598  2,256  23.369  212,406 
蒙古  17,590.95  6,976,901  93,319.70  37,190,586 
巴基斯坦  6.412  6,287  5,476.40  3,217,738 
菲律宾  30  62,190  106.024  139,720 
泰国  42.691  38,244  169.309  224,821 
阿拉伯联合酋长国  69.428  44,971  99.688  106,918 
越南  21.149  114,374  1,502.23  1,207,659 
塔吉克斯坦  1,151.29  646,442  2,182.15  1,262,968 
安哥拉  373.24  203,416  373.24  203,416 
喀麦隆  39.916  62,144  1,438.28  912,380 
刚果  0.559  1,573  984.859  551,088 
吉布提  8.1  4,301  547.318  378,159 
赤道几内亚  0.971  1,650  22.231  14,112 
埃塞俄比亚  3,008.48  1,736,888  6,735.49  4,083,430 
加蓬  7.966  3,940  41.774  28,986 
加纳  25.62  21,383  1,048.28  575,825 
几内亚  293.223  162,071  2,493.76  1,384,532 
肯尼亚  0.508  259  141.752  178,207 
马达加斯加  9.549  4,892  1,883.69  1,114,958 
毛里求斯  33.481  18,247  33.481  18,247 
莫桑比克  143.92  79,891  1,062.94  723,184 
南非  24.83  140,116  25.13  140,418 
坦桑尼亚  63.928  390,603  493.577  613,048 
乌干达  6,450  76.92  14,785 
赞比亚  338.78  187,034  1,611.71  884,380 
莱索托  0.595  2,981  0.595  2,981 
荷兰  6.072  7,304  11.479  16,964 
波兰  0.008  10 
安提瓜和巴布达  374.292  206,168  422.981  235,539 
厄瓜多尔  0.59  452  0.59  452 
秘鲁  173.378  118,370  306.077  197,671 
苏里南  25  15,000  25  15,000 
委内瑞拉  12.526  39,298  39.39  54,334 
加拿大  41.36  289,841  57.68  297,020 
美国  1.98  1,463  91.517  59,523 
百慕大群岛  24.207  19,077  24.207  19,077 
澳大利亚  28.628  23,486  218.231  179,493 
斐济  82.02  594,992  86.958  601,775 
瑙鲁  0.999  4,545  0.999  4,545 
瓦努阿图  1.33  1,427  35.539  101,397 
新西兰  4.065  7,829  38.989  39,223 
巴布亚新几内亚  1,302.77  810,834  2,427.04  1,839,773 
所罗门群岛  67.312  158,146  790.265  620,728 
萨摩亚  360.502  208,147  419.83  242,085 
密克罗尼西亚联邦  9.226  28,336  31.611  224,085 
帕劳共和国  53.868  38,097  201.013  137,566 
印度  16.05  15,484 
印度尼西亚  288.615  185,933 
伊朗  2.3  1,204 
伊拉克  27.522  14,029 
以色列  13.08  11,970 
日本  81.222  215,508 
马尔代夫  573.392  291,518 
阿曼  26  98,526 
新加坡  37.898  25,162 
韩国  0.85  2,052 
斯里兰卡  8.187  6,220 
东帝汶  90.543  162,487 
阿尔及利亚  2.7  3,216 
贝宁  233.297  136,123 
布隆迪  1,318.49  769,904 
佛得角  288.112  176,422 
乍得  171.448  96,424 
科摩罗  23.77  13,800 
冈比亚  1,117.21  588,337 
科特迪瓦共和国  30.002  40,599 
马拉维  11  7,428 
马里  115.809  68,497 
毛里塔尼亚  95.236  53,700 
尼日尔  743.894  472,024 
尼日利亚  75.279  221,850 
卢旺达  6.13  4,280 
塞内加尔  4.466  4,627 
塞舌尔  257.811  151,379 
塞拉利昂  398.354  220,114 
苏丹  4.5  2,989 
多哥  1,172.75  658,031 
突尼斯  407.844  239,624 
民主刚果  11,823.71  7,560,523 
津巴布韦  55.467  32,698 
比利时  6.72  7,318 
丹麦  0.829  2,611 
德国  1.567  1,939 
意大利  0.774  9,884 
西班牙  0.034  93 
罗马尼亚  46.782  29,583 
白俄罗斯  1,522.94  798,634 
乌克兰  0.19  160 
塞尔维亚  1.528  8,439 
黑山  42.95  23,048 
巴巴多斯  11  6,608 
玻利维亚  69.301  50,752 
智利  451.041  287,324 
哥伦比亚  140 
哥斯达黎加  3.715  2,547 
格林纳达  11.4  6,497 
危地马拉  3.163  4,068 
圭亚那  582.236  1,234,322 
洪都拉斯  33.277  20,995 
牙买加  246.868  134,226 
巴拿马  3.833  4,306 
特立尼达和多巴哥  11.075  3,914 
汤加  53.57  30,002 
基里巴斯  21.5  11,290 
图瓦卢  3.996  20,859 
大洋洲其他国家(地区)  4.64  3,926 
南苏丹共和国  108.344  69,619 
合计  42,312.03  23,417,518  253,627.59  137,284,957 
于上月比增长率  14.52%  18.54%  20.02%  20.57% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299