2020年07月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-9-3 15:22:13 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 32.106 | 68,615 | 292.985 | 502,060 |
孟加拉国 | 3,833.39 | 4,776,895 | 34,929.78 | 39,285,748 |
文莱 | 6.6 | 14,572 | 169.04 | 422,430 |
缅甸 | 501.132 | 1,043,105 | 7,066.97 | 7,582,985 |
柬埔寨 | 64.6 | 140,664 | 367.204 | 1,145,102 |
塞浦路斯 | 0.222 | 444 | 0.222 | 444 |
中国香港 | 185.378 | 422,914 | 1,335.98 | 3,294,209 |
印度 | 4,923.77 | 7,884,409 | 33,739.35 | 44,334,645 |
印度尼西亚 | 10,388.85 | 10,774,155 | 79,492.69 | 68,957,606 |
伊朗 | 776.678 | 1,037,347 | 7,530.27 | 14,194,466 |
伊拉克 | 1,095.77 | 929,634 | 2,281.39 | 2,083,031 |
以色列 | 18.894 | 35,599 | 620.73 | 1,127,572 |
日本 | 833.09 | 1,968,121 | 7,530.35 | 16,337,834 |
约旦 | 73.591 | 107,433 | 392.04 | 648,657 |
科威特 | 290.686 | 329,217 | 1,788.71 | 3,015,024 |
老挝 | 23.26 | 79,388 | 434.539 | 1,431,511 |
黎巴嫩 | 51.708 | 87,167 | 436.498 | 966,238 |
中国澳门 | 25.8 | 25,640 | 492.838 | 459,641 |
马来西亚 | 2,253.72 | 3,345,533 | 17,483.35 | 25,537,599 |
蒙古 | 15.42 | 11,272 | 47.785 | 29,220 |
尼泊尔 | 146.941 | 170,932 | 5,859.03 | 6,200,602 |
阿曼 | 18.771 | 38,469 | 1,391.92 | 876,055 |
巴基斯坦 | 8,999.82 | 9,987,369 | 42,502.71 | 46,450,190 |
菲律宾 | 2,747.81 | 5,397,026 | 13,111.77 | 26,866,589 |
卡塔尔 | 105.063 | 239,270 | 790.097 | 1,320,643 |
沙特阿拉伯 | 846.24 | 1,679,452 | 4,468.47 | 10,373,593 |
新加坡 | 335.519 | 936,595 | 2,069.44 | 5,985,337 |
韩国 | 18,869.03 | 25,713,495 | 161,165.76 | 252,574,755 |
斯里兰卡 | 27.117 | 41,927 | 263.912 | 427,072 |
叙利亚 | 24.8 | 78,120 | 573.796 | 1,546,903 |
泰国 | 3,284.35 | 6,077,016 | 18,954.77 | 29,552,571 |
土耳其 | 3,779.83 | 4,726,970 | 35,666.81 | 52,043,044 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,404.10 | 6,174,147 | 20,247.82 | 34,091,576 |
也门共和国 | 86.054 | 146,418 | 341.2 | 444,537 |
越南 | 17,005.12 | 17,495,463 | 109,052.06 | 127,488,814 |
中国台湾 | 1,998.89 | 2,355,370 | 22,802.78 | 28,204,182 |
东帝汶 | 4.9 | 11,154 | 23.24 | 31,418 |
哈萨克斯坦 | 60.479 | 366,996 | 203.712 | 766,158 |
吉尔吉斯斯坦 | 3.2 | 12,800 | 113.588 | 158,770 |
塔吉克斯坦 | 312.64 | 206,995 | 392.38 | 285,504 |
土库曼斯坦 | 237.811 | 310,399 | 362.787 | 490,176 |
乌兹别克斯坦 | 482.482 | 715,267 | 3,083.24 | 3,779,262 |
阿尔及利亚 | 341.278 | 348,511 | 1,142.60 | 1,948,245 |
安哥拉 | 108.93 | 63,616 | 273.171 | 170,090 |
博茨瓦纳 | 13.92 | 7,767 | 26.815 | 14,988 |
布隆迪 | 0.025 | 81 | 0.025 | 81 |
喀麦隆 | 48.155 | 191,723 | 474.579 | 994,842 |
刚果 | 55.63 | 33,467 | 139.753 | 213,572 |
吉布提 | 39.1 | 184,614 | 881.205 | 877,231 |
埃及 | 4,872.56 | 5,245,618 | 38,781.42 | 48,172,754 |
埃塞俄比亚 | 1,160.57 | 607,013 | 3,389.95 | 2,226,257 |
冈比亚 | 54.947 | 35,166 | 512.728 | 291,842 |
加纳 | 690.93 | 873,545 | 4,784.04 | 5,117,306 |
几内亚 | 96.195 | 63,981 | 198.759 | 222,166 |
科特迪瓦共和国 | 39.23 | 26,861 | 196.95 | 212,610 |
肯尼亚 | 237.183 | 415,102 | 2,409.96 | 2,982,195 |
马达加斯加 | 24.681 | 97,913 | 1,724.66 | 1,120,345 |
马拉维 | 142.649 | 82,970 | 291.399 | 186,942 |
毛里塔尼亚 | 21.725 | 13,640 | 356.374 | 265,044 |
毛里求斯 | 0.001 | 16 | 1.015 | 2,161 |
摩洛哥 | 224.582 | 350,777 | 1,356.75 | 2,255,789 |
莫桑比克 | 52.624 | 29,370 | 284.285 | 247,493 |
纳米比亚 | 32.1 | 17,680 | 105.72 | 58,309 |
尼日利亚 | 722.885 | 774,129 | 9,069.26 | 8,974,819 |
塞内加尔 | 300.25 | 188,192 | 611.161 | 466,544 |
索马里 | 83.429 | 292,432 | 472.759 | 1,191,822 |
南非 | 243.51 | 334,421 | 3,521.70 | 4,505,604 |
坦桑尼亚 | 262.762 | 172,519 | 951.717 | 662,957 |
突尼斯 | 0.672 | 1,680 | 93.369 | 210,316 |
乌干达 | 398 | 307,529 | 515.71 | 511,545 |
民主刚果 | 652.36 | 510,262 | 1,257.29 | 1,081,473 |
赞比亚 | 2.3 | 7,933 | 36.32 | 58,355 |
津巴布韦 | 4.399 | 11,877 | 223.431 | 200,995 |
比利时 | 3.175 | 5,748 | 1,383.07 | 2,801,026 |
英国 | 107.384 | 1,221,747 | 493.875 | 2,995,821 |
德国 | 50.797 | 185,237 | 632.737 | 2,107,818 |
法国 | 0.843 | 11,970 | 9.801 | 124,527 |
意大利 | 627.119 | 951,693 | 4,468.74 | 8,032,916 |
荷兰 | 4.282 | 20,235 | 557.631 | 1,310,922 |
西班牙 | 13.858 | 78,525 | 386.21 | 1,087,938 |
阿尔巴尼亚 | 6.543 | 26,957 | 6.543 | 26,957 |
保加利亚 | 0.507 | 2,822 | 3.497 | 7,773 |
匈牙利 | 0.895 | 1,700 | 17.673 | 48,666 |
挪威 | 108.331 | 308,632 | 764.146 | 2,398,824 |
波兰 | 148.761 | 302,055 | 4,991.89 | 9,848,962 |
罗马尼亚 | 2.508 | 8,068 | 24.508 | 27,175 |
瑞典 | 0.731 | 7,540 | 3.199 | 14,030 |
立陶宛 | 294.82 | 410,717 | 1,958.61 | 2,770,850 |
格鲁吉亚 | 4.291 | 5,414 | 59.623 | 136,888 |
亚美尼亚 | 0.141 | 1,199 | 201.728 | 296,171 |
俄罗斯联邦 | 10,178.82 | 14,525,194 | 71,721.31 | 106,836,345 |
乌克兰 | 1,735.44 | 2,495,187 | 9,015.83 | 12,487,646 |
斯洛文尼亚 | 55.864 | 78,783 | 310.961 | 1,040,290 |
捷克 | 30.848 | 88,313 | 35.451 | 157,889 |
塞尔维亚 | 23.119 | 31,505 | 70.075 | 111,787 |
黑山 | 22.599 | 31,633 | 63.894 | 106,236 |
阿根廷 | 458.149 | 603,103 | 2,113.25 | 2,947,739 |
伯利兹 | 0.285 | 570 | 27.113 | 51,040 |
巴西 | 2,201.93 | 3,035,130 | 14,524.50 | 21,884,154 |
智利 | 446.709 | 633,772 | 5,693.18 | 7,661,309 |
哥伦比亚 | 5,737.80 | 3,893,155 | 85,612.82 | 52,014,024 |
哥斯达黎加 | 262.347 | 317,985 | 2,057.98 | 2,359,916 |
古巴 | 99.123 | 217,930 | 242.205 | 574,172 |
厄瓜多尔 | 1,863.06 | 1,696,362 | 12,112.39 | 10,919,530 |
危地马拉 | 295.844 | 362,871 | 7,082.93 | 4,951,330 |
洪都拉斯 | 378.135 | 228,170 | 1,709.62 | 977,258 |
墨西哥 | 1,304.96 | 1,268,117 | 10,119.52 | 11,247,363 |
巴拿马 | 48.558 | 94,638 | 88.95 | 154,047 |
巴拉圭 | 62.214 | 109,689 | 491.085 | 841,814 |
秘鲁 | 2,783.69 | 2,375,760 | 15,764.07 | 14,782,470 |
圣卢西亚 | 2.582 | 14,201 | 2.582 | 14,201 |
萨尔瓦多 | 227.311 | 126,875 | 1,023.00 | 684,981 |
乌拉圭 | 27.079 | 42,327 | 237.653 | 420,487 |
委内瑞拉 | 18.969 | 48,082 | 139.23 | 286,909 |
加拿大 | 822.806 | 1,536,785 | 7,254.90 | 14,138,742 |
美国 | 143.865 | 599,095 | 1,998.28 | 5,309,681 |
澳大利亚 | 557.588 | 1,238,673 | 3,612.73 | 7,948,963 |
新喀里多尼亚 | 0.48 | 293 | 30.332 | 87,208 |
新西兰 | 24.223 | 46,217 | 184.051 | 340,118 |
巴布亚新几内亚 | 11.322 | 10,925 | 11.322 | 10,925 |
所罗门群岛 | 3.236 | 2,286 | 3.236 | 2,286 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 6.737 | 11,026 |
贝宁 | 0 | 0 | 244.33 | 185,123 |
中非 | 0 | 0 | 0.314 | 195 |
乍得 | 0 | 0 | 501.584 | 272,171 |
科摩罗 | 0 | 0 | 32.816 | 173,143 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 4.472 | 11,786 |
加蓬 | 0 | 0 | 34.932 | 19,772 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 27.59 | 16,134 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.235 | 5,707 |
利比亚 | 0 | 0 | 29.184 | 36,401 |
马里 | 0 | 0 | 0.686 | 4,478 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.2 | 458 |
留尼汪 | 0 | 0 | 3.29 | 27,307 |
卢旺达 | 0 | 0 | 11.851 | 99,745 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5.1 | 24,554 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 275.432 | 198,225 |
苏丹 | 0 | 0 | 3,587.01 | 2,346,188 |
多哥 | 0 | 0 | 425.348 | 339,600 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 7.294 | 19,868 |
丹麦 | 0 | 0 | 78.166 | 181,596 |
希腊 | 0 | 0 | 4.199 | 17,379 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 26.327 | 198,330 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.208 | 235 |
芬兰 | 0 | 0 | 7.216 | 25,081 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 140.234 | 395,795 |
马耳他 | 0 | 0 | 3.679 | 8,168 |
瑞士 | 0 | 0 | 27.044 | 85,891 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 326.735 | 547,848 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 21.398 | 32,397 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 103.368 | 318,611 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 28.901 | 42,548 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 21.27 | 108,695 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 20.2 | 22,327 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 4.9 | 9,800 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 31.374 | 20,718 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 528.023 | 694,271 |
圭亚那 | 0 | 0 | 30.025 | 62,685 |
海地 | 0 | 0 | 136.75 | 84,362 |
牙买加 | 0 | 0 | 325.613 | 202,937 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 197.518 | 202,669 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.003 | 51 |
苏里南 | 0 | 0 | 8.287 | 9,673 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 14.202 | 46,153 |
斐济 | 0 | 0 | 3.166 | 6,344 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.757 | 3,717 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 2.965 | 4,054 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.796 | 1,867 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 2.899 | 7,567 |
合计 | 130,307.12 | 166,558,064 | 990,573.43 | 1,269,280,239 |
于上月比增长率 | 5.18% | 4.57% | 15.15% | 15.10% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
