2020年07月全国热轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2020-9-3 15:33:38     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  2.261  2,573  2.351  2,601 
孟加拉国  56.71  82,979  1,591.19  1,764,905 
文莱  31.41  17,604  57.754  98,049 
缅甸  146.892  85,893  556.703  369,771 
柬埔寨  49.88  28,008  165.49  135,531 
塞浦路斯  0.002  284  0.002  284 
中国香港  131.184  184,805  1,971.73  3,573,651 
印度  417.071  752,829  3,806.95  7,429,567 
印度尼西亚  140.9  209,220  2,973.35  3,970,164 
伊朗  28.9  31,613  423.24  736,522 
以色列  0.627  1,714  20.923  56,803 
日本  94.642  419,447  612.495  2,519,742 
约旦  20.801  39,983  51.454  116,830 
老挝  3.452  5,384  171.224  162,382 
黎巴嫩  9.694  25,204  49.233  304,267 
中国澳门  1.62  4,577  12.091  19,357 
马来西亚  325.74  324,989  2,544.62  5,285,752 
蒙古  156.562  48,509  984.773  335,196 
阿曼  83.1  247,299  111.51  325,753 
巴基斯坦  123.609  96,858  65,187.91  31,204,765 
菲律宾  965.245  2,891,785  5,280.30  6,742,349 
卡塔尔  27.846  18,284  580.386  328,087 
沙特阿拉伯  54.033  131,214  356.358  1,064,348 
新加坡  156.844  1,564,906  827.616  3,076,073 
韩国  561.799  1,242,984  4,967.90  11,048,356 
斯里兰卡  0.36  2,210  20.426  47,598 
泰国  193.009  295,324  4,029.06  5,703,106 
土耳其  129.463  211,087  874.676  1,615,154 
阿拉伯联合酋长国  103.835  367,200  260.23  820,635 
越南  3,113.67  3,522,739  56,763.05  54,304,495 
中国台湾  177.224  423,165  2,027.83  4,417,174 
哈萨克斯坦  0.01  456  3.944  13,591 
塔吉克斯坦  2.05  8,218  6.951  24,280 
乌兹别克斯坦  120.414  65,488  423.041  273,193 
安哥拉  38.61  20,663  204.716  144,266 
喀麦隆  13.78  7,928  623.463  354,567 
佛得角  3.632  1,816  6.458  3,524 
刚果  1.155  2,181  15.274  9,744 
埃及  162.712  140,033  927.23  1,373,440 
埃塞俄比亚  3.15  18,648  203.279  248,418 
加纳  16.025  22,497  474.114  913,166 
几内亚  0.3  829  10.617  15,588 
科特迪瓦共和国  2.378  13,485  2.558  13,716 
肯尼亚  124.44  69,345  1,528.21  1,280,558 
利比里亚  0.63  3,747  8.111  8,245 
利比亚  21.904  74,036  22.654  84,231 
毛里塔尼亚  52.57  32,570  226.996  132,674 
摩洛哥  55.104  55,722  109.596  110,894 
莫桑比克  5.92  3,084  250.339  306,473 
纳米比亚  126.74  69,018  934.02  492,400 
尼日利亚  30.204  19,894  386.019  287,078 
塞内加尔  0.118  92  2.809  4,760 
塞拉利昂  18.9  9,586  151.543  97,632 
索马里  16.79  10,805  73.843  43,089 
南非  58.407  63,319  90.813  138,992 
坦桑尼亚  27.525  15,384  150.617  215,649 
多哥  0.72  355  16.66  56,883 
民主刚果  6.71  8,624  96.904  81,834 
赞比亚  3.357  2,260  64.466  14,318 
比利时  82.488  150,518  325.218  636,077 
丹麦  0.003  13  2.528  65,299 
英国  4.054  15,211  48.143  262,523 
德国  183.726  439,574  1,643.62  4,167,259 
法国  1.706  18,245  49.435  297,812 
意大利  203.432  339,298  1,021.19  2,299,104 
荷兰  42.503  90,986  149.793  323,062 
希腊  0.215  10,072  48.171  58,829 
葡萄牙  7.442  27,288  17.958  63,944 
西班牙  4.97  43,250  39.933  236,108 
奥地利  24.299  73,276  145.078  469,783 
保加利亚  1.05  4,116  25.058  39,713 
匈牙利  41.82  302,361  133.372  993,606 
波兰  113.86  240,692  360.578  775,636 
瑞典  0.399  2,544  41.72  52,544 
爱沙尼亚  20.053  73,750  46.011  171,277 
拉脱维亚  1.083  7,133  2.34  15,463 
白俄罗斯  8.254  12,149  28.641  56,124 
摩尔多瓦  3.78  8,139  5.357  12,727 
俄罗斯联邦  170.272  729,504  803.302  3,678,655 
乌克兰  6.564  17,413  176.518  396,262 
斯洛文尼亚  5.776  53,360  7.408  57,020 
捷克  8.404  22,522  25.066  190,420 
阿根廷  8.614  24,848  93.123  219,860 
巴西  334.288  454,659  807.592  1,302,472 
智利  61.291  267,426  123.936  472,050 
哥伦比亚  49.374  57,166  322.165  967,485 
多米尼加共和国  1.01  2,300  11.188  32,753 
危地马拉  13.936  48,226  80.891  110,380 
圭亚那  6.194  19,057  6.454  19,144 
洪都拉斯  1.44  3,604  14.876  31,084 
墨西哥  28.942  99,108  571.326  1,519,440 
巴拿马  0.611  1,670  0.611  1,670 
秘鲁  12.89  15,902  33.879  51,972 
乌拉圭  2.285  8,214  3.237  15,099 
加拿大  64.973  137,807  323.899  681,495 
美国  12.458  68,782  214.225  686,959 
澳大利亚  419.848  259,067  3,025.51  1,957,898 
斐济  14.77  7,607  121.414  65,355 
瓦努阿图  0.924  508  0.924  508 
新西兰  15.873  39,652  40.33  369,306 
巴布亚新几内亚  37.5  23,920  438.003  340,771 
所罗门群岛  0.906  471  22.042  12,276 
阿富汗  0.389  1,163 
伊拉克  141.28  142,474 
科威特  10.152  13,114 
马尔代夫  23.413  13,626 
尼泊尔  31.926  48,804 
叙利亚  93.271  31,852 
也门共和国  188.09  202,984 
阿尔及利亚  114.573  80,350 
贝宁  0.25  1,420 
博茨瓦纳  21.81  1,748 
乍得  41.794  60,510 
科摩罗  4.75  36,050 
吉布提  216.519  283,490 
赤道几内亚  38.2  16,472 
加蓬  0.2  300 
马达加斯加  4.29  1,993 
马里  18  10,600 
尼日尔  0.002  2,070 
卢旺达  0.852  1,977 
圣多美和普林西比  6.6  4,969 
苏丹  7.206  22,184 
突尼斯  4.414  13,411 
乌干达  3.883  25,606 
布基纳法索  60  42,472 
津巴布韦  21.53  40,319 
厄立特里亚  0.23  414 
挪威  9.018  13,689 
罗马尼亚  2.88  4,750 
瑞士  1.048  14,752 
立陶宛  0.987  4,442 
格鲁吉亚  46.551  190,002 
亚美尼亚  7.92  3,348 
克罗地亚  26.791  48,807 
斯洛伐克  2.924  24,804 
塞尔维亚  6.33  13,519 
黑山  1.29  878 
安提瓜和巴布达  11.206  34,026 
玻利维亚  475.86  257,387 
哥斯达黎加  31.054  62,466 
厄瓜多尔  21.612  157,565 
格林纳达  0.032  93 
海地  55  32,080 
牙买加  2.436  1,788 
尼加拉瓜  11.904  24,612 
巴拉圭  5.34  2,894 
萨尔瓦多  75  50,778 
委内瑞拉  0.496  3,423 
新喀里多尼亚  0.048  1,120 
汤加  1.2  695 
萨摩亚  6.986  5,036 
法属波利尼西亚  12.72  10,091 
瓦利斯和浮图纳  0.59  408 
大洋洲其他国家(地区)  0.313  259 
南苏丹共和国  1.26  2,114 
合计  10,246.92  18,242,161  177,572.54  180,565,892 
于上月比增长率  9.43%  20.90%  6.12%  11.24% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299