2020年07月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2020-9-3 15:38:26 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 88.465 | 52,197 | 617.125 | 488,516 |
巴林 | 258.421 | 176,716 | 2,134.75 | 1,413,015 |
孟加拉国 | 2,722.55 | 2,112,199 | 29,994.32 | 20,837,017 |
文莱 | 500.241 | 616,183 | 1,439.99 | 1,422,088 |
缅甸 | 16,245.11 | 9,945,900 | 172,989.91 | 106,140,572 |
柬埔寨 | 2,683.91 | 2,707,971 | 20,377.33 | 17,376,484 |
中国香港 | 1,481.92 | 1,382,469 | 31,338.12 | 22,853,819 |
印度 | 2,485.57 | 5,480,468 | 35,242.15 | 42,633,357 |
印度尼西亚 | 40,512.55 | 26,687,289 | 217,858.99 | 149,024,226 |
伊朗 | 14,214.37 | 10,754,531 | 70,165.37 | 56,964,186 |
伊拉克 | 4,441.94 | 2,512,483 | 20,760.51 | 12,959,148 |
以色列 | 8,381.82 | 4,570,967 | 59,560.25 | 34,803,472 |
日本 | 14,055.33 | 8,481,855 | 144,557.05 | 89,035,235 |
约旦 | 2,087.16 | 1,418,129 | 18,001.31 | 11,539,837 |
科威特 | 49.639 | 35,197 | 4,140.23 | 2,554,018 |
老挝 | 195.474 | 164,799 | 1,375.97 | 1,114,274 |
黎巴嫩 | 897.687 | 656,706 | 5,561.38 | 3,693,377 |
中国澳门 | 14.784 | 45,247 | 97.279 | 170,783 |
马来西亚 | 12,532.48 | 9,757,676 | 104,421.59 | 79,040,984 |
马尔代夫 | 123.053 | 185,397 | 499.327 | 581,042 |
蒙古 | 624.048 | 288,312 | 3,542.35 | 1,793,141 |
尼泊尔 | 122.995 | 85,100 | 255.989 | 208,107 |
阿曼 | 4,639.07 | 2,531,371 | 14,204.65 | 8,941,679 |
巴基斯坦 | 10,494.80 | 6,166,077 | 71,527.74 | 45,232,234 |
菲律宾 | 94,145.60 | 90,697,174 | 511,992.41 | 406,619,084 |
卡塔尔 | 1,979.86 | 1,248,813 | 23,542.63 | 13,631,499 |
沙特阿拉伯 | 12,516.14 | 7,546,169 | 119,910.53 | 74,593,046 |
新加坡 | 3,845.58 | 3,108,650 | 43,923.16 | 33,029,246 |
韩国 | 50,941.22 | 27,195,588 | 574,528.96 | 325,548,216 |
斯里兰卡 | 14,733.37 | 8,698,559 | 61,405.03 | 35,082,530 |
叙利亚 | 756.618 | 579,563 | 2,624.52 | 2,105,636 |
泰国 | 272,353.76 | 153,697,445 | 1,294,916.32 | 759,029,930 |
土耳其 | 1,775.66 | 1,365,868 | 20,058.97 | 14,709,591 |
阿拉伯联合酋长国 | 9,655.23 | 6,901,429 | 81,284.43 | 53,239,912 |
也门共和国 | 1,340.53 | 1,242,242 | 30,170.34 | 19,274,368 |
越南 | 37,132.76 | 27,145,248 | 358,384.94 | 226,733,087 |
中国台湾 | 3,119.60 | 1,796,083 | 15,878.09 | 9,927,320 |
东帝汶 | 526.972 | 572,827 | 1,979.40 | 1,760,718 |
哈萨克斯坦 | 5,653.91 | 4,377,453 | 27,173.60 | 22,240,198 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,790.46 | 1,096,298 | 5,571.89 | 3,497,671 |
塔吉克斯坦 | 1,936.27 | 2,059,679 | 10,067.28 | 10,872,770 |
土库曼斯坦 | 1,518.76 | 1,014,940 | 5,264.11 | 3,698,561 |
乌兹别克斯坦 | 10,123.81 | 6,817,813 | 68,022.09 | 46,353,993 |
阿尔及利亚 | 363.191 | 598,008 | 5,430.08 | 6,291,840 |
安哥拉 | 3,166.46 | 2,160,467 | 18,873.87 | 16,581,865 |
贝宁 | 568.642 | 490,115 | 1,581.35 | 1,501,573 |
博茨瓦纳 | 3.8 | 2,584 | 495.128 | 522,073 |
布隆迪 | 445.037 | 312,386 | 2,858.97 | 2,092,480 |
喀麦隆 | 777.063 | 660,465 | 9,008.94 | 7,213,459 |
佛得角 | 129.533 | 69,392 | 461.176 | 235,671 |
乍得 | 583.256 | 357,976 | 1,695.84 | 1,135,878 |
科摩罗 | 108.33 | 92,369 | 833.083 | 690,720 |
刚果 | 49.798 | 133,799 | 1,076.14 | 1,520,106 |
吉布提 | 15,347.43 | 10,304,880 | 93,840.05 | 64,226,514 |
埃及 | 2,487.54 | 1,845,744 | 36,379.67 | 26,392,736 |
赤道几内亚 | 0.645 | 2,709 | 172.546 | 524,570 |
埃塞俄比亚 | 591.941 | 673,665 | 7,548.24 | 6,159,244 |
加蓬 | 178.539 | 123,375 | 1,482.27 | 1,420,394 |
冈比亚 | 1,743.85 | 1,301,710 | 6,153.37 | 4,729,416 |
加纳 | 15,286.50 | 11,197,397 | 95,575.69 | 70,659,891 |
几内亚 | 2,774.22 | 2,056,304 | 15,589.91 | 11,116,239 |
几内亚(比绍) | 56.905 | 40,525 | 2,173.06 | 1,513,896 |
科特迪瓦共和国 | 10,797.85 | 7,311,206 | 44,151.01 | 31,387,668 |
肯尼亚 | 6,614.06 | 5,259,930 | 27,691.56 | 21,660,108 |
利比里亚 | 2,640.02 | 1,939,256 | 7,654.53 | 5,837,461 |
利比亚 | 0.169 | 388 | 249.707 | 174,534 |
马达加斯加 | 3,327.50 | 2,196,548 | 19,099.21 | 12,765,375 |
马拉维 | 988.5 | 657,699 | 13,016.15 | 8,781,578 |
马里 | 297.165 | 198,900 | 353.165 | 241,068 |
毛里塔尼亚 | 429.463 | 284,735 | 1,677.12 | 1,375,289 |
毛里求斯 | 202.669 | 238,312 | 3,052.27 | 2,217,928 |
摩洛哥 | 76.694 | 86,205 | 11,578.31 | 7,001,998 |
莫桑比克 | 5,749.67 | 3,529,070 | 26,931.53 | 17,559,810 |
纳米比亚 | 272.115 | 303,659 | 2,202.98 | 1,587,564 |
尼日利亚 | 15,960.51 | 12,973,046 | 80,688.25 | 66,110,375 |
卢旺达 | 1,240.16 | 899,288 | 3,630.63 | 2,624,289 |
圣多美和普林西比 | 81.158 | 60,106 | 189.08 | 147,032 |
塞内加尔 | 1,642.58 | 1,525,324 | 23,599.64 | 18,214,478 |
塞拉利昂 | 671.747 | 516,773 | 6,701.40 | 5,219,610 |
索马里 | 2,612.71 | 1,880,002 | 13,126 | 10,360,363 |
南非 | 15,465.00 | 9,797,780 | 87,261.72 | 60,848,832 |
苏丹 | 3,846.50 | 2,395,940 | 19,189.77 | 12,081,237 |
坦桑尼亚 | 4,311.34 | 3,478,137 | 23,925.69 | 20,685,221 |
多哥 | 323.8 | 401,526 | 4,773.41 | 3,816,905 |
突尼斯 | 559.73 | 354,108 | 13,673.36 | 12,337,811 |
乌干达 | 26 | 17,666 | 585.678 | 430,922 |
布基纳法索 | 546.539 | 345,316 | 5,775.22 | 3,933,107 |
民主刚果 | 1,170.78 | 912,485 | 8,971.01 | 6,853,294 |
赞比亚 | 681.537 | 415,022 | 2,249.08 | 1,412,409 |
津巴布韦 | 31.8 | 21,008 | 654.516 | 613,739 |
斯威士兰 | 137.366 | 93,168 | 137.366 | 93,168 |
马约特岛 | 40.796 | 54,554 | 243.06 | 477,184 |
比利时 | 847.931 | 615,444 | 90,604.98 | 56,132,628 |
丹麦 | 13.055 | 10,593 | 3,171.48 | 2,467,501 |
英国 | 589.464 | 475,703 | 7,210.10 | 6,121,380 |
德国 | 1,879.48 | 1,573,757 | 7,947.52 | 7,784,202 |
法国 | 490.604 | 795,191 | 6,146.90 | 7,449,585 |
意大利 | 28,017.49 | 20,480,012 | 285,976.84 | 195,864,879 |
荷兰 | 1,037.71 | 646,402 | 5,358.39 | 3,680,678 |
希腊 | 1,288.65 | 922,733 | 13,553.68 | 9,573,947 |
葡萄牙 | 1,636.11 | 1,189,473 | 45,822.95 | 28,898,724 |
西班牙 | 11,029.36 | 8,500,204 | 175,244.95 | 114,772,060 |
阿尔巴尼亚 | 25.716 | 97,582 | 910.117 | 740,956 |
奥地利 | 45.57 | 110,580 | 363.091 | 906,988 |
保加利亚 | 273.298 | 211,955 | 2,000.31 | 1,504,957 |
芬兰 | 249.626 | 386,533 | 641.165 | 716,761 |
匈牙利 | 1 | 5,680 | 20.675 | 38,506 |
冰岛 | 50.15 | 52,583 | 201.21 | 211,279 |
马耳他 | 16.185 | 10,347 | 16.185 | 10,347 |
挪威 | 0.012 | 1,080 | 139.158 | 107,806 |
波兰 | 547.988 | 453,041 | 6,629.03 | 5,036,635 |
罗马尼亚 | 923.561 | 647,857 | 3,625.33 | 2,875,317 |
瑞典 | 828.172 | 604,254 | 5,660.50 | 4,245,641 |
瑞士 | 25.918 | 19,904 | 25.918 | 19,904 |
拉脱维亚 | 308.767 | 244,791 | 1,347.87 | 1,051,383 |
立陶宛 | 26.858 | 28,447 | 1,129.70 | 849,098 |
格鲁吉亚 | 3,082.01 | 1,937,154 | 17,049.18 | 10,685,178 |
亚美尼亚 | 444.268 | 239,905 | 1,084.63 | 621,680 |
阿塞拜疆 | 719.844 | 447,301 | 1,000.63 | 627,640 |
白俄罗斯 | 0.134 | 463 | 36.581 | 132,595 |
俄罗斯联邦 | 11,034.72 | 7,859,068 | 67,928.50 | 50,298,478 |
乌克兰 | 839.631 | 636,508 | 9,940.87 | 7,370,733 |
斯洛文尼亚 | 470.836 | 347,970 | 2,880.86 | 2,160,557 |
克罗地亚 | 501.04 | 403,168 | 1,054.82 | 816,196 |
捷克 | 4.769 | 4,584 | 20.658 | 21,947 |
黑山 | 246.541 | 191,420 | 1,369.20 | 991,373 |
阿根廷 | 382.547 | 401,840 | 701.965 | 706,300 |
阿鲁巴岛 | 3.215 | 1,900 | 109.468 | 85,132 |
巴哈马 | 22.199 | 27,516 | 153.374 | 180,841 |
玻利维亚 | 605.744 | 408,986 | 8,943.76 | 6,426,621 |
巴西 | 33,649.02 | 20,015,656 | 252,937.34 | 155,665,433 |
智利 | 16,735.09 | 10,510,623 | 149,103.95 | 96,731,913 |
哥伦比亚 | 5,856.66 | 4,064,015 | 36,157.82 | 24,856,949 |
哥斯达黎加 | 6,257.96 | 3,692,877 | 33,265.78 | 19,801,431 |
古巴 | 918.682 | 729,791 | 1,274.10 | 1,161,024 |
多米尼加共和国 | 7,530.96 | 4,311,127 | 48,628.18 | 29,344,195 |
厄瓜多尔 | 5,682.76 | 3,902,241 | 81,466.20 | 52,317,866 |
格林纳达 | 0.68 | 2,040 | 74.509 | 54,756 |
危地马拉 | 5,082.08 | 2,915,099 | 38,604.69 | 22,353,711 |
圭亚那 | 329.951 | 266,834 | 2,064.11 | 1,821,745 |
海地 | 3,398.66 | 2,038,229 | 7,344.69 | 4,817,631 |
洪都拉斯 | 11,393.52 | 6,537,000 | 104,383.73 | 60,905,556 |
牙买加 | 84.425 | 68,670 | 543.48 | 439,553 |
墨西哥 | 6,770.62 | 4,592,168 | 39,696.02 | 29,669,522 |
尼加拉瓜 | 3,619.63 | 2,401,066 | 7,488.85 | 4,816,828 |
巴拿马 | 560.423 | 505,571 | 17,094.89 | 10,515,927 |
巴拉圭 | 762.11 | 522,827 | 7,307.54 | 4,796,791 |
秘鲁 | 12,809.23 | 8,118,990 | 146,633.97 | 93,195,553 |
萨尔瓦多 | 4,994.67 | 3,038,647 | 19,502.87 | 12,233,041 |
苏里南 | 233.016 | 185,592 | 2,397.59 | 1,641,127 |
特立尼达和多巴哥 | 316.642 | 323,936 | 3,463.51 | 2,459,545 |
乌拉圭 | 244.618 | 294,068 | 2,293.52 | 1,719,474 |
委内瑞拉 | 114.233 | 74,097 | 812.274 | 594,829 |
加拿大 | 720.277 | 823,876 | 3,704.37 | 4,485,658 |
美国 | 5,189.81 | 4,082,517 | 49,566.23 | 39,410,192 |
澳大利亚 | 2,489.71 | 2,195,752 | 18,621.68 | 18,587,633 |
斐济 | 26.583 | 16,614 | 1,812.57 | 1,342,609 |
新喀里多尼亚 | 28.303 | 19,782 | 304.813 | 248,868 |
瓦努阿图 | 183.298 | 146,685 | 884.671 | 1,680,096 |
新西兰 | 372.028 | 590,304 | 2,807.90 | 3,074,191 |
巴布亚新几内亚 | 1,235.01 | 893,307 | 9,359.16 | 7,331,229 |
所罗门群岛 | 123.941 | 68,228 | 1,271.28 | 1,109,266 |
汤加 | 0.184 | 551 | 65.876 | 90,740 |
密克罗尼西亚联邦 | 2.528 | 1,595 | 39.811 | 59,697 |
大洋洲其他国家(地区) | 4.28 | 5,213 | 132.75 | 90,464 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32.282 | 26,008 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 24.626 | 14,948 |
尼日尔 | 0 | 0 | 138.531 | 138,268 |
留尼汪 | 0 | 0 | 221.492 | 168,779 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 13.764 | 21,187 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 5.55 | 28,305 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.324 | 1,390 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 40.48 | 30,448 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 215.246 | 148,390 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 48.868 | 31,919 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 110.411 | 160,578 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 65.181 | 60,943 |
伯利兹 | 0 | 0 | 310.68 | 200,228 |
多米尼克 | 0 | 0 | 38.747 | 55,086 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 56.358 | 48,348 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 4.89 | 4,797 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25.201 | 14,580 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 3.5 | 3,600 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 53.604 | 37,684 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 18.835 | 11,960 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 10.574 | 45,173 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 96.668 | 152,158 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 274.306 | 206,028 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.925 | 777 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 492.755 | 500,494 |
合计 | 997,339.84 | 673,495,624 | 6,911,061.21 | 4,577,870,461 |
于上月比增长率 | 28.23% | 24.43% | 16.87% | 17.25% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
