2020年07月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2020-9-4 8:50:26     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  36.372  21,824  365.622  171,025 
巴林  27.958  19,401  624.749  451,639 
孟加拉国  5,360.42  3,399,022  48,378.83  30,871,526 
文莱  281.12  318,151  3,273.10  2,265,903 
缅甸  8,801.71  5,903,127  125,479.88  81,707,315 
柬埔寨  1,190.94  1,042,024  9,291.82  8,259,143 
塞浦路斯  10.9  8,481  38.406  30,486 
中国香港  784.052  810,984  5,045.09  4,281,497 
印度  4,984.87  3,614,341  47,465.51  35,646,982 
印度尼西亚  16,624.77  12,474,590  152,595.07  110,951,814 
伊朗  2,155.12  2,243,833  33,121.73  29,539,206 
伊拉克  8,578.71  5,372,557  96,329.51  59,930,363 
以色列  15,240.43  9,755,936  60,330.41  39,244,589 
日本  133.498  284,338  1,090.80  1,797,897 
约旦  541.351  370,915  12,713.45  8,394,393 
科威特  489.476  323,855  13,813.86  9,184,066 
老挝  178.53  125,730  2,471.63  2,040,771 
黎巴嫩  255.956  153,938  3,950.22  2,652,904 
中国澳门  62.331  78,135  190.825  247,649 
马来西亚  3,698.90  3,067,645  33,150.68  22,798,626 
蒙古  3,979.15  1,649,394  14,398.67  5,998,277 
尼泊尔  172.862  123,302  3,710.08  2,793,908 
阿曼  1,705.18  1,137,686  16,492.16  11,430,619 
巴基斯坦  10,840.96  6,659,428  67,826.16  44,966,115 
巴勒斯坦  52.695  32,567  52.695  32,567 
菲律宾  46,079.74  30,824,289  187,980.88  126,391,239 
卡塔尔  3,650.61  2,271,007  16,466.10  10,652,635 
沙特阿拉伯  6,774.77  4,473,103  46,556.85  30,856,422 
新加坡  6,081.48  3,796,499  37,671.68  24,326,849 
韩国  75,576.20  42,997,013  598,334.85  345,578,765 
斯里兰卡  8,214.62  5,672,924  31,283.54  21,595,004 
叙利亚  47.075  34,035  2,785.88  1,956,862 
泰国  32,607.25  23,460,727  226,853.60  160,710,907 
土耳其  7,873.42  5,358,971  60,801.61  40,491,249 
阿拉伯联合酋长国  16,590.80  10,297,127  98,675.74  63,041,020 
也门共和国  80.665  66,063  15,529.34  9,661,011 
越南  45,101.57  30,910,234  276,281.62  188,676,574 
中国台湾  794.365  467,072  4,348.78  3,252,975 
东帝汶  1,060.76  864,300  3,041.95  2,307,230 
哈萨克斯坦  21,026.62  20,166,917  50,523.16  44,605,785 
吉尔吉斯斯坦  2,648.28  1,886,670  6,461.83  4,397,830 
塔吉克斯坦  3,840.68  2,668,270  12,872.13  9,623,938 
土库曼斯坦  1,297.11  878,037  8,122.88  5,456,940 
乌兹别克斯坦  29,321.05  18,550,614  109,705.76  71,960,546 
阿尔及利亚  10,527.20  7,393,819  53,056.23  38,282,010 
安哥拉  6,024.94  4,211,477  27,875.09  19,399,134 
贝宁  1,014.36  729,171  7,983.00  6,091,105 
喀麦隆  2,109.14  1,685,875  10,084.53  8,677,216 
佛得角  95.461  48,071  429.35  221,734 
乍得  30.11  28,748  458.1  538,559 
刚果  116.06  424,529  523.648  1,503,844 
吉布提  678.764  445,038  3,143.56  2,164,039 
埃及  7,120.84  4,493,979  52,327.88  34,176,882 
赤道几内亚  179.41  282,873  763.237  1,089,630 
埃塞俄比亚  234.823  495,487  1,995.77  1,913,494 
加蓬  568.388  544,580  1,314.92  1,414,705 
冈比亚  1,013.01  922,796  4,624.09  3,733,998 
加纳  16,117.10  13,147,563  65,835.94  52,159,064 
几内亚  4,152.33  2,980,405  30,954.45  23,460,454 
科特迪瓦共和国  4,197.53  3,024,063  17,457.34  13,240,043 
肯尼亚  2,811.01  2,219,722  15,837.75  13,425,192 
利比里亚  896.887  793,664  3,237.83  3,041,656 
利比亚  374.792  259,177  9,377.32  6,162,421 
马达加斯加  2,447.83  1,603,461  7,925.44  5,405,791 
马拉维  649.003  412,519  5,246.88  3,533,952 
毛里塔尼亚  96.352  67,838  169.306  137,429 
毛里求斯  496.297  376,795  2,437.45  1,871,751 
莫桑比克  5,449.09  4,174,075  30,233.65  21,492,260 
纳米比亚  1,031.12  3,391,970  5,076.85  6,615,177 
尼日利亚  14,607.36  15,072,522  61,494.81  58,387,859 
卢旺达  149.999  108,892  1,081.23  769,429 
圣多美和普林西比  92.346  70,067  427.73  944,440 
塞内加尔  546.341  977,003  2,925.77  3,493,095 
塞拉利昂  1,422.65  1,053,974  5,003.92  3,821,976 
索马里  4,228.92  3,226,489  18,272.74  14,757,103 
南非  4,495.68  3,423,250  34,607.45  29,357,693 
苏丹  731.732  494,181  4,967.87  3,486,034 
坦桑尼亚  11,723.29  8,556,285  31,841.72  25,385,507 
多哥  1,410.56  1,162,814  13,523.24  10,609,507 
乌干达  166.214  117,885  1,288.93  985,300 
布基纳法索  439.805  329,932  4,981.31  3,576,139 
民主刚果  836.155  802,517  4,012.73  4,104,682 
赞比亚  268.907  193,725  2,553.48  1,745,056 
津巴布韦  789.413  571,018  2,670.15  2,160,437 
马约特岛  133.972  95,698  214.966  155,503 
比利时  198.213  141,705  5,221.37  3,770,914 
英国  36.27  50,114  1,713.27  1,362,346 
德国  303.761  232,740  1,539.29  1,256,767 
法国  131.593  123,223  716.874  694,937 
爱尔兰  79.875  61,287  154.21  129,072 
意大利  48.81  35,330  2,274.63  1,599,227 
荷兰  221.815  191,521  761.387  658,559 
希腊  1,912.70  1,293,373  8,017.11  5,462,532 
葡萄牙  95.813  140,717  425.812  626,333 
西班牙  49.039  70,079  2,353.82  2,029,943 
阿尔巴尼亚  1,222.08  830,813  11,184.28  7,489,191 
芬兰  0.285  11,004  102.517  139,655 
匈牙利  30.272  37,699  212.018  235,019 
冰岛  54.69  83,639  256.89  383,287 
波兰  184.374  188,699  690.357  701,182 
罗马尼亚  1,483.76  1,135,357  3,856.21  3,013,498 
瑞典  3.323  5,528  67.209  144,297 
爱沙尼亚  37.812  55,183  718.879  973,023 
立陶宛  49.778  55,708  221.003  253,324 
格鲁吉亚  14,126.70  9,616,989  49,726.18  34,529,012 
亚美尼亚  26.58  15,877  66.744  42,399 
阿塞拜疆  93.685  67,414  1,608.84  1,076,057 
白俄罗斯  19.012  23,385  48.34  59,044 
俄罗斯联邦  19,943.45  14,904,305  66,120.20  49,367,838 
乌克兰  32,664.10  21,607,885  131,089.03  87,120,476 
克罗地亚  516.05  356,921  8,204.52  5,596,640 
波斯尼亚-黑塞哥维那  85.435  60,641  11,612.71  8,613,511 
塞尔维亚  596.857  395,530  9,852.41  7,373,138 
黑山  837.778  579,621  3,419.33  2,801,994 
阿根廷  91.418  85,774  8,672.46  5,806,340 
阿鲁巴岛  7.95  22,290  55.976  64,452 
巴哈马  3.07  2,546  55.988  56,102 
玻利维亚  124.952  92,533  2,034.62  1,527,385 
巴西  6,864.24  5,058,304  69,783.38  49,253,768 
智利  4,794.81  3,250,346  38,285.00  27,962,235 
哥伦比亚  2,409.12  1,655,264  23,994.27  16,856,603 
哥斯达黎加  1,558.35  1,090,343  7,585.45  5,431,217 
多米尼加共和国  1,997.54  1,680,551  8,041.04  6,647,315 
厄瓜多尔  281.084  248,635  4,593.95  3,993,822 
瓜德罗普岛  1.794  8,522  1.794  8,522 
危地马拉  1,421.50  1,094,617  6,855.33  5,157,077 
圭亚那  54.008  37,941  667.868  543,158 
海地  4,226.58  2,464,704  7,302.31  4,592,832 
洪都拉斯  2,434.11  1,636,469  12,871.58  8,679,009 
牙买加  24.341  17,404  154.712  143,865 
墨西哥  11.023  7,000  584.26  549,900 
尼加拉瓜  90.255  47,264  866.427  559,422 
巴拿马  344.625  273,181  11,050.21  8,917,334 
巴拉圭  468.533  382,653  2,669.93  2,054,819 
秘鲁  5,031.06  3,861,059  32,509.92  23,422,377 
萨尔瓦多  431  294,634  1,640.29  1,267,545 
苏里南  179.122  139,320  4,863.56  3,557,333 
特立尼达和多巴哥  99.126  77,100  1,032.45  843,210 
乌拉圭  1,272.02  1,172,029  8,068.53  6,726,593 
委内瑞拉  0.023  76  113.538  86,055 
加拿大  2,355.27  1,588,057  20,474.52  16,916,507 
美国  1,497.69  2,018,445  12,116.47  17,776,876 
澳大利亚  1,238.31  1,746,486  8,036.15  9,318,590 
斐济  19.154  15,572  255.421  274,171 
瑙鲁  4.724  23,446  4.724  23,446 
瓦努阿图  130.251  116,747  188.195  169,420 
新西兰  265.517  260,027  2,278.55  2,291,924 
巴布亚新几内亚  713.014  560,922  5,143.58  4,348,553 
所罗门群岛  132.343  204,691  1,110.68  1,154,116 
汤加  25.693  19,904  77.485  60,954 
图瓦卢  1.472  8,582  1.472  8,582 
密克罗尼西亚联邦  13.735  9,853  66.734  97,652 
不丹  122.37  95,960 
马尔代夫  610.822  432,118 
博茨瓦纳  46.77  34,533 
中非  26.06  19,571 
科摩罗  159.426  108,400 
几内亚(比绍)  387.953  264,676 
摩洛哥  46.006  61,018 
塞舌尔  285.666  260,421 
突尼斯  6,502.21  4,441,493 
莱索托  2.477  3,382 
厄立特里亚  30.814  39,776 
丹麦  0.653  1,380 
保加利亚  4.546  4,773 
马耳他  168.65  152,104 
挪威  20.26  19,330 
拉脱维亚  82.022  87,427 
摩尔多瓦  167.031  125,286 
斯洛文尼亚  617.103  413,582 
前南斯拉夫马其顿  1,111.32  740,124 
伯利兹  0.95  1,451 
多米尼克  1.2  1,150 
古巴  19.11  27,144 
库腊索岛  30.905  27,336 
格林纳达  89.996  72,825 
圣文森特和格林纳丁斯  165.868  115,877 
圣其茨-尼维斯  52.64  39,759 
荷属安地列斯群岛  0.158  294 
新喀里多尼亚  215.982  178,816 
萨摩亚  6.48  7,582 
帕劳共和国  7.213  15,005 
法属波利尼西亚  911.153  775,836 
瓦利斯和浮图纳  0.135  116 
大洋洲其他国家(地区)  12.618  8,384 
南苏丹共和国  7.73  7,022 
合计  621,003.23  438,694,601  3,732,995.28  2,587,960,608 
于上月比增长率  30.39%  31.22%  19.96%  20.41% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299