2020年07月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2020-9-4 9:01:00     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  123.767  203,367  3,099.01  3,095,787 
孟加拉国  3,509.78  3,490,889  70,807.54  46,070,802 
不丹  17,032  15  29,673 
文莱  832.039  983,214  4,743.59  5,587,383 
缅甸  29,504.98  20,321,960  238,418.35  171,929,601 
柬埔寨  682.66  1,498,747  7,483.31  15,648,875 
塞浦路斯  114.597  91,569  834.363  608,913 
中国香港  11,382.94  9,489,074  74,113.38  58,709,446 
印度  1,563.37  3,443,314  14,855.67  26,955,388 
印度尼西亚  10,394.70  9,618,154  53,004.40  52,621,897 
伊朗  1,123.77  2,843,048  16,176.05  21,565,818 
伊拉克  5,230.48  3,956,631  18,615.71  23,342,942 
以色列  2,037.05  1,986,597  16,145.45  13,816,407 
日本  1,672.58  2,535,600  11,899.40  16,129,637 
约旦  208.657  151,941  1,856.36  1,933,078 
科威特  1,201.76  2,200,871  6,899.67  7,668,059 
老挝  1,838.39  2,150,704  13,211.43  13,655,847 
黎巴嫩  91.675  112,185  558.685  765,893 
中国澳门  2,693.15  2,238,528  12,122.97  10,341,182 
马来西亚  5,522.14  10,119,428  26,224.40  48,184,732 
马尔代夫  117.145  445,208  2,286.83  2,653,618 
蒙古  6,975.01  2,656,419  34,289.64  12,728,620 
尼泊尔  0.03  999.062  1,081,403 
阿曼  3,164.14  12,959,019  15,728.25  48,220,983 
巴基斯坦  1,123.10  5,701,428  10,939.08  19,689,424 
巴勒斯坦  29.777  21,259  278.082  168,293 
菲律宾  33,473.90  32,406,757  168,482.39  162,329,196 
卡塔尔  1,927.68  1,630,550  13,985.91  10,929,917 
沙特阿拉伯  5,961.08  7,267,992  43,962.67  43,815,166 
新加坡  4,891.55  8,596,362  50,697.58  59,146,822 
韩国  6,700.12  9,155,943  54,318.00  54,852,228 
斯里兰卡  412.019  1,086,964  1,794.47  4,058,913 
叙利亚  133.345  232,691  652.686  1,176,505 
泰国  13,669.37  15,379,782  61,888.57  70,697,170 
土耳其  776.715  1,095,035  10,497.76  11,788,817 
阿拉伯联合酋长国  7,744.36  9,631,319  45,218.66  52,106,629 
也门共和国  1,406.85  902,653  15,030.26  13,950,809 
越南  8,166.29  12,396,734  56,062.00  80,790,822 
中国台湾  228.93  554,119  2,177.78  4,156,914 
东帝汶  1,254.93  1,904,886  3,447.97  4,473,725 
哈萨克斯坦  168.586  370,301  3,011.27  4,928,635 
吉尔吉斯斯坦  71.841  96,376  608.371  740,991 
塔吉克斯坦  386.09  302,935  866.42  1,036,601 
土库曼斯坦  24.84  87,680  116.253  215,117 
乌兹别克斯坦  1,106.48  1,057,032  6,963.20  7,676,413 
阿尔及利亚  772.923  1,669,190  21,400.76  27,744,562 
安哥拉  976.911  1,180,964  4,114.10  4,096,935 
贝宁  401.01  490,544  5,365.31  5,499,468 
博茨瓦纳  34.929  45,886  178.769  161,724 
喀麦隆  1,487.97  2,823,699  5,377.21  6,893,692 
佛得角  283.55  143,774  946.997  527,036 
乍得  4.42  2,691  1,509.62  964,090 
科摩罗  36.585  168,675  254.299  442,764 
刚果  424.411  364,971  1,718.22  1,543,132 
吉布提  521.815  1,119,471  3,016.92  5,136,967 
埃及  1,362.01  3,190,519  8,937.07  15,806,406 
赤道几内亚  64.135  156,655  444.911  1,034,248 
埃塞俄比亚  1,479.41  2,596,962  8,412.76  12,395,598 
加蓬  479.234  591,763  2,633.56  2,171,432 
冈比亚  740.496  468,055  4,129.93  2,388,802 
加纳  10,544.87  8,293,554  70,346.24  54,751,306 
几内亚  1,094.83  746,885  7,919.81  6,706,414 
几内亚(比绍)  12.448  6,224  41.208  33,943 
科特迪瓦共和国  1,020.91  1,011,764  6,919.13  5,710,144 
肯尼亚  1,679.22  1,787,080  11,223.45  14,475,013 
利比里亚  630.174  390,441  1,990.11  1,416,494 
利比亚  1.258  7,918  306.549  765,625 
马达加斯加  815.347  526,705  5,224.47  4,052,654 
马拉维  459.476  244,887  1,853.59  1,106,752 
马里  325.445  238,168  1,241.56  775,333 
毛里塔尼亚  461.011  434,404  3,344.49  3,227,515 
毛里求斯  2,114.69  1,821,056  8,405.97  6,473,669 
摩洛哥  886.503  2,040,485  16,245.16  17,496,194 
莫桑比克  1,066.55  906,874  6,508.36  6,768,057 
纳米比亚  285.321  477,790  1,117.82  1,117,932 
尼日利亚  4,435.02  4,026,899  41,605.12  31,918,163 
留尼汪  830.747  545,160  5,973.18  3,838,612 
卢旺达  97.205  84,864  169.885  309,432 
圣多美和普林西比  46.938  245,308  147.393  344,955 
塞内加尔  866.166  1,674,384  12,744.33  12,032,927 
塞舌尔  16.676  72,040  240.81  357,952 
塞拉利昂  1,139.89  658,613  3,395.55  2,327,482 
索马里  462.707  610,059  3,682.02  3,828,237 
南非  3,505.03  3,577,931  17,728.45  16,591,102 
苏丹  174.736  271,016  1,244.68  1,818,165 
坦桑尼亚  2,588.60  2,170,708  13,067.34  10,975,947 
多哥  665.029  509,572  3,314.48  2,891,841 
突尼斯  10.158  33,974  133.816  168,414 
乌干达  74.085  64,763  1,997.42  1,803,988 
布基纳法索  51  28,385  1,788.32  1,097,812 
民主刚果  1,773.18  2,692,017  10,840.55  9,460,597 
赞比亚  78.473  72,706  1,266.75  1,507,754 
津巴布韦  257.222  234,680  1,855.72  1,643,518 
厄立特里亚  14.551  17,420  337.913  244,819 
马约特岛  185.883  196,554  686.825  544,414 
比利时  1,571.71  2,187,964  12,336.30  14,268,417 
丹麦  230.693  764,410  932.133  2,660,800 
英国  1,692.89  2,661,010  16,344.76  17,611,485 
德国  626.769  1,651,936  2,699.44  9,401,761 
法国  45.41  370,861  858.185  2,586,373 
爱尔兰  115.999  146,537  888.189  1,104,100 
意大利  658.209  1,560,851  2,388.21  5,075,735 
卢森堡  43  1.529  4,971 
荷兰  928.767  2,827,911  4,807.47  9,848,752 
希腊  1,530.71  1,230,365  3,141.89  3,407,159 
葡萄牙  209.716  189,403  1,146.87  1,072,777 
西班牙  539.733  854,378  5,051.73  7,532,236 
阿尔巴尼亚  31.695  104,062  237.469  541,783 
奥地利  19.193  228,317  75.824  790,833 
保加利亚  136.38  249,872  717.307  1,217,182 
芬兰  19.204  67,126  149.878  325,281 
匈牙利  53.926  121,621  160.83  291,808 
冰岛  0.394  588  12.246  19,824 
列支敦士登  1.34  3,785  6.544  18,218 
马耳他  3.886  2,712  187.549  514,390 
摩纳哥  28.005  94,657  28.005  94,657 
挪威  60.457  269,673  983.661  1,678,135 
波兰  804.333  1,747,197  4,995.94  10,978,858 
罗马尼亚  79.716  190,774  1,607.97  2,102,909 
瑞典  152.127  537,616  1,145.54  1,513,793 
瑞士  113.866  169,942  381.464  561,143 
爱沙尼亚  145.187  290,941  635.502  1,365,317 
拉脱维亚  11.7  12,093  69.437  131,625 
立陶宛  130.438  271,484  721.5  1,364,287 
格鲁吉亚  103.635  148,134  416.159  708,597 
亚美尼亚  29.325  68,325  86.659  188,182 
阿塞拜疆  9.162  32,374  999.85  1,504,246 
白俄罗斯  21.733  32,429  484.701  1,357,481 
俄罗斯联邦  3,365.31  5,423,958  21,839.64  45,280,787 
乌克兰  570.473  1,367,504  3,730.59  8,323,832 
斯洛文尼亚  163.649  323,730  976.773  2,204,303 
克罗地亚  56.628  146,383  623.341  1,121,366 
捷克  23.119  126,760  285.128  684,337 
斯洛伐克  89.886  262,954  290.916  955,853 
波斯尼亚-黑塞哥维那  4,824  4,824 
塞尔维亚  51.546  63,688  2,924.47  4,006,996 
安提瓜和巴布达  0.175  620  66.747  88,506 
阿根廷  79.523  406,165  697.004  1,809,793 
巴哈马  74.474  87,651  85.777  118,656 
巴巴多斯  26.4  18,269  271.897  208,198 
玻利维亚  65.293  79,194  1,387.55  1,170,105 
巴西  2,779.45  4,965,516  11,609.00  22,209,998 
智利  13,106.33  9,146,756  70,428.49  57,654,469 
哥伦比亚  1,200.25  1,293,466  13,180.63  11,641,375 
多米尼克  0.6  1,020  123.611  99,960 
哥斯达黎加  1,994.68  1,198,381  6,992.92  4,725,519 
古巴  5.617  17,496  383.959  551,286 
多米尼加共和国  1,547.58  1,211,446  9,777.18  6,780,025 
厄瓜多尔  483.849  674,653  3,745.46  3,680,136 
法属圭亚那  26.91  19,120  126.29  108,772 
格林纳达  0.52  1,404  5.533  6,464 
危地马拉  100.167  111,229  5,478.97  3,724,186 
圭亚那  365.86  237,695  2,516.01  1,723,131 
海地  5,305.61  2,771,146  7,822.03  4,296,245 
洪都拉斯  157.396  141,899  1,873.04  1,442,072 
牙买加  153.813  128,898  3,636.17  2,520,569 
马提尼克岛  5.003  3,477  32.476  30,594 
墨西哥  2,154.29  3,324,252  17,105.16  25,123,555 
尼加拉瓜  152.717  99,116  784.79  630,012 
巴拿马  1,165.17  1,517,113  13,627.47  13,346,786 
巴拉圭  399.754  529,865  1,352.48  1,634,901 
秘鲁  4,651.77  3,500,140  66,843.06  44,407,144 
波多黎各  54.075  52,726  192.087  230,607 
圣卢西亚  7.309  32,861  7.309  32,861 
萨尔瓦多  413.755  280,246  3,530.39  2,304,310 
苏里南  274.493  421,145  5,516.33  3,872,778 
特立尼达和多巴哥  159.281  226,096  1,829.22  1,547,186 
乌拉圭  107.455  148,771  964.483  1,278,433 
委内瑞拉  25.657  98,631  889.401  1,197,113 
加拿大  9,552.41  7,698,731  59,983.97  50,534,721 
美国  3,276.44  5,739,627  31,963.03  49,266,985 
澳大利亚  10,749.16  9,391,771  66,898.28  59,105,214 
斐济  183.438  140,321  1,853.93  1,448,619 
新喀里多尼亚  265.203  187,984  3,471.68  2,549,304 
瓦努阿图  37.88  36,462  177.298  226,044 
新西兰  3,449.78  2,714,520  22,528.25  17,106,938 
巴布亚新几内亚  2,924.59  2,792,000  12,245.88  10,356,451 
所罗门群岛  292.708  222,185  1,258.94  1,334,292 
汤加  103.734  70,825  251.178  258,167 
萨摩亚  97.149  97,514  364.477  321,855 
密克罗尼西亚联邦  12.076  26,612  34.399  78,133 
马绍尔群岛共和国  14.78  62,901  100.168  368,853 
法属波利尼西亚  235.536  151,817  1,435.89  1,025,605 
大洋洲其他国家(地区)  19  68,980  139.314  192,095 
阿富汗  266.702  229,990 
布隆迪  67.47  117,234 
中非  85.433  62,030 
尼日尔  13,064.81  13,155,500 
斯威士兰  1.605  7,158 
黑山  12.753  15,713 
阿鲁巴岛  7.616  36,572 
伯利兹  42.514  56,260 
开曼群岛  5,000 
库腊索岛  27.347  16,627 
瓜德罗普岛  45.171  31,705 
圣其茨-尼维斯  3.4  12,636 
基里巴斯  61.595  85,327 
图瓦卢  0.965  5,360 
帕劳共和国  3.948  7,839 
瓦利斯和浮图纳  20.571  17,525 
南苏丹共和国  168.546  166,405 
合计  310,077.83  344,085,316  2,093,584.45  2,120,288,438 
于上月比增长率  -3.47%  -3.71%  17.39%  19.37% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299