2020年8月镀锡板(带)出口分国别统计汇总
发表日期:2020-10-9 9:59:38 兰格钢铁
2020镀锡板 | ||||
国别 | 8月数量(吨) | 8月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
越南 | 4081.559 | 3166185 | 26125.33 | 21971061 |
泰国 | 8936.64 | 6888256 | 84661.995 | 74570004 |
意大利 | 6838.521 | 5413170 | 79611.201 | 67715436 |
俄罗斯联邦 | 5540.371 | 4264925 | 25027.851 | 21212588 |
南非 | 2546.573 | 1932070 | 27662.689 | 23809569 |
印度尼西亚 | 1775.949 | 1642692 | 10015.125 | 9036300 |
哥伦比亚 | 740.362 | 555366 | 4559.444 | 3805646 |
智利 | 661.247 | 520324 | 4035.582 | 3458691 |
菲律宾 | 4455.93 | 3752061 | 31659.017 | 28462632 |
马来西亚 | 3653.273 | 2806420 | 39481.314 | 36064079 |
伊朗 | 4404.99 | 3912838 | 24006.591 | 22886491 |
印度 | 378.485 | 290256 | 3677.833 | 3068500 |
墨西哥 | 2025.538 | 1589176 | 11219.22 | 9516701 |
孟加拉国 | 459.726 | 395101 | 4875.968 | 4592044 |
新加坡 | 2105.428 | 1567896 | 18684.168 | 15816601 |
澳大利亚 | 1433.901 | 1157229 | 10592.285 | 9107461 |
葡萄牙 | 1783.394 | 1273482 | 16726.348 | 13302003 |
西班牙 | 2571.271 | 2049309 | 25212.566 | 21670679 |
乌兹别克斯坦 | 343.874 | 336485 | 1321.399 | 1465541 |
法国 | 933.775 | 949597 | 6327.585 | 8308867 |
韩国 | 1862.294 | 1300502 | 17941.897 | 14255603 |
保加利亚 | 845.727 | 641522 | 845.727 | 641522 |
叙利亚 | 479.933 | 382949 | 4017.001 | 3178129 |
埃及 | 1271.295 | 911064 | 12615.019 | 10183679 |
尼日利亚 | 158.915 | 183389 | 1964.811 | 2255598 |
德国 | 523.917 | 410980 | 3796.6 | 3185787 |
比利时 | 308.252 | 226576 | 10328.849 | 8642779 |
秘鲁 | 589.25 | 451079 | 9268.459 | 7745629 |
美国 | 1096.614 | 764748 | 56474.123 | 46863348 |
英国 | 395.945 | 293431 | 12591.689 | 11304919 |
阿拉伯联合酋长国 | 1246.867 | 975576 | 28467.733 | 23825234 |
中国香港 | 221.909 | 172045 | 6058.309 | 6480093 |
乌克兰 | 824.815 | 617269 | 9376.833 | 7999119 |
以色列 | 95.135 | 79190 | 95.135 | 79190 |
伊拉克 | 338.899 | 242623 | 1556.989 | 1349507 |
加拿大 | 544.984 | 438792 | 544.984 | 438792 |
加纳 | 195.118 | 181256 | 1154.06 | 1052237 |
厄瓜多尔 | 72.336 | 55951 | 72.336 | 55951 |
哥斯达黎加 | 597.559 | 440971 | 1797.354 | 1449837 |
土耳其 | 709.808 | 479606 | 1078.892 | 759945 |
巴基斯坦 | 968.909 | 727008 | 12430.794 | 9631180 |
巴西 | 156.129 | 123123 | 4902.902 | 3998315 |
希腊 | 60.471 | 43672 | 60.471 | 43672 |
拉脱维亚 | 207.17 | 162055 | 207.17 | 162055 |
摩洛哥 | 257.605 | 196635 | 437.693 | 386382 |
日本 | 49.672 | 42176 | 49.672 | 42176 |
柬埔寨 | 4.184 | 5974 | 22.306 | 34136 |
沙特阿拉伯 | 545.245 | 408619 | 16571.343 | 12878098 |
波兰 | 1133.305 | 946181 | 1133.305 | 946181 |
约旦 | 2076.907 | 1449482 | 10441.934 | 8000404 |
缅甸 | 152.987 | 190789 | 1802.93 | 2106132 |
肯尼亚 | 140.612 | 101358 | 1452.719 | 1230856 |
黎巴嫩 | 408.58 | 294873 | 3888.911 | 3223914 |
丹麦 | 31.175 | 24779 | 31.175 | 24779 |
乌干达 | 23.228 | 18346 | 23.228 | 18346 |
乌拉圭 | 162.894 | 121325 | 162.894 | 121325 |
也门共和国 | 106.41 | 83319 | 2214.543 | 2053989 |
卡塔尔 | 26.51 | 20765 | 26.51 | 20765 |
哈萨克斯坦 | 15.62 | 19965 | 29.818 | 34296 |
土库曼斯坦 | 110.412 | 87535 | 608.177 | 514607 |
坦桑尼亚 | 132.553 | 97107 | 1063.465 | 959513 |
多哥 | 173.581 | 195019 | 173.581 | 195019 |
巴拉圭 | 1.965 | 35 | 1.965 | 35 |
巴林 | 2.159 | 10416 | 2.159 | 10416 |
捷克 | 0.551 | 551 | 11.671 | 13822 |
斯洛文尼亚 | 54.042 | 40300 | 583.687 | 525389 |
新西兰 | 115.728 | 162284 | 1216.632 | 1943364 |
洪都拉斯 | 63.711 | 120249 | 63.711 | 120249 |
爱沙尼亚 | 20.84 | 21171 | 20.84 | 21171 |
瑞典 | 336.167 | 219864 | 3006.519 | 2559276 |
科特迪瓦共和国 | 123.085 | 102733 | 150.785 | 123649 |
突尼斯 | 454.257 | 344438 | 11008.53 | 11128572 |
立陶宛 | 52.51 | 42533 | 612.901 | 644370 |
芬兰 | 105.94 | 80323 | 427.975 | 348741 |
荷兰 | 578.84 | 360627 | 3672.607 | 2506668 |
阿尔及利亚 | 338.01 | 253833 | 4723.239 | 4901266 |
合计 | 77242.343 | 60831819 | 720357.802 | 624430777 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
