2020年08月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2020-10-9 15:17:34 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧薄宽带 | 234,132.513 | 129,729,415 | 1,358,497.207 | 790,399,917 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 39,088.785 | 22,972,611 | 277,561.921 | 167,538,143 |
| 厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 15,927.162 | 10,783,294 | 131,424.366 | 85,076,368 |
| 厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 23,161.623 | 12,189,317 | 146,137.555 | 82,461,775 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 142,224.994 | 73,821,912 | 778,985.72 | 427,493,059 |
| 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 23,721.643 | 11,674,622 | 160,993.33 | 85,184,989 |
| 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 118,503.351 | 62,147,290 | 617,992.39 | 342,308,070 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 52,818.734 | 32,934,892 | 301,949.566 | 195,368,715 |
| 厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 4,344.278 | 2,730,814 | 36,023.206 | 22,758,531 |
| 厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 48,474.456 | 30,204,078 | 265,926.36 | 172,610,184 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。