2020年08月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2020-10-9 18:46:05 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
文莱 | 2.41 | 1,875 | 82.42 | 60,949 |
缅甸 | 18 | 7,682 | 340.483 | 194,327 |
柬埔寨 | 17 | 14,450 | 30.623 | 24,030 |
中国香港 | 2.45 | 5,960 | 81.82 | 81,142 |
印度尼西亚 | 403.94 | 237,606 | 3,525.73 | 2,325,078 |
老挝 | 4.81 | 3,127 | 269.056 | 165,718 |
马来西亚 | 24.22 | 15,198 | 192.654 | 129,499 |
蒙古 | 206.957 | 114,014 | 717.178 | 282,430 |
菲律宾 | 19.631 | 50,253 | 100.067 | 105,703 |
新加坡 | 9.868 | 14,606 | 32.278 | 99,727 |
斯里兰卡 | 2.135 | 1,360 | 2.135 | 1,360 |
泰国 | 3.921 | 2,926 | 64.464 | 39,219 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.44 | 271 | 536.034 | 2,253,415 |
越南 | 27.168 | 27,795 | 418.942 | 301,733 |
中国台湾 | 118.391 | 66,044 | 507.771 | 279,415 |
东帝汶 | 9.69 | 9,852 | 16.48 | 14,063 |
加蓬 | 16.413 | 8,225 | 16.413 | 8,225 |
加纳 | 17.355 | 2,740 | 104.047 | 162,310 |
莫桑比克 | 0.5 | 372 | 51.566 | 33,111 |
尼日利亚 | 17.883 | 15,017 | 312.587 | 355,236 |
民主刚果 | 6.345 | 4,387 | 440.432 | 295,898 |
墨西哥 | 41.676 | 34,598 | 41.676 | 34,598 |
加拿大 | 98.784 | 78,448 | 873.563 | 691,565 |
澳大利亚 | 0.01 | 14 | 4.863 | 2,695 |
巴布亚新几内亚 | 3.322 | 3,368 | 62.007 | 44,734 |
所罗门群岛 | 10.559 | 5,145 | 22.183 | 11,131 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1,009.75 | 797,308 |
印度 | 0 | 0 | 69.042 | 52,298 |
伊朗 | 0 | 0 | 1.232 | 6,164 |
伊拉克 | 0 | 0 | 52.157 | 39,379 |
以色列 | 0 | 0 | 0.014 | 54 |
日本 | 0 | 0 | 8.479 | 15,568 |
约旦 | 0 | 0 | 9.57 | 6,534 |
科威特 | 0 | 0 | 62.9 | 53,765 |
中国澳门 | 0 | 0 | 2.2 | 4,400 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 3 | 1,740 |
阿曼 | 0 | 0 | 8.808 | 15,444 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 255.307 | 272,971 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 484.18 | 306,088 |
韩国 | 0 | 0 | 1.91 | 1,185 |
叙利亚 | 0 | 0 | 12.45 | 3,237 |
土耳其 | 0 | 0 | 6 | 3,000 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 7.3 | 2,930 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 55.32 | 110,640 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 88.668 | 57,702 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 54.686 | 42,570 |
贝宁 | 0 | 0 | 17.8 | 64,080 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 4.083 | 3,922 |
乍得 | 0 | 0 | 1.29 | 1,526 |
刚果 | 0 | 0 | 12.746 | 21,173 |
吉布提 | 0 | 0 | 0.6 | 71 |
埃及 | 0 | 0 | 11.341 | 14,643 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 11.98 | 8,302 |
几内亚 | 0 | 0 | 7.745 | 9,385 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 123.697 | 80,458 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 26.381 | 23,578 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 38.165 | 30,027 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 2.038 | 1,389 |
尼日尔 | 0 | 0 | 22.334 | 19,844 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.178 | 1,028 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 2.534 | 1,648 |
苏丹 | 0 | 0 | 4.35 | 3,145 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.4 | 668 |
乌干达 | 0 | 0 | 20.433 | 25,474 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 3.894 | 2,810 |
希腊 | 0 | 0 | 7.23 | 5,851 |
西班牙 | 0 | 0 | 26.68 | 294,878 |
挪威 | 0 | 0 | 0.65 | 334 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 68.9 | 36,484 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.857 | 6,660 |
智利 | 0 | 0 | 268.378 | 206,424 |
古巴 | 0 | 0 | 2.16 | 1,736 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 211.947 | 134,334 |
圭亚那 | 0 | 0 | 65.32 | 43,947 |
牙买加 | 0 | 0 | 60.298 | 36,240 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0.854 | 718 |
美国 | 0 | 0 | 0.089 | 184 |
斐济 | 0 | 0 | 7.284 | 4,683 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 12.363 | 6,861 |
新西兰 | 0 | 0 | 2.072 | 1,298 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 1 | 200 |
合计 | 1,083.88 | 725,333 | 12,100.51 | 10,884,291 |
于上月比增长率 | -43.01% | -57.48% | 9.84% | 7.14% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
