2020年08月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2020-10-9 18:51:27     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  48.767  94,894  341.752  596,954 
孟加拉国  6,227.56  6,865,332  41,157.34  46,151,080 
文莱  12.109  22,972  181.149  445,402 
缅甸  1,686.52  1,546,109  8,753.48  9,129,094 
柬埔寨  165.676  564,189  532.88  1,709,291 
中国香港  239.021  665,194  1,575.00  3,959,403 
印度  5,171.71  6,372,819  38,911.06  50,707,464 
印度尼西亚  7,409.39  9,622,605  86,902.08  78,580,211 
伊朗  1,684.82  2,901,039  9,215.10  17,095,505 
伊拉克  115.978  335,690  2,397.37  2,418,721 
以色列  78.79  144,507  699.52  1,272,079 
日本  819.806  1,856,569  8,350.15  18,194,403 
约旦  138.355  236,858  530.395  885,515 
科威特  94.664  93,858  1,883.38  3,108,882 
老挝  47.647  179,137  482.186  1,610,648 
黎巴嫩  27.898  74,121  464.396  1,040,359 
中国澳门  82  82,000  574.838  541,641 
马来西亚  2,979.34  5,829,998  20,462.69  31,367,597 
马尔代夫  4.737  12,132  11.474  23,158 
尼泊尔  226.179  380,987  6,085.21  6,581,589 
阿曼  296.661  222,924  1,688.58  1,098,979 
巴基斯坦  10,728.19  11,573,316  53,230.90  58,023,506 
菲律宾  2,424.41  4,669,242  15,536.19  31,535,831 
卡塔尔  197.77  383,220  987.867  1,703,863 
沙特阿拉伯  1,418.13  2,562,444  5,886.60  12,936,037 
新加坡  181.246  975,636  2,250.69  6,960,973 
韩国  15,297.54  20,364,234  176,463.30  272,938,989 
斯里兰卡  54.758  89,131  318.67  516,203 
叙利亚  58.118  84,247  631.914  1,631,150 
泰国  3,147.68  4,603,669  22,102.46  34,156,240 
土耳其  6,565.12  8,667,056  42,231.93  60,710,100 
阿拉伯联合酋长国  4,901.22  8,495,677  25,149.04  42,587,253 
也门共和国  32.989  124,736  374.189  569,273 
越南  7,986.11  12,446,550  117,038.17  139,935,364 
中国台湾  3,914.24  4,457,279  26,717.02  32,661,461 
哈萨克斯坦  50.033  67,963  253.745  834,121 
吉尔吉斯斯坦  5.954  13,098  119.542  171,868 
塔吉克斯坦  299.273  183,404  691.653  468,908 
土库曼斯坦  156.684  208,470  519.471  698,646 
乌兹别克斯坦  860.812  1,222,337  3,944.05  5,001,599 
阿尔及利亚  341.916  436,654  1,484.51  2,384,899 
安哥拉  218.02  129,355  491.191  299,445 
贝宁  280.768  181,548  525.098  366,671 
喀麦隆  68.862  241,244  543.441  1,236,086 
科摩罗  6.16  5,296  38.976  178,439 
刚果  12.5  34,375  152.253  247,947 
吉布提  27.436  51,596  908.641  928,827 
埃及  6,982.37  7,708,954  45,763.78  55,881,708 
埃塞俄比亚  0.15  667  3,390.10  2,226,924 
加蓬  2,407  38.932  22,179 
冈比亚  41.77  24,802  554.498  316,644 
加纳  591.198  699,478  5,375.24  5,816,784 
几内亚  72.22  50,161  270.979  272,327 
科特迪瓦共和国  25.84  13,693  222.79  226,303 
肯尼亚  177.488  246,360  2,587.45  3,228,555 
马达加斯加  7.27  10,029  1,731.93  1,130,374 
马拉维  43.47  23,474  334.869  210,416 
毛里塔尼亚  54.757  38,138  411.131  303,182 
毛里求斯  28.086  122,846  29.101  125,007 
摩洛哥  249.289  368,591  1,606.04  2,624,380 
莫桑比克  108.157  150,507  392.442  398,000 
纳米比亚  12.6  6,880  118.32  65,189 
尼日利亚  426.062  653,285  9,495.32  9,628,104 
塞内加尔  103.531  146,252  714.692  612,796 
塞拉利昂  95.324  45,337  370.756  243,562 
索马里  4.2  12,600  476.959  1,204,422 
南非  189.864  272,747  3,711.56  4,778,351 
苏丹  1.256  1,280  3,588.26  2,347,468 
坦桑尼亚  296.347  267,243  1,248.06  930,200 
多哥  14.882  12,264  440.23  351,864 
突尼斯  24.21  41,480  117.579  251,796 
乌干达  10.319  19,285  526.029  530,830 
民主刚果  104.271  204,461  1,361.56  1,285,934 
赞比亚  49.168  110,360  85.488  168,715 
比利时  294.075  735,081  1,677.14  3,536,107 
丹麦  0.031  2,929  78.197  184,525 
英国  43.123  162,953  536.998  3,158,774 
德国  123.571  364,536  756.308  2,472,354 
法国  9.539  26,105  19.34  150,632 
爱尔兰  3.91  3,960  3.91  3,960 
意大利  189.616  228,860  4,658.35  8,261,776 
荷兰  290.5  578,962  848.131  1,889,884 
西班牙  5.283  34,113  391.493  1,122,051 
芬兰  1.008  1,281  8.224  26,362 
匈牙利  0.53  3,576  18.203  52,242 
马耳他  10  26,130  13.679  34,298 
波兰  297.791  425,017  5,289.68  10,273,979 
爱沙尼亚  19.916  31,061  346.651  578,909 
立陶宛  163.092  186,189  2,121.70  2,957,039 
格鲁吉亚  26.07  77,045  85.693  213,933 
亚美尼亚  25.736  39,640  227.464  335,811 
摩尔多瓦  2.45  7,174  23.72  115,869 
俄罗斯联邦  7,632.18  11,068,152  79,353.49  117,904,497 
乌克兰  1,270.92  1,792,903  10,286.75  14,280,549 
斯洛文尼亚  22.721  27,762  333.682  1,068,052 
捷克  58.706  145,713  94.157  303,602 
阿根廷  271.63  396,834  2,384.88  3,344,573 
玻利维亚  29.6  37,256  60.974  57,974 
巴西  2,036.40  2,926,100  16,560.91  24,810,254 
智利  1,130.45  1,131,606  6,823.63  8,792,915 
哥伦比亚  3,653.83  2,802,425  89,266.65  54,816,449 
哥斯达黎加  395.795  468,464  2,453.77  2,828,380 
多米尼加共和国  48  85,142  576.023  779,413 
厄瓜多尔  1,962.88  2,109,299  14,075.26  13,028,829 
危地马拉  1,364.75  742,675  8,447.68  5,694,005 
海地  112  67,536  248.75  151,898 
洪都拉斯  9.012  15,662  1,718.63  992,920 
牙买加  25.634  80,747  351.247  283,684 
墨西哥  938.869  918,504  11,058.39  12,165,867 
巴拿马  11.235  22,868  100.185  176,915 
巴拉圭  230.655  400,650  721.74  1,242,464 
秘鲁  2,102.04  2,820,398  17,866.11  17,602,868 
波多黎各  0.003  26  0.006  77 
苏里南  12.5  30,000  20.787  39,673 
特立尼达和多巴哥  0.247  2,705  14.449  48,858 
乌拉圭  64.112  112,865  301.765  533,352 
委内瑞拉  41.704  72,323  180.934  359,232 
加拿大  678.457  1,305,108  7,933.36  15,443,850 
美国  571.009  1,102,936  2,569.29  6,412,617 
澳大利亚  995.114  2,038,806  4,607.85  9,987,769 
新喀里多尼亚  3.087  8,784  33.419  95,992 
新西兰  77.062  191,740  261.113  531,858 
巴布亚新几内亚  5.978  6,321  17.3  17,246 
法属波利尼西亚  0.24  996  3.036  2,863 
塞浦路斯  0.222  444 
蒙古  47.785  29,220 
东帝汶  23.24  31,418 
博茨瓦纳  26.815  14,988 
布隆迪  0.025  81 
中非  0.314  195 
乍得  501.584  272,171 
赤道几内亚  4.472  11,786 
几内亚(比绍)  27.59  16,134 
利比里亚  0.235  5,707 
利比亚  29.184  36,401 
马里  0.686  4,478 
尼日尔  0.2  458 
留尼汪  3.29  27,307 
卢旺达  11.851  99,745 
塞舌尔  5.1  24,554 
布基纳法索  7.294  19,868 
津巴布韦  223.431  200,995 
希腊  4.199  17,379 
葡萄牙  26.327  198,330 
阿尔巴尼亚  6.543  26,957 
奥地利  0.208  235 
保加利亚  3.497  7,773 
列支敦士登  140.234  395,795 
挪威  764.146  2,398,824 
罗马尼亚  24.508  27,175 
瑞典  3.199  14,030 
瑞士  27.044  85,891 
拉脱维亚  21.398  32,397 
阿塞拜疆  103.368  318,611 
白俄罗斯  28.901  42,548 
斯洛伐克  20.2  22,327 
塞尔维亚  70.075  111,787 
黑山  63.894  106,236 
阿鲁巴岛  4.9  9,800 
伯利兹  27.113  51,040 
古巴  242.205  574,172 
圭亚那  30.025  62,685 
尼加拉瓜  197.518  202,669 
圣卢西亚  2.582  14,201 
萨尔瓦多  1,023.00  684,981 
斐济  3.166  6,344 
瓦努阿图  0.757  3,717 
所罗门群岛  3.236  2,286 
马绍尔群岛共和国  2.965  4,054 
大洋洲其他国家(地区)  2.899  7,567 
合计  123,774.71  167,497,210  1,114,348.15  1,436,777,449 
于上月比增长率  -5.01%  0.56%  12.50%  13.20% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。