2020年08月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2020-10-10 9:03:57 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 134.569 | 82,649 | 751.694 | 571,165 |
巴林 | 264.329 | 186,175 | 2,399.08 | 1,599,190 |
孟加拉国 | 4,333.15 | 3,574,582 | 34,327.48 | 24,411,599 |
文莱 | 284.463 | 830,572 | 1,724.45 | 2,252,660 |
缅甸 | 19,909.32 | 11,611,562 | 192,899.22 | 117,752,134 |
柬埔寨 | 1,366.59 | 1,355,102 | 21,743.92 | 18,731,586 |
中国香港 | 2,424.36 | 1,701,567 | 33,762.49 | 24,555,386 |
印度 | 3,413.54 | 2,803,632 | 38,655.68 | 45,436,989 |
印度尼西亚 | 34,282.77 | 23,867,582 | 252,141.76 | 172,891,808 |
伊朗 | 8,582.41 | 7,444,584 | 78,747.79 | 64,408,770 |
伊拉克 | 766.013 | 577,699 | 21,526.52 | 13,536,847 |
以色列 | 1,864.55 | 1,402,830 | 61,424.81 | 36,206,302 |
日本 | 13,594.77 | 8,089,399 | 158,151.82 | 97,124,634 |
约旦 | 3,791.43 | 2,507,024 | 21,792.73 | 14,046,861 |
科威特 | 112.177 | 54,690 | 4,252.40 | 2,608,708 |
老挝 | 209.91 | 244,529 | 1,585.88 | 1,358,803 |
黎巴嫩 | 597.742 | 419,739 | 6,159.12 | 4,113,116 |
中国澳门 | 9.597 | 30,752 | 106.876 | 201,535 |
马来西亚 | 11,962.65 | 9,238,998 | 116,384.25 | 88,279,982 |
马尔代夫 | 3.344 | 3,210 | 502.671 | 584,252 |
蒙古 | 856.841 | 386,841 | 4,399.19 | 2,179,982 |
尼泊尔 | 64.218 | 84,234 | 320.207 | 292,341 |
阿曼 | 3,005.06 | 1,617,118 | 17,209.72 | 10,558,797 |
巴基斯坦 | 11,144.51 | 6,756,829 | 82,672.26 | 51,989,063 |
菲律宾 | 81,870.26 | 94,098,057 | 593,862.67 | 500,717,141 |
卡塔尔 | 3,220.80 | 1,813,307 | 26,763.42 | 15,444,806 |
沙特阿拉伯 | 11,865.43 | 7,524,797 | 131,775.96 | 82,117,843 |
新加坡 | 5,301.67 | 4,195,962 | 49,224.83 | 37,225,208 |
韩国 | 36,192.59 | 20,247,849 | 610,721.55 | 345,796,065 |
斯里兰卡 | 13,700.93 | 7,491,875 | 75,105.97 | 42,574,405 |
叙利亚 | 481.135 | 390,489 | 3,105.65 | 2,496,125 |
泰国 | 99,113.01 | 61,240,536 | 1,394,029.32 | 820,270,466 |
土耳其 | 3,825.94 | 2,457,571 | 23,884.91 | 17,167,162 |
阿拉伯联合酋长国 | 8,634.32 | 6,086,448 | 89,918.75 | 59,326,360 |
也门共和国 | 553.603 | 814,439 | 30,723.94 | 20,088,807 |
越南 | 23,326.27 | 17,528,032 | 381,711.21 | 244,261,119 |
中国台湾 | 1,743.69 | 986,796 | 17,621.78 | 10,914,116 |
东帝汶 | 420.387 | 303,772 | 2,399.78 | 2,064,490 |
哈萨克斯坦 | 4,088.43 | 3,791,639 | 31,262.03 | 26,031,837 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,400.57 | 968,075 | 6,972.45 | 4,465,746 |
塔吉克斯坦 | 3,235.53 | 2,599,326 | 13,302.81 | 13,472,096 |
土库曼斯坦 | 1,692.61 | 1,098,282 | 6,956.72 | 4,796,843 |
乌兹别克斯坦 | 14,875.03 | 9,529,986 | 82,897.13 | 55,883,979 |
阿尔及利亚 | 1,242.15 | 1,044,148 | 6,672.23 | 7,335,988 |
安哥拉 | 5,497.45 | 3,963,083 | 24,371.32 | 20,544,948 |
贝宁 | 541.376 | 406,419 | 2,122.73 | 1,907,992 |
博茨瓦纳 | 94.635 | 80,071 | 589.763 | 602,144 |
布隆迪 | 479.307 | 371,069 | 3,338.28 | 2,463,549 |
喀麦隆 | 861.7 | 860,903 | 9,870.64 | 8,074,362 |
佛得角 | 96.666 | 48,858 | 557.842 | 284,529 |
乍得 | 329.914 | 224,210 | 2,025.76 | 1,360,088 |
科摩罗 | 25.792 | 21,573 | 858.875 | 712,293 |
刚果 | 1,018.77 | 680,272 | 2,094.92 | 2,200,378 |
吉布提 | 8,333.76 | 5,549,301 | 102,173.82 | 69,775,815 |
埃及 | 4,766.50 | 3,465,930 | 41,146.17 | 29,858,666 |
赤道几内亚 | 28.932 | 29,226 | 201.478 | 553,796 |
埃塞俄比亚 | 436.096 | 569,162 | 7,984.33 | 6,728,406 |
加蓬 | 287.883 | 220,253 | 1,770.15 | 1,640,647 |
冈比亚 | 680.027 | 526,368 | 6,833.40 | 5,255,784 |
加纳 | 17,020.65 | 12,071,081 | 112,596.34 | 82,730,972 |
几内亚 | 309.198 | 215,802 | 15,899.11 | 11,332,041 |
几内亚(比绍) | 48.13 | 28,872 | 2,221.19 | 1,542,768 |
科特迪瓦共和国 | 5,884.32 | 4,315,153 | 50,035.33 | 35,702,821 |
肯尼亚 | 3,747.62 | 2,927,528 | 31,439.18 | 24,587,636 |
利比里亚 | 2,615.57 | 1,988,076 | 10,270.09 | 7,825,537 |
利比亚 | 4.712 | 5,612 | 254.419 | 180,146 |
马达加斯加 | 1,731.71 | 1,184,805 | 20,830.92 | 13,950,180 |
马拉维 | 2,108.42 | 1,452,854 | 15,124.58 | 10,234,432 |
马里 | 626.386 | 468,754 | 979.551 | 709,822 |
毛里塔尼亚 | 509.863 | 443,228 | 2,186.99 | 1,818,517 |
毛里求斯 | 95.703 | 67,395 | 3,147.98 | 2,285,323 |
摩洛哥 | 937.599 | 614,727 | 12,515.91 | 7,616,725 |
莫桑比克 | 3,813.34 | 2,670,174 | 30,744.86 | 20,229,984 |
纳米比亚 | 665.094 | 418,389 | 2,868.08 | 2,005,953 |
尼日尔 | 0.179 | 2,100 | 138.71 | 140,368 |
尼日利亚 | 11,723.79 | 9,705,368 | 92,412.04 | 75,815,743 |
留尼汪 | 193.728 | 161,518 | 415.22 | 330,297 |
卢旺达 | 84.576 | 57,000 | 3,715.21 | 2,681,289 |
圣多美和普林西比 | 64.614 | 55,414 | 253.694 | 202,446 |
塞内加尔 | 1,997.64 | 1,647,145 | 25,597.28 | 19,861,623 |
塞舌尔 | 2.5 | 3,000 | 16.264 | 24,187 |
塞拉利昂 | 567.378 | 460,272 | 7,268.78 | 5,679,882 |
索马里 | 1,601.22 | 1,101,668 | 14,727.22 | 11,462,031 |
南非 | 11,998.79 | 8,496,909 | 99,260.51 | 69,345,741 |
苏丹 | 753.603 | 644,458 | 19,943.37 | 12,725,695 |
坦桑尼亚 | 5,172.26 | 5,363,754 | 29,097.95 | 26,048,975 |
多哥 | 1,121.64 | 925,632 | 5,895.05 | 4,742,537 |
突尼斯 | 547.878 | 414,029 | 14,221.24 | 12,751,840 |
乌干达 | 75.656 | 69,637 | 661.334 | 500,559 |
布基纳法索 | 131.819 | 95,086 | 5,907.04 | 4,028,193 |
民主刚果 | 1,524.47 | 1,109,378 | 10,495.49 | 7,962,672 |
赞比亚 | 615.793 | 466,936 | 2,864.87 | 1,879,345 |
津巴布韦 | 124.322 | 156,069 | 778.838 | 769,808 |
斯威士兰 | 81.152 | 51,647 | 218.518 | 144,815 |
马约特岛 | 6.495 | 7,080 | 249.555 | 484,264 |
南苏丹共和国 | 55.102 | 38,712 | 547.857 | 539,206 |
比利时 | 605.72 | 410,921 | 91,210.70 | 56,543,549 |
丹麦 | 31.175 | 24,779 | 3,202.66 | 2,492,280 |
英国 | 415.757 | 351,821 | 7,625.85 | 6,473,201 |
德国 | 561.623 | 508,075 | 8,509.14 | 8,292,277 |
法国 | 941.611 | 961,814 | 7,088.51 | 8,411,399 |
意大利 | 7,912.14 | 6,247,648 | 293,888.98 | 202,112,527 |
荷兰 | 578.84 | 360,627 | 5,937.23 | 4,041,305 |
希腊 | 1,784.42 | 1,168,369 | 15,338.11 | 10,742,316 |
葡萄牙 | 1,806.29 | 1,307,502 | 47,629.24 | 30,206,226 |
西班牙 | 3,492.28 | 2,805,335 | 178,737.24 | 117,577,395 |
阿尔巴尼亚 | 346.268 | 216,383 | 1,256.39 | 957,339 |
奥地利 | 10.392 | 9,509 | 373.483 | 916,497 |
保加利亚 | 921.071 | 704,878 | 2,921.38 | 2,209,835 |
芬兰 | 105.94 | 80,475 | 747.105 | 797,236 |
匈牙利 | 4.14 | 6,747 | 24.815 | 45,253 |
挪威 | 82.6 | 56,448 | 221.758 | 164,254 |
波兰 | 1,136.86 | 969,952 | 7,765.89 | 6,006,587 |
罗马尼亚 | 460.178 | 333,666 | 4,085.51 | 3,208,983 |
瑞典 | 353.073 | 240,564 | 6,013.57 | 4,486,205 |
瑞士 | 5.673 | 18,665 | 31.591 | 38,569 |
爱沙尼亚 | 20.84 | 21,171 | 61.32 | 51,619 |
拉脱维亚 | 209.05 | 163,386 | 1,556.92 | 1,214,769 |
立陶宛 | 68.948 | 55,437 | 1,198.65 | 904,535 |
格鲁吉亚 | 3,974.02 | 2,504,626 | 21,023.20 | 13,189,804 |
阿塞拜疆 | 20 | 14,120 | 1,020.63 | 641,760 |
俄罗斯联邦 | 10,361.17 | 7,881,597 | 78,289.67 | 58,180,075 |
乌克兰 | 1,250.62 | 956,830 | 11,191.49 | 8,327,563 |
斯洛文尼亚 | 54.042 | 40,300 | 2,934.90 | 2,200,857 |
捷克 | 0.551 | 551 | 21.209 | 22,498 |
斯洛伐克 | 39.53 | 48,431 | 254.776 | 196,821 |
塞尔维亚 | 1.211 | 7,199 | 111.622 | 167,777 |
黑山 | 214.955 | 201,540 | 1,584.15 | 1,192,913 |
阿根廷 | 129.987 | 129,366 | 831.952 | 835,666 |
玻利维亚 | 460.182 | 313,201 | 9,403.94 | 6,739,822 |
巴西 | 21,779.10 | 13,388,294 | 274,716.45 | 169,053,727 |
开曼群岛 | 21.1 | 44,164 | 21.1 | 44,164 |
智利 | 19,642.43 | 12,557,277 | 168,746.38 | 109,289,190 |
哥伦比亚 | 4,397.83 | 3,034,106 | 40,555.65 | 27,891,055 |
哥斯达黎加 | 9,537.62 | 5,577,002 | 42,803.39 | 25,378,433 |
古巴 | 2.986 | 2,732 | 1,277.08 | 1,163,756 |
多米尼加共和国 | 3,981.25 | 2,573,645 | 52,609.43 | 31,917,840 |
厄瓜多尔 | 11,357.42 | 7,136,259 | 92,823.62 | 59,454,125 |
危地马拉 | 992.792 | 627,068 | 39,597.48 | 22,980,779 |
圭亚那 | 396.784 | 410,113 | 2,460.89 | 2,231,858 |
海地 | 673.581 | 471,749 | 8,018.27 | 5,289,380 |
洪都拉斯 | 260.317 | 252,474 | 104,644.05 | 61,158,030 |
牙买加 | 8.643 | 6,401 | 552.123 | 445,954 |
墨西哥 | 12,359.85 | 9,126,781 | 52,055.87 | 38,796,303 |
尼加拉瓜 | 337.806 | 208,442 | 7,826.65 | 5,025,270 |
巴拿马 | 825.439 | 511,463 | 17,920.33 | 11,027,390 |
巴拉圭 | 1,155.99 | 744,004 | 8,463.53 | 5,540,795 |
秘鲁 | 10,535.65 | 7,314,758 | 157,169.62 | 100,510,311 |
萨尔瓦多 | 431.34 | 463,972 | 19,934.21 | 12,697,013 |
苏里南 | 101.19 | 85,924 | 2,498.78 | 1,727,051 |
特立尼达和多巴哥 | 618.45 | 390,368 | 4,081.96 | 2,849,913 |
乌拉圭 | 391.601 | 279,392 | 2,685.12 | 1,998,866 |
委内瑞拉 | 248.667 | 183,357 | 1,060.94 | 778,186 |
加拿大 | 619.824 | 745,519 | 4,324.19 | 5,231,177 |
美国 | 3,478.26 | 2,785,751 | 53,044.49 | 42,195,943 |
澳大利亚 | 2,366.66 | 1,912,856 | 20,988.34 | 20,500,489 |
斐济 | 233.755 | 165,737 | 2,046.33 | 1,508,346 |
新喀里多尼亚 | 31.388 | 27,997 | 336.201 | 276,865 |
瓦努阿图 | 118.395 | 198,932 | 1,003.07 | 1,879,028 |
新西兰 | 429.258 | 478,660 | 3,237.15 | 3,552,851 |
巴布亚新几内亚 | 1,420.46 | 1,125,637 | 10,779.62 | 8,456,866 |
所罗门群岛 | 67.915 | 46,861 | 1,339.19 | 1,156,127 |
汤加 | 11.02 | 7,785 | 76.896 | 98,525 |
密克罗尼西亚联邦 | 53.914 | 41,528 | 93.725 | 101,225 |
帕劳共和国 | 2 | 4,600 | 98.668 | 156,758 |
法属波利尼西亚 | 84.433 | 58,290 | 358.739 | 264,318 |
大洋洲其他国家(地区) | 14.186 | 6,716 | 146.936 | 97,180 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32.282 | 26,008 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 24.626 | 14,948 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 5.55 | 28,305 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.324 | 1,390 |
冰岛 | 0 | 0 | 201.21 | 211,279 |
马耳他 | 0 | 0 | 16.185 | 10,347 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 1,084.63 | 621,680 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 36.581 | 132,595 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1,054.82 | 816,196 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 48.868 | 31,919 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 65.181 | 60,943 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 109.468 | 85,132 |
巴哈马 | 0 | 0 | 153.374 | 180,841 |
伯利兹 | 0 | 0 | 310.68 | 200,228 |
多米尼克 | 0 | 0 | 38.747 | 55,086 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 56.358 | 48,348 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 4.89 | 4,797 |
格林纳达 | 0 | 0 | 74.509 | 54,756 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25.201 | 14,580 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 3.5 | 3,600 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 53.604 | 37,684 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 18.835 | 11,960 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 10.574 | 45,173 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.925 | 777 |
合计 | 689,154.84 | 508,123,792 | 7,600,216.05 | 5,085,994,253 |
于上月比增长率 | -30.90% | -24.55% | 9.97% | 11.10% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
