2020年08月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2020-10-10 9:06:30     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  25.512  15,307  391.134  186,332 
巴林  20.596  14,078  645.345  465,717 
孟加拉国  8,604.76  5,426,822  56,983.60  36,298,348 
文莱  1,249.14  885,392  4,522.23  3,151,295 
缅甸  6,883.41  4,483,663  132,363.29  86,190,978 
柬埔寨  438.681  629,243  9,730.50  8,888,386 
中国香港  238.712  401,911  5,283.80  4,683,408 
印度  5,468.53  4,179,405  52,934.04  39,826,387 
印度尼西亚  19,960.97  14,702,036  172,556.04  125,653,850 
伊朗  2,828.67  3,095,213  35,950.40  32,634,419 
伊拉克  11,769.95  7,491,479  108,099.46  67,421,842 
以色列  7,401.73  5,413,689  67,732.14  44,658,278 
日本  345.73  433,586  1,436.53  2,231,483 
约旦  1,490.05  958,028  14,203.50  9,352,421 
科威特  2,053.20  1,361,709  15,867.06  10,545,775 
老挝  249.498  200,249  2,721.13  2,241,020 
黎巴嫩  241.908  184,140  4,192.13  2,837,044 
中国澳门  18.585  25,573  209.41  273,222 
马来西亚  3,554.48  3,179,552  36,705.16  25,978,178 
马尔代夫  50.764  75,986  661.586  508,104 
蒙古  3,244.60  1,598,180  17,643.27  7,596,457 
尼泊尔  184.732  126,504  3,894.81  2,920,412 
阿曼  3,477.36  2,479,197  19,969.52  13,909,816 
巴基斯坦  7,948.25  5,127,349  75,774.41  50,093,464 
菲律宾  43,956.98  29,831,807  231,937.87  156,223,046 
卡塔尔  3,288.88  2,087,627  19,754.98  12,740,262 
沙特阿拉伯  11,554.75  7,777,006  58,111.60  38,633,428 
新加坡  3,275.46  2,586,462  40,947.14  26,913,311 
韩国  57,552.82  33,006,598  655,887.67  378,585,363 
斯里兰卡  7,561.08  5,270,010  38,844.62  26,865,014 
泰国  31,528.76  23,681,865  258,382.36  184,392,772 
土耳其  8,661.41  5,955,706  69,463.02  46,446,955 
阿拉伯联合酋长国  6,072.69  4,823,160  104,748.43  67,864,180 
也门共和国  665.721  428,679  16,195.06  10,089,690 
越南  36,894.21  23,793,774  313,175.83  212,470,348 
中国台湾  1,450.28  808,349  5,799.06  4,061,324 
东帝汶  489.768  402,204  3,531.72  2,709,434 
哈萨克斯坦  20,929.89  17,572,669  71,453.05  62,178,454 
吉尔吉斯斯坦  2,958.17  2,053,269  9,420.00  6,451,099 
塔吉克斯坦  10,935.47  7,962,787  23,807.60  17,586,725 
土库曼斯坦  3,231.07  2,166,372  11,353.96  7,623,312 
乌兹别克斯坦  26,723.87  17,372,657  136,429.63  89,333,203 
阿尔及利亚  8,531.51  6,122,459  61,587.74  44,404,469 
安哥拉  5,748.44  4,109,504  33,623.52  23,508,638 
贝宁  122.183  140,184  8,105.18  6,231,289 
博茨瓦纳  8.8  9,680  55.57  44,213 
喀麦隆  2,732.13  2,113,285  12,816.65  10,790,501 
佛得角  178.25  88,253  607.6  309,987 
中非  14.544  15,464  40.604  35,035 
乍得  2.785  2,291  460.885  540,850 
科摩罗  27.852  20,039  187.278  128,439 
刚果  195.671  350,146  719.319  1,853,990 
吉布提  323.185  204,138  3,466.74  2,368,177 
埃及  6,460.10  4,186,529  58,787.98  38,363,411 
赤道几内亚  62.086  135,028  825.323  1,224,658 
埃塞俄比亚  97.62  103,117  2,093.39  2,016,611 
加蓬  52.216  36,581  1,367.14  1,451,286 
冈比亚  515.766  405,624  5,139.86  4,139,622 
加纳  14,544.55  11,053,671  80,380.48  63,212,735 
几内亚  4,335.56  3,335,007  35,290.01  26,795,461 
几内亚(比绍)  31.904  21,483  419.857  286,159 
科特迪瓦共和国  3,021.76  2,243,747  20,479.10  15,483,790 
肯尼亚  4,075.88  2,971,375  19,913.63  16,396,567 
利比里亚  2,231.09  1,867,611  5,468.92  4,909,267 
利比亚  9.957  40,317  9,387.28  6,202,738 
马达加斯加  278.976  181,877  8,204.42  5,587,668 
马拉维  1,704.27  1,259,262  6,951.14  4,793,214 
马里  53.585  37,857  53.585  37,857 
毛里塔尼亚  15.343  27,615  184.649  165,044 
毛里求斯  302.833  215,365  2,740.28  2,087,116 
莫桑比克  3,721.67  2,722,627  33,955.32  24,214,887 
纳米比亚  1,107.87  845,853  6,184.72  7,461,030 
尼日利亚  16,536.77  16,019,748  78,031.59  74,407,607 
圣多美和普林西比  20.032  37,765  447.762  982,205 
塞内加尔  598.233  573,435  3,524.00  4,066,530 
塞拉利昂  1,156.53  936,814  6,160.45  4,758,790 
索马里  4,506.48  3,321,024  22,779.22  18,078,127 
南非  4,130.42  3,172,999  38,737.87  32,530,692 
苏丹  1,586.05  1,036,004  6,553.91  4,522,038 
坦桑尼亚  7,442.76  5,823,858  39,284.48  31,209,365 
多哥  1,498.30  1,064,805  15,021.53  11,674,312 
突尼斯  1,283.30  812,594  7,785.50  5,254,087 
乌干达  317.906  224,733  1,606.83  1,210,033 
布基纳法索  1,067.46  739,049  6,048.77  4,315,188 
民主刚果  602.232  837,052  4,614.96  4,941,734 
赞比亚  355.926  266,912  2,909.40  2,011,968 
津巴布韦  56.532  41,569  2,726.68  2,202,006 
马约特岛  24.935  17,749  239.901  173,252 
比利时  1,500.91  991,034  6,722.27  4,761,948 
英国  105.864  89,949  1,819.13  1,452,295 
德国  54.21  89,195  1,593.50  1,345,962 
爱尔兰  55.36  41,232  209.57  170,304 
意大利  48.36  35,033  2,322.99  1,634,260 
荷兰  101.238  86,288  862.625  744,847 
希腊  743.132  478,707  8,760.24  5,941,239 
葡萄牙  87.902  184,375  513.714  810,708 
西班牙  95.646  82,823  2,449.47  2,112,766 
阿尔巴尼亚  1,283.39  900,218  12,467.67  8,389,409 
奥地利  20.61  41,220  20.61  41,220 
芬兰  0.02  365  102.537  140,020 
匈牙利  13.055  13,224  225.073  248,243 
罗马尼亚  1,571.44  1,215,454  5,427.65  4,228,952 
瑞典  8.208  17,017  75.417  161,314 
爱沙尼亚  154.396  250,461  873.275  1,223,484 
拉脱维亚  194.384  130,154  276.406  217,581 
立陶宛  25.906  25,498  246.909  278,822 
格鲁吉亚  9,752.34  6,832,767  59,478.52  41,361,779 
阿塞拜疆  55.575  43,113  1,664.42  1,119,170 
摩尔多瓦  75.348  65,989  242.379  191,275 
俄罗斯联邦  11,136.09  8,500,596  77,256.28  57,868,434 
乌克兰  26,844.02  17,655,113  157,933.05  104,775,589 
克罗地亚  3,202.58  2,149,894  11,407.11  7,746,534 
波斯尼亚-黑塞哥维那  1,775.03  1,346,025  13,387.74  9,959,536 
塞尔维亚  307.865  233,296  10,160.27  7,606,434 
黑山  663.9  677,233  4,083.23  3,479,227 
阿根廷  556.256  478,175  9,228.71  6,284,515 
伯利兹  53.398  46,651  54.348  48,102 
玻利维亚  294.17  207,397  2,328.79  1,734,782 
巴西  6,626.20  4,671,907  76,409.59  53,925,675 
智利  6,055.89  4,420,673  44,340.90  32,382,908 
哥伦比亚  7,532.05  5,116,333  31,526.32  21,972,936 
哥斯达黎加  755.822  539,945  8,341.27  5,971,162 
多米尼加共和国  2,050.61  1,785,180  10,091.65  8,432,495 
厄瓜多尔  507.601  446,023  5,101.55  4,439,845 
危地马拉  403.078  306,836  7,258.41  5,463,913 
圭亚那  155.692  111,154  823.56  654,312 
海地  787.994  552,052  8,090.30  5,144,884 
洪都拉斯  267.06  201,306  13,138.64  8,880,315 
牙买加  55.292  48,618  210.004  192,483 
墨西哥  89.922  79,453  674.182  629,353 
尼加拉瓜  19.036  14,581  885.463  574,003 
巴拿马  25.118  13,312  11,075.33  8,930,646 
巴拉圭  79.903  65,550  2,749.83  2,120,369 
秘鲁  3,202.49  2,267,105  35,712.41  25,689,482 
波多黎各  53.268  119,454  53.268  119,454 
苏里南  611.229  430,874  5,474.79  3,988,207 
乌拉圭  1,526.38  1,166,072  9,594.92  7,892,665 
委内瑞拉  73.192  49,655  186.73  135,710 
加拿大  3,449.52  2,457,815  23,924.04  19,374,322 
美国  1,589.43  2,170,022  13,705.90  19,946,898 
澳大利亚  764.751  869,316  8,800.90  10,187,906 
新喀里多尼亚  9.455  10,276  225.437  189,092 
新西兰  169.832  159,730  2,448.39  2,451,654 
巴布亚新几内亚  788.353  589,785  5,931.93  4,938,338 
所罗门群岛  73.119  178,546  1,183.80  1,332,662 
密克罗尼西亚联邦  29.3  6,226  96.034  103,878 
法属波利尼西亚  3.544  3,516  914.697  779,352 
大洋洲其他国家(地区)  5.251  6,700  17.869  15,084 
不丹  122.37  95,960 
塞浦路斯  38.406  30,486 
巴勒斯坦  52.695  32,567 
叙利亚  2,785.88  1,956,862 
摩洛哥  46.006  61,018 
卢旺达  1,081.23  769,429 
塞舌尔  285.666  260,421 
莱索托  2.477  3,382 
厄立特里亚  30.814  39,776 
丹麦  0.653  1,380 
法国  716.874  694,937 
保加利亚  4.546  4,773 
冰岛  256.89  383,287 
马耳他  168.65  152,104 
挪威  20.26  19,330 
波兰  690.357  701,182 
亚美尼亚  66.744  42,399 
白俄罗斯  48.34  59,044 
斯洛文尼亚  617.103  413,582 
前南斯拉夫马其顿  1,111.32  740,124 
阿鲁巴岛  55.976  64,452 
巴哈马  55.988  56,102 
多米尼克  1.2  1,150 
古巴  19.11  27,144 
库腊索岛  30.905  27,336 
格林纳达  89.996  72,825 
瓜德罗普岛  1.794  8,522 
圣文森特和格林纳丁斯  165.868  115,877 
萨尔瓦多  1,640.29  1,267,545 
特立尼达和多巴哥  1,032.45  843,210 
圣其茨-尼维斯  52.64  39,759 
荷属安地列斯群岛  0.158  294 
斐济  255.421  274,171 
瑙鲁  4.724  23,446 
瓦努阿图  188.195  169,420 
汤加  77.485  60,954 
萨摩亚  6.48  7,582 
图瓦卢  1.472  8,582 
帕劳共和国  7.213  15,005 
瓦利斯和浮图纳  0.135  116 
南苏丹共和国  7.73  7,022 
合计  565,714.30  401,627,902  4,298,709.58  2,989,588,510 
于上月比增长率  -8.90%  -8.45%  15.15%  15.52% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。