2020年08月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2020-10-10 9:19:32     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  2,030.69  1,890,957  20,723.00  20,754,685 
孟加拉国  1,306.64  1,853,535  10,320.62  12,669,689 
文莱  50.589  145,247  151.401  480,896 
缅甸  1,216.40  1,358,723  7,224.29  10,363,415 
柬埔寨  468.303  487,075  9,957.33  10,458,585 
塞浦路斯  1.248  1,590  73.078  75,945 
中国香港  219.131  301,524  1,987.00  3,302,142 
印度  21,463.81  30,908,055  153,010.74  255,261,322 
印度尼西亚  10,448.13  10,646,136  107,488.00  98,561,306 
伊朗  11,977.42  11,221,979  51,482.16  60,366,580 
伊拉克  2,512.10  4,508,459  28,049.53  43,185,640 
以色列  1,848.28  1,404,168  13,921.51  12,021,506 
日本  1,128.91  2,808,554  6,866.41  17,512,847 
约旦  138.261  139,753  1,513.39  1,541,609 
科威特  5,857.16  6,530,498  165,527.80  162,642,527 
老挝  256.292  378,450  3,903.07  4,562,672 
中国澳门  12.713  20,866  544.272  898,585 
马来西亚  7,161.88  7,890,131  43,949.84  45,381,904 
马尔代夫  7.018  33,230  176.034  258,833 
蒙古  312.172  155,194  3,007.99  2,097,234 
尼泊尔  12.251  20,162  89.657  114,056 
阿曼  12,756.25  11,194,852  99,828.22  90,444,299 
巴基斯坦  4,367.02  8,671,061  35,217.06  55,480,094 
菲律宾  3,061.61  4,427,341  28,655.24  27,733,193 
卡塔尔  291.914  1,906,183  5,587.93  7,229,682 
沙特阿拉伯  5,649.55  6,994,080  43,334.30  72,487,447 
新加坡  2,943.56  6,766,289  52,772.99  86,836,505 
韩国  16,769.18  21,042,202  164,290.79  196,896,683 
斯里兰卡  182.129  133,447  1,638.05  1,567,385 
叙利亚  98.771  72,845  4,375.96  5,271,326 
泰国  12,169.00  14,394,700  125,434.14  139,770,982 
土耳其  13,523.52  11,306,169  87,630.02  80,009,784 
阿拉伯联合酋长国  19,452.47  21,542,639  187,457.80  202,191,267 
也门共和国  344.989  240,358  1,169.12  939,487 
越南  8,379.54  10,621,743  79,171.75  100,480,957 
中国台湾  6,562.38  7,078,659  42,749.91  47,262,562 
东帝汶  278.684  47,656  1,960.33  1,175,097 
哈萨克斯坦  796.087  1,729,925  24,592.63  31,571,002 
吉尔吉斯斯坦  30.249  105,656  341.198  730,141 
塔吉克斯坦  0.03  258  262.759  428,087 
土库曼斯坦  3,883.32  3,659,644  39,000.75  40,637,882 
乌兹别克斯坦  4,351.67  4,942,143  25,931.28  27,711,545 
阿尔及利亚  1,511.80  2,082,237  28,546.79  50,757,996 
安哥拉  167.982  140,825  831.812  781,736 
博茨瓦纳  0.442  439  7.285  13,314 
布隆迪  35.108  41,539  41.852  64,543 
喀麦隆  9.6  8,321  2,667.55  2,434,227 
乍得  1.59  4,318  1,969.19  2,575,585 
刚果  101.18  199,772  2,061.57  2,511,093 
吉布提  32.32  32,468  781.475  1,263,682 
埃及  14,999.14  11,470,155  80,703.63  64,441,117 
埃塞俄比亚  65.724  125,210  1,795.23  3,793,004 
加蓬  6,231.53  6,450,181  15,603.57  14,652,039 
冈比亚  0.5  1,836  43.61  29,445 
加纳  341.658  569,200  2,105.90  2,775,486 
几内亚  32.253  55,172  293.904  366,173 
科特迪瓦共和国  156.539  235,564  913.407  903,263 
肯尼亚  530.071  650,424  2,430.07  2,888,833 
利比里亚  77.9  94,492  196.326  224,780 
利比亚  131.639  169,796  1,817.92  1,607,675 
马达加斯加  120.14  82,346  251.211  306,357 
马拉维  1.16  2,040  5.034  30,680 
毛里塔尼亚  67.573  124,009  113.62  218,436 
毛里求斯  20.199  14,785  210.6  192,499 
摩洛哥  184.048  253,195  7,713.95  7,042,895 
莫桑比克  82.645  76,986  747.512  1,160,335 
尼日尔  1.89  231,630  21,722.49  27,821,022 
尼日利亚  4,764.44  5,162,175  45,166.38  43,227,920 
卢旺达  1.727  8,019  25.217  109,962 
塞内加尔  109.569  122,008  2,057.46  1,828,653 
塞舌尔  13.978  26,205  33.338  101,926 
南非  1,800.10  1,697,277  17,753.24  16,967,637 
苏丹  984.616  925,602  1,935.72  1,878,540 
坦桑尼亚  281.475  532,280  1,473.22  2,005,517 
多哥  4.972  20,148  360.578  300,886 
突尼斯  27.232  29,168  2,014.11  2,343,478 
乌干达  5.842  4,020  117.335  117,100 
民主刚果  312.488  1,189,960  2,976.13  6,402,156 
赞比亚  61.041  73,208  380.478  583,362 
津巴布韦  524.813  834,639  696.058  1,058,577 
南苏丹共和国  13.403  16,767  435.606  440,119 
比利时  951.668  1,281,935  12,931.16  12,248,569 
英国  613.475  977,435  4,399.96  7,793,931 
德国  472.537  546,845  6,691.63  8,295,655 
法国  155.075  169,280  739.442  3,404,361 
意大利  5,463.13  5,421,183  32,634.30  30,642,018 
卢森堡  0.004  814  0.026  7,656 
荷兰  799.209  1,292,759  4,083.20  6,665,653 
希腊  2.077  14,379  641.398  576,992 
西班牙  1,390.22  1,849,551  6,400.00  6,275,875 
奥地利  3.446  8,681  343.734  539,110 
保加利亚  292.554  344,620  882.49  1,038,809 
芬兰  25.766  30,920  252.35  310,246 
匈牙利  12.626  39,796  124.609  456,016 
马耳他  4,000  76.92  109,800 
挪威  705.648  4,362,355  5,887.22  33,682,483 
波兰  608.821  601,154  2,027.27  3,140,337 
罗马尼亚  76.953  166,686  1,307.27  1,474,759 
瑞典  135.445  354,526  912.941  2,279,255 
瑞士  3.397  21,596  58.538  395,253 
爱沙尼亚  0.278  622  72.293  197,780 
拉脱维亚  101.678  412,184  709.584  2,710,473 
立陶宛  187.844  756,910  941.111  1,925,240 
格鲁吉亚  2.219  5,138  322.093  286,452 
阿塞拜疆  0.23  6,193  1,656.67  1,569,218 
白俄罗斯  500.617  782,350  930.203  1,799,013 
俄罗斯联邦  5,055.76  11,532,381  62,406.02  113,416,485 
乌克兰  849.915  1,019,820  8,892.64  9,339,745 
斯洛文尼亚  278.077  285,778  2,707.12  2,168,004 
克罗地亚  3.71  3,698  222.316  461,475 
捷克  28.719  64,273  363.931  636,061 
斯洛伐克  0.006  203  14.295  23,098 
前南斯拉夫马其顿  24.899  28,951  39.383  90,185 
波斯尼亚-黑塞哥维那  4.16  4,676  30.069  23,550 
塞尔维亚  30.85  82,150  1,692.02  3,348,199 
阿根廷  914.24  1,186,943  5,041.59  7,424,454 
巴哈马  11  11,218  11  11,218 
伯利兹  2.85  1,939  6.422  6,765 
玻利维亚  1.29  6,493  425.786  607,856 
巴西  489.826  1,651,652  7,630.34  19,338,343 
智利  1,102.89  1,114,591  11,827.80  12,565,439 
哥伦比亚  2,591.08  2,070,746  19,577.59  14,575,595 
哥斯达黎加  66.762  125,554  1,256.09  1,261,335 
古巴  508.696  354,935  947.38  1,135,591 
多米尼加共和国  105.78  105,432  2,122.79  1,485,329 
厄瓜多尔  600.902  405,893  29,283.01  26,176,650 
危地马拉  244.636  151,151  1,601.29  1,043,097 
圭亚那  8.671  81,738  233.335  337,070 
海地  58.764  83,626  64.868  88,254 
洪都拉斯  91.08  71,804  532.822  462,361 
牙买加  2.204  2,436  21.362  15,505 
墨西哥  2,295.94  3,254,880  14,540.55  22,707,922 
尼加拉瓜  70.934  55,765  94.81  72,913 
巴拿马  141.164  109,657  1,081.26  1,887,912 
巴拉圭  120.126  68,966  764.439  505,991 
秘鲁  888.678  646,338  27,510.45  21,430,442 
苏里南  4.81  3,452  724.459  806,224 
特立尼达和多巴哥  65.718  58,588  1,360.86  1,103,783 
乌拉圭  23.014  30,734  414.828  490,067 
委内瑞拉  3,211.43  2,683,792  6,833.43  5,711,979 
加拿大  2,255.63  3,605,944  23,986.96  38,602,102 
美国  4,487.01  9,848,122  34,732.58  86,049,303 
澳大利亚  4,834.71  5,505,675  62,073.99  62,787,466 
斐济  6.5  31,100  33.822  63,669 
新西兰  70.293  89,136  3,583.40  4,899,947 
巴布亚新几内亚  37.124  114,371  1,047.78  1,420,406 
所罗门群岛  0.707  1,996  113.775  132,069 
汤加  0.043  20  35.218  47,194 
阿富汗  29.868  58,891 
黎巴嫩  1,171.23  1,366,087 
贝宁  23.204  38,809 
佛得角  41.422  71,824 
中非  4.346  15,197 
科摩罗  15.54  48,174 
赤道几内亚  0.585  2,429 
马里  6.363  19,873 
纳米比亚  533.469  769,087 
留尼汪  0.035  884 
圣多美和普林西比  1.739  3,843 
塞拉利昂  15.769  14,767 
索马里  0.295  608 
马约特岛  8.011  20,624 
丹麦  6.196  34,463 
爱尔兰  2.421  6,522 
葡萄牙  724.802  713,730 
阿尔巴尼亚  632.774  765,934 
冰岛  632.903  631,296 
亚美尼亚  4.224  15,577 
摩尔多瓦  20.841  22,926 
黑山  52.664  218,237 
安提瓜和巴布达  49.23  50,934 
巴巴多斯  1.5  13,500 
多米尼克  194.07  141,434 
格林纳达  0.224  969 
波多黎各  0.036  1,003 
圣卢西亚  50  34,726 
圣马丁岛  0.6  600 
萨尔瓦多  218.715  183,670 
新喀里多尼亚  57.854  58,081 
瓦努阿图  1.298  5,748 
图瓦卢  14  14,000 
密克罗尼西亚联邦  4.663  8,841 
马绍尔群岛共和国  990.747  1,095,987 
大洋洲其他国家(地区)  7.43  18,434 
合计  262,231.16  319,349,081  2,356,799.04  2,844,643,149 
于上月比增长率  2.47%  -0.27%  12.52%  12.65% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。