2020年09月全国中板分国别出口统计
发表日期:2020-10-30 18:14:34 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 6,019.29 | 3,105,918 | 84,650.36 | 44,480,433 |
文莱 | 10.576 | 34,864 | 315.883 | 336,113 |
缅甸 | 1,213.25 | 788,469 | 83,255.33 | 42,463,850 |
柬埔寨 | 104.202 | 85,441 | 3,376.09 | 6,448,986 |
中国香港 | 1,471.06 | 1,017,550 | 48,661.79 | 26,832,664 |
印度 | 922.119 | 1,235,715 | 131,394.67 | 77,826,867 |
印度尼西亚 | 7,469.04 | 6,437,873 | 63,409.47 | 55,690,371 |
伊朗 | 305.385 | 247,164 | 3,531.59 | 5,625,078 |
伊拉克 | 283.171 | 171,625 | 4,972.54 | 2,899,067 |
以色列 | 34.012 | 69,729 | 1,559.92 | 1,476,867 |
日本 | 5,569.95 | 3,501,160 | 104,242.17 | 54,978,317 |
约旦 | 1,541.90 | 737,761 | 9,484.73 | 4,425,012 |
科威特 | 1,078.95 | 676,128 | 30,568.69 | 15,013,591 |
老挝 | 613.923 | 655,386 | 5,645.37 | 5,205,994 |
黎巴嫩 | 23.342 | 52,379 | 516.301 | 688,501 |
中国澳门 | 31.15 | 28,035 | 89.091 | 60,297 |
马来西亚 | 375.286 | 494,248 | 23,213.70 | 21,575,721 |
马尔代夫 | 60.38 | 42,571 | 297.025 | 204,814 |
蒙古 | 894.44 | 358,456 | 10,133.02 | 3,869,554 |
阿曼 | 2,158.83 | 8,887,623 | 6,518.40 | 11,082,314 |
巴基斯坦 | 5,238.63 | 3,620,445 | 35,697.13 | 23,727,994 |
菲律宾 | 12,056.36 | 6,134,532 | 143,340.03 | 71,831,349 |
卡塔尔 | 440.226 | 356,764 | 12,423.78 | 6,812,693 |
沙特阿拉伯 | 252.698 | 245,610 | 143,842.89 | 82,934,127 |
新加坡 | 24,928.51 | 17,905,229 | 118,242.83 | 78,433,987 |
韩国 | 2,801.26 | 3,408,056 | 135,690.62 | 102,653,320 |
斯里兰卡 | 100.847 | 75,635 | 11,658.69 | 6,626,909 |
泰国 | 12,227.76 | 8,502,516 | 101,354.98 | 63,991,832 |
土耳其 | 3,785.80 | 3,559,313 | 21,482.93 | 28,931,054 |
阿拉伯联合酋长国 | 19,901.75 | 13,999,946 | 242,301.05 | 151,972,251 |
也门共和国 | 7.009 | 21,828 | 802.31 | 779,319 |
越南 | 18,685.61 | 12,518,057 | 464,899.88 | 243,541,643 |
中国台湾 | 2,979.37 | 6,412,473 | 29,717.98 | 44,683,036 |
东帝汶 | 59.277 | 35,027 | 247.516 | 358,893 |
哈萨克斯坦 | 205.167 | 1,342,206 | 1,460.26 | 3,475,469 |
塔吉克斯坦 | 5.84 | 4,102 | 104.978 | 143,744 |
土库曼斯坦 | 117.453 | 256,045 | 117.473 | 256,121 |
乌兹别克斯坦 | 634.792 | 1,296,485 | 3,945.86 | 5,752,013 |
安哥拉 | 441.32 | 194,181 | 2,003.06 | 1,084,157 |
喀麦隆 | 5.278 | 2,348 | 1,799.26 | 1,289,095 |
佛得角 | 1.25 | 625 | 14.435 | 7,369 |
刚果 | 133.753 | 108,233 | 280.998 | 198,645 |
吉布提 | 115.878 | 206,222 | 1,321.61 | 927,526 |
埃及 | 14.466 | 31,782 | 104,038.34 | 65,076,836 |
埃塞俄比亚 | 103.237 | 93,743 | 2,467.95 | 2,764,907 |
加蓬 | 10.17 | 5,892 | 201.184 | 385,231 |
加纳 | 2,343.38 | 1,190,978 | 18,488.13 | 11,068,525 |
几内亚 | 177.819 | 145,207 | 1,647.19 | 938,397 |
科特迪瓦共和国 | 546.644 | 304,613 | 6,773.33 | 4,301,789 |
肯尼亚 | 826.964 | 738,288 | 5,361.97 | 3,831,898 |
利比亚 | 1.198 | 8,206 | 1.198 | 8,206 |
马达加斯加 | 22.673 | 52,698 | 354.857 | 574,852 |
马里 | 2.6 | 10,442 | 24.011 | 23,861 |
毛里求斯 | 33.896 | 35,041 | 1,152.47 | 575,200 |
摩洛哥 | 1.67 | 1,300 | 48,214.07 | 31,684,502 |
莫桑比克 | 81.549 | 192,543 | 2,407.00 | 1,611,394 |
尼日利亚 | 1,659.32 | 966,371 | 65,203.57 | 33,635,852 |
塞内加尔 | 4 | 3,200 | 2,210.25 | 1,486,753 |
塞拉利昂 | 7.52 | 7,055 | 369.135 | 717,020 |
索马里 | 7 | 30,000 | 47.975 | 94,317 |
南非 | 2,728.80 | 1,686,146 | 15,846.64 | 12,383,636 |
苏丹 | 75.63 | 84,389 | 435.851 | 601,324 |
坦桑尼亚 | 481.111 | 314,610 | 8,725.96 | 5,253,473 |
布基纳法索 | 10 | 6,468 | 133.62 | 70,100 |
民主刚果 | 2,071.57 | 6,280,437 | 10,603.95 | 19,819,392 |
赞比亚 | 37.605 | 38,828 | 444.103 | 425,446 |
津巴布韦 | 86.406 | 43,675 | 1,102.68 | 848,075 |
比利时 | 2,068.22 | 2,366,069 | 8,980.31 | 15,681,055 |
丹麦 | 60.895 | 148,386 | 331.901 | 786,439 |
英国 | 5.534 | 53,973 | 37.865 | 262,546 |
德国 | 282.776 | 578,240 | 2,757.96 | 5,451,729 |
意大利 | 1,517.82 | 1,848,945 | 6,416.73 | 9,916,462 |
荷兰 | 18.804 | 148,315 | 244.521 | 830,011 |
葡萄牙 | 139.276 | 125,009 | 3,124.79 | 2,759,418 |
西班牙 | 177.095 | 343,456 | 1,646.88 | 2,884,330 |
波兰 | 40.707 | 48,000 | 2,578.28 | 4,553,032 |
立陶宛 | 5.349 | 8,557 | 217.711 | 361,233 |
格鲁吉亚 | 0.015 | 17 | 16.867 | 22,949 |
亚美尼亚 | 28.237 | 75,331 | 32.937 | 83,818 |
阿塞拜疆 | 3.049 | 5,486 | 3.049 | 5,486 |
白俄罗斯 | 3.372 | 16,288 | 13.502 | 97,358 |
俄罗斯联邦 | 1,158.64 | 2,060,425 | 19,941.38 | 37,245,012 |
乌克兰 | 210.383 | 340,440 | 3,009.76 | 5,391,975 |
斯洛文尼亚 | 66.639 | 117,811 | 394.992 | 568,123 |
捷克 | 3.801 | 12,781 | 56.336 | 122,634 |
塞尔维亚 | 0.096 | 3,600 | 60.43 | 90,689 |
阿根廷 | 532.52 | 521,262 | 1,400.31 | 2,052,217 |
巴哈马 | 12.874 | 84,296 | 15.996 | 113,296 |
玻利维亚 | 12.44 | 10,387 | 97.136 | 68,567 |
巴西 | 527.407 | 634,636 | 5,230.13 | 8,040,376 |
智利 | 4,916.77 | 2,888,030 | 95,566.01 | 51,325,865 |
哥伦比亚 | 1,058.96 | 830,352 | 44,387.53 | 24,540,250 |
哥斯达黎加 | 1,388.55 | 666,780 | 6,927.08 | 3,550,252 |
古巴 | 52.274 | 34,994 | 492.342 | 534,943 |
多米尼加共和国 | 1,259.11 | 564,957 | 10,410.57 | 5,001,775 |
厄瓜多尔 | 2,169.19 | 1,160,488 | 28,031.02 | 15,201,029 |
危地马拉 | 2,625.12 | 1,230,013 | 26,691.01 | 12,763,805 |
圭亚那 | 0.228 | 772 | 318.015 | 483,033 |
洪都拉斯 | 329.713 | 155,710 | 3,592.60 | 1,724,277 |
牙买加 | 1.663 | 5,987 | 794.598 | 472,180 |
墨西哥 | 329.773 | 498,432 | 5,374.07 | 8,176,812 |
尼加拉瓜 | 21.521 | 15,343 | 1,301.79 | 652,825 |
巴拿马 | 24.462 | 21,597 | 4,538.99 | 2,233,893 |
巴拉圭 | 4.034 | 6,174 | 255.275 | 376,375 |
秘鲁 | 7,520.81 | 3,823,154 | 120,074.86 | 59,632,521 |
乌拉圭 | 33.954 | 58,279 | 456.42 | 612,857 |
委内瑞拉 | 0.015 | 65 | 33.344 | 61,195 |
加拿大 | 294.276 | 508,569 | 5,057.58 | 6,412,842 |
美国 | 37.155 | 114,180 | 1,138.60 | 3,168,664 |
澳大利亚 | 2,009.06 | 2,542,243 | 32,402.10 | 34,569,121 |
斐济 | 36.72 | 22,171 | 481.379 | 313,269 |
新喀里多尼亚 | 22.035 | 21,259 | 187.3 | 169,109 |
新西兰 | 92.969 | 237,235 | 1,379.53 | 2,695,246 |
巴布亚新几内亚 | 2.805 | 17,189 | 436.89 | 347,172 |
所罗门群岛 | 9.06 | 5,572 | 282.424 | 146,556 |
萨摩亚 | 1.4 | 986 | 17.386 | 26,368 |
法属波利尼西亚 | 5.224 | 3,448 | 27.209 | 18,356 |
阿富汗 | 0 | 0 | 225.43 | 150,748 |
巴林 | 0 | 0 | 916.62 | 646,632 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 13.238 | 29,767 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 58.5 | 63,673 |
叙利亚 | 0 | 0 | 369.805 | 386,567 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 78.775 | 130,044 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 745.943 | 531,024 |
贝宁 | 0 | 0 | 1,168.27 | 881,900 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.327 | 363 |
布隆迪 | 0 | 0 | 11.368 | 7,276 |
中非 | 0 | 0 | 7.701 | 1,438 |
乍得 | 0 | 0 | 13.964 | 14,815 |
科摩罗 | 0 | 0 | 27.41 | 22,613 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 27.583 | 23,616 |
冈比亚 | 0 | 0 | 0.2 | 240 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.9 | 300 |
利比里亚 | 0 | 0 | 14.296 | 39,953 |
马拉维 | 0 | 0 | 9.249 | 8,337 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 237.738 | 305,003 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.593 | 37,673 |
尼日尔 | 0 | 0 | 96.334 | 86,387 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.233 | 785 |
卢旺达 | 0 | 0 | 67.767 | 339,412 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 7.356 | 19,930 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 2.28 | 5,292 |
多哥 | 0 | 0 | 692.588 | 392,158 |
突尼斯 | 0 | 0 | 80.251 | 138,943 |
乌干达 | 0 | 0 | 107.984 | 191,628 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 13.434 | 19,107 |
马约特岛 | 0 | 0 | 1.744 | 1,273 |
法国 | 0 | 0 | 1,311.51 | 1,192,164 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 25.596 | 14,014 |
希腊 | 0 | 0 | 72.79 | 130,528 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 20.45 | 62,760 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.45 | 841 |
保加利亚 | 0 | 0 | 127.688 | 343,753 |
芬兰 | 0 | 0 | 4.221 | 10,892 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.251 | 1,004 |
马耳他 | 0 | 0 | 9.078 | 16,790 |
挪威 | 0 | 0 | 0.778 | 8,438 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 49.958 | 40,206 |
瑞典 | 0 | 0 | 160.33 | 457,408 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.38 | 6,008 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 80.98 | 161,181 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.45 | 2,250 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 24.682 | 32,070 |
黑山 | 0 | 0 | 5.625 | 11,326 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 35.64 | 17,406 |
伯利兹 | 0 | 0 | 1.109 | 2,254 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 5.6 | 5,200 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 2.9 | 6,014 |
海地 | 0 | 0 | 6.532 | 45,911 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2,649.87 | 1,312,914 |
苏里南 | 0 | 0 | 576.115 | 254,267 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 2.7 | 17,550 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 2.909 | 2,460 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 8.574 | 15,702 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 9.5 | 4,914 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 176 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 29.521 | 24,503 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 70.108 | 61,077 |
合计 | 177,764.09 | 146,091,574 | 2,842,413.01 | 1,841,116,166 |
于上月比增长率 | -6.76% | 5.17% | 6.67% | 8.62% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
