2020年09月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2020-10-30 18:17:52     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  72.803  135,305  414.555  732,259 
孟加拉国  8,483.54  9,232,878  49,640.88  55,383,958 
文莱  15.631  42,280  196.78  487,682 
缅甸  748.326  1,331,850  9,501.81  10,460,944 
柬埔寨  49.416  160,989  582.296  1,870,280 
中国香港  449.412  900,320  2,024.41  4,859,723 
印度  7,584.68  9,571,942  46,495.74  60,279,406 
印度尼西亚  10,727.88  10,631,551  97,629.95  89,211,762 
伊朗  1,473.01  4,605,524  10,688.10  21,701,029 
伊拉克  61.955  177,888  2,459.32  2,596,609 
以色列  126.733  309,038  826.253  1,581,117 
日本  767.584  1,574,345  9,117.74  19,768,748 
约旦  25.177  62,311  555.572  947,826 
科威特  100.109  230,557  1,983.49  3,339,439 
老挝  14.287  49,078  496.473  1,659,726 
黎巴嫩  39.295  81,131  503.691  1,121,490 
中国澳门  32.05  30,156  606.888  571,797 
马来西亚  3,417.23  6,429,870  23,879.92  37,797,467 
尼泊尔  397.141  467,598  6,482.35  7,049,187 
阿曼  71.07  66,297  1,759.65  1,165,276 
巴基斯坦  8,961.91  9,081,948  62,192.81  67,105,454 
菲律宾  2,118.73  3,578,528  17,654.92  35,114,359 
卡塔尔  190.339  589,256  1,178.21  2,293,119 
沙特阿拉伯  881.141  1,812,643  6,767.74  14,748,680 
新加坡  269.586  937,389  2,520.27  7,898,362 
韩国  22,178.93  31,477,018  198,642.22  304,416,007 
斯里兰卡  72.214  119,635  390.884  635,838 
叙利亚  103.27  115,025  735.184  1,746,175 
泰国  5,375.99  6,801,732  27,478.44  40,957,972 
土耳其  5,750.74  7,641,302  47,982.68  68,351,402 
阿拉伯联合酋长国  3,605.85  7,083,349  28,754.89  49,670,602 
也门共和国  19.423  30,330  393.612  599,603 
越南  7,275.90  12,007,491  124,314.07  151,942,855 
中国台湾  3,044.27  3,603,015  29,761.29  36,264,476 
哈萨克斯坦  89.011  304,283  342.756  1,138,404 
吉尔吉斯斯坦  3.428  7,199  122.97  179,067 
塔吉克斯坦  3.481  6,542  695.134  475,450 
乌兹别克斯坦  473.735  618,383  4,417.78  5,619,982 
阿尔及利亚  167.81  214,483  1,652.32  2,599,382 
安哥拉  1.15  2,300  492.341  301,745 
喀麦隆  7.824  45,426  551.265  1,281,512 
刚果  0.96  5,360  153.213  253,307 
埃及  5,775.35  6,757,590  51,539.13  62,639,298 
埃塞俄比亚  6.391  23,686  3,396.49  2,250,610 
冈比亚  65.135  43,312  619.633  359,956 
加纳  897.045  639,859  6,272.29  6,456,643 
几内亚  13.577  49,390  284.556  321,717 
肯尼亚  823.319  906,309  3,410.77  4,134,864 
利比里亚  26.85  21,627  27.085  27,334 
马达加斯加  4.14  11,592  1,736.07  1,141,966 
马拉维  55.082  34,319  389.951  244,735 
毛里塔尼亚  18.896  13,639  430.027  316,821 
摩洛哥  107.554  120,629  1,713.59  2,745,009 
莫桑比克  3.8  2,500  396.242  400,500 
纳米比亚  10  5,475  128.32  70,664 
尼日利亚  611.963  1,378,702  10,107.29  11,006,806 
留尼汪  3.29  27,311 
塞内加尔  502.614  336,329  1,217.31  949,125 
索马里  92.049  201,016  569.008  1,405,438 
南非  510.023  570,754  4,221.59  5,349,105 
苏丹  635.526  356,007  4,223.79  2,703,475 
坦桑尼亚  398.654  261,741  1,646.72  1,191,941 
多哥  13.696  16,843  453.926  368,707 
布基纳法索  76  55,694  83.294  75,562 
民主刚果  28.701  17,008  1,390.26  1,302,942 
赞比亚  5.82  4,835  91.308  173,550 
南苏丹共和国  2.31  1,399  2.31  1,399 
比利时  41.482  109,832  1,718.62  3,645,939 
丹麦  13.2  12,500  91.397  197,025 
英国  13.523  78,315  550.521  3,237,089 
德国  40.417  131,602  796.725  2,603,956 
爱尔兰  0.317  760  4.227  4,720 
意大利  340.245  409,669  4,998.60  8,671,445 
荷兰  8.452  40,708  856.583  1,930,592 
西班牙  18.8  95,510  410.293  1,217,561 
阿尔巴尼亚  24.6  88,560  31.143  115,517 
奥地利  0.042  99  0.25  334 
列支敦士登  55.975  135,779  196.209  531,574 
挪威  12.606  37,822  776.752  2,436,646 
波兰  629.854  1,245,883  5,919.54  11,519,862 
罗马尼亚  0.115  754  24.623  27,929 
瑞典  9.325  62,478  12.524  76,508 
瑞士  45.077  91,284  72.121  177,175 
爱沙尼亚  7.726  25,709  354.377  604,618 
拉脱维亚  19.705  29,163  41.103  61,560 
立陶宛  179.319  265,175  2,301.02  3,222,214 
格鲁吉亚  102.515  179,848  188.208  393,781 
亚美尼亚  3.745  9,458  231.209  345,269 
阿塞拜疆  13.211  22,445  116.579  341,056 
白俄罗斯  26.219  26,607  55.12  69,155 
摩尔多瓦  4.83  23,375  28.55  139,244 
俄罗斯联邦  7,517.96  10,691,529  86,871.45  128,596,026 
乌克兰  1,367.03  1,730,121  11,653.78  16,010,670 
斯洛文尼亚  25.899  33,669  359.581  1,101,721 
克罗地亚 
捷克  62.941  174,288  157.098  477,890 
前南斯拉夫马其顿  12  17,640  12  17,640 
塞尔维亚  34,710  74.075  146,497 
阿根廷  462.9  645,743  2,847.78  3,990,316 
伯利兹  7.185  19,418  34.298  70,458 
玻利维亚  1.8  5,072  62.774  63,046 
巴西  1,925.38  3,019,073  18,486.29  27,829,327 
智利  844.03  881,261  7,667.66  9,674,176 
哥伦比亚  3,556.93  2,476,000  92,823.58  57,292,449 
哥斯达黎加  455.291  318,285  2,909.07  3,146,665 
古巴  23.237  27,162  265.442  601,334 
多米尼加共和国  23.387  47,315  599.41  826,728 
厄瓜多尔  456.795  704,078  14,532.06  13,732,907 
危地马拉  380.921  241,277  8,828.60  5,935,282 
圭亚那  34.82  57,919  64.845  120,604 
洪都拉斯  108.994  62,178  1,827.63  1,055,098 
墨西哥  1,205.17  1,203,753  12,263.56  13,369,620 
尼加拉瓜  28.487  32,099  226.005  234,768 
巴拿马  2.488  3,583  102.673  180,498 
巴拉圭  27.162  35,142  748.902  1,277,606 
秘鲁  1,799.86  2,211,031  19,665.96  19,813,899 
苏里南  3.6  17,280  24.387  56,953 
特立尼达和多巴哥  2.8  3,160  17.249  52,018 
乌拉圭  95.93  70,470  397.695  603,822 
委内瑞拉  37.18  64,567  218.114  423,799 
圣其茨-尼维斯 
加拿大  1,098.70  1,899,701  9,032.06  17,343,551 
美国  148.994  395,479  2,718.28  6,808,096 
澳大利亚  828.713  1,804,101  5,436.56  11,791,870 
新西兰  37.885  100,284  298.998  632,142 
巴布亚新几内亚  21.4  88,797  38.7  106,043 
所罗门群岛  4.62  22,176  7.856  24,462 
塞浦路斯  0.222  444 
马尔代夫  11.474  23,158 
蒙古  47.785  29,220 
东帝汶  23.24  31,418 
土库曼斯坦  519.471  698,646 
贝宁  525.098  366,671 
博茨瓦纳  26.815  14,988 
布隆迪  0.025  81 
中非  0.314  195 
乍得  501.584  272,171 
科摩罗  38.976  178,439 
吉布提  908.641  928,827 
赤道几内亚  4.472  11,786 
加蓬  38.932  22,179 
几内亚(比绍)  27.59  16,134 
科特迪瓦共和国  222.79  226,303 
利比亚  29.184  36,401 
马里  0.686  4,478 
毛里求斯  29.101  125,007 
尼日尔  0.2  458 
卢旺达  11.851  99,745 
塞舌尔  5.1  24,554 
塞拉利昂  370.756  243,562 
突尼斯  117.579  251,796 
乌干达  526.029  530,830 
津巴布韦  223.431  200,995 
法国  19.34  150,632 
希腊  4.199  17,379 
葡萄牙  26.327  198,330 
保加利亚  3.497  7,773 
芬兰  8.224  26,362 
匈牙利  18.203  52,242 
马耳他  13.679  34,298 
斯洛伐克  20.2  22,327 
黑山  63.894  106,236 
阿鲁巴岛  4.9  9,800 
海地  248.75  151,898 
牙买加  351.247  283,684 
波多黎各  0.006  77 
圣卢西亚  2.582  14,201 
萨尔瓦多  1,023.00  684,981 
斐济  3.166  6,344 
新喀里多尼亚  33.419  95,992 
瓦努阿图  0.757  3,717 
马绍尔群岛共和国  2.965  4,054 
法属波利尼西亚  3.036  2,863 
大洋洲其他国家(地区)  2.899  7,567 
合计  130,163.28  176,265,503  1,244,511.43  1,613,042,952 
于上月比增长率  5.16%  5.24%  11.68%  12.27% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。