2020年09月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-10-30 18:23:35 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 0.809 | 1,993 | 3.16 | 4,594 |
孟加拉国 | 84.161 | 97,567 | 1,821.38 | 2,109,787 |
文莱 | 1.673 | 2,576 | 59.427 | 100,625 |
缅甸 | 86.225 | 44,086 | 714.068 | 464,264 |
柬埔寨 | 93.86 | 91,979 | 314.767 | 817,428 |
中国香港 | 126.063 | 268,788 | 2,221.66 | 4,047,761 |
印度 | 2,672.33 | 3,416,003 | 6,940.48 | 11,718,313 |
印度尼西亚 | 122.655 | 140,534 | 3,168.92 | 4,264,990 |
伊朗 | 3.729 | 16,897 | 485.873 | 810,612 |
伊拉克 | 5.282 | 8,036 | 151.923 | 155,335 |
以色列 | 0.961 | 1,776 | 22.09 | 59,123 |
日本 | 49.045 | 315,927 | 714.777 | 3,106,463 |
约旦 | 0.415 | 2,904 | 51.916 | 120,187 |
科威特 | 3.58 | 11,775 | 13.732 | 24,889 |
老挝 | 8.236 | 5,405 | 190.395 | 175,374 |
马来西亚 | 213.933 | 197,877 | 2,982.20 | 5,852,695 |
马尔代夫 | 6.8 | 4,594 | 40.811 | 25,084 |
蒙古 | 264.496 | 87,171 | 1,565.65 | 519,066 |
巴基斯坦 | 135.092 | 142,146 | 65,412.38 | 31,654,053 |
菲律宾 | 2,121.41 | 7,258,865 | 10,147.54 | 23,213,608 |
卡塔尔 | 1.303 | 1,634 | 803.469 | 690,552 |
沙特阿拉伯 | 54.594 | 308,828 | 440.253 | 1,442,252 |
新加坡 | 9.888 | 106,207 | 856.02 | 3,270,881 |
韩国 | 640.711 | 1,571,994 | 6,149.64 | 14,067,690 |
斯里兰卡 | 28.16 | 89,594 | 53.624 | 140,239 |
泰国 | 281.46 | 425,042 | 4,613.12 | 6,820,377 |
土耳其 | 190.225 | 361,791 | 1,157.49 | 2,126,792 |
阿拉伯联合酋长国 | 237.232 | 697,373 | 524.912 | 1,588,801 |
越南 | 4,747.16 | 4,602,323 | 65,280.84 | 62,564,681 |
中国台湾 | 150.322 | 425,864 | 2,338.85 | 5,323,872 |
哈萨克斯坦 | 0.028 | 178 | 24.139 | 25,869 |
塔吉克斯坦 | 8.207 | 3,018 | 15.158 | 27,298 |
乌兹别克斯坦 | 125.437 | 123,217 | 662.37 | 457,404 |
喀麦隆 | 1.445 | 2,345 | 1,581.46 | 862,539 |
佛得角 | 4.715 | 2,789 | 11.173 | 6,313 |
乍得 | 10.202 | 4,553 | 51.996 | 65,063 |
刚果 | 50.012 | 291,562 | 77.395 | 345,277 |
吉布提 | 1 | 640 | 223.309 | 287,604 |
埃及 | 139.514 | 116,771 | 1,168.30 | 1,569,424 |
埃塞俄比亚 | 8.627 | 6,821 | 231.852 | 268,782 |
冈比亚 | 11.106 | 6,108 | 11.106 | 6,108 |
加纳 | 90.639 | 78,715 | 610.075 | 1,101,551 |
几内亚 | 0.42 | 371 | 16.737 | 22,419 |
科特迪瓦共和国 | 93.79 | 51,711 | 96.348 | 65,427 |
肯尼亚 | 382.783 | 321,133 | 2,682.16 | 2,051,418 |
利比亚 | 0.02 | 900 | 22.674 | 85,131 |
毛里塔尼亚 | 23.2 | 13,596 | 271.486 | 157,343 |
摩洛哥 | 0 | 1 | 164.204 | 161,134 |
莫桑比克 | 50.595 | 104,518 | 356.444 | 458,615 |
纳米比亚 | 106 | 221,600 | 1,136.57 | 764,500 |
尼日利亚 | 26.896 | 29,855 | 429.566 | 341,015 |
塞内加尔 | 3.941 | 2,190 | 51 | 36,910 |
索马里 | 4.2 | 2,562 | 78.043 | 45,651 |
南非 | 89.172 | 74,489 | 180.99 | 225,531 |
苏丹 | 0.16 | 107 | 7.366 | 22,291 |
坦桑尼亚 | 4.4 | 3,429 | 256.77 | 433,002 |
多哥 | 359.892 | 238,590 | 376.552 | 295,473 |
布基纳法索 | 10.79 | 6,231 | 70.79 | 48,703 |
民主刚果 | 39.459 | 40,578 | 137.783 | 124,260 |
津巴布韦 | 1.451 | 6,010 | 22.981 | 46,329 |
比利时 | 32.54 | 69,405 | 392.388 | 746,827 |
丹麦 | 0.925 | 23,965 | 3.453 | 89,264 |
英国 | 7.125 | 29,635 | 60.105 | 333,504 |
德国 | 229.316 | 536,211 | 2,126.59 | 5,255,169 |
法国 | 12.004 | 58,274 | 63.73 | 386,191 |
意大利 | 200.321 | 454,311 | 1,597.48 | 3,385,467 |
荷兰 | 54.949 | 127,344 | 231.516 | 508,347 |
希腊 | 1 | 1,914 | 49.265 | 61,201 |
葡萄牙 | 12.448 | 36,957 | 30.406 | 100,901 |
西班牙 | 7.326 | 31,502 | 157.26 | 486,804 |
保加利亚 | 1.496 | 2,700 | 26.554 | 42,413 |
匈牙利 | 49.18 | 473,764 | 204.021 | 1,638,014 |
波兰 | 50.164 | 83,213 | 555.205 | 1,061,169 |
瑞典 | 0.142 | 456 | 41.862 | 53,000 |
爱沙尼亚 | 0.77 | 2,580 | 50.141 | 186,523 |
拉脱维亚 | 0.233 | 1,543 | 2.573 | 17,006 |
白俄罗斯 | 2.209 | 2,651 | 30.946 | 59,571 |
俄罗斯联邦 | 177.48 | 662,770 | 1,194.17 | 4,849,270 |
乌克兰 | 37.34 | 60,441 | 236.605 | 518,832 |
斯洛文尼亚 | 3.58 | 17,483 | 16.689 | 88,035 |
捷克 | 21.565 | 63,428 | 51.991 | 276,169 |
塞尔维亚 | 0.003 | 4,046 | 6.51 | 18,265 |
阿根廷 | 8.866 | 32,537 | 123.875 | 321,928 |
巴西 | 352.791 | 437,512 | 1,396.00 | 2,042,880 |
智利 | 82.514 | 54,477 | 535.939 | 705,939 |
哥伦比亚 | 26.061 | 32,590 | 394.965 | 1,050,202 |
厄瓜多尔 | 19.488 | 14,810 | 46.64 | 182,590 |
危地马拉 | 25.355 | 26,742 | 106.467 | 137,582 |
墨西哥 | 11.981 | 33,224 | 635.595 | 1,746,010 |
秘鲁 | 2.592 | 6,960 | 39.021 | 69,380 |
苏里南 | 0.726 | 2,530 | 23.16 | 94,509 |
委内瑞拉 | 2.11 | 2,806 | 2.606 | 6,229 |
加拿大 | 8.053 | 61,276 | 362.879 | 776,082 |
美国 | 32.455 | 57,401 | 283.24 | 1,029,568 |
澳大利亚 | 767.61 | 722,013 | 4,041.56 | 2,874,323 |
斐济 | 10.009 | 5,869 | 164.073 | 89,653 |
新西兰 | 76.9 | 219,993 | 186.478 | 786,773 |
巴布亚新几内亚 | 1.06 | 723 | 446.063 | 346,205 |
所罗门群岛 | 13.084 | 7,986 | 35.126 | 20,262 |
萨摩亚 | 1.093 | 682 | 8.925 | 6,201 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0.389 | 1,163 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.002 | 284 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 76.894 | 565,681 |
中国澳门 | 0 | 0 | 12.091 | 19,357 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 33.321 | 51,104 |
阿曼 | 0 | 0 | 114.815 | 333,283 |
叙利亚 | 0 | 0 | 93.271 | 31,852 |
也门共和国 | 0 | 0 | 188.09 | 202,984 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 115.215 | 81,859 |
安哥拉 | 0 | 0 | 204.716 | 144,266 |
贝宁 | 0 | 0 | 1.45 | 1,846 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 21.81 | 1,748 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4.75 | 36,050 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
加蓬 | 0 | 0 | 0.216 | 322 |
利比里亚 | 0 | 0 | 16.209 | 22,464 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 4.29 | 1,993 |
马里 | 0 | 0 | 18 | 10,600 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 26.768 | 17,481 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.157 | 2,456 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.6 | 4,969 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 191.813 | 118,323 |
突尼斯 | 0 | 0 | 4.414 | 13,411 |
乌干达 | 0 | 0 | 20.915 | 60,631 |
赞比亚 | 0 | 0 | 64.466 | 14,318 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
奥地利 | 0 | 0 | 193.681 | 622,944 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.001 | 5 |
挪威 | 0 | 0 | 9.018 | 13,689 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2.91 | 6,568 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.578 | 28,002 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 46.551 | 190,002 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 8.085 | 3,978 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.897 | 16,078 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 26.791 | 48,807 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 7.967 | 51,995 |
黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 475.86 | 257,387 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.054 | 62,466 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 11.188 | 32,753 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 93 |
圭亚那 | 0 | 0 | 6.454 | 19,144 |
海地 | 0 | 0 | 64.58 | 100,330 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 16.076 | 33,584 |
牙买加 | 0 | 0 | 2.634 | 2,382 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.611 | 1,670 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5.34 | 2,894 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75.935 | 52,648 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 8.699 | 33,817 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.048 | 1,120 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.924 | 508 |
汤加 | 0 | 0 | 1.64 | 933 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 12.72 | 10,091 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.313 | 259 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 1.26 | 2,114 |
合计 | 16,334.78 | 26,926,861 | 208,535.15 | 233,555,058 |
于上月比增长率 | 11.67% | 3.32% | 8.50% | 13.03% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
