2020年09月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2020-10-30 18:26:39 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 474.51 | 311,133 | 2,873.59 | 1,910,323 |
孟加拉国 | 2,904.09 | 2,199,495 | 37,231.56 | 26,611,094 |
文莱 | 98.511 | 92,272 | 1,822.96 | 2,344,932 |
缅甸 | 11,277.70 | 7,025,689 | 204,176.93 | 124,777,823 |
柬埔寨 | 1,258.21 | 1,141,527 | 23,002.14 | 19,873,113 |
中国香港 | 4,661.93 | 3,266,214 | 38,424.42 | 27,821,600 |
印度 | 10,978.07 | 11,599,688 | 49,633.75 | 57,036,677 |
印度尼西亚 | 48,929.52 | 33,116,364 | 301,071.28 | 206,008,172 |
伊朗 | 4,809.61 | 3,939,890 | 83,557.39 | 68,348,660 |
伊拉克 | 2,514.82 | 1,594,140 | 24,041.34 | 15,130,987 |
以色列 | 2,697.78 | 1,704,219 | 64,122.59 | 37,910,521 |
日本 | 10,700.10 | 6,522,716 | 168,851.91 | 103,647,350 |
约旦 | 5,659.86 | 3,564,077 | 27,452.60 | 17,610,938 |
科威特 | 2,395.24 | 1,376,903 | 6,647.64 | 3,985,611 |
老挝 | 106.534 | 96,140 | 1,692.41 | 1,454,943 |
黎巴嫩 | 520 | 404,940 | 6,679.12 | 4,518,056 |
中国澳门 | 62.198 | 48,128 | 169.074 | 249,663 |
马来西亚 | 16,156.07 | 12,236,192 | 132,540.31 | 100,516,174 |
马尔代夫 | 21.589 | 26,237 | 524.26 | 610,489 |
蒙古 | 635.178 | 312,010 | 5,034.37 | 2,491,992 |
阿曼 | 431.795 | 353,941 | 17,641.51 | 10,912,738 |
巴基斯坦 | 4,531.13 | 3,310,956 | 87,203.38 | 55,300,019 |
菲律宾 | 114,480.70 | 111,256,105 | 708,343.37 | 611,973,246 |
卡塔尔 | 1,284.57 | 1,004,895 | 28,047.99 | 16,449,701 |
沙特阿拉伯 | 9,590.62 | 6,391,875 | 141,366.58 | 88,509,718 |
新加坡 | 3,536.37 | 3,454,594 | 52,761.20 | 40,679,802 |
韩国 | 73,448.19 | 41,742,183 | 684,169.75 | 387,538,248 |
斯里兰卡 | 21,166.03 | 12,152,560 | 96,272.00 | 54,726,965 |
叙利亚 | 788.298 | 588,476 | 3,893.95 | 3,084,601 |
泰国 | 110,751.55 | 66,247,453 | 1,504,780.88 | 886,517,919 |
土耳其 | 4,252.65 | 2,823,311 | 28,137.56 | 19,990,473 |
阿拉伯联合酋长国 | 7,337.68 | 5,226,332 | 97,256.43 | 64,552,692 |
也门共和国 | 1,431.58 | 1,286,733 | 32,155.52 | 21,375,540 |
越南 | 39,278.48 | 26,773,778 | 420,989.68 | 271,034,897 |
中国台湾 | 741.949 | 477,308 | 18,363.73 | 11,391,424 |
东帝汶 | 198.543 | 159,774 | 2,598.33 | 2,224,264 |
哈萨克斯坦 | 3,040.84 | 2,956,047 | 34,302.88 | 28,987,884 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,093.22 | 1,535,277 | 9,065.67 | 6,001,023 |
塔吉克斯坦 | 2,659.79 | 2,645,490 | 15,962.60 | 16,117,586 |
土库曼斯坦 | 1,387.95 | 905,673 | 8,344.66 | 5,702,516 |
乌兹别克斯坦 | 9,513.84 | 6,726,732 | 92,410.96 | 62,610,711 |
阿尔及利亚 | 358.633 | 407,564 | 7,030.86 | 7,743,552 |
安哥拉 | 1,104.23 | 916,484 | 25,475.55 | 21,461,432 |
贝宁 | 385.263 | 269,907 | 2,507.99 | 2,177,899 |
博茨瓦纳 | 134.327 | 103,689 | 724.09 | 705,833 |
喀麦隆 | 644.734 | 885,097 | 10,515.37 | 8,959,459 |
佛得角 | 48.699 | 28,963 | 606.541 | 313,492 |
乍得 | 143.556 | 99,176 | 2,169.31 | 1,459,264 |
科摩罗 | 160.64 | 144,393 | 1,019.52 | 856,686 |
刚果 | 208.639 | 386,545 | 2,303.56 | 2,586,923 |
吉布提 | 10,591.88 | 7,187,580 | 112,765.70 | 76,963,395 |
埃及 | 2,581.90 | 1,764,150 | 43,728.07 | 31,622,816 |
埃塞俄比亚 | 1,239.31 | 1,083,314 | 9,223.64 | 7,811,720 |
加蓬 | 127.021 | 97,346 | 1,897.17 | 1,737,993 |
冈比亚 | 146.199 | 124,830 | 6,979.60 | 5,380,614 |
加纳 | 15,090.53 | 11,067,163 | 127,686.87 | 93,798,135 |
几内亚 | 823.225 | 612,149 | 16,722.33 | 11,944,190 |
科特迪瓦共和国 | 8,863.05 | 6,741,139 | 58,898.38 | 42,443,960 |
肯尼亚 | 7,049.76 | 6,346,340 | 38,488.95 | 30,933,976 |
利比里亚 | 483.396 | 386,624 | 10,753.49 | 8,212,161 |
利比亚 | 4.32 | 2,900 | 258.739 | 183,046 |
马达加斯加 | 1,910.91 | 1,390,122 | 22,741.83 | 15,340,302 |
马拉维 | 2,853.47 | 1,964,648 | 17,978.05 | 12,199,080 |
马里 | 15.04 | 45,416 | 994.591 | 755,238 |
毛里塔尼亚 | 255.36 | 185,429 | 2,442.35 | 2,003,946 |
毛里求斯 | 282.018 | 254,534 | 3,429.99 | 2,539,857 |
摩洛哥 | 7.8 | 18,100 | 12,523.71 | 7,634,825 |
莫桑比克 | 3,642.46 | 2,552,455 | 34,387.32 | 22,782,439 |
纳米比亚 | 787.969 | 739,299 | 3,656.05 | 2,745,252 |
尼日利亚 | 13,653.47 | 11,098,025 | 106,065.51 | 86,913,768 |
留尼汪 | 25.35 | 20,429 | 440.57 | 350,726 |
卢旺达 | 63.699 | 86,235 | 3,778.91 | 2,767,524 |
圣多美和普林西比 | 40.371 | 34,217 | 294.065 | 236,663 |
塞内加尔 | 4,019.79 | 3,033,090 | 29,617.07 | 22,894,713 |
塞舌尔 | 10.009 | 18,717 | 26.273 | 42,904 |
塞拉利昂 | 736.37 | 543,662 | 8,005.15 | 6,223,544 |
索马里 | 3,916.34 | 3,331,890 | 18,643.56 | 14,793,921 |
南非 | 24,050.12 | 16,701,435 | 123,310.63 | 86,047,176 |
苏丹 | 676.522 | 434,265 | 20,619.89 | 13,159,960 |
坦桑尼亚 | 7,076.24 | 5,196,092 | 36,174.19 | 31,245,067 |
多哥 | 989.24 | 679,149 | 6,884.29 | 5,421,686 |
突尼斯 | 366.017 | 293,402 | 14,587.25 | 13,045,242 |
乌干达 | 122.14 | 79,180 | 783.474 | 579,739 |
布基纳法索 | 777.848 | 553,165 | 6,684.89 | 4,581,358 |
民主刚果 | 1,389.84 | 1,158,381 | 11,885.32 | 9,121,053 |
赞比亚 | 4 | 16,800 | 2,868.87 | 1,896,145 |
津巴布韦 | 59.032 | 38,285 | 837.87 | 808,093 |
厄立特里亚 | 5.54 | 5,291 | 11.09 | 33,596 |
马约特岛 | 406.564 | 365,131 | 656.119 | 849,395 |
南苏丹共和国 | 105.384 | 95,590 | 653.241 | 634,796 |
比利时 | 2,926.15 | 2,123,436 | 94,136.85 | 58,666,985 |
英国 | 901.437 | 961,506 | 8,527.29 | 7,434,707 |
德国 | 1,932.92 | 2,032,886 | 10,442.06 | 10,325,163 |
法国 | 510.363 | 786,760 | 7,598.88 | 9,198,159 |
意大利 | 19,198.43 | 14,561,732 | 313,087.40 | 216,674,259 |
卢森堡 | 0.116 | 104 | 0.44 | 1,494 |
荷兰 | 8.219 | 57,782 | 5,945.45 | 4,099,087 |
希腊 | 3,729.63 | 2,576,429 | 19,067.74 | 13,318,745 |
葡萄牙 | 1,714.53 | 1,259,562 | 49,343.77 | 31,465,788 |
西班牙 | 1,723.87 | 1,334,383 | 180,461.11 | 118,911,778 |
阿尔巴尼亚 | 194.846 | 121,977 | 1,451.23 | 1,079,316 |
奥地利 | 35.802 | 98,985 | 409.285 | 1,015,482 |
芬兰 | 148.912 | 115,262 | 896.017 | 912,498 |
挪威 | 17.819 | 58,409 | 239.577 | 222,663 |
波兰 | 993.326 | 994,965 | 8,759.21 | 7,001,552 |
罗马尼亚 | 605.521 | 452,297 | 4,691.03 | 3,661,280 |
瑞典 | 851.137 | 638,395 | 6,864.71 | 5,124,600 |
爱沙尼亚 | 0.121 | 774 | 61.441 | 52,393 |
拉脱维亚 | 23.885 | 17,866 | 1,580.81 | 1,232,635 |
立陶宛 | 76.286 | 79,711 | 1,274.93 | 984,246 |
格鲁吉亚 | 1,246.03 | 824,753 | 22,269.23 | 14,014,557 |
亚美尼亚 | 25.069 | 29,736 | 1,109.70 | 651,416 |
阿塞拜疆 | 273.015 | 167,155 | 1,293.65 | 808,915 |
俄罗斯联邦 | 12,964.15 | 9,903,253 | 91,253.82 | 68,083,328 |
乌克兰 | 1,416.60 | 1,065,884 | 12,608.09 | 9,393,447 |
斯洛文尼亚 | 498.355 | 391,228 | 3,433.25 | 2,592,085 |
捷克 | 10.84 | 12,554 | 32.049 | 35,052 |
塞尔维亚 | 23.55 | 34,508 | 135.172 | 202,285 |
黑山 | 168.197 | 176,882 | 1,752.35 | 1,369,795 |
安提瓜和巴布达 | 26.26 | 22,291 | 91.441 | 83,234 |
阿根廷 | 344.984 | 416,459 | 1,176.94 | 1,252,125 |
阿鲁巴岛 | 0.315 | 347 | 109.783 | 85,479 |
巴哈马 | 41.872 | 48,991 | 195.246 | 229,832 |
伯利兹 | 31.516 | 25,581 | 342.196 | 225,809 |
玻利维亚 | 4,432.42 | 3,197,631 | 13,836.37 | 9,937,453 |
巴西 | 17,899.25 | 11,468,749 | 292,615.70 | 180,522,476 |
智利 | 28,396.70 | 18,849,900 | 197,143.08 | 128,139,090 |
哥伦比亚 | 2,990.55 | 2,108,232 | 43,546.20 | 29,999,287 |
哥斯达黎加 | 3,671.56 | 2,349,432 | 46,474.96 | 27,727,865 |
古巴 | 2 | 2,785 | 1,279.08 | 1,166,541 |
多米尼加共和国 | 8,618.64 | 4,979,926 | 61,228.07 | 36,897,766 |
厄瓜多尔 | 13,166.89 | 9,020,515 | 105,990.51 | 68,474,640 |
格林纳达 | 9.32 | 25,552 | 83.829 | 80,308 |
危地马拉 | 5,645.02 | 3,354,578 | 45,242.49 | 26,335,357 |
圭亚那 | 201.26 | 142,323 | 2,662.15 | 2,374,181 |
海地 | 515.23 | 387,652 | 8,533.50 | 5,677,032 |
洪都拉斯 | 28,838.85 | 17,200,206 | 133,482.90 | 78,358,236 |
牙买加 | 19.486 | 20,146 | 571.609 | 466,100 |
墨西哥 | 8,805.14 | 7,364,132 | 60,861.01 | 46,160,435 |
尼加拉瓜 | 158.985 | 107,441 | 7,985.64 | 5,132,711 |
巴拿马 | 631 | 554,207 | 18,551.33 | 11,581,597 |
巴拉圭 | 756.972 | 524,909 | 9,220.50 | 6,065,704 |
秘鲁 | 18,614.33 | 12,112,930 | 175,783.95 | 112,623,241 |
萨尔瓦多 | 3,983.57 | 2,533,906 | 23,917.78 | 15,230,919 |
苏里南 | 45.82 | 89,970 | 2,544.60 | 1,817,021 |
特立尼达和多巴哥 | 326.195 | 218,378 | 4,408.15 | 3,068,291 |
乌拉圭 | 385.121 | 414,663 | 3,070.25 | 2,413,529 |
委内瑞拉 | 1,384.61 | 1,092,250 | 2,445.55 | 1,870,436 |
加拿大 | 386.179 | 476,645 | 4,710.37 | 5,707,822 |
美国 | 2,020.14 | 1,922,810 | 55,064.63 | 44,118,753 |
澳大利亚 | 1,487.25 | 1,736,759 | 22,475.60 | 22,237,248 |
斐济 | 176.394 | 171,615 | 2,222.72 | 1,679,961 |
新喀里多尼亚 | 91.899 | 73,027 | 428.1 | 349,892 |
瓦努阿图 | 107.385 | 295,281 | 1,110.45 | 2,174,309 |
新西兰 | 439.565 | 566,111 | 3,676.72 | 4,118,962 |
巴布亚新几内亚 | 2,591.56 | 1,946,042 | 13,371.19 | 10,402,908 |
所罗门群岛 | 90.905 | 46,267 | 1,430.10 | 1,202,394 |
汤加 | 39.008 | 53,566 | 115.904 | 152,091 |
萨摩亚 | 9.297 | 6,445 | 62.901 | 44,129 |
密克罗尼西亚联邦 | 9.621 | 31,055 | 103.346 | 132,280 |
帕劳共和国 | 7.02 | 11,154 | 105.688 | 167,912 |
法属波利尼西亚 | 5.238 | 3,981 | 363.977 | 268,299 |
大洋洲其他国家(地区) | 23.29 | 22,294 | 170.226 | 119,474 |
阿富汗 | 0 | 0 | 751.694 | 571,165 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32.282 | 26,008 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 320.207 | 292,341 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 24.626 | 14,948 |
布隆迪 | 0 | 0 | 3,338.28 | 2,463,549 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 201.478 | 553,796 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 2,221.19 | 1,542,768 |
尼日尔 | 0 | 0 | 138.71 | 140,368 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 218.518 | 144,815 |
丹麦 | 0 | 0 | 3,202.66 | 2,492,280 |
保加利亚 | 0 | 0 | 2,921.38 | 2,209,835 |
匈牙利 | 0 | 0 | 24.815 | 45,253 |
冰岛 | 0 | 0 | 201.21 | 211,279 |
马耳他 | 0 | 0 | 16.185 | 10,347 |
瑞士 | 0 | 0 | 31.591 | 38,569 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 36.581 | 132,595 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1,054.82 | 816,196 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 254.776 | 196,821 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 48.868 | 31,919 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 21.1 | 44,164 |
多米尼克 | 0 | 0 | 38.747 | 55,086 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 56.358 | 48,348 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 4.89 | 4,797 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25.201 | 14,580 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 3.5 | 3,600 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 18.835 | 11,960 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 10.574 | 45,173 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.925 | 777 |
合计 | 866,893.23 | 625,061,562 | 8,467,109.28 | 5,711,055,815 |
于上月比增长率 | 25.79% | 23.01% | 11.41% | 12.29% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
