2020年09月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2020-10-30 18:28:33     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  163.861  103,289  554.995  289,621 
巴林  341.373  245,576  986.718  711,293 
孟加拉国  3,468.46  2,339,656  60,452.05  38,638,004 
文莱  1,080.94  791,078  5,603.17  3,942,373 
缅甸  7,878.63  5,470,882  140,241.91  91,661,860 
柬埔寨  1,329.70  1,195,093  11,060.20  10,083,479 
中国香港  525.491  614,368  5,809.29  5,297,776 
印度  11,084.23  8,119,321  64,018.27  47,945,708 
印度尼西亚  29,521.79  22,611,235  202,077.82  148,265,085 
伊朗  6,212.34  4,701,806  42,162.73  37,336,225 
伊拉克  22,234.94  14,395,184  130,334.39  81,817,026 
以色列  15,843.94  10,965,128  83,576.08  55,623,406 
日本  127.323  121,635  1,563.85  2,353,118 
约旦  4,208.26  2,668,043  18,411.76  12,020,464 
科威特  1,706.41  1,153,887  17,573.47  11,699,662 
老挝  355.768  267,772  3,076.89  2,508,792 
黎巴嫩  654.984  460,873  4,847.11  3,297,917 
中国澳门  21.54  32,027  230.95  305,249 
马来西亚  3,891.83  3,650,028  40,596.99  29,628,206 
马尔代夫  35.303  29,907  696.889  538,011 
蒙古  3,215.22  1,607,248  20,858.49  9,203,705 
尼泊尔  52.728  40,495  3,947.54  2,960,907 
阿曼  3,623.60  9,433,275  23,593.12  23,343,091 
巴基斯坦  9,470.87  5,967,775  85,245.28  56,061,239 
巴勒斯坦  27.586  18,542  80.281  51,109 
菲律宾  42,911.50  29,928,568  274,849.37  186,151,614 
卡塔尔  1,948.37  1,308,670  21,703.35  14,048,932 
沙特阿拉伯  6,935.07  4,749,490  65,046.67  43,382,918 
新加坡  9,065.42  6,177,329  50,012.56  33,090,640 
韩国  77,195.23  43,796,939  733,082.90  422,382,302 
斯里兰卡  10,906.13  7,742,010  49,750.75  34,607,024 
叙利亚  513.733  324,003  3,299.61  2,280,865 
泰国  20,852.21  17,068,972  279,234.57  201,461,744 
土耳其  14,715.58  9,813,018  84,178.60  56,259,973 
阿拉伯联合酋长国  4,815.77  3,550,000  109,564.20  71,414,180 
也门共和国  107.148  63,580  16,302.21  10,153,270 
越南  23,321.54  17,289,304  336,497.37  229,759,652 
中国台湾  329.476  300,862  6,128.54  4,362,186 
东帝汶  898.015  755,994  4,429.73  3,465,428 
哈萨克斯坦  7,830.22  8,106,137  79,283.27  70,284,591 
吉尔吉斯斯坦  3,760.81  3,666,763  13,180.81  10,117,862 
塔吉克斯坦  3,954.96  3,190,950  27,762.56  20,777,675 
土库曼斯坦  2,227.13  1,559,834  13,581.09  9,183,146 
乌兹别克斯坦  26,265.43  17,481,909  162,695.06  106,815,112 
阿尔及利亚  6,557.08  4,397,393  68,144.82  48,801,862 
安哥拉  1,028.48  817,046  34,652.01  24,325,684 
贝宁  566.407  591,557  8,671.59  6,822,846 
喀麦隆  1,537.07  1,534,913  14,353.72  12,325,414 
佛得角  47.74  23,535  655.34  333,522 
乍得  7.936  7,031  468.821  547,881 
刚果  199.491  347,222  918.81  2,201,212 
吉布提  543.973  424,630  4,010.72  2,792,807 
埃及  2,158.08  1,704,732  60,946.06  40,068,143 
赤道几内亚  280.421  542,080  1,105.74  1,766,738 
埃塞俄比亚  252.296  754,064  2,345.68  2,770,675 
加蓬  334.052  242,849  1,701.19  1,694,135 
冈比亚  651.611  468,531  5,791.47  4,608,153 
加纳  14,070.51  11,053,816  94,450.99  74,266,551 
几内亚  3,222.57  2,423,409  38,512.58  29,218,870 
科特迪瓦共和国  5,953.40  4,678,446  26,432.50  20,162,236 
肯尼亚  5,207.57  3,865,328  25,121.20  20,261,895 
利比里亚  187.866  170,202  5,656.79  5,079,469 
利比亚  885.794  612,392  10,273.07  6,815,130 
马达加斯加  584.879  1,033,174  8,789.30  6,620,842 
马拉维  1,735.60  1,226,773  8,686.74  6,019,987 
毛里塔尼亚  38.704  138,411  223.353  303,455 
毛里求斯  729.329  560,625  3,469.61  2,647,741 
莫桑比克  4,856.93  3,728,786  38,812.25  27,943,673 
纳米比亚  1,424.81  1,142,178  7,609.53  8,603,208 
尼日利亚  13,607.31  14,283,912  91,638.90  88,691,519 
卢旺达  236.386  184,381  1,317.62  953,810 
圣多美和普林西比  80.317  175,460  528.079  1,157,665 
塞内加尔  1,482.71  1,384,269  5,006.71  5,450,799 
塞舌尔  106.357  73,101  392.023  333,522 
塞拉利昂  822.294  734,331  6,982.74  5,493,121 
索马里  4,839.05  3,464,015  27,618.28  21,542,142 
南非  6,383.05  4,944,301  45,120.92  37,474,993 
苏丹  1,163.04  740,553  7,716.95  5,262,591 
坦桑尼亚  7,481.45  6,751,919  46,765.93  37,961,284 
多哥  992.833  898,313  16,014.37  12,572,625 
突尼斯  297.913  203,245  8,083.42  5,457,332 
乌干达  406.842  276,403  2,013.67  1,486,436 
民主刚果  1,150.09  1,485,096  5,765.05  6,426,830 
赞比亚  503.954  355,285  3,413.36  2,367,253 
津巴布韦  1,038.06  773,610  3,764.74  2,975,616 
厄立特里亚  40.184  135,637  70.998  175,413 
马约特岛  233.928  159,766  473.829  333,018 
南苏丹共和国  41.11  70,775  48.84  77,797 
比利时  858.083  751,517  7,580.36  5,513,465 
英国  181.332  309,409  2,000.46  1,761,704 
德国  62.007  105,482  1,655.51  1,451,444 
法国  48.967  47,446  765.841  742,383 
爱尔兰  24.358  23,773  233.928  194,077 
意大利  690.929  463,466  3,013.91  2,097,726 
希腊  1,476.87  1,112,906  10,237.11  7,054,145 
葡萄牙  111.861  162,830  625.575  973,538 
西班牙  46.124  58,030  2,495.59  2,170,796 
阿尔巴尼亚  573.622  791,322  13,041.29  9,180,731 
保加利亚  3.854  3,600  8.4  8,373 
波兰  329.412  355,691  1,019.77  1,056,873 
罗马尼亚  1,621.74  1,295,288  7,049.39  5,524,240 
瑞典  8.221  19,857  83.638  181,171 
爱沙尼亚  180.678  297,488  1,053.95  1,520,972 
格鲁吉亚  10,806.34  7,800,122  70,284.85  49,161,901 
阿塞拜疆  317.548  267,429  1,981.97  1,386,599 
白俄罗斯  4.12  5,150  52.46  64,194 
摩尔多瓦  244.028  203,252  486.407  394,527 
俄罗斯联邦  14,710.60  12,014,233  91,966.88  69,882,667 
乌克兰  21,312.56  14,576,551  179,245.61  119,352,140 
克罗地亚  2,395.59  1,784,294  13,802.69  9,530,828 
波斯尼亚-黑塞哥维那  3,696.37  2,825,545  17,084.11  12,785,081 
塞尔维亚  2,545.02  1,908,049  12,705.29  9,514,483 
黑山  880.581  813,963  4,963.81  4,293,190 
阿根廷  4,700.44  3,146,597  13,929.15  9,431,112 
巴哈马  1.244  6,911  57.232  63,013 
伯利兹  78.249  62,701  132.597  110,803 
玻利维亚  532.006  447,419  2,860.79  2,182,201 
巴西  5,158.23  3,638,962  81,567.81  57,564,637 
智利  5,597.29  4,335,680  49,938.18  36,718,588 
哥伦比亚  4,126.62  2,997,056  35,652.93  24,969,992 
哥斯达黎加  1,205.95  858,770  9,547.22  6,829,932 
古巴  122.497  67,088  141.607  94,232 
多米尼加共和国  1,909.06  1,713,492  12,000.71  10,145,987 
厄瓜多尔  216.976  240,496  5,318.52  4,680,341 
危地马拉  523.559  420,489  7,781.96  5,884,402 
圭亚那  80.379  60,931  903.939  715,243 
海地  682.162  492,832  8,772.46  5,637,716 
洪都拉斯  3,577.92  2,453,574  16,716.56  11,333,889 
墨西哥  0.095  86  674.277  629,439 
尼加拉瓜  113.219  75,314  998.682  649,317 
巴拿马  174.655  136,081  11,249.99  9,066,727 
巴拉圭  673.125  544,621  3,422.96  2,664,990 
秘鲁  6,597.31  4,731,831  42,309.72  30,421,313 
波多黎各  35.88  28,688  89.148  148,142 
苏里南  288.096  496,048  5,762.89  4,484,255 
特立尼达和多巴哥  124.325  99,391  1,156.78  942,601 
乌拉圭  3,722.64  2,235,163  13,317.56  10,127,828 
加拿大  1,923.23  1,721,595  25,847.26  21,095,917 
美国  1,552.95  2,022,458  15,258.85  21,969,356 
澳大利亚  2,129.64  1,979,252  10,930.54  12,167,158 
斐济  44.277  38,731  299.698  312,902 
瓦努阿图  11.856  8,299  200.051  177,719 
新西兰  207.513  220,922  2,655.90  2,672,576 
巴布亚新几内亚  857.369  690,582  6,789.30  5,628,920 
所罗门群岛  16.945  15,166  1,200.74  1,347,828 
汤加  6.451  27,288  83.936  88,242 
萨摩亚  15.889  14,718  22.369  22,300 
密克罗尼西亚联邦  31.382  19,824  127.416  123,702 
马绍尔群岛共和国  26.284  23,471  26.284  23,471 
法属波利尼西亚  402.019  334,750  1,316.72  1,114,102 
瓦利斯和浮图纳  5.542  4,794  5.677  4,910 
不丹  122.37  95,960 
塞浦路斯  38.406  30,486 
博茨瓦纳  55.57  44,213 
中非  40.604  35,035 
科摩罗  187.278  128,439 
几内亚(比绍)  419.857  286,159 
马里  53.585  37,857 
摩洛哥  46.006  61,018 
布基纳法索  6,048.77  4,315,188 
莱索托  2.477  3,382 
丹麦  0.653  1,380 
荷兰  862.625  744,847 
奥地利  20.61  41,220 
芬兰  102.537  140,020 
匈牙利  225.073  248,243 
冰岛  256.89  383,287 
马耳他  168.65  152,104 
挪威  20.26  19,330 
拉脱维亚  276.406  217,581 
立陶宛  246.909  278,822 
亚美尼亚  66.744  42,399 
斯洛文尼亚  617.103  413,582 
前南斯拉夫马其顿  1,111.32  740,124 
阿鲁巴岛  55.976  64,452 
多米尼克  1.2  1,150 
库腊索岛  30.905  27,336 
格林纳达  89.996  72,825 
瓜德罗普岛  1.794  8,522 
牙买加  210.004  192,483 
圣文森特和格林纳丁斯  165.868  115,877 
萨尔瓦多  1,640.29  1,267,545 
委内瑞拉  186.73  135,710 
圣其茨-尼维斯  52.64  39,759 
荷属安地列斯群岛  0.158  294 
瑙鲁  4.724  23,446 
新喀里多尼亚  225.437  189,092 
图瓦卢  1.472  8,582 
帕劳共和国  7.213  15,005 
大洋洲其他国家(地区)  17.869  15,084 
合计  590,204.36  437,870,714  4,888,913.94  3,427,459,224 
于上月比增长率  4.33%  9.02%  13.73%  14.65% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。