2020年09月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2020-10-30 18:31:03     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  15.437  46,311  319.71  296,845 
巴林  89.539  242,414  3,287.84  3,464,825 
孟加拉国  1,966.49  1,741,644  76,853.84  51,775,062 
文莱  778.576  828,922  5,920.86  6,883,870 
缅甸  29,732.16  20,968,012  295,659.08  215,333,438 
柬埔寨  919.728  1,818,682  9,088.71  18,659,859 
塞浦路斯  29.436  17,905  941.024  730,920 
中国香港  11,251.61  8,640,044  94,917.13  74,971,195 
印度  1,852.36  3,778,424  18,852.25  36,688,075 
印度尼西亚  5,850.88  7,607,456  64,466.60  68,757,957 
伊朗  492.914  1,063,711  17,383.35  24,294,246 
伊拉克  4,014.17  3,377,941  25,170.01  28,871,218 
以色列  1,976.01  1,582,391  19,285.85  16,439,776 
日本  1,489.95  2,498,437  14,926.22  20,701,508 
约旦  290.202  351,915  2,846.09  2,886,062 
科威特  838.662  1,558,022  9,203.01  11,478,048 
老挝  1,455.41  1,094,866  16,208.90  16,596,169 
黎巴嫩  7.344  42,947  566.127  809,263 
中国澳门  1,573.43  1,385,487  14,854.77  12,681,108 
马来西亚  4,323.28  8,771,636  37,688.97  66,077,364 
马尔代夫  401.789  313,113  3,269.96  3,437,580 
蒙古  7,423.53  2,871,945  50,155.19  18,722,346 
尼泊尔  90.314  91,627  1,099.01  1,211,504 
阿曼  2,877.43  11,351,119  21,145.22  69,584,690 
巴基斯坦  743.862  2,067,778  12,280.21  22,810,651 
巴勒斯坦  3,875  284.082  172,168 
菲律宾  47,621.97  37,728,090  253,683.41  230,964,627 
卡塔尔  1,932.72  1,504,850  18,284.89  14,240,335 
沙特阿拉伯  8,966.55  7,727,740  57,997.62  56,690,338 
新加坡  13,013.93  11,281,945  70,185.04  79,558,812 
韩国  7,638.04  7,598,788  67,937.34  70,853,409 
斯里兰卡  613.068  925,348  3,124.30  6,072,416 
叙利亚  150.036  143,293  1,033.94  1,459,295 
泰国  5,084.06  8,877,036  74,108.50  89,955,127 
土耳其  738.415  973,906  12,158.77  13,720,092 
阿拉伯联合酋长国  7,888.49  12,091,780  59,697.41  72,884,010 
也门共和国  248.612  173,651  16,101.53  14,806,337 
越南  7,093.49  12,424,351  71,374.26  105,743,022 
中国台湾  277.735  512,897  2,719.61  5,262,485 
东帝汶  1,812.68  1,066,142  6,084.50  6,239,398 
哈萨克斯坦  334.374  777,727  3,790.72  6,477,013 
吉尔吉斯斯坦  38.502  38,161  853.639  950,711 
塔吉克斯坦  143.109  92,956  1,250.00  1,317,583 
土库曼斯坦  2.729  3,827  124.009  228,745 
乌兹别克斯坦  855.591  1,108,312  8,565.80  9,774,316 
阿尔及利亚  657.534  1,462,356  31,264.59  40,293,687 
安哥拉  1,944.07  1,346,272  6,827.50  6,217,276 
贝宁  569.27  726,117  6,834.87  6,859,940 
博茨瓦纳  123.168  99,884  310.086  295,439 
喀麦隆  486.229  817,959  6,832.42  10,322,422 
佛得角  87.076  50,990  1,131.21  658,848 
科摩罗  60.846  130,305  358.205  650,761 
刚果  173.014  199,141  2,109.36  1,999,372 
吉布提  193.3  290,604  3,532.92  5,855,691 
埃及  1,883.24  4,441,190  12,292.51  24,306,985 
赤道几内亚  122.311  304,709  730.812  1,530,901 
埃塞俄比亚  651.043  836,591  9,307.20  13,633,976 
加蓬  132.084  254,168  3,336.24  3,143,075 
冈比亚  484.018  355,591  5,425.39  3,200,057 
加纳  11,305.64  8,423,284  103,386.58  81,658,271 
几内亚  829.069  690,585  9,496.85  8,195,190 
科特迪瓦共和国  283.152  447,071  8,506.83  7,164,875 
肯尼亚  1,066.07  1,198,799  14,782.78  17,890,881 
利比里亚  170.326  186,632  2,489.36  1,894,911 
利比亚  23.074  40,064  362.147  903,999 
马达加斯加  304.928  827,213  5,996.63  5,220,633 
马拉维  130.46  78,633  2,200.09  1,305,206 
马里  78.305  266,452  1,614.64  1,284,141 
毛里塔尼亚  296.912  335,154  4,362.16  4,041,794 
毛里求斯  2,570.52  1,952,040  12,918.70  9,995,283 
摩洛哥  439.305  1,346,933  17,031.25  19,849,395 
莫桑比克  1,619.88  1,216,714  8,697.62  8,606,652 
纳米比亚  126.523  86,502  1,363.74  1,355,891 
尼日利亚  4,813.69  4,477,137  51,144.70  41,461,599 
留尼汪  2,407.89  1,651,517  9,554.57  6,256,094 
卢旺达  78.533  45,544  290.891  434,809 
圣多美和普林西比  23.401  35,021  188.314  390,714 
塞内加尔  2,264.05  2,534,220  16,199.54  16,311,255 
塞舌尔  81.997  126,178  374.398  564,514 
塞拉利昂  778.343  611,874  5,069.44  3,721,431 
索马里  707.612  609,225  4,957.03  5,000,791 
南非  4,317.91  3,830,537  24,100.14  22,749,671 
苏丹  381.569  346,855  1,940.75  2,731,912 
坦桑尼亚  1,429.41  1,304,709  15,561.34  13,557,245 
多哥  1,403.31  1,893,623  6,916.83  6,414,132 
突尼斯  66.822  67,064  239.714  354,745 
乌干达  134.883  160,051  2,477.43  2,262,956 
布基纳法索  85.387  57,378  1,985.49  1,223,062 
民主刚果  2,950.45  5,090,875  17,016.63  17,559,636 
赞比亚  31.651  102,937  1,302.74  1,613,475 
津巴布韦  276.426  287,390  2,596.66  2,392,056 
马约特岛  378.958  400,795  1,135.71  997,397 
比利时  462.881  871,338  13,393.85  15,890,674 
丹麦  157.368  344,992  1,187.55  3,402,201 
英国  2,642.26  3,252,861  20,654.50  23,378,888 
德国  546.586  1,327,179  3,674.42  12,340,194 
法国  32.271  106,224  1,081.78  3,746,364 
爱尔兰  132.469  215,504  1,196.51  1,585,490 
意大利  299.743  469,538  3,079.18  6,330,951 
卢森堡  0.505  5,070  2.149  15,014 
荷兰  853.398  1,025,779  5,848.68  11,319,260 
希腊  210.845  297,944  3,359.52  3,725,198 
葡萄牙  203.172  610,484  1,422.39  1,782,477 
西班牙  441.002  938,363  5,751.32  9,526,618 
阿尔巴尼亚  53.099  117,204  471.35  864,727 
奥地利  7.465  21,528  88.415  842,280 
保加利亚  46.766  145,077  858.829  1,592,100 
匈牙利  11.994  43,069  173.811  339,422 
马耳他  1.099  14,027  220.056  582,285 
挪威  5.523  56,138  1,709.26  2,522,543 
波兰  786.142  1,634,878  6,607.42  14,293,295 
罗马尼亚  105.001  179,003  1,984.45  2,813,084 
瑞典  49.159  68,663  1,249.27  1,683,212 
瑞士  18.9  37,165  416.06  628,877 
爱沙尼亚  209.669  406,615  891.892  1,859,275 
拉脱维亚  15.797  19,927  85.432  155,493 
立陶宛  215.573  403,320  1,107.48  2,049,303 
格鲁吉亚  129.505  159,826  611.907  963,549 
亚美尼亚  18.225  64,577  107.775  258,020 
阿塞拜疆  7.571  24,917  1,007.42  1,529,163 
白俄罗斯  109.119  273,985  652.245  1,836,331 
俄罗斯联邦  3,556.87  6,396,176  28,113.08  56,973,065 
乌克兰  678.958  1,125,510  4,984.95  10,485,388 
斯洛文尼亚  98.282  185,608  1,143.39  2,608,919 
克罗地亚  196.142  251,705  848.991  1,406,227 
捷克  22.698  25,359  311.211  722,582 
斯洛伐克  94.321  227,735  417.872  1,319,900 
前南斯拉夫马其顿  0.001  620  0.001  620 
塞尔维亚  161.083  190,666  3,148.91  4,326,262 
安提瓜和巴布达  76.673  47,393  143.56  137,081 
阿根廷  157.139  351,738  1,111.98  2,729,842 
巴哈马  1.7  3,204  87.477  121,860 
玻利维亚  214.665  290,400  1,878.91  1,740,018 
巴西  2,168.08  4,345,715  15,392.91  28,744,391 
开曼群岛  10  10,000  15  15,000 
智利  12,335.87  9,022,867  97,764.35  78,347,641 
哥伦比亚  1,801.36  1,896,111  17,235.32  15,869,981 
哥斯达黎加  1,357.23  943,040  8,554.95  5,873,111 
古巴  71.159  75,986  517.327  780,729 
库腊索岛  25.79  15,216  53.137  31,843 
多米尼加共和国  882.12  773,733  10,961.79  7,784,807 
厄瓜多尔  620.647  789,859  4,743.57  4,963,802 
格林纳达  21.505  78,399  27.038  84,863 
危地马拉  490.645  336,734  6,564.42  4,406,321 
圭亚那  311.416  252,222  3,230.11  2,264,064 
海地  119.353  88,630  8,154.92  4,518,944 
洪都拉斯  33.856  92,611  1,991.99  1,635,953 
牙买加  53.502  82,915  3,821.47  2,897,128 
墨西哥  2,904.23  4,043,001  21,320.67  31,323,579 
尼加拉瓜  193.284  199,664  1,058.54  893,484 
巴拿马  696.954  926,621  15,946.51  16,150,298 
巴拉圭  120.352  87,469  1,604.08  1,815,439 
秘鲁  8,748.98  6,444,794  82,586.58  55,985,720 
波多黎各  25.94  22,718  268.966  305,884 
圣文森特和格林纳丁斯  1.73  1,945  1.73  1,945 
萨尔瓦多  236.842  171,791  3,813.27  2,502,102 
苏里南  267.334  209,828  6,572.39  4,672,567 
特立尼达和多巴哥  431.672  302,763  2,784.46  2,193,787 
乌拉圭  57.384  85,132  1,123.86  1,459,002 
委内瑞拉  163.342  178,899  1,237.47  1,756,105 
圣其茨-尼维斯  3.4  12,640 
加拿大  7,971.34  6,296,084  69,989.63  59,639,724 
美国  2,687.86  5,073,077  37,692.06  59,509,345 
澳大利亚  6,256.03  7,050,594  80,050.73  73,936,390 
斐济  412.872  316,404  2,483.23  1,987,804 
新喀里多尼亚  521.614  363,813  4,286.04  3,114,015 
瓦努阿图  24.244  45,884  220.427  300,436 
新西兰  4,483.53  3,559,812  29,764.91  22,871,833 
巴布亚新几内亚  1,964.47  1,814,590  15,867.11  13,831,859 
所罗门群岛  80.524  72,768  1,487.31  1,537,637 
汤加  79.948  57,179  347.902  325,765 
萨摩亚  1.7  5,190  449.506  391,240 
图瓦卢  0.005  75  0.97  5,435 
马绍尔群岛共和国  32.61  373,610  138.25  759,103 
法属波利尼西亚  360.971  247,868  2,072.93  1,480,657 
大洋洲其他国家(地区)  102.802  119,642  362.524  428,469 
不丹  15  29,673 
布隆迪  102.447  144,389 
中非  85.433  62,030 
乍得  1,509.62  964,090 
几内亚(比绍)  41.208  33,943 
尼日尔  13,116.93  13,202,554 
斯威士兰  1.605  7,158 
厄立特里亚  337.913  244,819 
芬兰  165.547  359,301 
冰岛  12.246  19,824 
列支敦士登  6.544  18,218 
摩纳哥  28.005  94,657 
波斯尼亚-黑塞哥维那  4,824 
黑山  12.803  17,513 
阿鲁巴岛  7.716  36,677 
巴巴多斯  272.952  209,484 
伯利兹  52.06  64,187 
多米尼克  123.611  99,960 
法属圭亚那  126.29  108,772 
瓜德罗普岛  45.171  31,705 
马提尼克岛  58.737  54,319 
圣卢西亚  7.309  32,861 
基里巴斯  61.595  85,327 
密克罗尼西亚联邦  34.409  78,374 
帕劳共和国  7.963  17,119 
瓦利斯和浮图纳  20.571  17,525 
南苏丹共和国  169.346  167,051 
合计  306,531.01  320,318,873  2,692,377.28  2,759,912,112 
于上月比增长率  4.88%  0.32%  12.85%  13.13% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。