2020年09月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2020-10-30 18:32:27     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  3,442.49  2,858,115  24,165.48  23,612,800 
孟加拉国  1,578.82  1,383,951  11,899.44  14,053,640 
文莱  84.511  63,827  235.912  544,723 
缅甸  463.95  529,239  7,688.24  10,892,654 
柬埔寨  345.255  498,808  10,302.59  10,957,393 
中国香港  654.709  826,388  2,641.71  4,128,530 
印度  20,923.15  26,577,696  173,933.88  281,839,018 
印度尼西亚  10,484.20  10,638,748  117,972.20  109,200,054 
伊朗  5,951.88  6,620,704  57,434.04  66,987,284 
伊拉克  1,124.33  1,901,801  29,173.86  45,087,441 
以色列  2,208.58  2,588,044  16,130.09  14,609,550 
日本  1,401.28  3,355,248  8,267.69  20,868,095 
约旦  238.584  221,571  1,751.98  1,763,180 
科威特  22,041.86  21,264,997  187,569.66  183,907,524 
老挝  227.702  200,976  4,130.78  4,763,648 
黎巴嫩  12.237  27,340  1,183.47  1,393,427 
中国澳门  5.298  10,578  549.57  909,163 
马来西亚  6,090.36  6,261,251  50,040.20  51,643,155 
马尔代夫  48.072  62,831  224.106  321,664 
蒙古  2,654.25  4,833,165  5,662.24  6,930,399 
尼泊尔  374.533  250,752  464.19  364,808 
阿曼  4,863.69  4,138,288  104,691.91  94,582,587 
巴基斯坦  2,716.22  3,042,124  37,933.28  58,522,218 
菲律宾  1,493.96  1,437,474  30,149.20  29,170,667 
卡塔尔  334.96  497,575  5,922.89  7,727,257 
沙特阿拉伯  2,655.38  4,160,547  45,989.68  76,647,994 
新加坡  5,366.58  10,450,881  58,139.57  97,287,386 
韩国  17,060.19  20,332,379  181,350.98  217,229,062 
斯里兰卡  352.646  338,980  1,990.70  1,906,365 
叙利亚  130.507  207,102  4,506.46  5,478,428 
泰国  13,236.92  15,653,203  138,671.07  155,424,185 
土耳其  15,747.05  13,038,888  103,377.06  93,048,672 
阿拉伯联合酋长国  8,163.93  9,643,384  195,621.73  211,834,651 
也门共和国  0.315  982  1,169.43  940,469 
越南  9,630.85  11,496,420  88,802.60  111,977,377 
中国台湾  3,665.49  5,230,439  46,415.40  52,493,001 
东帝汶  192.228  30,870  2,152.56  1,205,967 
哈萨克斯坦  702.12  1,199,744  25,294.75  32,770,746 
吉尔吉斯斯坦  42.213  63,230  383.411  793,371 
塔吉克斯坦  26.341  41,334  289.1  469,421 
土库曼斯坦  0.63  561  39,001.38  40,638,443 
乌兹别克斯坦  3,599.73  3,780,885  29,531.01  31,492,430 
阿尔及利亚  5,063.90  5,383,006  33,610.69  56,141,002 
安哥拉  2.965  9,204  834.777  790,940 
贝宁  1.938  2,630  25.142  41,439 
博茨瓦纳  3.01  2,982  10.295  16,296 
喀麦隆  104.019  68,329  2,771.57  2,502,556 
佛得角  0.081  106  41.503  71,930 
刚果  141.26  190,084  2,202.83  2,701,177 
吉布提  2.856  13,707  784.331  1,277,389 
埃及  8,532.71  6,677,444  89,236.33  71,118,561 
埃塞俄比亚  46.547  81,803  1,841.78  3,874,807 
加蓬  397.362  1,427,109  16,000.93  16,079,148 
加纳  423.021  438,980  2,528.92  3,214,466 
几内亚  267.419  209,594  561.323  575,767 
科特迪瓦共和国  623.282  378,198  1,536.69  1,281,461 
肯尼亚  269.923  159,557  2,699.99  3,048,390 
利比里亚  83.326  83,054  279.652  307,834 
利比亚  1,968.34  1,523,284  3,786.26  3,130,959 
马达加斯加  22.767  204,300  273.978  510,657 
毛里塔尼亚  10.725  27,676  124.345  246,112 
毛里求斯  59.241  48,388  269.841  240,887 
摩洛哥  1,518.02  1,255,757  9,231.96  8,298,652 
莫桑比克  56.697  81,722  804.209  1,242,057 
尼日利亚  6,659.35  5,332,596  51,825.73  48,560,516 
塞内加尔  174.915  172,777  2,232.38  2,001,430 
塞拉利昂  3.87  2,616  19.639  17,383 
索马里  5.9  18,529  6.195  19,137 
南非  2,604.59  2,109,412  20,357.83  19,077,049 
苏丹  21.844  17,102  1,957.57  1,895,642 
坦桑尼亚  81.018  68,434  1,554.23  2,073,951 
多哥  376.21  258,941  736.788  559,827 
突尼斯  130.905  113,416  2,145.01  2,456,894 
乌干达  41.153  118,640  158.488  235,740 
民主刚果  662.877  1,167,399  3,639.01  7,569,555 
赞比亚  2.892  5,137  383.37  588,499 
南苏丹共和国  2.96  2,230  438.566  442,349 
比利时  1,190.30  1,007,794  14,121.46  13,256,363 
丹麦  0.82  2,044  7.016  36,507 
英国  812.416  1,187,412  5,212.38  8,981,343 
德国  553.531  699,909  7,245.16  8,995,564 
法国  114.64  1,241,049  854.082  4,645,410 
爱尔兰  0.026  313  2.447  6,835 
意大利  2,656.03  2,286,002  35,290.33  32,928,020 
卢森堡  0.018  1,228  0.044  8,884 
荷兰  477  864,979  4,560.20  7,530,632 
希腊  144.548  145,272  785.946  722,264 
葡萄牙  197.562  144,151  922.364  857,881 
西班牙  151.942  159,852  6,551.94  6,435,727 
奥地利  53.629  89,598  397.363  628,708 
保加利亚  66.186  63,912  948.676  1,102,721 
芬兰  6.947  17,982  259.297  328,228 
匈牙利  0.315  563  124.924  456,579 
马耳他  23.5  32,500  100.42  142,300 
挪威  981.993  6,471,906  6,869.21  40,154,389 
波兰  819.887  1,426,875  2,847.15  4,567,212 
罗马尼亚  38.947  60,471  1,346.22  1,535,230 
瑞典  66.683  150,284  979.624  2,429,539 
瑞士  3.742  26,677  62.28  421,930 
爱沙尼亚  1.808  2,658  74.101  200,438 
拉脱维亚  25.53  94,996  735.114  2,805,469 
立陶宛  67.741  298,218  1,008.85  2,223,458 
格鲁吉亚  107.253  74,414  429.346  360,866 
阿塞拜疆  3.76  37,840  1,660.43  1,607,058 
白俄罗斯  384.509  1,306,379  1,314.71  3,105,392 
俄罗斯联邦  4,253.16  9,240,410  66,659.18  122,656,895 
乌克兰  497.301  704,573  9,389.94  10,044,318 
斯洛文尼亚  240.549  207,211  2,947.67  2,375,215 
克罗地亚  55  35,345  277.316  496,820 
捷克  10.007  48,682  373.938  684,743 
斯洛伐克  3.493  8,163  17.788  31,261 
前南斯拉夫马其顿  19.426  22,128  58.809  112,313 
波斯尼亚-黑塞哥维那  0.614  2,337  30.683  25,887 
塞尔维亚  137.137  151,944  1,829.16  3,500,143 
黑山  26.135  106,735  78.799  324,972 
阿根廷  441.362  631,980  5,482.96  8,056,434 
巴哈马  6.8  8,310  17.8  19,528 
伯利兹  0.077  522  6.499  7,287 
玻利维亚  56.434  53,682  482.22  661,538 
巴西  716.433  2,077,515  8,346.77  21,415,858 
智利  1,851.71  1,512,341  13,679.51  14,077,780 
哥伦比亚  1,035.65  1,450,668  20,613.24  16,026,263 
哥斯达黎加  69.81  56,874  1,325.90  1,318,209 
古巴  318.135  586,953  1,265.52  1,722,544 
多米尼加共和国  131.916  160,556  2,254.71  1,645,885 
厄瓜多尔  78.279  63,540  29,361.29  26,240,190 
危地马拉  192.313  109,485  1,793.61  1,152,582 
圭亚那  0.445  2,046  233.78  339,116 
洪都拉斯  36.179  30,590  569.001  492,951 
墨西哥  1,107.16  1,959,144  15,647.71  24,667,066 
尼加拉瓜  54.74  35,470  149.55  108,383 
巴拿马  188.276  158,021  1,269.54  2,045,933 
巴拉圭  73.976  30,238  838.415  536,229 
秘鲁  5,380.99  3,432,909  32,891.44  24,863,351 
萨尔瓦多  213.18  137,505  431.895  321,175 
苏里南  0.384  559  724.843  806,783 
特立尼达和多巴哥  0.295  859  1,361.16  1,104,642 
乌拉圭  47.571  49,833  462.399  539,900 
委内瑞拉  37.369  42,163  6,870.79  5,754,142 
加拿大  1,728.13  2,658,986  25,715.09  41,261,088 
美国  5,094.56  9,269,310  39,827.14  95,318,613 
澳大利亚  4,148.36  5,443,142  66,222.35  68,230,608 
斐济  68.67  110,817  102.492  174,486 
新喀里多尼亚  3.452  18,467  61.306  76,548 
新西兰  188.134  202,090  3,771.53  5,102,037 
巴布亚新几内亚  28.034  34,898  1,075.81  1,455,304 
所罗门群岛  5.625  22,500  119.4  154,569 
马绍尔群岛共和国  46.132  86,220  1,036.88  1,182,207 
阿富汗  29.868  58,891 
塞浦路斯  73.078  75,945 
布隆迪  41.852  64,543 
中非  4.346  15,197 
乍得  1,969.19  2,575,585 
科摩罗  15.54  48,174 
赤道几内亚  0.585  2,429 
冈比亚  43.61  29,445 
马拉维  5.034  30,680 
马里  6.363  19,873 
纳米比亚  533.469  769,087 
尼日尔  21,722.49  27,821,022 
留尼汪  0.035  884 
卢旺达  25.217  109,962 
圣多美和普林西比  1.739  3,843 
塞舌尔  33.338  101,926 
津巴布韦  696.058  1,058,577 
马约特岛  8.011  20,624 
阿尔巴尼亚  632.774  765,934 
冰岛  632.903  631,296 
亚美尼亚  4.224  15,577 
摩尔多瓦  20.841  22,926 
安提瓜和巴布达  49.23  50,934 
巴巴多斯  1.5  13,500 
多米尼克  194.07  141,434 
格林纳达  0.224  969 
海地  64.868  88,254 
牙买加  21.362  15,505 
波多黎各  0.036  1,003 
圣卢西亚  50  34,726 
圣马丁岛  0.6  600 
瓦努阿图  1.298  5,748 
汤加  35.218  47,194 
图瓦卢  14  14,000 
密克罗尼西亚联邦  4.663  8,841 
大洋洲其他国家(地区)  7.43  18,434 
合计  238,250.53  282,276,462  2,595,049.57  3,126,919,611 
于上月比增长率  -9.15%  -11.61%  10.11%  9.92% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。