2020年9月镀锡板(带)出口分国别统计汇总
发表日期:2020-10-30 19:00:31 兰格钢铁
国别 | 数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
意大利 | 12492.536 | 9812666 | 92103.737 | 77528102 |
泰国 | 9067.62 | 6875926 | 93729.615 | 81445930 |
墨西哥 | 8158.924 | 6305892 | 19378.144 | 15822593 |
俄罗斯联邦 | 7417 | 5917169 | 32444.851 | 27129757 |
南非 | 5925.676 | 4524385 | 33588.365 | 28333954 |
马来西亚 | 5163.932 | 3982778 | 44645.246 | 40046857 |
菲律宾 | 4081.848 | 3457678 | 35740.865 | 31920310 |
比利时 | 2795.346 | 2020046 | 13124.195 | 10662825 |
沙特阿拉伯 | 2660.851 | 1980004 | 19232.194 | 14858102 |
印度尼西亚 | 2469.953 | 2051545 | 12485.078 | 11087845 |
越南 | 2403.476 | 1991968 | 28528.806 | 23963029 |
韩国 | 2203.388 | 1557822 | 20145.285 | 15813425 |
伊朗 | 2116.887 | 1699585 | 26123.478 | 24586076 |
新加坡 | 1863.886 | 1413597 | 20548.054 | 17230198 |
葡萄牙 | 1714.532 | 1259562 | 18440.88 | 14561565 |
德国 | 1378.813 | 1378284 | 5175.413 | 4564071 |
阿拉伯联合酋长国 | 1137.148 | 871741 | 29604.881 | 24696975 |
智利 | 1038.567 | 767545 | 5074.149 | 4226236 |
约旦 | 1034.98 | 742009 | 11476.914 | 8742413 |
乌克兰 | 1029.222 | 807394 | 10406.055 | 8806513 |
埃及 | 982.505 | 709861 | 13597.524 | 10893540 |
澳大利亚 | 961.713 | 735053 | 11553.998 | 9842514 |
西班牙 | 957.625 | 748441 | 26170.191 | 22419120 |
波兰 | 948.033 | 949021 | 2081.338 | 1895202 |
英国 | 883.657 | 748705 | 13475.346 | 12053624 |
瑞典 | 850.643 | 636563 | 3857.162 | 3195839 |
巴西 | 813.15 | 696397 | 5716.052 | 4694712 |
孟加拉国 | 764.435 | 685345 | 5640.403 | 5277389 |
叙利亚 | 690.098 | 518794 | 4707.099 | 3696923 |
秘鲁 | 628.037 | 495660 | 9896.496 | 8241289 |
肯尼亚 | 573.547 | 453716 | 2026.266 | 1684572 |
希腊 | 521.814 | 437229 | 582.285 | 480901 |
法国 | 482.105 | 767823 | 6809.69 | 9076690 |
印度 | 447.117 | 376008 | 4124.95 | 3444508 |
乌兹别克斯坦 | 436.733 | 478232 | 1758.132 | 1943773 |
斯里兰卡 | 412.894 | 326447 | 412.894 | 326447 |
美国 | 378.816 | 284112 | 56852.939 | 47147460 |
巴基斯坦 | 361.329 | 307497 | 12792.123 | 9938677 |
哥伦比亚 | 352.056 | 246838 | 4911.5 | 4052484 |
突尼斯 | 318.539 | 254022 | 11327.069 | 11382594 |
伊拉克 | 302.941 | 240925 | 1859.93 | 1590432 |
中国香港 | 296.323 | 225503 | 6354.632 | 6705596 |
阿曼 | 284.144 | 257750 | 284.144 | 257750 |
土耳其 | 265.484 | 222629 | 1344.376 | 982574 |
也门共和国 | 257.512 | 218187 | 2472.055 | 2272176 |
缅甸 | 249.727 | 312109 | 2052.657 | 2418241 |
尼日利亚 | 240.245 | 286380 | 2205.056 | 2541978 |
加纳 | 167.521 | 163723 | 1321.581 | 1215960 |
新西兰 | 160.276 | 230659 | 1376.908 | 2174023 |
阿尔及利亚 | 151.588 | 103855 | 4874.827 | 5005121 |
芬兰 | 148.88 | 115114 | 576.855 | 463855 |
坦桑尼亚 | 147.846 | 114280 | 1211.311 | 1073793 |
巴拉圭 | 98.304 | 88293 | 100.269 | 88328 |
土库曼斯坦 | 95.604 | 75025 | 703.781 | 589632 |
安哥拉 | 90.176 | 82839 | 90.176 | 82839 |
哥斯达黎加 | 80.842 | 48223 | 1878.196 | 1498060 |
立陶宛 | 76.286 | 79711 | 689.187 | 724081 |
斯洛文尼亚 | 68.44 | 69917 | 652.127 | 595306 |
塔吉克斯坦 | 61.6 | 58828 | 61.6 | 58828 |
厄瓜多尔 | 49.305 | 39235 | 121.641 | 95186 |
斐济 | 48.708 | 44445 | 48.708 | 44445 |
柬埔寨 | 36.478 | 39573 | 58.784 | 73709 |
多米尼加共和国 | 25.013 | 39625 | 25.013 | 39625 |
拉脱维亚 | 23.885 | 17866 | 231.055 | 179921 |
加拿大 | 21.218 | 21134 | 566.202 | 459926 |
日本 | 21.006 | 16527 | 70.678 | 58703 |
哈萨克斯坦 | 10.415 | 13338 | 40.233 | 47634 |
贝宁 | 8.2 | 7480 | 8.2 | 7480 |
捷克 | 5.527 | 5527 | 17.198 | 19349 |
荷兰 | 2.69 | 26900 | 3675.297 | 2533568 |
合计 | 92415.615 | 73538960 | 812773.417 | 697969737 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
