2020年09月全国线材分品种进口统计
发表日期:2020-11-3 15:06:14 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
线材 | 263,418.031 | 144,430,079 | 978,840.557 | 644,516,570 |
普盘条 | 197,512.857 | 90,102,336 | 690,428.813 | 333,751,125 |
热轧易切削钢盘条 | 3,108.356 | 2,306,424 | 18,767.778 | 15,676,281 |
直径<14mm线材 | 189,910.247 | 84,220,699 | 514,341.888 | 236,141,783 |
其他盘条 | 4,494.254 | 3,575,213 | 157,319.147 | 81,933,061 |
热轧不锈盘条 | 4,706.761 | 15,108,921 | 35,678.98 | 110,907,952 |
热轧合金钢盘条 | 61,198.413 | 39,218,822 | 252,732.764 | 199,857,493 |
热轧高速合金钢盘条 | 37.005 | 323,385 | 2,754.709 | 8,577,258 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1,804.427 | 1,909,538 | 11,092.747 | 12,770,155 |
其他热轧合金钢盘条 | 59,356.981 | 36,985,899 | 238,885.308 | 178,510,080 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 4,702.194 | 4,235,657 | 81,837.002 | 43,158,730 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 54,654.787 | 32,750,242 | 157,048.306 | 135,351,350 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
