2020年09月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2020-11-3 15:10:15 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧薄板 | 74,053.991 | 89,019,766 | 465,759.31 | 690,051,514 |
| 冷轧普薄板 | 1,548.514 | 787,221 | 16,999.767 | 8,676,699 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,024.091 | 419,257 | 10,808.119 | 5,010,838 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 400.604 | 285,636 | 5,668.324 | 3,071,290 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 123.709 | 81,668 | 374.735 | 405,719 |
| 其他冷轧普薄板 | 0.11 | 660 | 148.589 | 188,852 |
| 冷轧合金钢板 | 47,660.919 | 35,548,141 | 216,818.505 | 193,522,332 |
| 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 47,660.919 | 35,548,141 | 216,818.505 | 193,522,332 |
| 冷轧不锈薄板 | 24,844.558 | 52,684,404 | 231,941.038 | 487,852,483 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 15,245.474 | 31,291,255 | 139,922.028 | 281,297,864 |
| 按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 19.335 | 51,431 | 208.657 | 560,700 |
| 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 15,226.139 | 31,239,824 | 139,713.371 | 280,737,164 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 7,761.115 | 16,384,242 | 78,293.272 | 166,318,863 |
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1,152.091 | 2,729,956 | 9,202.206 | 21,853,783 |
| 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 685.878 | 2,278,951 | 4,523.532 | 18,381,973 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。