2020年09月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计
发表日期:2020-11-3 16:00:57 兰格钢铁
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 66,195.774 | 74,259,604 | 388,055.522 | 535,829,545 |
| 来料加工装配贸易 | 257.894 | 811,151 | 3,813.689 | 12,946,366 |
| 进料加工贸易 | 3,200.284 | 6,096,486 | 36,786.082 | 71,336,568 |
| 保税仓库进出境货物 | 36.225 | 96,748 | 208.685 | 1,199,287 |
| 保税区仓储转口货物 | 4,297.914 | 7,623,174 | 36,154.628 | 67,552,266 |
| 其他 | 65.9 | 132,603 | 740.704 | 1,187,482 |
| 合计 | 74,053.991 | 89,019,766 | 465,759.31 | 690,051,514 |
| 于上月比增长率 | 49.821% | 15.226% | 18.906% | 14.811% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。