2020年10月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 18:20:04 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 113.896 | 72,116 | 668.891 | 361,737 |
巴林 | 26.256 | 18,616 | 1,012.974 | 729,909 |
孟加拉国 | 4,587.098 | 3,160,415 | 65,039.151 | 41,798,419 |
文莱 | 682.279 | 670,896 | 6,285.449 | 4,613,269 |
缅甸 | 19,121.816 | 13,069,993 | 159,363.727 | 104,731,853 |
柬埔寨 | 950.142 | 1,369,723 | 12,010.338 | 11,453,202 |
中国香港 | 714.071 | 626,651 | 6,523.363 | 5,924,427 |
印度 | 12,378.872 | 9,291,670 | 76,397.14 | 57,237,378 |
印度尼西亚 | 31,748.982 | 24,493,208 | 233,826.806 | 172,758,293 |
伊朗 | 2,403.056 | 2,957,842 | 44,565.787 | 40,294,067 |
伊拉克 | 8,759.635 | 5,708,903 | 139,094.025 | 87,525,929 |
以色列 | 4,607.181 | 3,230,990 | 88,183.258 | 58,854,396 |
日本 | 140.907 | 253,772 | 1,704.755 | 2,606,890 |
约旦 | 1,615.068 | 1,130,675 | 20,026.828 | 13,151,139 |
科威特 | 3,370.176 | 2,283,159 | 20,943.644 | 13,982,821 |
老挝 | 341.538 | 252,502 | 3,418.432 | 2,761,294 |
黎巴嫩 | 1,124.922 | 782,246 | 5,972.036 | 4,080,163 |
中国澳门 | 3 | 4,525 | 233.95 | 309,774 |
马来西亚 | 21,402.325 | 13,725,198 | 61,999.312 | 43,353,404 |
马尔代夫 | 43.581 | 26,071 | 740.47 | 564,082 |
蒙古 | 2,442.1 | 1,079,299 | 23,300.589 | 10,283,004 |
尼泊尔 | 425.508 | 318,290 | 4,373.049 | 3,279,197 |
阿曼 | 9,345.72 | 5,745,282 | 32,938.836 | 29,088,373 |
巴基斯坦 | 10,430.683 | 6,864,734 | 95,675.959 | 62,925,973 |
菲律宾 | 42,594.924 | 30,170,336 | 317,444.293 | 216,321,950 |
卡塔尔 | 2,240.17 | 1,528,328 | 23,943.519 | 15,577,260 |
沙特阿拉伯 | 3,005.048 | 1,979,335 | 68,051.72 | 45,362,253 |
新加坡 | 3,157.252 | 2,394,899 | 53,169.814 | 35,485,539 |
韩国 | 58,791.003 | 35,985,890 | 791,873.903 | 458,368,192 |
斯里兰卡 | 6,649.223 | 4,704,304 | 56,399.973 | 39,311,328 |
泰国 | 30,651.71 | 24,246,010 | 309,886.281 | 225,707,754 |
土耳其 | 4,716.012 | 3,345,310 | 88,894.61 | 59,605,283 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,251.586 | 4,323,383 | 115,815.784 | 75,737,563 |
也门共和国 | 3,316.609 | 2,204,324 | 19,618.821 | 12,357,594 |
越南 | 48,647.962 | 31,197,232 | 385,145.331 | 260,956,884 |
中国台湾 | 1,496.517 | 1,347,097 | 7,625.055 | 5,709,283 |
东帝汶 | 878.346 | 634,680 | 5,308.079 | 4,100,108 |
哈萨克斯坦 | 8,281.795 | 6,863,949 | 87,565.063 | 77,148,540 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,019.652 | 709,880 | 14,200.457 | 10,827,742 |
塔吉克斯坦 | 4,637.257 | 4,623,966 | 32,399.813 | 25,401,641 |
土库曼斯坦 | 3,376.497 | 2,370,271 | 16,957.582 | 11,553,417 |
乌兹别克斯坦 | 21,555.549 | 14,290,245 | 184,250.605 | 121,105,357 |
阿尔及利亚 | 4,520.817 | 3,237,733 | 72,665.634 | 52,039,595 |
安哥拉 | 6,294.645 | 4,730,010 | 40,946.65 | 29,055,694 |
贝宁 | 1,023.078 | 772,871 | 9,694.667 | 7,595,717 |
博茨瓦纳 | 20.895 | 16,457 | 76.465 | 60,670 |
喀麦隆 | 1,519.053 | 3,447,971 | 15,872.775 | 15,773,385 |
佛得角 | 146.173 | 76,859 | 801.513 | 410,381 |
中非 | 10.706 | 10,459 | 51.31 | 45,494 |
科摩罗 | 6.995 | 15,389 | 194.273 | 143,828 |
刚果 | 171.127 | 586,506 | 1,089.937 | 2,787,718 |
吉布提 | 604.098 | 474,008 | 4,614.813 | 3,266,815 |
埃及 | 5,426.667 | 3,948,016 | 66,372.728 | 44,016,159 |
赤道几内亚 | 153.589 | 525,930 | 1,259.333 | 2,292,668 |
埃塞俄比亚 | 19.01 | 66,241 | 2,364.691 | 2,836,916 |
加蓬 | 6.708 | 20,580 | 1,707.896 | 1,714,715 |
冈比亚 | 414.637 | 337,430 | 6,206.106 | 4,945,583 |
加纳 | 7,599.107 | 6,833,953 | 102,050.1 | 81,100,504 |
几内亚 | 2,617.615 | 2,016,750 | 41,130.191 | 31,235,620 |
科特迪瓦共和国 | 1,562.455 | 1,190,613 | 27,994.957 | 21,352,849 |
肯尼亚 | 3,211.66 | 2,875,959 | 28,332.862 | 23,137,854 |
利比里亚 | 633.909 | 503,733 | 6,290.698 | 5,583,202 |
利比亚 | 519.392 | 367,100 | 10,792.464 | 7,182,230 |
马达加斯加 | 290.248 | 212,395 | 9,079.547 | 6,833,237 |
马拉维 | 1,357.36 | 930,835 | 10,044.1 | 6,950,822 |
马里 | 82.902 | 62,166 | 136.487 | 100,023 |
毛里塔尼亚 | 36.074 | 48,272 | 259.427 | 351,727 |
毛里求斯 | 23.222 | 21,240 | 3,492.835 | 2,668,981 |
莫桑比克 | 4,045.759 | 3,288,523 | 42,858.012 | 31,232,196 |
纳米比亚 | 1,476.36 | 1,170,801 | 9,085.887 | 9,774,009 |
尼日利亚 | 11,356.345 | 11,405,641 | 102,995.245 | 100,097,160 |
卢旺达 | 501.583 | 395,339 | 1,819.202 | 1,349,149 |
圣多美和普林西比 | 80.538 | 145,152 | 608.617 | 1,302,817 |
塞内加尔 | 783.617 | 1,084,828 | 5,790.326 | 6,535,627 |
塞拉利昂 | 499.439 | 425,780 | 7,482.182 | 5,918,901 |
索马里 | 5,596.218 | 4,203,960 | 33,214.493 | 25,746,102 |
南非 | 8,809.315 | 6,814,321 | 53,930.234 | 44,289,314 |
苏丹 | 1,521.996 | 1,113,255 | 9,238.946 | 6,375,846 |
坦桑尼亚 | 5,236.072 | 4,935,516 | 52,001.997 | 42,896,800 |
多哥 | 1,061.093 | 1,047,990 | 17,075.46 | 13,620,615 |
乌干达 | 108.76 | 78,232 | 2,122.433 | 1,564,668 |
布基纳法索 | 319.562 | 223,319 | 6,368.327 | 4,538,507 |
民主刚果 | 646.753 | 688,517 | 6,411.801 | 7,115,347 |
赞比亚 | 272.989 | 268,262 | 3,686.345 | 2,635,515 |
津巴布韦 | 646.317 | 442,194 | 4,411.059 | 3,417,810 |
马约特岛 | 80.611 | 65,400 | 554.44 | 398,418 |
非洲其他国家(地区) | 38.681 | 60,874 | 38.681 | 60,874 |
比利时 | 315.704 | 199,585 | 7,896.061 | 5,713,050 |
英国 | 127.187 | 167,761 | 2,127.648 | 1,929,465 |
德国 | 13.774 | 26,549 | 1,669.285 | 1,477,993 |
法国 | 350.7 | 362,692 | 1,116.541 | 1,105,075 |
爱尔兰 | 122.718 | 98,569 | 356.646 | 292,646 |
意大利 | 140.071 | 118,595 | 3,153.985 | 2,216,321 |
荷兰 | 334.912 | 290,617 | 1,197.537 | 1,035,464 |
希腊 | 572.429 | 409,466 | 10,809.536 | 7,463,611 |
葡萄牙 | 21.74 | 14,107 | 647.315 | 987,645 |
西班牙 | 64.093 | 218,341 | 2,559.687 | 2,389,137 |
阿尔巴尼亚 | 286.752 | 200,668 | 13,328.043 | 9,381,399 |
匈牙利 | 7.795 | 5,972 | 232.868 | 254,215 |
波兰 | 95.744 | 174,299 | 1,115.513 | 1,231,172 |
罗马尼亚 | 1,277.324 | 1,031,187 | 8,326.718 | 6,555,427 |
瑞典 | 13.405 | 33,420 | 97.043 | 214,591 |
爱沙尼亚 | 252.773 | 392,647 | 1,306.726 | 1,913,619 |
拉脱维亚 | 40.345 | 44,106 | 316.751 | 261,687 |
立陶宛 | 51.761 | 61,662 | 298.67 | 340,484 |
格鲁吉亚 | 11,334.472 | 8,522,927 | 81,619.325 | 57,684,828 |
白俄罗斯 | 0.638 | 1,504 | 53.098 | 65,698 |
摩尔多瓦 | 24.512 | 20,131 | 510.919 | 414,658 |
俄罗斯联邦 | 11,681.848 | 9,381,274 | 103,648.729 | 79,263,941 |
乌克兰 | 7,454.106 | 5,279,441 | 186,699.716 | 124,631,581 |
克罗地亚 | 630.378 | 485,146 | 14,433.07 | 10,015,974 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 921.81 | 714,011 | 18,005.919 | 13,499,092 |
塞尔维亚 | 538.165 | 427,816 | 13,243.456 | 9,942,299 |
黑山 | 164.664 | 169,192 | 5,128.476 | 4,462,382 |
阿根廷 | 332.898 | 403,790 | 14,262.047 | 9,834,902 |
玻利维亚 | 1,313.197 | 1,092,190 | 4,173.988 | 3,274,391 |
巴西 | 17,419.281 | 12,781,828 | 98,987.093 | 70,346,465 |
智利 | 5,453.108 | 4,196,639 | 55,391.291 | 40,915,227 |
哥伦比亚 | 3,536.062 | 2,562,894 | 39,188.996 | 27,532,886 |
哥斯达黎加 | 1,267.747 | 967,867 | 10,814.97 | 7,797,799 |
古巴 | 81.826 | 95,870 | 223.433 | 190,102 |
多米尼加共和国 | 1,134.738 | 966,464 | 13,135.446 | 11,112,451 |
厄瓜多尔 | 1,658.615 | 1,490,114 | 6,977.139 | 6,170,455 |
危地马拉 | 562.89 | 458,488 | 8,344.854 | 6,342,890 |
圭亚那 | 5.235 | 5,171 | 909.174 | 720,414 |
海地 | 656.813 | 478,738 | 9,429.277 | 6,116,454 |
洪都拉斯 | 1,043.281 | 763,297 | 17,759.843 | 12,097,186 |
牙买加 | 0.2 | 1,600 | 210.204 | 194,083 |
墨西哥 | 31.572 | 44,517 | 705.849 | 673,956 |
巴拿马 | 345.818 | 278,854 | 11,595.805 | 9,345,581 |
巴拉圭 | 576.481 | 419,098 | 3,999.44 | 3,084,088 |
秘鲁 | 4,722.374 | 3,551,823 | 47,032.09 | 33,973,136 |
萨尔瓦多 | 5.89 | 5,949 | 1,646.181 | 1,273,494 |
苏里南 | 84.09 | 70,244 | 5,846.977 | 4,554,499 |
特立尼达和多巴哥 | 40.685 | 33,423 | 1,197.461 | 976,024 |
乌拉圭 | 503.197 | 351,402 | 13,820.753 | 10,479,230 |
加拿大 | 3,922.273 | 3,277,959 | 29,769.535 | 24,373,876 |
美国 | 1,547.525 | 2,289,197 | 16,806.376 | 24,258,553 |
澳大利亚 | 1,194.735 | 987,958 | 12,125.271 | 13,155,116 |
瓦努阿图 | 30.444 | 21,812 | 230.495 | 199,531 |
新西兰 | 262.289 | 265,330 | 2,918.187 | 2,937,906 |
巴布亚新几内亚 | 1,346.264 | 1,079,453 | 8,135.563 | 6,708,373 |
所罗门群岛 | 27.29 | 24,288 | 1,228.033 | 1,372,116 |
汤加 | 50.79 | 39,011 | 134.726 | 127,253 |
萨摩亚 | 2.511 | 3,009 | 24.88 | 25,309 |
密克罗尼西亚联邦 | 7.235 | 6,218 | 134.651 | 129,920 |
不丹 | 0 | 0 | 122.37 | 95,960 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 38.406 | 30,486 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 80.281 | 51,109 |
叙利亚 | 0 | 0 | 3,299.612 | 2,280,865 |
乍得 | 0 | 0 | 468.821 | 547,881 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 419.857 | 286,159 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 46.006 | 61,018 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 392.023 | 333,522 |
突尼斯 | 0 | 0 | 8,083.416 | 5,457,332 |
莱索托 | 0 | 0 | 2.477 | 3,382 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 70.998 | 175,413 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.653 | 1,380 |
奥地利 | 0 | 0 | 20.61 | 41,220 |
保加利亚 | 0 | 0 | 8.4 | 8,373 |
芬兰 | 0 | 0 | 102.537 | 140,020 |
冰岛 | 0 | 0 | 256.89 | 383,287 |
马耳他 | 0 | 0 | 168.65 | 152,104 |
挪威 | 0 | 0 | 20.26 | 19,330 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 66.744 | 42,399 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1,981.967 | 1,386,599 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 617.103 | 413,582 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1,111.322 | 740,124 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 55.976 | 64,452 |
巴哈马 | 0 | 0 | 57.232 | 63,013 |
伯利兹 | 0 | 0 | 132.597 | 110,803 |
多米尼克 | 0 | 0 | 1.2 | 1,150 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 30.905 | 27,336 |
格林纳达 | 0 | 0 | 89.996 | 72,825 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 1.794 | 8,522 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 998.682 | 649,317 |
波多黎各 | 0 | 0 | 89.148 | 148,142 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 165.868 | 115,877 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 186.73 | 135,710 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 52.64 | 39,759 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 0.158 | 294 |
斐济 | 0 | 0 | 299.698 | 312,902 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 4.724 | 23,446 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 225.437 | 189,092 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 1.472 | 8,582 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 26.284 | 23,471 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 7.213 | 15,005 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1,316.716 | 1,114,102 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 5.677 | 4,910 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 17.869 | 15,084 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 48.84 | 77,797 |
合计 | 555,407.248 | 409,109,775 | 5,444,321.186 | 3,836,568,999 |
于上月比增长率 | -5.896% | -6.568% | 11.361% | 11.936% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
