2020年10月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2020-12-1 18:24:20     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  85.592  102,457  115.46  161,348 
巴林  7,745.445  6,188,254  31,910.925  29,801,054 
孟加拉国  1,193.546  1,618,812  13,092.984  15,672,452 
文莱  60.913  382,632  296.825  927,355 
缅甸  422.02  674,579  8,110.261  11,567,233 
柬埔寨  366.983  332,924  10,669.568  11,290,317 
塞浦路斯  18.27  19,844  91.348  95,789 
中国香港  290.747  337,474  2,932.453  4,466,004 
印度  22,387.919  34,258,846  196,321.802  316,097,864 
印度尼西亚  14,798.686  16,382,951  132,770.887  125,583,005 
伊朗  9,299.278  13,707,955  66,733.322  80,695,239 
伊拉克  1,750.944  2,667,806  30,924.806  47,755,247 
以色列  1,811.671  1,630,257  17,941.765  16,239,807 
日本  1,400.039  3,238,729  9,667.725  24,106,824 
约旦  153.711  139,717  1,905.686  1,902,897 
科威特  9,986.589  9,400,166  197,556.253  193,307,690 
老挝  33.329  66,034  4,164.104  4,829,682 
黎巴嫩  380.576  317,897  1,564.043  1,711,324 
中国澳门  1.728  1,425  551.298  910,588 
马来西亚  3,843.219  4,859,600  53,883.414  56,502,755 
马尔代夫  8.69  7,120  232.796  328,784 
蒙古  565.547  575,317  6,227.79  7,505,716 
尼泊尔  1.862  5,489  466.052  370,297 
阿曼  10,112.546  8,539,130  114,804.453  103,121,717 
巴基斯坦  3,521.14  3,598,182  41,454.416  62,120,400 
菲律宾  1,289.263  1,425,361  31,438.463  30,596,028 
卡塔尔  422.52  372,455  6,345.41  8,099,712 
沙特阿拉伯  5,148.517  6,442,839  51,138.2  83,090,833 
新加坡  5,934.179  9,080,289  64,073.749  106,367,675 
韩国  13,773.032  17,356,492  195,124.011  234,585,554 
斯里兰卡  136.592  110,505  2,127.292  2,016,870 
叙利亚  206.141  271,430  4,712.604  5,749,858 
泰国  10,316.437  11,498,242  148,987.505  166,922,427 
土耳其  7,043.655  6,350,551  110,420.718  99,399,223 
阿拉伯联合酋长国  10,067.913  9,595,725  205,689.642  221,430,376 
越南  7,671.14  10,707,603  96,473.735  122,684,980 
中国台湾  5,244.874  6,071,391  51,660.275  58,564,392 
东帝汶  136.948  20,542  2,289.505  1,226,509 
哈萨克斯坦  1,030.137  2,633,392  26,324.891  35,404,138 
吉尔吉斯斯坦  99.905  77,111  483.316  870,482 
塔吉克斯坦  81.847  99,959  370.947  569,380 
土库曼斯坦  1,309.28  1,606,642  40,310.659  42,245,085 
乌兹别克斯坦  3,080.606  3,557,790  32,611.611  35,050,220 
阿尔及利亚  3,606.173  5,141,965  37,216.862  61,282,967 
安哥拉  1.973  5,076  836.75  796,016 
贝宁  54.291  26,578  79.433  68,017 
喀麦隆  1.5  1,322  2,773.073  2,503,878 
佛得角  2.234  7,388  43.737  79,318 
乍得  98.435  123,760  2,067.623  2,699,345 
刚果  203.89  272,435  2,406.716  2,973,612 
吉布提  22.094  89,792  806.425  1,367,181 
埃及  9,974.839  6,955,655  99,211.173  78,074,216 
埃塞俄比亚  301.818  339,714  2,143.595  4,214,521 
加蓬  0.22  154  16,001.149  16,079,302 
冈比亚  1.35  4,725  44.96  34,170 
加纳  133.582  211,878  2,662.505  3,426,344 
几内亚  10.761  13,127  572.084  588,894 
科特迪瓦共和国  225.046  153,176  1,761.735  1,434,637 
肯尼亚  206.343  205,931  2,906.336  3,254,321 
利比里亚  76.188  112,264  355.84  420,098 
马达加斯加  13.22  49,696  287.198  560,353 
马拉维  0.03  48  5.064  30,728 
马里  2.128  2,673  8.491  22,546 
毛里塔尼亚  7.906  28,149  132.251  274,261 
毛里求斯  2.364  3,487  272.205  244,374 
摩洛哥  1,180.271  781,942  10,412.235  9,080,594 
莫桑比克  4.76  22,313  808.969  1,264,370 
纳米比亚  0.002  90  533.471  769,177 
尼日利亚  4,437.384  3,343,997  56,263.112  51,904,513 
卢旺达  0.047  1,428  25.264  111,390 
塞内加尔  188.674  129,809  2,421.051  2,131,239 
塞拉利昂  1.808  1,300  21.447  18,683 
南非  1,952.562  1,863,397  22,310.395  20,940,446 
苏丹  9.22  6,230  1,966.785  1,901,872 
坦桑尼亚  183.438  109,572  1,737.672  2,183,523 
突尼斯  306.161  509,424  2,451.172  2,966,318 
乌干达  0.405  3,000  158.893  238,740 
民主刚果  255.985  674,090  3,894.993  8,243,645 
赞比亚  1.264  2,171  384.634  590,670 
津巴布韦  30.444  36,069  726.502  1,094,646 
莱索托  0.012  197  0.012  197 
厄立特里亚  2.563  13,000  2.563  13,000 
非洲其他国家(地区)  2.924  15,285  2.924  15,285 
比利时  977.292  826,959  15,098.751  14,083,322 
丹麦  0.006  59  7.022  36,566 
英国  1,482.518  3,197,115  6,694.893  12,178,458 
德国  519.726  671,402  7,764.888  9,666,966 
法国  409.433  1,473,280  1,263.515  6,118,690 
爱尔兰  5.557  169,801  8.004  176,636 
意大利  3,139.298  3,420,281  38,429.623  36,348,301 
卢森堡  0.041  5,545  0.085  14,429 
荷兰  271.25  546,876  4,831.447  8,077,508 
希腊  13.984  31,665  799.93  753,929 
葡萄牙  99.853  143,499  1,022.217  1,001,380 
西班牙  931.096  1,504,186  7,483.035  7,939,913 
阿尔巴尼亚  118.767  122,319  751.541  888,253 
奥地利  47.151  72,195  444.514  700,903 
保加利亚  85.483  114,426  1,034.159  1,217,147 
芬兰  27.292  35,311  286.589  363,539 
直布罗陀  0.016  1,570  0.016  1,570 
匈牙利  41.346  105,327  166.27  561,906 
冰岛  0.003  180  632.906  631,476 
马耳他  10  10,000  110.42  152,300 
挪威  256.792  3,548,986  7,126.001  43,703,375 
波兰  170.991  488,001  3,018.143  5,055,213 
罗马尼亚  227.695  198,046  1,573.916  1,733,276 
瑞典  95.288  259,684  1,074.912  2,689,223 
瑞士  5.403  56,537  67.683  478,467 
爱沙尼亚  1.784  2,583  75.885  203,021 
拉脱维亚  5.732  6,238  740.846  2,811,707 
立陶宛  43.404  57,301  1,052.256  2,280,759 
格鲁吉亚  1,609.961  1,751,959  2,039.307  2,112,825 
阿塞拜疆  1,863.176  1,310,723  3,523.606  2,917,781 
白俄罗斯  208.577  799,947  1,523.289  3,905,339 
俄罗斯联邦  5,578.663  16,053,601  72,237.841  138,710,496 
乌克兰  1,599.742  1,331,347  10,989.683  11,375,665 
斯洛文尼亚  219.907  182,133  3,167.577  2,557,348 
克罗地亚  47.849  30,277  325.165  527,097 
捷克  15.383  39,237  389.321  723,980 
斯洛伐克  2.183  4,657  19.971  35,918 
塞尔维亚  31.303  56,322  1,860.458  3,556,465 
安提瓜和巴布达  11.106  7,104  60.336  58,038 
阿根廷  319.38  604,546  5,802.335  8,660,980 
巴哈马  18.715  30,450  36.515  49,978 
巴巴多斯  11.18  8,957  12.68  22,457 
巴西  677.653  1,694,233  9,024.422  23,110,091 
智利  3,363.63  2,733,413  17,043.137  16,811,193 
哥伦比亚  719.474  624,641  21,332.717  16,650,904 
哥斯达黎加  65.517  52,622  1,391.416  1,370,831 
多米尼加共和国  230.28  147,105  2,484.985  1,792,990 
厄瓜多尔  690.579  548,093  30,051.868  26,788,283 
危地马拉  127.577  120,980  1,921.184  1,273,562 
海地  12.91  8,149  77.778  96,403 
洪都拉斯  31.475  40,518  600.476  533,469 
牙买加  9.022  14,174  30.384  29,679 
墨西哥  2,282.528  3,108,314  17,930.233  27,775,380 
尼加拉瓜  27  58,983  176.55  167,366 
巴拿马  48.82  56,721  1,318.358  2,102,654 
巴拉圭  192.044  120,311  1,030.459  656,540 
秘鲁  1,402.004  1,146,494  34,293.443  26,009,845 
波多黎各  197.007  143,769  197.043  144,772 
萨尔瓦多  95.177  52,110  527.072  373,285 
特立尼达和多巴哥  356.509  287,101  1,717.667  1,391,743 
乌拉圭  16.183  19,557  478.582  559,457 
委内瑞拉  25.673  21,636  6,896.467  5,775,778 
加拿大  1,199.121  2,213,228  26,914.207  43,474,316 
美国  3,549.769  9,008,994  43,376.913  104,327,607 
澳大利亚  2,306.88  2,990,644  68,529.225  71,221,252 
斐济  4.65  27,386  107.142  201,872 
新喀里多尼亚  0.69  1,467  61.996  78,015 
新西兰  18.504  66,774  3,790.036  5,168,811 
巴布亚新几内亚  73.306  126,011  1,149.117  1,581,315 
所罗门群岛  50.753  44,166  170.153  198,735 
汤加  15.6  43,680  50.818  90,874 
萨摩亚  8.354  30,508  8.354  30,508 
马绍尔群岛共和国  26.825  37,951  1,063.704  1,220,158 
帕劳共和国  0.896  4,032  0.896  4,032 
大洋洲其他国家(地区)  2,388  9.43  20,822 
也门共和国  1,169.431  940,469 
博茨瓦纳  10.295  16,296 
布隆迪  41.852  64,543 
中非  4.346  15,197 
科摩罗  15.54  48,174 
赤道几内亚  0.585  2,429 
利比亚  3,786.259  3,130,959 
尼日尔  21,722.49  27,821,022 
留尼汪  0.035  884 
圣多美和普林西比  1.739  3,843 
塞舌尔  33.338  101,926 
索马里  6.195  19,137 
多哥  736.788  559,827 
马约特岛  8.011  20,624 
亚美尼亚  4.224  15,577 
摩尔多瓦  20.841  22,926 
前南斯拉夫马其顿  58.809  112,313 
波斯尼亚-黑塞哥维那  30.683  25,887 
黑山  78.799  324,972 
伯利兹  6.499  7,287 
玻利维亚  482.22  661,538 
多米尼克  194.07  141,434 
古巴  1,265.515  1,722,544 
格林纳达  0.224  969 
圭亚那  233.78  339,116 
圣卢西亚  50  34,726 
圣马丁岛  0.6  600 
苏里南  724.843  806,783 
瓦努阿图  1.298  5,748 
图瓦卢  14  14,000 
密克罗尼西亚联邦  4.663  8,841 
南苏丹共和国  438.566  442,349 
合计  225,091.021  282,471,008  2,820,140.589  3,409,390,619 
于上月比增长率  -5.523%  0.069%  8.674%  9.034% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。