2020年10月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计
发表日期:2020-12-1 14:34:20 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 0 | 0 | 10.61 | 4,244 |
| 印度 | 13,519.6 | 6,089,027 | 56,024.665 | 26,217,762 |
| 日本 | 38,469.341 | 26,097,899 | 326,219.375 | 228,593,175 |
| 韩国 | 121,160.089 | 71,151,195 | 1,080,109.177 | 579,036,562 |
| 泰国 | 8.481 | 8,827 | 36.473 | 50,419 |
| 中国台湾 | 64,628.759 | 39,713,156 | 393,207.938 | 242,358,161 |
| 哈萨克斯坦 | 823.93 | 324,642 | 38,251.189 | 15,943,411 |
| 比利时 | 932.952 | 347,585 | 5,564.127 | 2,099,736 |
| 德国 | 3,096.54 | 2,499,436 | 33,508.908 | 26,624,159 |
| 意大利 | 1,812.897 | 675,896 | 6,052.438 | 2,155,596 |
| 荷兰 | 610.46 | 244,373 | 1,824.913 | 693,619 |
| 西班牙 | 2.58 | 3,485 | 127.369 | 67,787 |
| 奥地利 | 31.13 | 218,282 | 37.72 | 341,166 |
| 瑞典 | 2,022.836 | 1,938,594 | 13,875.652 | 13,983,884 |
| 巴西 | 181.985 | 116,666 | 360.306 | 357,387 |
| 墨西哥 | 3.767 | 4,807 | 203.192 | 88,823 |
| 美国 | 6.841 | 25,519 | 105.43 | 312,506 |
| 越南 | 0 | 0 | 4,971.89 | 2,632,447 |
| 英国 | 0 | 0 | 1.427 | 3,338 |
| 法国 | 0 | 0 | 20.81 | 28,067 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 1.122 | 3,278 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.693 | 8,042 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 12,615.905 | 5,392,318 |
| 捷克 | 0 | 0 | 26.099 | 49,980 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 14.536 | 12,585 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 40.755 | 82,708 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.128 | 448 |
| 合计 | 247,312.188 | 149,459,389 | 1,973,212.847 | 1,147,141,608 |
| 于上月比增长率 | -32.686% | -27.896% | 14.329% | 14.981% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。