2020年10月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:23:09 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
印度 | 0.192 | 50 | 22.046 | 17,266 |
印度尼西亚 | 55.28 | 29,950 | 103.168 | 66,650 |
马来西亚 | 3.376 | 3,927 | 540.944 | 430,985 |
新加坡 | 14.04 | 9,407 | 118.038 | 371,524 |
泰国 | 8 | 2,644 | 212.277 | 156,038 |
越南 | 1.983 | 5,035 | 451.42 | 172,243 |
科特迪瓦共和国 | 12 | 600 | 12 | 600 |
马达加斯加 | 1.256 | 1,369 | 1.256 | 1,369 |
危地马拉 | 4.457 | 3,391 | 4.457 | 3,391 |
新西兰 | 34.933 | 26,018 | 46.865 | 34,676 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 585.694 | 332,538 |
文莱 | 0 | 0 | 20.09 | 14,390 |
缅甸 | 0 | 0 | 48.402 | 41,812 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 136.426 | 76,401 |
中国香港 | 0 | 0 | 116.1 | 59,504 |
伊拉克 | 0 | 0 | 20.426 | 16,972 |
日本 | 0 | 0 | 1.277 | 873 |
老挝 | 0 | 0 | 10.5 | 8,202 |
蒙古 | 0 | 0 | 124.547 | 63,253 |
阿曼 | 0 | 0 | 16.57 | 32,692 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 4.73 | 5,430 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7.4 | 4,340 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 41.108 | 24,918 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 14.248 | 10,143 |
叙利亚 | 0 | 0 | 107.32 | 27,903 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 82.069 | 46,527 |
中国台湾 | 0 | 0 | 588.47 | 473,174 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 11.868 | 18,569 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1.53 | 1,530 |
贝宁 | 0 | 0 | 7.66 | 7,296 |
吉布提 | 0 | 0 | 3.82 | 899 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 51.887 | 33,793 |
加纳 | 0 | 0 | 18.419 | 9,186 |
几内亚 | 0 | 0 | 6.401 | 5,123 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 6.392 | 3,420 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 6.664 | 3,782 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 0.15 | 79 |
留尼汪 | 0 | 0 | 17.2 | 12,200 |
乌干达 | 0 | 0 | 9.642 | 5,723 |
民主刚果 | 0 | 0 | 26.702 | 15,479 |
马约特岛 | 0 | 0 | 23.71 | 17,686 |
英国 | 0 | 0 | 0.07 | 214 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 19.57 | 12,674 |
古巴 | 0 | 0 | 3 | 2,412 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0.02 | 30 |
加拿大 | 0 | 0 | 20.4 | 19,864 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 69.166 | 745,215 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1.1 | 551 |
合计 | 135.517 | 82,391 | 3,743.219 | 3,409,539 |
于上月比增长率 | -33.567% | -69.651% | 3.756% | 2.476% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
