2020年10月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2020-12-1 15:34:55     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  115.18  57,346  529.735  789,605 
孟加拉国  7,720.109  8,195,106  57,360.985  63,579,064 
文莱  6.73  17,336  203.51  505,018 
缅甸  141.597  257,132  9,643.407  10,718,076 
柬埔寨  52.344  45,260  634.64  1,915,540 
中国香港  475.775  1,274,915  2,500.189  6,134,638 
印度  7,262.317  8,821,472  53,758.054  69,100,878 
印度尼西亚  4,414.526  4,674,521  102,044.477  93,886,283 
伊朗  250.52  436,419  10,938.622  22,137,448 
伊拉克  89.985  136,515  2,549.306  2,733,124 
日本  599.423  1,631,266  9,717.158  21,400,014 
约旦  122.119  516,876  677.691  1,464,702 
科威特  62.97  93,587  2,046.455  3,433,026 
黎巴嫩  37.464  62,971  541.155  1,184,461 
中国澳门  73.62  80,170  680.508  651,967 
马来西亚  3,692.3  6,062,516  27,572.224  43,859,983 
马尔代夫  1.474  3,906  12.948  27,064 
尼泊尔  739.301  710,492  7,221.651  7,759,679 
阿曼  517.355  381,992  2,277.002  1,547,268 
巴基斯坦  9,118.982  9,556,790  71,311.789  76,662,244 
菲律宾  2,625.246  5,597,089  20,280.164  40,711,448 
卡塔尔  119.566  255,199  1,297.772  2,548,318 
沙特阿拉伯  749.852  1,615,118  7,517.592  16,363,798 
新加坡  119.686  377,619  2,639.957  8,275,981 
韩国  14,886.522  20,540,238  213,528.746  324,956,245 
斯里兰卡  61.558  69,855  452.442  705,693 
叙利亚  52.375  101,525  787.559  1,847,700 
泰国  4,193.072  5,100,087  31,671.514  46,058,059 
土耳其  4,631.191  6,736,631  52,613.869  75,088,033 
阿拉伯联合酋长国  3,126.216  5,715,545  31,881.102  55,386,147 
也门共和国  110.829  163,388  504.441  762,991 
越南  6,699.158  11,412,910  131,013.224  163,355,765 
中国台湾  2,573.724  2,885,650  32,335.012  39,150,126 
哈萨克斯坦  4.702  14,226  347.458  1,152,630 
吉尔吉斯斯坦  4.542  9,084  127.512  188,151 
塔吉克斯坦  1.8  1,957  696.934  477,407 
土库曼斯坦  79.566  54,901  599.037  753,547 
乌兹别克斯坦  628.676  782,409  5,046.458  6,402,391 
阿尔及利亚  68.368  114,082  1,720.691  2,713,464 
安哥拉  57.337  198,538  549.678  500,283 
喀麦隆  48.345  245,291  599.61  1,526,803 
佛得角  1,755  1,755 
刚果  28.82  37,036  182.033  290,343 
吉布提  2,080.715  1,232,955  2,989.356  2,161,782 
埃及  5,961.506  6,225,913  57,500.64  68,865,211 
埃塞俄比亚  2.416  4,700  3,398.91  2,255,310 
冈比亚  28.005  18,717  647.638  378,673 
加纳  638.677  489,728  6,910.963  6,946,371 
肯尼亚  45.073  63,432  3,455.839  4,198,296 
利比亚  6.03  64,770  35.214  101,171 
马达加斯加  37.587  28,460  1,773.655  1,170,426 
毛里塔尼亚  67.716  43,340  497.743  360,161 
毛里求斯  0.39  400  29.491  125,407 
摩洛哥  26.242  26,356  1,739.835  2,771,365 
莫桑比克  158.314  186,463  554.556  586,963 
纳米比亚  17.4  9,600  145.72  80,264 
尼日利亚  2,137.166  4,295,177  12,244.452  15,301,983 
留尼汪  1.361  10,888  4.651  38,199 
塞内加尔  12.079  8,569  1,229.385  957,694 
塞舌尔  2.5  4,000  7.6  28,554 
塞拉利昂  28.113  38,556  398.869  282,118 
索马里  64.5  95,462  633.508  1,500,900 
南非  941.376  862,198  5,162.962  6,211,303 
苏丹  1.248  1,480  4,225.037  2,704,955 
坦桑尼亚  80.269  65,862  1,726.987  1,257,803 
多哥  8.386  33,488  462.312  402,195 
突尼斯  26.14  43,627  143.719  295,423 
民主刚果  420.01  298,047  1,810.272  1,600,989 
比利时  10.098  52,571  1,728.721  3,698,510 
丹麦  0.094  864  91.491  197,889 
英国  123.721  320,192  674.242  3,557,281 
德国  68.088  263,208  864.813  2,867,164 
法国  0.002  222  19.342  150,854 
爱尔兰  0.092  2,711  4.319  7,431 
意大利  199.565  278,409  5,198.164  8,949,854 
荷兰  2.842  14,422  859.425  1,945,014 
西班牙  211.366  390,594  621.659  1,608,155 
阿尔巴尼亚  0.368  2,952  31.511  118,469 
列支敦士登  35.027  93,055  231.236  624,629 
马耳他  1.008  2,671  14.687  36,969 
挪威  4.95  37,618  781.702  2,474,264 
波兰  120.424  244,370  6,039.962  11,764,232 
爱沙尼亚  35.583  47,181  389.96  651,799 
立陶宛  59.422  75,590  2,360.444  3,297,804 
格鲁吉亚  233.809  298,733  422.017  692,514 
亚美尼亚  22.374  97,998  253.583  443,267 
阿塞拜疆  6.77  45,541  123.349  386,597 
白俄罗斯  5.012  15,231  60.132  84,386 
摩尔多瓦  7.33  26,100  35.88  165,344 
俄罗斯联邦  10,699.548  15,390,800  97,570.998  143,986,826 
乌克兰  888.783  1,179,371  12,542.562  17,190,041 
捷克  2.933  6,576  160.031  484,466 
塞尔维亚  619.843  3,580,416  693.918  3,726,913 
阿根廷  521.295  660,749  3,369.072  4,651,065 
巴西  2,278.112  3,423,288  20,764.399  31,252,615 
智利  488.39  598,133  8,156.052  10,272,309 
哥伦比亚  14,439.159  8,876,180  107,262.738  66,168,629 
哥斯达黎加  128.947  147,602  3,038.012  3,294,267 
古巴  7.27  6,048  272.712  607,382 
多米尼加共和国  86.605  228,561  686.015  1,055,289 
厄瓜多尔  1,136.434  1,432,323  15,668.49  15,165,230 
危地马拉  1,303.668  821,387  10,132.266  6,756,669 
墨西哥  1,737.23  1,102,624  14,000.791  14,472,244 
秘鲁  2,702.948  2,595,941  22,368.912  22,409,840 
萨尔瓦多  341.744  208,566  1,364.742  893,547 
苏里南  16.558  26,134  40.945  83,087 
乌拉圭  180.967  170,968  578.662  774,790 
委内瑞拉  24.132  36,199  242.246  459,998 
加拿大  625.667  1,206,245  9,657.728  18,549,796 
美国  366.327  596,872  3,084.611  7,404,968 
澳大利亚  501.555  1,591,834  5,938.116  13,383,704 
斐济  22.872  59,651  26.038  65,995 
新西兰  38.345  100,214  337.343  732,356 
巴布亚新几内亚  4.91  29,310  43.61  135,353 
萨摩亚  0.055  4,200  0.055  4,200 
法属波利尼西亚  0.02  75  3.056  2,938 
大洋洲其他国家(地区)  0.341  1,296  3.24  8,863 
塞浦路斯  0.222  444 
以色列  826.253  1,581,117 
老挝  496.473  1,659,726 
蒙古  47.785  29,220 
东帝汶  23.24  31,418 
贝宁  525.098  366,671 
博茨瓦纳  26.815  14,988 
布隆迪  0.025  81 
中非  0.314  195 
乍得  501.584  272,171 
科摩罗  38.976  178,439 
赤道几内亚  4.472  11,786 
加蓬  38.932  22,179 
几内亚  284.556  321,717 
几内亚(比绍)  27.59  16,134 
科特迪瓦共和国  222.79  226,303 
利比里亚  27.085  27,334 
马拉维  389.951  244,735 
马里  0.686  4,478 
尼日尔  0.2  458 
卢旺达  11.851  99,745 
乌干达  526.029  530,830 
布基纳法索  83.294  75,562 
赞比亚  91.308  173,550 
津巴布韦  223.431  200,995 
希腊  4.199  17,379 
葡萄牙  26.327  198,330 
奥地利  0.25  334 
保加利亚  3.497  7,773 
芬兰  8.224  26,362 
匈牙利  18.203  52,242 
罗马尼亚  24.623  27,929 
瑞典  12.524  76,508 
瑞士  72.121  177,175 
拉脱维亚  41.103  61,560 
斯洛文尼亚  359.581  1,101,721 
克罗地亚 
斯洛伐克  20.2  22,327 
前南斯拉夫马其顿  12  17,640 
黑山  63.894  106,236 
阿鲁巴岛  4.9  9,800 
伯利兹  34.298  70,458 
玻利维亚  62.774  63,046 
圭亚那  64.845  120,604 
海地  248.75  151,898 
洪都拉斯  1,827.625  1,055,098 
牙买加  351.247  283,684 
尼加拉瓜  226.005  234,768 
巴拿马  102.673  180,498 
巴拉圭  748.902  1,277,606 
波多黎各  0.006  77 
圣卢西亚  2.582  14,201 
特立尼达和多巴哥  17.249  52,018 
圣其茨-尼维斯 
新喀里多尼亚  33.419  95,992 
瓦努阿图  0.757  3,717 
所罗门群岛  7.856  24,462 
马绍尔群岛共和国  2.965  4,054 
南苏丹共和国  2.31  1,399 
合计  129,472.064  165,590,705  1,373,983.493  1,778,633,657 
于上月比增长率  -0.531%  -6.056%  10.403%  10.266% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。