2020年10月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:43:21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 0.174 | 1,003 | 3.334 | 5,597 |
孟加拉国 | 266.387 | 563,057 | 2,087.77 | 2,672,844 |
文莱 | 2 | 4,865 | 61.427 | 105,490 |
缅甸 | 58.705 | 44,153 | 772.773 | 508,417 |
柬埔寨 | 1.164 | 1,040 | 315.931 | 818,468 |
塞浦路斯 | 0.66 | 8,516 | 0.662 | 8,800 |
中国香港 | 288.499 | 556,448 | 2,510.157 | 4,604,209 |
印度 | 2,131.775 | 2,608,351 | 9,072.257 | 14,326,664 |
印度尼西亚 | 254.437 | 252,992 | 3,423.352 | 4,517,982 |
伊朗 | 12.423 | 29,885 | 498.296 | 840,497 |
伊拉克 | 6.588 | 8,499 | 158.511 | 163,834 |
日本 | 23.02 | 201,121 | 737.797 | 3,307,584 |
约旦 | 0.14 | 1,156 | 52.056 | 121,343 |
科威特 | 7.07 | 22,625 | 20.802 | 47,514 |
老挝 | 16.372 | 10,259 | 206.767 | 185,633 |
黎巴嫩 | 38.689 | 53,018 | 115.583 | 618,699 |
中国澳门 | 24.164 | 7,453 | 36.255 | 26,810 |
马来西亚 | 323.77 | 530,613 | 3,305.966 | 6,383,308 |
蒙古 | 114.67 | 39,681 | 1,680.318 | 558,747 |
阿曼 | 1.7 | 5,451 | 116.515 | 338,734 |
巴基斯坦 | 338.684 | 447,305 | 65,751.067 | 32,101,358 |
菲律宾 | 1,928.92 | 5,755,941 | 12,076.458 | 28,969,549 |
卡塔尔 | 24.78 | 15,455 | 828.249 | 706,007 |
沙特阿拉伯 | 7.016 | 13,231 | 447.269 | 1,455,483 |
新加坡 | 56.405 | 255,195 | 912.425 | 3,526,076 |
韩国 | 491.943 | 1,187,461 | 6,641.587 | 15,255,151 |
斯里兰卡 | 0.58 | 3,310 | 54.204 | 143,549 |
泰国 | 315.984 | 654,856 | 4,929.099 | 7,475,233 |
土耳其 | 153.45 | 232,753 | 1,310.942 | 2,359,545 |
阿拉伯联合酋长国 | 63.907 | 148,108 | 588.819 | 1,736,909 |
越南 | 5,872.62 | 5,363,068 | 71,153.464 | 67,927,749 |
中国台湾 | 244.456 | 559,057 | 2,583.302 | 5,882,929 |
乌兹别克斯坦 | 12.485 | 13,136 | 674.855 | 470,540 |
阿尔及利亚 | 139.852 | 137,458 | 255.067 | 219,317 |
安哥拉 | 0.015 | 164 | 204.731 | 144,430 |
喀麦隆 | 401.079 | 226,509 | 1,982.543 | 1,089,048 |
吉布提 | 141.8 | 66,200 | 365.109 | 353,804 |
埃及 | 91.747 | 156,735 | 1,260.046 | 1,726,159 |
埃塞俄比亚 | 0.495 | 2,103 | 232.347 | 270,885 |
加纳 | 32.41 | 32,512 | 642.485 | 1,134,063 |
几内亚 | 1.024 | 162 | 17.761 | 22,581 |
科特迪瓦共和国 | 1.17 | 996 | 97.518 | 66,423 |
肯尼亚 | 1 | 860 | 2,683.163 | 2,052,278 |
毛里塔尼亚 | 26.5 | 15,900 | 297.986 | 173,243 |
摩洛哥 | 1.4 | 8,288 | 165.604 | 169,422 |
莫桑比克 | 7.68 | 8,371 | 364.124 | 466,986 |
纳米比亚 | 479.822 | 775,771 | 1,616.392 | 1,540,271 |
尼日利亚 | 84.042 | 220,940 | 513.608 | 561,955 |
塞内加尔 | 0.315 | 2,094 | 51.315 | 39,004 |
索马里 | 50.01 | 27,186 | 128.053 | 72,837 |
南非 | 28.299 | 36,562 | 209.289 | 262,093 |
坦桑尼亚 | 11 | 38,500 | 267.77 | 471,502 |
多哥 | 17.05 | 74,852 | 393.602 | 370,325 |
突尼斯 | 12.409 | 33,222 | 16.823 | 46,633 |
民主刚果 | 70 | 79,425 | 207.783 | 203,685 |
津巴布韦 | 0.03 | 155 | 23.011 | 46,484 |
比利时 | 138.014 | 371,295 | 530.402 | 1,118,122 |
英国 | 10.815 | 62,928 | 70.92 | 396,432 |
德国 | 190.899 | 472,290 | 2,317.489 | 5,727,459 |
法国 | 1.389 | 12,720 | 65.119 | 398,911 |
爱尔兰 | 0.3 | 810 | 0.3 | 810 |
意大利 | 193.863 | 587,084 | 1,791.343 | 3,972,551 |
荷兰 | 44.494 | 103,524 | 276.01 | 611,871 |
希腊 | 21.659 | 21,876 | 70.924 | 83,077 |
葡萄牙 | 3.566 | 12,000 | 33.972 | 112,901 |
西班牙 | 2.176 | 19,622 | 159.436 | 506,426 |
芬兰 | 0 | 272 | 0.001 | 277 |
匈牙利 | 19.787 | 155,962 | 223.808 | 1,793,976 |
挪威 | 6.026 | 5,185 | 15.044 | 18,874 |
波兰 | 26.298 | 92,486 | 581.503 | 1,153,655 |
瑞典 | 0.551 | 3,728 | 42.413 | 56,728 |
爱沙尼亚 | 0.176 | 779 | 50.317 | 187,302 |
拉脱维亚 | 12.674 | 23,238 | 15.247 | 40,244 |
格鲁吉亚 | 0.682 | 1,504 | 47.233 | 191,506 |
俄罗斯联邦 | 178.56 | 434,486 | 1,372.729 | 5,283,756 |
乌克兰 | 30.66 | 59,189 | 267.265 | 578,021 |
斯洛文尼亚 | 1.5 | 2,459 | 18.189 | 90,494 |
捷克 | 27.531 | 56,036 | 79.522 | 332,205 |
阿根廷 | 16.961 | 52,148 | 140.836 | 374,076 |
玻利维亚 | 456.714 | 227,055 | 932.574 | 484,442 |
巴西 | 370.324 | 533,138 | 1,766.322 | 2,576,018 |
智利 | 5.713 | 15,756 | 541.652 | 721,695 |
哥伦比亚 | 30.46 | 90,370 | 425.425 | 1,140,572 |
多米尼加共和国 | 10.435 | 7,640 | 21.623 | 40,393 |
厄瓜多尔 | 10.267 | 17,315 | 56.907 | 199,905 |
危地马拉 | 118.723 | 73,904 | 225.19 | 211,486 |
洪都拉斯 | 0.68 | 1,199 | 16.756 | 34,783 |
墨西哥 | 96.822 | 280,457 | 732.417 | 2,026,467 |
巴拉圭 | 0.014 | 160 | 5.354 | 3,054 |
苏里南 | 8.636 | 12,300 | 31.796 | 106,809 |
加拿大 | 26.388 | 32,608 | 389.267 | 808,690 |
美国 | 4.347 | 52,630 | 287.587 | 1,082,198 |
澳大利亚 | 374.974 | 290,448 | 4,416.532 | 3,164,771 |
斐济 | 7.125 | 10,596 | 171.198 | 100,249 |
新喀里多尼亚 | 35.9 | 89,601 | 35.948 | 90,721 |
新西兰 | 160.221 | 457,039 | 346.699 | 1,243,812 |
巴布亚新几内亚 | 24.843 | 16,631 | 470.906 | 362,836 |
所罗门群岛 | 5.064 | 2,896 | 40.19 | 23,158 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0.389 | 1,163 |
以色列 | 0 | 0 | 22.09 | 59,123 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 40.811 | 25,084 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 33.321 | 51,104 |
叙利亚 | 0 | 0 | 93.271 | 31,852 |
也门共和国 | 0 | 0 | 188.09 | 202,984 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 24.139 | 25,869 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 15.158 | 27,298 |
贝宁 | 0 | 0 | 1.45 | 1,846 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 21.81 | 1,748 |
佛得角 | 0 | 0 | 11.173 | 6,313 |
乍得 | 0 | 0 | 51.996 | 65,063 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4.75 | 36,050 |
刚果 | 0 | 0 | 77.395 | 345,277 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
加蓬 | 0 | 0 | 0.216 | 322 |
冈比亚 | 0 | 0 | 11.106 | 6,108 |
利比里亚 | 0 | 0 | 16.209 | 22,464 |
利比亚 | 0 | 0 | 22.674 | 85,131 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 4.29 | 1,993 |
马里 | 0 | 0 | 18 | 10,600 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 26.768 | 17,481 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.157 | 2,456 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.6 | 4,969 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 191.813 | 118,323 |
苏丹 | 0 | 0 | 7.366 | 22,291 |
乌干达 | 0 | 0 | 20.915 | 60,631 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 70.79 | 48,703 |
赞比亚 | 0 | 0 | 64.466 | 14,318 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
丹麦 | 0 | 0 | 3.453 | 89,264 |
奥地利 | 0 | 0 | 193.681 | 622,944 |
保加利亚 | 0 | 0 | 26.554 | 42,413 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2.91 | 6,568 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.578 | 28,002 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 8.085 | 3,978 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 30.946 | 59,571 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.897 | 16,078 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 26.791 | 48,807 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 7.967 | 51,995 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 6.51 | 18,265 |
黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.054 | 62,466 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 93 |
圭亚那 | 0 | 0 | 6.454 | 19,144 |
海地 | 0 | 0 | 64.58 | 100,330 |
牙买加 | 0 | 0 | 2.634 | 2,382 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.611 | 1,670 |
秘鲁 | 0 | 0 | 39.021 | 69,380 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75.935 | 52,648 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 8.699 | 33,817 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 2.606 | 6,229 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.924 | 508 |
汤加 | 0 | 0 | 1.64 | 933 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 8.925 | 6,201 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 12.72 | 10,091 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.313 | 259 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 1.26 | 2,114 |
合计 | 17,359.017 | 26,307,391 | 225,894.166 | 259,862,449 |
于上月比增长率 | 6.270% | -2.301% | 8.324% | 11.264% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
