2020年10月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2020-12-1 15:46:18 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 90.697 | 59,643 | 842.391 | 630,808 |
巴林 | 423.042 | 290,993 | 3,296.627 | 2,201,316 |
孟加拉国 | 5,343.684 | 3,824,509 | 42,575.247 | 30,435,603 |
文莱 | 102.619 | 65,937 | 1,925.58 | 2,410,869 |
缅甸 | 10,133.72 | 6,574,041 | 214,310.647 | 131,351,864 |
柬埔寨 | 2,758.153 | 2,440,356 | 25,760.288 | 22,313,469 |
中国香港 | 1,873.509 | 1,501,104 | 40,297.929 | 29,322,704 |
印度 | 3,088.659 | 7,060,256 | 52,722.406 | 64,096,933 |
印度尼西亚 | 30,490.569 | 23,269,451 | 331,561.844 | 229,277,623 |
伊朗 | 6,158.274 | 6,040,424 | 89,715.667 | 74,389,084 |
伊拉克 | 1,287.245 | 720,534 | 25,328.581 | 15,851,521 |
以色列 | 2,272.68 | 1,708,074 | 66,395.265 | 39,618,595 |
日本 | 13,453.729 | 8,534,317 | 182,305.643 | 112,181,667 |
约旦 | 1,722.188 | 1,195,688 | 29,174.784 | 18,806,626 |
科威特 | 47.6 | 33,037 | 6,695.24 | 4,018,648 |
老挝 | 179.294 | 129,676 | 1,871.704 | 1,584,619 |
黎巴嫩 | 588.435 | 525,229 | 7,267.552 | 5,043,285 |
中国澳门 | 2.03 | 1,278 | 171.104 | 250,941 |
马来西亚 | 16,610.187 | 12,273,887 | 149,150.5 | 112,790,061 |
马尔代夫 | 190.579 | 157,652 | 714.839 | 768,141 |
蒙古 | 597.701 | 369,118 | 5,632.067 | 2,861,110 |
尼泊尔 | 151.809 | 106,356 | 472.016 | 398,697 |
阿曼 | 3,871.793 | 2,359,962 | 21,513.305 | 13,272,700 |
巴基斯坦 | 8,285.114 | 5,155,737 | 95,488.498 | 60,455,756 |
巴勒斯坦 | 25.226 | 15,279 | 49.852 | 30,227 |
菲律宾 | 99,509.861 | 93,670,587 | 807,853.227 | 705,643,833 |
卡塔尔 | 4,978.618 | 3,032,400 | 33,026.611 | 19,482,101 |
沙特阿拉伯 | 7,275.846 | 4,810,333 | 148,642.425 | 93,320,051 |
新加坡 | 6,605.98 | 5,407,037 | 59,367.178 | 46,086,839 |
韩国 | 80,624.644 | 49,365,221 | 764,794.389 | 436,903,469 |
斯里兰卡 | 14,829.905 | 8,112,116 | 111,101.902 | 62,839,081 |
叙利亚 | 992.89 | 690,332 | 4,886.838 | 3,774,933 |
泰国 | 92,543.646 | 59,785,841 | 1,597,324.522 | 946,303,760 |
土耳其 | 1,568.109 | 1,373,646 | 29,705.67 | 21,364,119 |
阿拉伯联合酋长国 | 8,793.473 | 6,134,313 | 106,049.903 | 70,687,005 |
也门共和国 | 7,903.775 | 5,108,069 | 40,059.296 | 26,483,609 |
越南 | 33,366.818 | 25,394,942 | 454,356.502 | 296,429,839 |
中国台湾 | 560.601 | 425,219 | 18,924.328 | 11,816,643 |
东帝汶 | 237.371 | 281,778 | 2,835.697 | 2,506,042 |
哈萨克斯坦 | 3,146.011 | 3,900,506 | 37,448.888 | 32,888,390 |
吉尔吉斯斯坦 | 772.181 | 540,011 | 9,837.85 | 6,541,034 |
塔吉克斯坦 | 1,565.197 | 1,317,613 | 17,527.795 | 17,435,199 |
土库曼斯坦 | 1,209.152 | 860,302 | 9,553.815 | 6,562,818 |
乌兹别克斯坦 | 7,730.931 | 5,352,246 | 100,141.895 | 67,962,957 |
阿尔及利亚 | 68.662 | 149,120 | 7,099.522 | 7,892,672 |
安哥拉 | 8,177.236 | 6,213,814 | 33,652.786 | 27,675,246 |
贝宁 | 258.697 | 200,188 | 2,766.69 | 2,378,087 |
博茨瓦纳 | 439.27 | 310,898 | 1,163.36 | 1,016,731 |
布隆迪 | 488.245 | 381,703 | 3,826.523 | 2,845,252 |
喀麦隆 | 1,145.405 | 1,122,498 | 11,660.775 | 10,081,957 |
佛得角 | 36.917 | 18,802 | 643.458 | 332,294 |
乍得 | 7 | 8,513 | 2,176.314 | 1,467,777 |
科摩罗 | 53.29 | 90,719 | 1,072.805 | 947,405 |
刚果 | 2,160.969 | 1,559,692 | 4,464.524 | 4,146,615 |
吉布提 | 8,109.873 | 5,502,635 | 120,875.568 | 82,466,030 |
埃及 | 1,760.518 | 1,571,294 | 45,488.587 | 33,194,110 |
赤道几内亚 | 13.792 | 16,550 | 215.27 | 570,346 |
埃塞俄比亚 | 759.224 | 570,245 | 9,982.862 | 8,381,965 |
加蓬 | 1,046.632 | 821,935 | 2,943.805 | 2,559,928 |
冈比亚 | 28.874 | 22,128 | 7,008.47 | 5,402,742 |
加纳 | 11,679.141 | 8,841,845 | 139,366.009 | 102,639,980 |
几内亚 | 288.978 | 229,598 | 17,011.31 | 12,173,788 |
科特迪瓦共和国 | 4,144.197 | 3,080,354 | 63,042.579 | 45,524,314 |
肯尼亚 | 3,161.685 | 3,463,890 | 41,650.63 | 34,397,866 |
利比里亚 | 135.294 | 108,651 | 10,888.783 | 8,320,812 |
利比亚 | 54.204 | 37,181 | 312.943 | 220,227 |
马达加斯加 | 1,525.298 | 1,123,560 | 24,267.126 | 16,463,862 |
马拉维 | 2,156.19 | 1,589,324 | 20,134.238 | 13,788,404 |
马里 | 8.888 | 10,396 | 1,003.479 | 765,634 |
毛里塔尼亚 | 97.099 | 235,328 | 2,539.446 | 2,239,274 |
毛里求斯 | 81.442 | 63,549 | 3,511.435 | 2,603,406 |
摩洛哥 | 56.777 | 58,861 | 12,580.482 | 7,693,686 |
莫桑比克 | 2,407.009 | 1,937,399 | 36,794.333 | 24,719,838 |
纳米比亚 | 1,143.368 | 971,079 | 4,799.415 | 3,716,331 |
尼日利亚 | 15,124.666 | 12,931,552 | 121,190.175 | 99,845,320 |
卢旺达 | 321.488 | 234,856 | 4,100.397 | 3,002,380 |
塞内加尔 | 3,842.133 | 2,834,533 | 33,459.203 | 25,729,246 |
塞舌尔 | 8.86 | 7,434 | 35.133 | 50,338 |
塞拉利昂 | 316.564 | 267,031 | 8,321.711 | 6,490,575 |
索马里 | 3,622.27 | 2,944,651 | 22,265.833 | 17,738,572 |
南非 | 33,852.434 | 22,950,069 | 157,163.067 | 108,997,245 |
苏丹 | 2,344.085 | 2,254,548 | 22,963.977 | 15,414,508 |
坦桑尼亚 | 3,563.903 | 2,773,419 | 39,738.092 | 34,018,486 |
多哥 | 2,610.053 | 1,948,699 | 9,494.341 | 7,370,385 |
乌干达 | 301.221 | 212,870 | 1,084.695 | 792,609 |
布基纳法索 | 300.854 | 204,559 | 6,985.741 | 4,785,917 |
民主刚果 | 1,448.532 | 1,236,692 | 13,333.855 | 10,357,745 |
赞比亚 | 1,307.62 | 1,000,251 | 4,176.493 | 2,896,396 |
津巴布韦 | 16.17 | 9,702 | 854.04 | 817,795 |
斯威士兰 | 169.09 | 104,669 | 387.608 | 249,484 |
马约特岛 | 84.28 | 108,905 | 740.399 | 958,300 |
南苏丹共和国 | 308.554 | 343,840 | 961.795 | 978,636 |
非洲其他国家(地区) | 5.978 | 23,743 | 5.978 | 23,743 |
比利时 | 2,314.48 | 1,714,212 | 96,451.334 | 60,381,197 |
英国 | 1,386.88 | 1,244,187 | 9,914.169 | 8,678,894 |
德国 | 1,525.646 | 1,359,451 | 11,967.702 | 11,684,614 |
法国 | 257.619 | 667,133 | 7,856.496 | 9,865,292 |
意大利 | 7,821.118 | 5,933,861 | 320,908.522 | 222,608,120 |
荷兰 | 325.895 | 602,660 | 6,271.344 | 4,701,747 |
希腊 | 224.322 | 163,688 | 19,292.059 | 13,482,433 |
葡萄牙 | 461.86 | 409,341 | 49,805.629 | 31,875,129 |
西班牙 | 3,799.576 | 2,575,361 | 184,260.683 | 121,487,139 |
阿尔巴尼亚 | 115.378 | 210,071 | 1,566.609 | 1,289,387 |
保加利亚 | 535.729 | 419,832 | 3,457.108 | 2,629,667 |
芬兰 | 23.265 | 17,938 | 919.282 | 930,436 |
挪威 | 0.285 | 255 | 239.862 | 222,918 |
波兰 | 107.298 | 75,869 | 8,866.51 | 7,077,421 |
罗马尼亚 | 470.612 | 328,466 | 5,161.638 | 3,989,746 |
瑞典 | 1,220.953 | 889,127 | 8,085.658 | 6,013,727 |
瑞士 | 8.974 | 27,267 | 40.565 | 65,836 |
爱沙尼亚 | 24.52 | 25,389 | 85.961 | 77,782 |
拉脱维亚 | 107.366 | 81,594 | 1,688.173 | 1,314,229 |
立陶宛 | 128.589 | 133,919 | 1,403.52 | 1,118,165 |
格鲁吉亚 | 2,256.976 | 1,584,890 | 24,526.202 | 15,599,447 |
阿塞拜疆 | 1.004 | 1,120 | 1,294.653 | 810,035 |
白俄罗斯 | 2.354 | 2,562 | 38.935 | 135,157 |
俄罗斯联邦 | 10,867.405 | 8,260,482 | 102,121.227 | 76,343,810 |
乌克兰 | 946.773 | 806,184 | 13,554.861 | 10,199,631 |
捷克 | 20.86 | 30,201 | 52.909 | 65,253 |
前南斯拉夫马其顿 | 23.96 | 17,443 | 72.828 | 49,362 |
塞尔维亚 | 163.577 | 111,550 | 298.749 | 313,835 |
黑山 | 265.432 | 231,959 | 2,017.781 | 1,601,754 |
阿根廷 | 65.835 | 69,427 | 1,242.771 | 1,321,552 |
阿鲁巴岛 | 49.58 | 41,193 | 159.363 | 126,672 |
玻利维亚 | 7,343.085 | 5,377,518 | 21,179.45 | 15,314,971 |
巴西 | 77,238.544 | 49,323,767 | 369,854.24 | 229,846,243 |
智利 | 25,327.745 | 17,496,989 | 222,470.824 | 145,636,079 |
哥伦比亚 | 7,653.98 | 5,389,491 | 51,200.178 | 35,388,778 |
哥斯达黎加 | 1,526.913 | 990,699 | 48,001.868 | 28,718,564 |
古巴 | 92.534 | 75,417 | 1,371.615 | 1,241,958 |
多米尼加共和国 | 10,913.174 | 6,959,675 | 72,141.24 | 43,857,441 |
厄瓜多尔 | 11,295.697 | 7,049,324 | 117,286.207 | 75,523,964 |
法属圭亚那 | 17.401 | 21,285 | 22.291 | 26,082 |
危地马拉 | 11,587.904 | 6,980,977 | 56,830.396 | 33,316,334 |
圭亚那 | 119.118 | 174,864 | 2,781.272 | 2,549,045 |
海地 | 2,796.308 | 2,024,869 | 11,329.808 | 7,701,901 |
洪都拉斯 | 25,994.364 | 16,496,717 | 159,477.261 | 94,854,953 |
牙买加 | 73.624 | 99,936 | 645.233 | 566,036 |
墨西哥 | 10,246.143 | 7,663,699 | 71,107.153 | 53,824,134 |
尼加拉瓜 | 58.89 | 41,307 | 8,044.528 | 5,174,018 |
巴拿马 | 1,286.88 | 826,080 | 19,838.209 | 12,407,677 |
巴拉圭 | 1,292.305 | 881,329 | 10,512.806 | 6,947,033 |
秘鲁 | 27,865.532 | 18,409,223 | 203,649.483 | 131,032,464 |
萨尔瓦多 | 6,548.737 | 4,274,632 | 30,466.521 | 19,505,551 |
苏里南 | 326.68 | 244,157 | 2,871.28 | 2,061,178 |
特立尼达和多巴哥 | 67.943 | 45,814 | 4,476.093 | 3,114,105 |
乌拉圭 | 211.226 | 133,588 | 3,281.471 | 2,547,117 |
委内瑞拉 | 810.676 | 530,550 | 3,256.226 | 2,400,986 |
加拿大 | 488.386 | 933,730 | 5,198.755 | 6,641,552 |
美国 | 18,820.045 | 13,742,565 | 73,884.672 | 57,861,318 |
澳大利亚 | 1,752.054 | 1,560,087 | 24,227.651 | 23,797,335 |
斐济 | 221.22 | 305,317 | 2,443.942 | 1,985,278 |
新喀里多尼亚 | 140.956 | 108,142 | 569.056 | 458,034 |
瓦努阿图 | 297.343 | 249,525 | 1,407.794 | 2,423,834 |
新西兰 | 197.602 | 268,464 | 3,874.321 | 4,387,426 |
巴布亚新几内亚 | 2,050.76 | 1,616,744 | 15,421.945 | 12,019,652 |
所罗门群岛 | 116.04 | 91,179 | 1,546.138 | 1,293,573 |
密克罗尼西亚联邦 | 29.577 | 93,984 | 132.923 | 226,264 |
帕劳共和国 | 23.114 | 19,819 | 128.802 | 187,731 |
大洋洲其他国家(地区) | 18.425 | 22,884 | 188.651 | 142,358 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32.282 | 26,008 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 2,221.185 | 1,542,768 |
尼日尔 | 0 | 0 | 138.71 | 140,368 |
留尼汪 | 0 | 0 | 440.57 | 350,726 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 294.065 | 236,663 |
突尼斯 | 0 | 0 | 14,587.253 | 13,045,242 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 11.09 | 33,596 |
丹麦 | 0 | 0 | 3,202.655 | 2,492,280 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.44 | 1,494 |
奥地利 | 0 | 0 | 409.285 | 1,015,482 |
匈牙利 | 0 | 0 | 24.815 | 45,253 |
冰岛 | 0 | 0 | 201.21 | 211,279 |
马耳他 | 0 | 0 | 16.185 | 10,347 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 1,109.695 | 651,416 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3,433.253 | 2,592,085 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1,054.823 | 816,196 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 254.776 | 196,821 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 91.441 | 83,234 |
巴哈马 | 0 | 0 | 195.246 | 229,832 |
伯利兹 | 0 | 0 | 342.196 | 225,809 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 21.1 | 44,164 |
多米尼克 | 0 | 0 | 38.747 | 55,086 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 56.358 | 48,348 |
格林纳达 | 0 | 0 | 83.829 | 80,308 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25.201 | 14,580 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 3.5 | 3,600 |
汤加 | 0 | 0 | 115.904 | 152,091 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 62.901 | 44,129 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 18.835 | 11,960 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 10.574 | 45,173 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 363.977 | 268,299 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.925 | 777 |
合计 | 895,381.52 | 651,239,801 | 9,362,490.799 | 6,362,295,616 |
于上月比增长率 | 3.286% | 4.188% | 10.575% | 11.403% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
