2020年11月全国线材分国别出口统计
发表日期:2020-12-29 23:57:22 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,288.734 | 1,320,070 | 9,709.811 | 5,135,762 |
缅甸 | 250.085 | 166,456 | 36,206.51 | 17,319,961 |
柬埔寨 | 380.86 | 203,951 | 12,150.13 | 6,292,892 |
中国香港 | 21.196 | 27,528 | 9,737.534 | 4,513,001 |
印度 | 1,528.863 | 1,281,976 | 29,292.686 | 21,994,336 |
印度尼西亚 | 41,630.416 | 22,878,698 | 283,750.733 | 144,643,499 |
伊朗 | 52 | 36,775 | 2,812.766 | 2,114,182 |
日本 | 3,983.646 | 2,498,613 | 90,574.233 | 51,746,431 |
科威特 | 1.25 | 4,114 | 1.25 | 4,114 |
老挝 | 49.44 | 40,444 | 8,193 | 4,843,595 |
马来西亚 | 7,732.787 | 6,441,474 | 82,945.434 | 51,743,885 |
蒙古 | 15.36 | 4,569 | 17,387.311 | 7,001,805 |
巴基斯坦 | 8,708.348 | 4,523,655 | 83,899.259 | 40,203,388 |
菲律宾 | 5,794.32 | 7,114,732 | 125,696.359 | 67,093,034 |
沙特阿拉伯 | 11.906 | 60,177 | 68,642.21 | 33,778,184 |
新加坡 | 714.404 | 347,759 | 16,340.389 | 7,576,400 |
韩国 | 32,889.844 | 19,166,558 | 550,896.999 | 288,912,749 |
泰国 | 45,825.95 | 27,230,214 | 432,054.662 | 233,164,812 |
阿拉伯联合酋长国 | 521.742 | 388,698 | 11,588.084 | 5,902,830 |
越南 | 19,094 | 14,932,380 | 258,254.94 | 171,724,599 |
中国台湾 | 577.743 | 343,917 | 20,810.017 | 12,179,276 |
东帝汶 | 219.02 | 698,165 | 2,257.065 | 4,564,472 |
安哥拉 | 529.78 | 266,849 | 6,370.662 | 3,337,396 |
喀麦隆 | 4,395.493 | 2,265,422 | 10,520.507 | 5,230,467 |
埃塞俄比亚 | 7.668 | 5,011 | 2,776.325 | 2,200,765 |
加纳 | 1,142.28 | 587,362 | 14,194.095 | 6,818,665 |
几内亚 | 135.9 | 82,281 | 1,191.726 | 644,583 |
科特迪瓦共和国 | 2,758.887 | 1,416,358 | 11,097.566 | 5,429,620 |
肯尼亚 | 374.508 | 228,906 | 3,109.749 | 1,939,037 |
莫桑比克 | 0.73 | 558 | 12.73 | 7,738 |
尼日利亚 | 12 | 8,335 | 12 | 8,335 |
南非 | 2.54 | 5,727 | 3.37 | 7,688 |
坦桑尼亚 | 2,523.71 | 1,233,846 | 12,040.113 | 6,164,360 |
多哥 | 4,193.78 | 1,752,979 | 12,913.965 | 5,918,611 |
民主刚果 | 6.473 | 15,173 | 1,245.128 | 772,565 |
比利时 | 0.001 | 18 | 0.162 | 2,474 |
法国 | 5.178 | 44,055 | 45.887 | 304,256 |
意大利 | 223.046 | 355,117 | 1,948.566 | 3,786,362 |
西班牙 | 2.343 | 7,498 | 29.696 | 28,007 |
罗马尼亚 | 31.2 | 54,691 | 80.95 | 142,056 |
俄罗斯联邦 | 2.256 | 1,348 | 265.934 | 138,789 |
巴西 | 2,126.481 | 1,202,517 | 9,994.449 | 5,543,801 |
哥伦比亚 | 6,059.655 | 3,116,834 | 40,348.089 | 19,266,865 |
哥斯达黎加 | 1,349.589 | 673,509 | 6,831.493 | 3,209,201 |
厄瓜多尔 | 1,262.448 | 654,399 | 5,102.821 | 2,475,923 |
危地马拉 | 8,602.92 | 4,278,350 | 40,893.233 | 19,327,582 |
墨西哥 | 333.144 | 516,905 | 3,212.181 | 5,967,550 |
秘鲁 | 17,832.447 | 9,101,490 | 138,448.022 | 65,733,544 |
加拿大 | 77.535 | 126,120 | 2,232.099 | 1,607,356 |
美国 | 184.897 | 388,815 | 3,907.869 | 7,732,733 |
澳大利亚 | 0.233 | 5,472 | 2.017 | 21,464 |
新西兰 | 94.279 | 61,281 | 1,096.683 | 615,476 |
文莱 | 0 | 0 | 2,342.045 | 1,111,141 |
伊拉克 | 0 | 0 | 3,234.57 | 1,606,560 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 8.11 | 4,450 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 157.177 | 94,865 |
阿曼 | 0 | 0 | 384.179 | 402,404 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 17,148.286 | 7,849,500 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 450.13 | 205,801 |
叙利亚 | 0 | 0 | 43.92 | 22,092 |
土耳其 | 0 | 0 | 8,371.596 | 4,397,733 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1.785 | 4,672 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2.262 | 2,695 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 225.329 | 200,823 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 301.04 | 152,092 |
贝宁 | 0 | 0 | 16,398.601 | 7,078,446 |
乍得 | 0 | 0 | 125.58 | 73,338 |
刚果 | 0 | 0 | 175.408 | 94,341 |
吉布提 | 0 | 0 | 154.69 | 188,320 |
埃及 | 0 | 0 | 3,074.854 | 1,482,116 |
加蓬 | 0 | 0 | 631.893 | 315,256 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 283.628 | 167,254 |
马里 | 0 | 0 | 572.002 | 361,098 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0.611 | 4,619 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 0.06 | 4,880 |
尼日尔 | 0 | 0 | 243.632 | 156,342 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 13.77 | 8,160 |
苏丹 | 0 | 0 | 1,956.71 | 938,039 |
突尼斯 | 0 | 0 | 9.694 | 6,064 |
乌干达 | 0 | 0 | 215.12 | 117,356 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0.244 | 1,124 |
德国 | 0 | 0 | 112.844 | 309,570 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 1 |
希腊 | 0 | 0 | 0.5 | 1,813 |
奥地利 | 0 | 0 | 245.094 | 651,897 |
波兰 | 0 | 0 | 0.664 | 16,712 |
瑞典 | 0 | 0 | 12.377 | 134,175 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 131.245 | 74,638 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 39.062 | 51,341 |
捷克 | 0 | 0 | 0.3 | 3,074 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 12.284 | 13,123 |
黑山 | 0 | 0 | 20.54 | 12,215 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2.7 | 17,641 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1.05 | 2,560 |
智利 | 0 | 0 | 4,378.151 | 2,081,733 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1,342.908 | 586,505 |
海地 | 0 | 0 | 4 | 2,143 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 3,749.216 | 1,738,291 |
牙买加 | 0 | 0 | 207.764 | 99,727 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 2,360.332 | 1,161,466 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 208.2 | 125,870 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 936.002 | 441,267 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.56 | 13,970 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 317.12 | 163,841 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 41.66 | 22,726 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 210.327 | 119,607 |
斐济 | 0 | 0 | 24.51 | 15,014 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.19 | 187 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 10.906 | 7,106 |
汤加 | 0 | 0 | 5 | 3,000 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 30.03 | 20,812 |
合计 | 226,563.315 | 138,168,149 | 2,554,086.931 | 1,391,780,082 |
于上月比增长率 | 22.096% | 24.821% | 9.734% | 11.022% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
