2020年11月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 0:07:36 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 27.217 | 45,594 | 556.952 | 835,199 |
孟加拉国 | 10,968.064 | 12,095,080 | 68,329.049 | 75,674,144 |
文莱 | 4.525 | 9,324 | 208.035 | 514,342 |
缅甸 | 255.465 | 486,223 | 9,898.872 | 11,204,299 |
柬埔寨 | 131.06 | 308,360 | 765.7 | 2,223,900 |
中国香港 | 485.169 | 1,113,405 | 2,985.358 | 7,248,043 |
印度 | 9,769.898 | 11,529,302 | 63,527.952 | 80,630,180 |
印度尼西亚 | 4,797.152 | 5,858,722 | 106,841.629 | 99,745,005 |
伊朗 | 1,291.213 | 2,685,756 | 12,229.835 | 24,823,204 |
伊拉克 | 40.608 | 218,780 | 2,589.914 | 2,951,904 |
以色列 | 30.091 | 76,947 | 856.344 | 1,658,064 |
日本 | 728.622 | 1,806,734 | 10,445.78 | 23,206,748 |
约旦 | 54.184 | 116,846 | 731.875 | 1,581,548 |
科威特 | 261.978 | 462,059 | 2,308.433 | 3,895,085 |
老挝 | 20.32 | 12,542 | 516.793 | 1,672,268 |
黎巴嫩 | 36.367 | 95,068 | 577.522 | 1,279,529 |
中国澳门 | 90.73 | 97,480 | 771.238 | 749,447 |
马来西亚 | 5,538.216 | 8,807,334 | 33,110.44 | 52,667,317 |
马尔代夫 | 2 | 4,008 | 14.948 | 31,072 |
尼泊尔 | 2,578.325 | 2,602,226 | 9,799.976 | 10,361,905 |
阿曼 | 1,127.252 | 739,739 | 3,404.254 | 2,287,007 |
巴基斯坦 | 12,338.524 | 13,528,480 | 83,650.313 | 90,190,724 |
菲律宾 | 2,840.481 | 5,873,029 | 23,120.645 | 46,584,477 |
卡塔尔 | 247.077 | 586,975 | 1,544.849 | 3,135,293 |
沙特阿拉伯 | 868.97 | 2,287,237 | 8,386.562 | 18,651,035 |
新加坡 | 261.768 | 1,125,356 | 2,901.725 | 9,401,337 |
韩国 | 38,200.755 | 66,024,599 | 251,729.501 | 390,980,844 |
斯里兰卡 | 46.564 | 52,106 | 499.006 | 757,799 |
叙利亚 | 126.883 | 117,726 | 914.442 | 1,965,426 |
泰国 | 3,894.298 | 6,133,333 | 35,565.812 | 52,191,392 |
土耳其 | 5,584.14 | 7,984,783 | 58,198.009 | 83,072,816 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,480.729 | 4,182,429 | 34,361.831 | 59,568,576 |
也门共和国 | 56.769 | 99,357 | 561.21 | 862,348 |
越南 | 6,890.821 | 11,362,587 | 137,904.045 | 174,718,352 |
中国台湾 | 2,455.56 | 3,009,184 | 34,790.572 | 42,159,310 |
哈萨克斯坦 | 6.4 | 5,120 | 353.858 | 1,157,750 |
吉尔吉斯斯坦 | 11 | 14,224 | 138.512 | 202,375 |
土库曼斯坦 | 16.87 | 11,640 | 615.907 | 765,187 |
乌兹别克斯坦 | 571.74 | 781,673 | 5,618.198 | 7,184,064 |
贝宁 | 1.65 | 4,703 | 526.748 | 371,374 |
博茨瓦纳 | 18.7 | 186,065 | 45.515 | 201,053 |
喀麦隆 | 21.997 | 59,176 | 621.607 | 1,585,979 |
刚果 | 562.013 | 386,545 | 744.046 | 676,888 |
吉布提 | 66.01 | 174,692 | 3,055.366 | 2,336,474 |
埃及 | 6,888.853 | 8,292,056 | 64,389.493 | 77,157,267 |
埃塞俄比亚 | 118.405 | 276,433 | 3,517.315 | 2,531,743 |
加蓬 | 25.662 | 17,335 | 64.594 | 39,514 |
加纳 | 735.412 | 585,137 | 7,646.375 | 7,531,508 |
几内亚 | 1.32 | 1,071 | 285.876 | 322,788 |
科特迪瓦共和国 | 31.518 | 34,714 | 254.308 | 261,017 |
肯尼亚 | 203.22 | 343,179 | 3,659.059 | 4,541,475 |
马达加斯加 | 17.002 | 91,449 | 1,790.657 | 1,261,875 |
毛里塔尼亚 | 27.266 | 60,171 | 525.009 | 420,332 |
摩洛哥 | 159.675 | 266,971 | 1,899.51 | 3,038,336 |
莫桑比克 | 89.545 | 70,603 | 644.101 | 657,566 |
纳米比亚 | 8.2 | 4,517 | 153.92 | 84,781 |
尼日利亚 | 704.508 | 998,156 | 12,948.96 | 16,300,139 |
卢旺达 | 8.7 | 31,320 | 20.551 | 131,065 |
塞内加尔 | 7.55 | 13,656 | 1,236.935 | 971,350 |
塞舌尔 | 18.448 | 80,555 | 26.048 | 109,109 |
索马里 | 14.79 | 9,740 | 648.298 | 1,510,640 |
南非 | 1,273.487 | 965,822 | 6,436.449 | 7,177,125 |
坦桑尼亚 | 719.658 | 596,025 | 2,446.645 | 1,853,828 |
多哥 | 8.07 | 18,615 | 470.382 | 420,810 |
突尼斯 | 69.823 | 138,837 | 213.542 | 434,260 |
乌干达 | 2.592 | 8,016 | 528.621 | 538,846 |
民主刚果 | 19.464 | 17,920 | 1,829.736 | 1,618,909 |
赞比亚 | 0.22 | 928 | 91.528 | 174,478 |
南苏丹共和国 | 2.826 | 1,782 | 5.136 | 3,181 |
比利时 | 2.95 | 68,294 | 1,731.671 | 3,766,804 |
丹麦 | 0.184 | 26,850 | 91.675 | 224,739 |
英国 | 146.58 | 329,881 | 820.822 | 3,887,162 |
德国 | 53.955 | 283,267 | 918.768 | 3,150,431 |
法国 | 1.055 | 2,600 | 20.397 | 153,454 |
意大利 | 330.859 | 567,365 | 5,529.023 | 9,517,219 |
荷兰 | 15.832 | 65,655 | 875.257 | 2,010,669 |
希腊 | 0.03 | 180 | 4.229 | 17,559 |
葡萄牙 | 0.282 | 4,035 | 26.609 | 202,365 |
西班牙 | 5.83 | 31,740 | 627.489 | 1,639,895 |
阿尔巴尼亚 | 20.986 | 29,667 | 52.497 | 148,136 |
奥地利 | 0.63 | 1,736 | 0.88 | 2,070 |
冰岛 | 0.021 | 7,264 | 0.021 | 7,264 |
列支敦士登 | 29.506 | 88,514 | 260.742 | 713,143 |
波兰 | 144.78 | 291,924 | 6,184.742 | 12,056,156 |
瑞士 | 25.361 | 54,174 | 97.482 | 231,349 |
爱沙尼亚 | 93.287 | 143,386 | 483.247 | 795,185 |
立陶宛 | 164.136 | 220,854 | 2,524.58 | 3,518,658 |
格鲁吉亚 | 231.645 | 259,442 | 653.662 | 951,956 |
亚美尼亚 | 22.37 | 98,262 | 275.953 | 541,529 |
俄罗斯联邦 | 8,890.716 | 12,853,050 | 106,461.714 | 156,839,876 |
乌克兰 | 1,487.855 | 1,827,684 | 14,030.417 | 19,017,725 |
斯洛文尼亚 | 23.368 | 28,764 | 382.949 | 1,130,485 |
捷克 | 60.861 | 137,337 | 220.892 | 621,803 |
斯洛伐克 | 35.084 | 128,493 | 55.284 | 150,820 |
塞尔维亚 | 695.602 | 4,018,022 | 1,389.52 | 7,744,935 |
阿根廷 | 774.643 | 1,013,312 | 4,143.715 | 5,664,377 |
伯利兹 | 25.327 | 45,007 | 59.625 | 115,465 |
巴西 | 4,329.855 | 6,125,781 | 25,094.254 | 37,378,396 |
智利 | 1,232.881 | 1,487,705 | 9,388.933 | 11,760,014 |
哥伦比亚 | 25,283.947 | 16,113,947 | 132,546.685 | 82,282,576 |
哥斯达黎加 | 448.442 | 419,689 | 3,486.454 | 3,713,956 |
多米尼加共和国 | 79.258 | 81,737 | 765.273 | 1,137,026 |
厄瓜多尔 | 2,171.65 | 2,827,982 | 17,840.14 | 17,993,212 |
危地马拉 | 610.985 | 514,570 | 10,743.251 | 7,271,239 |
洪都拉斯 | 21.893 | 71,500 | 1,849.518 | 1,126,598 |
牙买加 | 0.9 | 2,700 | 352.147 | 286,384 |
墨西哥 | 2,743.047 | 2,495,577 | 16,743.838 | 16,967,821 |
尼加拉瓜 | 81.717 | 94,759 | 307.722 | 329,527 |
巴拿马 | 8.775 | 381,713 | 111.448 | 562,211 |
巴拉圭 | 129.349 | 185,895 | 878.251 | 1,463,501 |
秘鲁 | 4,708.926 | 4,896,238 | 27,077.838 | 27,306,078 |
萨尔瓦多 | 17.357 | 30,245 | 1,382.099 | 923,792 |
特立尼达和多巴哥 | 6.087 | 12,693 | 23.336 | 64,711 |
乌拉圭 | 50.295 | 88,205 | 628.957 | 862,995 |
委内瑞拉 | 43.927 | 77,158 | 286.173 | 537,156 |
加拿大 | 1,328.532 | 2,716,663 | 10,986.26 | 21,266,459 |
美国 | 118.286 | 508,557 | 3,202.897 | 7,913,525 |
澳大利亚 | 638.54 | 1,525,489 | 6,576.656 | 14,909,193 |
新喀里多尼亚 | 1.12 | 765 | 34.539 | 96,757 |
新西兰 | 146.006 | 363,039 | 483.349 | 1,095,395 |
马绍尔群岛共和国 | 18 | 15,300 | 20.965 | 19,354 |
法属波利尼西亚 | 2.4 | 7,800 | 5.456 | 10,738 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.222 | 444 |
蒙古 | 0 | 0 | 47.785 | 29,220 |
东帝汶 | 0 | 0 | 23.24 | 31,418 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 696.934 | 477,407 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1,720.691 | 2,713,464 |
安哥拉 | 0 | 0 | 549.678 | 500,283 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.025 | 81 |
佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1,755 |
中非 | 0 | 0 | 0.314 | 195 |
乍得 | 0 | 0 | 501.584 | 272,171 |
科摩罗 | 0 | 0 | 38.976 | 178,439 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 4.472 | 11,786 |
冈比亚 | 0 | 0 | 647.638 | 378,673 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 27.59 | 16,134 |
利比里亚 | 0 | 0 | 27.085 | 27,334 |
利比亚 | 0 | 0 | 35.214 | 101,171 |
马拉维 | 0 | 0 | 389.951 | 244,735 |
马里 | 0 | 0 | 0.686 | 4,478 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 29.491 | 125,407 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.2 | 458 |
留尼汪 | 0 | 0 | 4.651 | 38,199 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 398.869 | 282,118 |
苏丹 | 0 | 0 | 4,225.037 | 2,704,955 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 83.294 | 75,562 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 223.431 | 200,995 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 4.319 | 7,431 |
保加利亚 | 0 | 0 | 3.497 | 7,773 |
芬兰 | 0 | 0 | 8.224 | 26,362 |
匈牙利 | 0 | 0 | 18.203 | 52,242 |
马耳他 | 0 | 0 | 14.687 | 36,969 |
挪威 | 0 | 0 | 781.702 | 2,474,264 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 24.623 | 27,929 |
瑞典 | 0 | 0 | 12.524 | 76,508 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 41.103 | 61,560 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 123.349 | 386,597 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 60.132 | 84,386 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 35.88 | 165,344 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 12 | 17,640 |
黑山 | 0 | 0 | 63.894 | 106,236 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 4.9 | 9,800 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 62.774 | 63,046 |
古巴 | 0 | 0 | 272.712 | 607,382 |
圭亚那 | 0 | 0 | 64.845 | 120,604 |
海地 | 0 | 0 | 248.75 | 151,898 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.006 | 77 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 2.582 | 14,201 |
苏里南 | 0 | 0 | 40.945 | 83,087 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斐济 | 0 | 0 | 26.038 | 65,995 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.757 | 3,717 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 43.61 | 135,353 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 7.856 | 24,462 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 0.055 | 4,200 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 3.24 | 8,863 |
合计 | 184,470.299 | 249,760,022 | 1,558,453.792 | 2,028,393,679 |
于上月比增长率 | 42.479% | 50.830% | 13.426% | 14.042% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
