2020年11月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 0:13:32 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 370.392 | 332,040 | 2,458.162 | 3,004,884 |
文莱 | 40.958 | 41,493 | 102.385 | 146,983 |
缅甸 | 2.2 | 1,612 | 774.973 | 510,029 |
柬埔寨 | 27.498 | 161,652 | 343.429 | 980,120 |
中国香港 | 242.916 | 376,692 | 2,753.073 | 4,980,901 |
印度 | 3,720.963 | 3,973,017 | 12,793.22 | 18,299,681 |
印度尼西亚 | 955.545 | 925,856 | 4,378.897 | 5,443,838 |
伊朗 | 13.878 | 31,224 | 512.174 | 871,721 |
伊拉克 | 0.05 | 364 | 158.561 | 164,198 |
以色列 | 3.604 | 7,572 | 25.694 | 66,695 |
日本 | 95.034 | 346,584 | 832.831 | 3,654,168 |
约旦 | 0.481 | 1,130 | 52.537 | 122,473 |
科威特 | 2.75 | 8,800 | 23.552 | 56,314 |
老挝 | 6.05 | 5,505 | 212.817 | 191,138 |
黎巴嫩 | 16.252 | 157,644 | 131.835 | 776,343 |
中国澳门 | 0.5 | 744 | 36.755 | 27,554 |
马来西亚 | 160.461 | 419,418 | 3,466.427 | 6,802,726 |
马尔代夫 | 0.048 | 456 | 40.859 | 25,540 |
蒙古 | 131.994 | 73,171 | 1,812.312 | 631,918 |
阿曼 | 5.975 | 29,125 | 122.49 | 367,859 |
巴基斯坦 | 361.741 | 285,150 | 66,112.808 | 32,386,508 |
巴勒斯坦 | 0.625 | 4,494 | 0.625 | 4,494 |
菲律宾 | 1,172.557 | 4,056,986 | 13,249.015 | 33,026,535 |
卡塔尔 | 3.555 | 4,221 | 831.804 | 710,228 |
沙特阿拉伯 | 125.516 | 453,055 | 572.785 | 1,908,538 |
新加坡 | 53.797 | 132,732 | 966.222 | 3,658,808 |
韩国 | 700.231 | 1,545,669 | 7,341.818 | 16,800,820 |
斯里兰卡 | 64.033 | 35,241 | 118.237 | 178,790 |
叙利亚 | 58.819 | 411,343 | 152.09 | 443,195 |
泰国 | 392.913 | 555,459 | 5,322.012 | 8,030,692 |
土耳其 | 162.61 | 285,209 | 1,473.552 | 2,644,754 |
阿拉伯联合酋长国 | 158.422 | 313,474 | 747.241 | 2,050,383 |
也门共和国 | 38.9 | 109,340 | 226.99 | 312,324 |
越南 | 8,042.442 | 7,472,301 | 79,195.906 | 75,400,050 |
中国台湾 | 324.737 | 618,447 | 2,908.039 | 6,501,376 |
东帝汶 | 0.71 | 463 | 0.71 | 463 |
乌兹别克斯坦 | 9.417 | 19,513 | 684.272 | 490,053 |
贝宁 | 4.615 | 3,638 | 6.065 | 5,484 |
博茨瓦纳 | 0.165 | 1,082 | 21.975 | 2,830 |
喀麦隆 | 448.343 | 511,009 | 2,430.886 | 1,600,057 |
埃及 | 214.957 | 470,708 | 1,475.003 | 2,196,867 |
冈比亚 | 15.765 | 59,570 | 26.871 | 65,678 |
加纳 | 42.93 | 172,565 | 685.415 | 1,306,628 |
科特迪瓦共和国 | 9.502 | 8,370 | 107.02 | 74,793 |
肯尼亚 | 20.6 | 73,099 | 2,703.763 | 2,125,377 |
利比亚 | 2.805 | 855 | 25.479 | 85,986 |
马达加斯加 | 11.03 | 22,449 | 15.32 | 24,442 |
马拉维 | 1.95 | 3,900 | 1.95 | 3,900 |
毛里塔尼亚 | 69 | 42,650 | 366.986 | 215,893 |
莫桑比克 | 0.803 | 1,314 | 364.927 | 468,300 |
纳米比亚 | 272.47 | 576,221 | 1,888.862 | 2,116,492 |
尼日利亚 | 211.355 | 384,424 | 724.963 | 946,379 |
留尼汪 | 0.306 | 1,398 | 0.306 | 1,398 |
塞内加尔 | 4.557 | 34,269 | 55.872 | 73,273 |
索马里 | 50.232 | 30,955 | 178.285 | 103,792 |
南非 | 4.739 | 34,810 | 214.028 | 296,903 |
坦桑尼亚 | 0.98 | 5,106 | 268.75 | 476,608 |
突尼斯 | 0.06 | 875 | 16.883 | 47,508 |
民主刚果 | 61.008 | 71,902 | 268.791 | 275,587 |
津巴布韦 | 0.03 | 276 | 23.041 | 46,760 |
比利时 | 80.57 | 206,220 | 610.972 | 1,324,342 |
英国 | 4.417 | 16,113 | 75.337 | 412,545 |
德国 | 135.644 | 293,375 | 2,453.133 | 6,020,834 |
法国 | 6.905 | 45,937 | 72.024 | 444,848 |
意大利 | 191.941 | 432,565 | 1,983.284 | 4,405,116 |
荷兰 | 13.982 | 61,822 | 289.992 | 673,693 |
希腊 | 0.555 | 1,630 | 71.479 | 84,707 |
葡萄牙 | 2.238 | 7,733 | 36.21 | 120,634 |
西班牙 | 1.246 | 13,145 | 160.682 | 519,571 |
奥地利 | 24.239 | 79,585 | 217.92 | 702,529 |
保加利亚 | 1.03 | 1,750 | 27.584 | 44,163 |
芬兰 | 0 | 48 | 0.001 | 325 |
匈牙利 | 30.035 | 285,593 | 253.843 | 2,079,569 |
挪威 | 0.153 | 6,596 | 15.197 | 25,470 |
波兰 | 33.929 | 68,866 | 615.432 | 1,222,521 |
瑞典 | 0.7 | 5,869 | 43.113 | 62,597 |
瑞士 | 0.12 | 1,855 | 1.698 | 29,857 |
拉脱维亚 | 1.179 | 7,767 | 16.426 | 48,011 |
格鲁吉亚 | 1.197 | 2,656 | 48.43 | 194,162 |
俄罗斯联邦 | 117.922 | 540,013 | 1,490.651 | 5,823,769 |
乌克兰 | 23.656 | 51,218 | 290.921 | 629,239 |
捷克 | 6.386 | 38,675 | 85.908 | 370,880 |
塞尔维亚 | 0.504 | 1,404 | 7.014 | 19,669 |
阿根廷 | 44.678 | 30,322 | 185.514 | 404,398 |
玻利维亚 | 1.179 | 1,349 | 933.753 | 485,791 |
巴西 | 168.292 | 226,832 | 1,934.614 | 2,802,850 |
智利 | 14.962 | 18,847 | 556.614 | 740,542 |
哥伦比亚 | 6.176 | 31,312 | 431.601 | 1,171,884 |
多米尼加共和国 | 12.562 | 35,079 | 34.185 | 75,472 |
厄瓜多尔 | 26.151 | 17,465 | 83.058 | 217,370 |
洪都拉斯 | 1.715 | 3,400 | 18.471 | 38,183 |
墨西哥 | 44.274 | 125,938 | 776.691 | 2,152,405 |
巴拿马 | 1.04 | 2,344 | 1.651 | 4,014 |
秘鲁 | 13.706 | 8,916 | 52.727 | 78,296 |
苏里南 | 1.307 | 3,841 | 33.103 | 110,650 |
委内瑞拉 | 0.84 | 2,600 | 3.446 | 8,829 |
加拿大 | 3.486 | 15,685 | 392.753 | 824,375 |
美国 | 21.574 | 141,006 | 309.161 | 1,223,204 |
澳大利亚 | 458.498 | 319,597 | 4,875.03 | 3,484,368 |
斐济 | 24.422 | 14,897 | 195.62 | 115,146 |
新西兰 | 9.496 | 33,871 | 356.195 | 1,277,683 |
巴布亚新几内亚 | 35.389 | 26,149 | 506.295 | 388,985 |
所罗门群岛 | 5.304 | 3,368 | 45.494 | 26,526 |
萨摩亚 | 3.39 | 2,361 | 12.315 | 8,562 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0.389 | 1,163 |
巴林 | 0 | 0 | 3.334 | 5,597 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.662 | 8,800 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 33.321 | 51,104 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 24.139 | 25,869 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 15.158 | 27,298 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 255.067 | 219,317 |
安哥拉 | 0 | 0 | 204.731 | 144,430 |
佛得角 | 0 | 0 | 11.173 | 6,313 |
乍得 | 0 | 0 | 51.996 | 65,063 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4.75 | 36,050 |
刚果 | 0 | 0 | 77.395 | 345,277 |
吉布提 | 0 | 0 | 365.109 | 353,804 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 232.347 | 270,885 |
加蓬 | 0 | 0 | 0.216 | 322 |
几内亚 | 0 | 0 | 17.761 | 22,581 |
利比里亚 | 0 | 0 | 16.209 | 22,464 |
马里 | 0 | 0 | 18 | 10,600 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 26.768 | 17,481 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 165.604 | 169,422 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.157 | 2,456 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.6 | 4,969 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 191.813 | 118,323 |
苏丹 | 0 | 0 | 7.366 | 22,291 |
多哥 | 0 | 0 | 393.602 | 370,325 |
乌干达 | 0 | 0 | 20.915 | 60,631 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 70.79 | 48,703 |
赞比亚 | 0 | 0 | 64.466 | 14,318 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
丹麦 | 0 | 0 | 3.453 | 89,264 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0.3 | 810 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2.91 | 6,568 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 50.317 | 187,302 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 8.085 | 3,978 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 30.946 | 59,571 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.897 | 16,078 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 18.189 | 90,494 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 26.791 | 48,807 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 7.967 | 51,995 |
黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.054 | 62,466 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 93 |
危地马拉 | 0 | 0 | 225.19 | 211,486 |
圭亚那 | 0 | 0 | 6.454 | 19,144 |
海地 | 0 | 0 | 64.58 | 100,330 |
牙买加 | 0 | 0 | 2.634 | 2,382 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5.354 | 3,054 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75.935 | 52,648 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 8.699 | 33,817 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 35.948 | 90,721 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.924 | 508 |
汤加 | 0 | 0 | 1.64 | 933 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 12.72 | 10,091 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.313 | 259 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 1.26 | 2,114 |
合计 | 20,493.765 | 28,944,255 | 246,387.931 | 288,806,704 |
于上月比增长率 | 18.058% | 10.023% | 9.072% | 11.138% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
