2020年11月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 0:14:58 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 0.178 | 356 | 10.41 | 14,563 |
孟加拉国 | 849.269 | 1,186,379 | 4,861.449 | 8,474,711 |
缅甸 | 22.092 | 8,076 | 324.356 | 489,038 |
柬埔寨 | 122.755 | 899,662 | 686.168 | 3,065,996 |
塞浦路斯 | 22.3 | 15,610 | 49.056 | 47,066 |
中国香港 | 215.953 | 725,249 | 1,897.584 | 8,080,586 |
印度 | 12,095.813 | 15,394,367 | 47,744.498 | 69,152,490 |
印度尼西亚 | 347.703 | 653,482 | 12,173.645 | 16,545,237 |
伊朗 | 399.455 | 527,087 | 4,241.624 | 7,949,245 |
伊拉克 | 294.33 | 2,294,827 | 1,318.955 | 4,673,699 |
以色列 | 11.769 | 24,166 | 364.53 | 498,459 |
日本 | 379.232 | 1,279,158 | 2,951.559 | 9,213,701 |
约旦 | 28.543 | 28,618 | 149.044 | 170,748 |
科威特 | 32.5 | 253,584 | 282.285 | 646,333 |
老挝 | 6.5 | 4,920 | 17.57 | 17,034 |
黎巴嫩 | 19.836 | 22,712 | 53.229 | 84,924 |
中国澳门 | 6.266 | 13,792 | 182.79 | 299,633 |
马来西亚 | 6,034.839 | 8,483,766 | 21,229.774 | 37,360,476 |
尼泊尔 | 639.867 | 657,453 | 3,561.962 | 3,656,848 |
阿曼 | 27 | 249,750 | 327.427 | 971,855 |
巴基斯坦 | 1,174.753 | 1,228,178 | 7,754.016 | 8,523,290 |
菲律宾 | 392.408 | 791,529 | 3,684.006 | 8,744,164 |
卡塔尔 | 268.554 | 664,441 | 872.365 | 2,944,404 |
沙特阿拉伯 | 540.607 | 1,580,858 | 6,294.805 | 24,994,763 |
新加坡 | 329.929 | 599,276 | 4,817.823 | 11,715,806 |
韩国 | 1,225.836 | 5,698,365 | 13,746.86 | 43,325,492 |
斯里兰卡 | 202.344 | 172,451 | 786.924 | 954,562 |
叙利亚 | 46 | 29,900 | 528.795 | 613,602 |
泰国 | 1,571.724 | 3,009,477 | 12,634.173 | 23,344,725 |
土耳其 | 2,523.442 | 3,597,696 | 22,897.793 | 31,065,466 |
阿拉伯联合酋长国 | 379.171 | 1,082,376 | 4,520.431 | 9,581,751 |
越南 | 3,392.43 | 11,024,170 | 25,432.089 | 98,102,506 |
中国台湾 | 36.276 | 88,100 | 701.567 | 1,320,405 |
哈萨克斯坦 | 9.008 | 22,139 | 207.307 | 256,187 |
塔吉克斯坦 | 55.365 | 153,449 | 258.23 | 589,940 |
土库曼斯坦 | 107.564 | 75,252 | 133.082 | 105,791 |
乌兹别克斯坦 | 259.293 | 270,445 | 1,337.943 | 1,873,077 |
阿尔及利亚 | 5.998 | 9,245 | 549.512 | 1,070,284 |
喀麦隆 | 7.115 | 8,559 | 79.319 | 176,219 |
刚果 | 27.89 | 251,762 | 45.768 | 266,523 |
吉布提 | 28.26 | 175,212 | 321.566 | 1,049,771 |
埃及 | 767.843 | 1,997,179 | 5,678.76 | 20,309,407 |
埃塞俄比亚 | 0.532 | 313 | 62.513 | 96,049 |
加蓬 | 22 | 14,350 | 72.574 | 53,989 |
加纳 | 825.254 | 1,245,050 | 2,935.745 | 4,517,936 |
几内亚 | 26 | 17,810 | 189.39 | 69,940 |
科特迪瓦共和国 | 3.702 | 2,019 | 2,129.828 | 1,202,199 |
肯尼亚 | 598.619 | 529,325 | 6,493.016 | 8,972,639 |
马达加斯加 | 2.64 | 1,320 | 54.451 | 102,474 |
马拉维 | 51.87 | 299,290 | 54.03 | 315,280 |
毛里塔尼亚 | 8.866 | 23,761 | 8.866 | 23,761 |
摩洛哥 | 49.771 | 57,188 | 168.423 | 208,179 |
莫桑比克 | 1.682 | 7,233 | 532.095 | 719,823 |
纳米比亚 | 30.75 | 68,781 | 158.87 | 421,091 |
尼日利亚 | 179.097 | 554,973 | 2,311.302 | 4,320,606 |
卢旺达 | 1.337 | 4,214 | 3.702 | 11,449 |
南非 | 140.557 | 118,331 | 623.857 | 1,072,673 |
多哥 | 87.556 | 126,712 | 99.086 | 154,811 |
突尼斯 | 66.098 | 70,969 | 359.299 | 434,745 |
乌干达 | 56.866 | 35,045 | 210.947 | 128,546 |
民主刚果 | 9.002 | 6,967 | 502.85 | 515,207 |
赞比亚 | 0.01 | 42 | 22.913 | 66,636 |
比利时 | 23.062 | 55,046 | 170.469 | 615,828 |
丹麦 | 0 | 2 | 1.17 | 5,987 |
英国 | 10.759 | 32,166 | 124.549 | 1,302,069 |
德国 | 33.687 | 74,798 | 212.758 | 948,379 |
法国 | 2.081 | 11,701 | 52.306 | 126,550 |
意大利 | 0.201 | 2,984 | 94.375 | 355,038 |
荷兰 | 0.785 | 2,067 | 7.653 | 45,276 |
希腊 | 0.033 | 63 | 174.828 | 679,383 |
葡萄牙 | 3.412 | 4,777 | 3.482 | 5,147 |
西班牙 | 8.232 | 195,314 | 55.659 | 386,554 |
阿尔巴尼亚 | 4.1 | 6,560 | 13.792 | 18,190 |
保加利亚 | 0.485 | 2,003 | 42.661 | 71,339 |
匈牙利 | 17.767 | 37,658 | 24.679 | 52,384 |
列支敦士登 | 48.073 | 143,429 | 387.094 | 1,003,081 |
波兰 | 24.568 | 45,458 | 278.441 | 457,046 |
罗马尼亚 | 0.01 | 30 | 189.99 | 169,175 |
瑞士 | 25.67 | 57,073 | 58.293 | 127,147 |
拉脱维亚 | 5.196 | 8,729 | 129.547 | 284,682 |
立陶宛 | 50.139 | 59,393 | 311.949 | 401,292 |
格鲁吉亚 | 22.446 | 105,212 | 59.982 | 263,497 |
俄罗斯联邦 | 433.304 | 1,190,894 | 6,157.29 | 13,471,478 |
乌克兰 | 101.421 | 173,171 | 674.772 | 1,392,809 |
斯洛文尼亚 | 0.133 | 2,128 | 9.576 | 27,711 |
捷克 | 1.481 | 4,852 | 38.435 | 155,246 |
斯洛伐克 | 20.21 | 74,018 | 20.211 | 74,026 |
巴西 | 125.716 | 288,688 | 1,033.773 | 2,964,572 |
智利 | 115.981 | 97,664 | 555.484 | 637,456 |
哥伦比亚 | 35.388 | 49,774 | 390.158 | 864,610 |
多米尼加共和国 | 27.322 | 32,105 | 60.118 | 76,788 |
危地马拉 | 116.11 | 260,474 | 294.399 | 875,651 |
圭亚那 | 1.624 | 705 | 46.854 | 27,666 |
墨西哥 | 303.608 | 582,804 | 2,412.139 | 3,982,285 |
巴拿马 | 5.306 | 7,802 | 41.288 | 199,572 |
秘鲁 | 251.759 | 328,060 | 910.291 | 1,120,822 |
特立尼达和多巴哥 | 10 | 6,308 | 10 | 6,308 |
加拿大 | 130.286 | 316,260 | 610.801 | 1,400,604 |
美国 | 144.481 | 434,630 | 956.224 | 4,211,274 |
澳大利亚 | 84.244 | 260,975 | 1,248.367 | 3,223,602 |
斐济 | 4.276 | 10,802 | 4.526 | 10,827 |
瓦努阿图 | 2.012 | 1,890 | 2.012 | 1,890 |
新西兰 | 1.116 | 3,751 | 145.971 | 324,887 |
巴布亚新几内亚 | 0.148 | 101 | 62.067 | 48,901 |
马绍尔群岛共和国 | 13.1 | 24,890 | 14.132 | 28,502 |
阿富汗 | 0 | 0 | 6 | 8,310 |
文莱 | 0 | 0 | 6.8 | 21,781 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0.05 | 600 |
蒙古 | 0 | 0 | 36.209 | 30,744 |
也门共和国 | 0 | 0 | 137.231 | 113,169 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1.713 | 1,301 |
安哥拉 | 0 | 0 | 156.786 | 69,741 |
贝宁 | 0 | 0 | 49 | 208,034 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 8.5 | 16,535 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.202 | 764 |
乍得 | 0 | 0 | 2 | 800 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 8 | 4,937 |
冈比亚 | 0 | 0 | 25.925 | 63,377 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 8.32 | 3,520 |
利比亚 | 0 | 0 | 83.529 | 330,863 |
马里 | 0 | 0 | 140.746 | 158,175 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.55 | 2,566 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.326 | 17,136 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 64.23 | 100,037 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 80.98 | 390,829 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 316.724 | 695,713 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 54.284 | 18,900 |
卢森堡 | 0 | 0 | 1.119 | 1,885 |
奥地利 | 0 | 0 | 1.975 | 6,228 |
芬兰 | 0 | 0 | 4.77 | 11,623 |
马耳他 | 0 | 0 | 56.71 | 244,214 |
挪威 | 0 | 0 | 737.236 | 2,111,647 |
瑞典 | 0 | 0 | 26.063 | 157,245 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 16.53 | 50,788 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 215.536 | 296,766 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.012 | 148 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 88.284 | 135,350 |
黑山 | 0 | 0 | 43.139 | 78,170 |
阿根廷 | 0 | 0 | 148.481 | 279,869 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 7.291 | 20,032 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 174.891 | 470,648 |
古巴 | 0 | 0 | 2.372 | 10,498 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 0.397 | 794 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 40.306 | 69,727 |
海地 | 0 | 0 | 1.141 | 3,758 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 29.606 | 41,046 |
牙买加 | 0 | 0 | 14.69 | 138,587 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 6.63 | 8,983 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 0.013 | 450 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 22.452 | 27,637 |
苏里南 | 0 | 0 | 13.8 | 21,920 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 32.932 | 87,524 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 37.651 | 120,056 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 4.91 | 13,944 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.075 | 853 |
合计 | 39,279.951 | 73,433,975 | 253,723.488 | 534,862,563 |
于上月比增长率 | 24.582% | 22.442% | 18.317% | 15.914% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
