2020年11月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2020-12-30 0:16:16     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  117.423  80,069  959.814  710,877 
巴林  256.989  169,564  3,553.616  2,370,880 
孟加拉国  4,743.803  3,748,525  47,319.05  34,184,128 
文莱  190.191  128,077  2,115.771  2,538,946 
缅甸  9,297.692  6,537,050  223,608.339  137,888,914 
柬埔寨  712.86  1,595,028  26,473.148  23,908,497 
中国香港  1,398.036  1,453,191  41,695.965  30,775,895 
印度  4,107.956  10,366,333  56,830.362  74,463,266 
印度尼西亚  34,276.055  25,356,496  365,837.899  254,634,119 
伊朗  6,005.529  4,849,467  95,721.196  79,238,551 
伊拉克  334.348  210,972  25,662.929  16,062,493 
以色列  9,561.056  6,109,147  75,956.321  45,727,742 
日本  7,824.432  5,363,830  190,130.075  117,545,497 
约旦  990.431  756,894  30,165.215  19,563,520 
科威特  96.778  67,255  6,792.018  4,085,903 
老挝  197.359  176,528  2,069.063  1,761,147 
黎巴嫩  847.798  597,727  8,115.35  5,641,012 
中国澳门  28.276  43,191  199.38  294,132 
马来西亚  15,141.77  12,502,411  164,292.27  125,292,472 
马尔代夫  31.089  53,676  745.928  821,817 
蒙古  324.148  153,699  5,956.215  3,014,809 
尼泊尔  54.027  75,772  526.043  474,469 
阿曼  3,425.539  2,431,103  24,938.844  15,703,803 
巴基斯坦  6,320.3  4,361,048  101,808.798  64,816,804 
菲律宾  98,742.317  89,186,464  906,595.544  794,830,297 
卡塔尔  2,845.575  2,372,326  35,872.186  21,854,427 
沙特阿拉伯  6,504.886  6,024,597  155,147.311  99,344,648 
新加坡  3,011.019  3,343,276  62,378.197  49,430,115 
韩国  58,062.7  36,177,203  822,857.089  473,080,672 
斯里兰卡  14,540.197  8,371,656  125,642.099  71,210,737 
叙利亚  617.471  457,658  5,504.309  4,232,591 
泰国  51,116.022  35,144,558  1,648,440.544  981,448,318 
土耳其  8,095.236  5,427,892  37,800.906  26,792,011 
阿拉伯联合酋长国  8,219.069  6,051,465  114,268.972  76,738,470 
也门共和国  798.705  1,088,600  40,858.001  27,572,209 
越南  44,665.226  35,045,880  499,021.728  331,475,719 
中国台湾  663.094  503,960  19,587.422  12,320,603 
东帝汶  165.749  197,452  3,001.446  2,703,494 
哈萨克斯坦  1,816.944  1,845,186  39,265.832  34,733,576 
吉尔吉斯斯坦  1,204.257  915,473  11,042.107  7,456,507 
塔吉克斯坦  1,645.987  1,347,948  19,173.782  18,783,147 
土库曼斯坦  2,092.15  1,551,610  11,645.965  8,114,428 
乌兹别克斯坦  7,495.709  5,210,607  107,637.604  73,173,564 
阿尔及利亚  189.123  427,118  7,288.645  8,319,790 
安哥拉  2,960.441  2,684,835  36,613.227  30,360,081 
贝宁  445.652  446,416  3,212.342  2,824,503 
博茨瓦纳  135.4  131,865  1,298.76  1,148,596 
布隆迪  394.632  305,730  4,221.155  3,150,982 
喀麦隆  1,156.845  1,617,185  12,817.62  11,699,142 
佛得角  54.123  33,332  697.581  365,626 
中非  59.648  50,204  59.648  50,204 
乍得  543.196  404,906  2,719.51  1,872,683 
科摩罗  370.317  275,170  1,443.122  1,222,575 
刚果  500.153  377,891  4,964.677  4,524,506 
吉布提  3,401.667  2,937,606  124,277.235  85,403,636 
埃及  3,281.487  2,954,061  48,770.074  36,148,171 
埃塞俄比亚  1,112.526  1,020,654  11,095.388  9,402,619 
加蓬  302.458  233,642  3,246.263  2,793,570 
冈比亚  211.127  177,778  7,219.597  5,580,520 
加纳  13,491.992  10,574,404  152,858.001  113,214,384 
几内亚  960.896  945,075  17,972.206  13,118,863 
几内亚(比绍)  5.92  4,736  2,227.105  1,547,504 
科特迪瓦共和国  9,178.237  6,951,916  72,220.816  52,476,230 
肯尼亚  4,911.709  6,120,747  46,562.339  40,518,613 
利比里亚  2,061.519  1,790,131  12,950.302  10,110,943 
马达加斯加  2,460.884  1,879,617  26,728.01  18,343,479 
马拉维  2,098.642  1,527,757  22,232.88  15,316,161 
马里  803.191  601,270  1,806.67  1,366,904 
毛里塔尼亚  174.719  134,796  2,714.165  2,374,070 
毛里求斯  478.884  350,956  3,990.319  2,954,362 
摩洛哥  194.758  288,866  12,775.24  7,982,552 
莫桑比克  1,162.182  966,672  37,956.515  25,686,510 
纳米比亚  591.48  573,289  5,390.895  4,289,620 
尼日尔  11.622  7,978  150.332  148,346 
尼日利亚  11,742.094  10,750,133  132,932.269  110,595,453 
卢旺达  121.182  102,501  4,221.579  3,104,881 
圣多美和普林西比  0.24  710  294.305  237,373 
塞内加尔  6,326.268  4,804,918  39,785.471  30,534,164 
塞舌尔  67.65  64,889  102.783  115,227 
塞拉利昂  250.483  185,040  8,572.194  6,675,615 
索马里  3,133.239  2,361,353  25,399.072  20,099,925 
南非  29,180.396  21,256,652  186,343.463  130,253,897 
苏丹  1,874.22  1,533,930  24,838.197  16,948,438 
坦桑尼亚  4,539.981  3,953,618  44,278.073  37,972,104 
多哥  1,661.781  1,728,350  11,156.122  9,098,735 
突尼斯  223.036  164,797  14,810.289  13,210,039 
乌干达  302.404  210,656  1,387.099  1,003,265 
布基纳法索  727.464  530,827  7,713.205  5,316,744 
民主刚果  1,827.46  1,727,584  15,161.315  12,085,329 
赞比亚  1,973.571  1,478,434  6,150.064  4,374,830 
津巴布韦  291.309  229,903  1,145.349  1,047,698 
马约特岛  191.946  198,119  932.345  1,156,419 
南苏丹共和国  3.439  2,893  965.234  981,529 
比利时  1,095.153  808,241  97,546.487  61,189,438 
丹麦  28.175  46,139  3,230.83  2,538,419 
英国  4,309.618  4,627,093  14,223.787  13,305,987 
德国  856.092  1,922,788  12,823.794  13,607,402 
法国  570.816  884,747  8,427.312  10,750,039 
意大利  10,111.458  7,018,639  331,019.98  229,626,759 
荷兰  27.037  284,906  6,298.381  4,986,653 
希腊  509.584  352,230  19,801.643  13,834,663 
葡萄牙  917.857  602,543  50,723.486  32,477,672 
西班牙  1,035.917  778,692  185,296.6  122,265,831 
阿尔巴尼亚  0.133  446  1,566.742  1,289,833 
奥地利  0.15  253  409.435  1,015,735 
保加利亚  100.514  77,976  3,557.622  2,707,643 
芬兰  1.472  3,519  920.754  933,955 
冰岛  103.13  112,530  304.34  323,809 
挪威  0.012  960  239.874  223,878 
波兰  175.843  164,094  9,042.353  7,241,515 
罗马尼亚  528.399  395,147  5,690.037  4,384,893 
瑞典  13.122  29,226  8,098.78  6,042,953 
瑞士  55.486  67,333  96.051  133,169 
爱沙尼亚  33.309  35,222  119.27  113,004 
拉脱维亚  115.95  88,570  1,804.123  1,402,799 
立陶宛  64.77  83,150  1,468.29  1,201,315 
格鲁吉亚  2,417.974  1,511,844  26,944.176  17,111,291 
亚美尼亚  268.064  163,499  1,377.759  814,915 
阿塞拜疆  49.882  36,374  1,344.535  846,409 
白俄罗斯  1.512  1,080  40.447  136,237 
俄罗斯联邦  4,857.023  4,618,919  106,978.25  80,962,729 
乌克兰  847.82  692,291  14,402.681  10,891,922 
克罗地亚  0.402  924  1,055.225  817,120 
捷克  18.915  20,575  71.824  85,828 
塞尔维亚  21.165  30,382  319.914  344,217 
黑山  249.546  307,573  2,267.327  1,909,327 
阿根廷  228.889  435,567  1,471.66  1,757,119 
巴哈马  41.736  48,982  236.982  278,814 
玻利维亚  399.851  285,075  21,579.301  15,600,046 
巴西  82,257.411  54,031,763  452,111.651  283,878,006 
智利  38,480.054  25,788,417  260,950.878  171,424,496 
哥伦比亚  13,145.471  9,508,987  64,345.649  44,897,765 
哥斯达黎加  8,425.531  5,412,440  56,427.399  34,131,004 
古巴  2.051  5,629  1,373.666  1,247,587 
多米尼加共和国  5,802.856  3,640,204  77,944.096  47,497,645 
厄瓜多尔  24,627.231  17,106,836  141,913.438  92,630,800 
法属圭亚那  24.353  21,600  46.644  47,682 
危地马拉  9,434.345  5,989,418  66,264.741  39,305,752 
圭亚那  418.272  255,447  3,199.544  2,804,492 
海地  1,523.972  1,109,069  12,853.78  8,810,970 
洪都拉斯  22,832.81  14,458,486  182,310.071  109,313,439 
墨西哥  6,288.289  5,482,192  77,395.442  59,306,326 
尼加拉瓜  337.382  220,095  8,381.91  5,394,113 
巴拿马  5,612.575  3,984,055  25,450.784  16,391,732 
巴拉圭  2,416.083  1,616,398  12,928.889  8,563,431 
秘鲁  44,931.28  30,256,514  248,580.763  161,288,978 
萨尔瓦多  1,861.839  1,250,823  32,328.36  20,756,374 
苏里南  155.652  142,517  3,026.932  2,203,695 
特立尼达和多巴哥  23.64  16,264  4,499.733  3,130,369 
乌拉圭  363.622  269,711  3,645.093  2,816,828 
委内瑞拉  301.406  226,859  3,557.632  2,627,845 
加拿大  1,357.006  1,307,420  6,555.761  7,948,972 
美国  966.215  1,260,391  74,850.887  59,121,709 
澳大利亚  1,880.95  2,038,570  26,108.601  25,835,905 
斐济  109.849  135,825  2,553.791  2,121,103 
新喀里多尼亚  100.844  98,714  669.9  556,748 
瓦努阿图  113.295  112,214  1,521.089  2,536,048 
新西兰  482.426  692,911  4,356.747  5,080,337 
巴布亚新几内亚  1,872.542  1,475,226  17,294.487  13,494,878 
所罗门群岛  178.271  125,634  1,724.409  1,419,207 
汤加  44.196  31,014  160.1  183,105 
帕劳共和国  0.75  450  129.552  188,181 
法属波利尼西亚  30.972  23,029  394.949  291,328 
大洋洲其他国家(地区)  12.241  9,168  200.892  151,526 
塞浦路斯  32.282  26,008 
巴勒斯坦  49.852  30,227 
赤道几内亚  215.27  570,346 
利比亚  312.943  220,227 
留尼汪  440.57  350,726 
斯威士兰  387.608  249,484 
厄立特里亚  11.09  33,596 
非洲其他国家(地区)  5.978  23,743 
卢森堡  0.44  1,494 
匈牙利  24.815  45,253 
马耳他  16.185  10,347 
斯洛文尼亚  3,433.253  2,592,085 
斯洛伐克  254.776  196,821 
前南斯拉夫马其顿  72.828  49,362 
安提瓜和巴布达  91.441  83,234 
阿鲁巴岛  159.363  126,672 
伯利兹  342.196  225,809 
开曼群岛  21.1  44,164 
多米尼克  38.747  55,086 
库腊索岛  56.358  48,348 
格林纳达  83.829  80,308 
牙买加  645.233  566,036 
波多黎各  25.201  14,580 
英属维尔京群岛  3.5  3,600 
萨摩亚  62.901  44,129 
基里巴斯  18.835  11,960 
图瓦卢  10.574  45,173 
密克罗尼西亚联邦  132.923  226,264 
瓦利斯和浮图纳  0.925  777 
合计  843,202.249  640,174,593  10,205,693.048  7,002,470,209 
于上月比增长率  -5.828%  -1.699%  9.006%  10.062% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。