2020年11月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 8:46:22 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 76.203 | 39,557 | 745.094 | 401,294 |
| 巴林 | 17.684 | 17,684 | 1,030.658 | 747,593 |
| 孟加拉国 | 10,612.19 | 6,558,580 | 75,651.341 | 48,356,999 |
| 文莱 | 896.602 | 671,681 | 7,182.051 | 5,284,950 |
| 缅甸 | 14,203.063 | 9,817,152 | 173,566.79 | 114,549,005 |
| 柬埔寨 | 180.53 | 180,919 | 12,190.868 | 11,634,121 |
| 塞浦路斯 | 14.8 | 12,580 | 53.206 | 43,066 |
| 中国香港 | 1,553.576 | 1,315,887 | 8,076.939 | 7,240,314 |
| 印度 | 12,095.01 | 9,143,921 | 88,492.15 | 66,381,299 |
| 印度尼西亚 | 40,106.83 | 30,992,577 | 273,933.636 | 203,750,870 |
| 伊朗 | 3,090.898 | 2,601,388 | 47,656.685 | 42,895,455 |
| 伊拉克 | 16,461.631 | 11,254,081 | 155,555.656 | 98,780,010 |
| 以色列 | 17,180.325 | 12,197,075 | 105,363.583 | 71,051,471 |
| 日本 | 310.522 | 435,843 | 2,015.277 | 3,042,733 |
| 约旦 | 827.681 | 615,549 | 20,854.509 | 13,766,688 |
| 科威特 | 1,705.41 | 1,171,337 | 22,649.054 | 15,154,158 |
| 老挝 | 289.885 | 216,837 | 3,708.317 | 2,978,131 |
| 黎巴嫩 | 1,001.55 | 786,008 | 6,973.586 | 4,866,171 |
| 中国澳门 | 14.76 | 19,815 | 248.71 | 329,589 |
| 马来西亚 | 4,968.177 | 4,515,935 | 66,967.489 | 47,869,339 |
| 马尔代夫 | 65.09 | 57,690 | 805.56 | 621,772 |
| 蒙古 | 1,086.406 | 473,580 | 24,386.995 | 10,756,584 |
| 尼泊尔 | 693.926 | 523,543 | 5,066.975 | 3,802,740 |
| 阿曼 | 2,495.772 | 2,502,520 | 35,434.608 | 31,590,893 |
| 巴基斯坦 | 7,759.893 | 5,629,796 | 103,435.852 | 68,555,769 |
| 巴勒斯坦 | 136.386 | 84,226 | 216.667 | 135,335 |
| 菲律宾 | 46,546.34 | 33,428,456 | 363,990.633 | 249,750,406 |
| 卡塔尔 | 3,460.654 | 2,445,984 | 27,404.173 | 18,023,244 |
| 沙特阿拉伯 | 5,600.233 | 4,170,318 | 73,651.953 | 49,532,571 |
| 新加坡 | 2,328.372 | 2,151,649 | 55,498.186 | 37,637,188 |
| 韩国 | 64,628.259 | 40,544,369 | 856,502.162 | 498,912,561 |
| 斯里兰卡 | 7,957.623 | 5,611,139 | 64,357.596 | 44,922,467 |
| 叙利亚 | 54.372 | 41,397 | 3,353.984 | 2,322,262 |
| 泰国 | 14,793.069 | 12,569,703 | 324,679.35 | 238,277,457 |
| 土耳其 | 9,299.974 | 6,898,335 | 98,194.584 | 66,503,618 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11,783.291 | 8,545,146 | 127,599.075 | 84,282,709 |
| 也门共和国 | 521.926 | 575,209 | 20,140.747 | 12,932,803 |
| 越南 | 31,238.111 | 23,051,151 | 416,383.442 | 284,008,035 |
| 中国台湾 | 1,180.665 | 672,388 | 8,805.72 | 6,381,671 |
| 东帝汶 | 249.361 | 173,862 | 5,557.44 | 4,273,970 |
| 哈萨克斯坦 | 11,967.153 | 13,575,308 | 99,532.216 | 90,723,848 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2,133.194 | 1,621,826 | 16,333.651 | 12,449,568 |
| 塔吉克斯坦 | 6,091.685 | 7,521,133 | 38,491.498 | 32,922,774 |
| 土库曼斯坦 | 1,986.245 | 1,427,778 | 18,943.827 | 12,981,195 |
| 乌兹别克斯坦 | 24,601.638 | 17,374,986 | 208,852.243 | 138,480,343 |
| 阿尔及利亚 | 12,418.652 | 8,701,793 | 85,084.286 | 60,741,388 |
| 安哥拉 | 4,477.514 | 3,420,908 | 45,424.164 | 32,476,602 |
| 贝宁 | 1,179.591 | 1,116,931 | 10,874.258 | 8,712,648 |
| 喀麦隆 | 2,851.716 | 4,272,988 | 18,724.491 | 20,046,373 |
| 佛得角 | 57.762 | 34,550 | 859.275 | 444,931 |
| 科摩罗 | 0.643 | 1,865 | 194.916 | 145,693 |
| 刚果 | 275.415 | 437,744 | 1,365.352 | 3,225,462 |
| 吉布提 | 426.195 | 331,676 | 5,041.008 | 3,598,491 |
| 埃及 | 14,139.454 | 9,878,874 | 80,512.182 | 53,895,033 |
| 赤道几内亚 | 94.188 | 428,028 | 1,353.521 | 2,720,696 |
| 埃塞俄比亚 | 44.418 | 37,054 | 2,409.109 | 2,873,970 |
| 加蓬 | 255.374 | 213,126 | 1,963.27 | 1,927,841 |
| 冈比亚 | 289.681 | 235,442 | 6,495.787 | 5,181,025 |
| 加纳 | 15,789.853 | 12,700,703 | 117,839.953 | 93,801,207 |
| 几内亚 | 5,266.585 | 3,775,929 | 46,396.776 | 35,011,549 |
| 科特迪瓦共和国 | 3,792.931 | 3,036,367 | 31,787.888 | 24,389,216 |
| 肯尼亚 | 4,331.04 | 4,852,759 | 32,663.902 | 27,990,613 |
| 利比里亚 | 697.308 | 726,284 | 6,988.006 | 6,309,486 |
| 利比亚 | 897.29 | 704,604 | 11,689.754 | 7,886,834 |
| 马达加斯加 | 1,332.801 | 934,554 | 10,412.348 | 7,767,791 |
| 马拉维 | 1,018.46 | 736,751 | 11,062.56 | 7,687,573 |
| 毛里求斯 | 774.024 | 588,741 | 4,266.859 | 3,257,722 |
| 莫桑比克 | 4,963.708 | 3,838,503 | 47,821.72 | 35,070,699 |
| 纳米比亚 | 2,119.153 | 1,674,859 | 11,205.04 | 11,448,868 |
| 尼日利亚 | 13,302.09 | 13,764,034 | 116,297.335 | 113,861,194 |
| 卢旺达 | 147.634 | 121,243 | 1,966.836 | 1,470,392 |
| 圣多美和普林西比 | 150.525 | 116,231 | 759.142 | 1,419,048 |
| 塞内加尔 | 2,402.017 | 3,682,051 | 8,192.343 | 10,217,678 |
| 塞舌尔 | 224.416 | 221,990 | 616.439 | 555,512 |
| 塞拉利昂 | 578.449 | 687,353 | 8,060.631 | 6,606,254 |
| 索马里 | 5,470.733 | 4,134,215 | 38,685.226 | 29,880,317 |
| 南非 | 7,419.718 | 6,229,335 | 61,349.952 | 50,518,649 |
| 苏丹 | 561.532 | 399,289 | 9,800.478 | 6,775,135 |
| 坦桑尼亚 | 7,229.687 | 6,111,297 | 59,231.684 | 49,008,097 |
| 多哥 | 823.007 | 717,499 | 17,898.467 | 14,338,114 |
| 突尼斯 | 2,126.806 | 1,510,850 | 10,210.222 | 6,968,182 |
| 乌干达 | 293.164 | 205,847 | 2,415.597 | 1,770,515 |
| 布基纳法索 | 1,561.46 | 1,146,965 | 7,929.787 | 5,685,472 |
| 民主刚果 | 655.26 | 735,900 | 7,067.061 | 7,851,247 |
| 赞比亚 | 483.192 | 352,864 | 4,169.537 | 2,988,379 |
| 津巴布韦 | 1,946.31 | 1,827,677 | 6,357.369 | 5,245,487 |
| 莱索托 | 15.063 | 18,163 | 17.54 | 21,545 |
| 马约特岛 | 266.158 | 213,300 | 820.598 | 611,718 |
| 比利时 | 1,830.687 | 1,312,205 | 9,726.748 | 7,025,255 |
| 英国 | 914.663 | 1,272,938 | 3,042.311 | 3,202,403 |
| 德国 | 113.37 | 324,554 | 1,782.655 | 1,802,547 |
| 法国 | 67.62 | 96,912 | 1,184.161 | 1,201,987 |
| 爱尔兰 | 46.591 | 43,097 | 403.237 | 335,743 |
| 意大利 | 98.655 | 85,842 | 3,252.64 | 2,302,163 |
| 荷兰 | 0.05 | 242 | 1,197.587 | 1,035,706 |
| 葡萄牙 | 87.327 | 140,604 | 734.642 | 1,128,249 |
| 西班牙 | 90.807 | 94,109 | 2,650.494 | 2,483,246 |
| 阿尔巴尼亚 | 598.227 | 875,390 | 13,926.27 | 10,256,789 |
| 保加利亚 | 216.938 | 165,099 | 225.338 | 173,472 |
| 匈牙利 | 11.231 | 27,663 | 244.099 | 281,878 |
| 冰岛 | 71.66 | 109,670 | 328.55 | 492,957 |
| 波兰 | 132.854 | 147,102 | 1,248.367 | 1,378,274 |
| 罗马尼亚 | 1,123.868 | 888,923 | 9,450.586 | 7,444,350 |
| 瑞典 | 10.261 | 22,777 | 107.304 | 237,368 |
| 爱沙尼亚 | 145.457 | 240,751 | 1,452.183 | 2,154,370 |
| 格鲁吉亚 | 7,268.035 | 5,348,226 | 88,887.36 | 63,033,054 |
| 亚美尼亚 | 53.358 | 35,173 | 120.102 | 77,572 |
| 阿塞拜疆 | 408.939 | 299,014 | 2,390.906 | 1,685,613 |
| 白俄罗斯 | 19.826 | 24,386 | 72.924 | 90,084 |
| 俄罗斯联邦 | 7,569.736 | 6,146,233 | 111,218.465 | 85,410,174 |
| 乌克兰 | 4,411.031 | 3,238,855 | 191,110.747 | 127,870,436 |
| 斯洛文尼亚 | 22.67 | 16,036 | 639.773 | 429,618 |
| 克罗地亚 | 3,124.096 | 2,122,857 | 17,557.166 | 12,138,831 |
| 捷克 | 0.085 | 290 | 0.085 | 290 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 152.005 | 122,444 | 18,157.924 | 13,621,536 |
| 塞尔维亚 | 955.397 | 1,310,800 | 14,198.853 | 11,253,099 |
| 黑山 | 706.56 | 774,060 | 5,835.036 | 5,236,442 |
| 阿根廷 | 581.698 | 569,393 | 14,843.745 | 10,404,295 |
| 巴巴多斯 | 2.806 | 9,540 | 2.806 | 9,540 |
| 玻利维亚 | 218.784 | 154,067 | 4,392.772 | 3,428,458 |
| 巴西 | 15,528.647 | 11,350,404 | 114,515.74 | 81,696,869 |
| 智利 | 4,364.919 | 3,647,058 | 59,756.21 | 44,562,285 |
| 哥伦比亚 | 10,550.27 | 7,394,652 | 49,739.266 | 34,927,538 |
| 哥斯达黎加 | 1,258.79 | 992,206 | 12,073.76 | 8,790,005 |
| 古巴 | 1.416 | 4,294 | 224.849 | 194,396 |
| 多米尼加共和国 | 1,532.695 | 1,443,615 | 14,668.141 | 12,556,066 |
| 厄瓜多尔 | 2,978.946 | 2,782,804 | 9,956.085 | 8,953,259 |
| 危地马拉 | 747.896 | 573,478 | 9,092.75 | 6,916,368 |
| 圭亚那 | 214.211 | 154,874 | 1,123.385 | 875,288 |
| 海地 | 569.49 | 427,628 | 9,998.767 | 6,544,082 |
| 洪都拉斯 | 3,440.482 | 2,603,139 | 21,200.325 | 14,700,325 |
| 牙买加 | 82.095 | 75,777 | 292.299 | 269,860 |
| 墨西哥 | 93.617 | 83,172 | 799.466 | 757,128 |
| 巴拿马 | 2,055.392 | 1,712,784 | 13,651.197 | 11,058,365 |
| 巴拉圭 | 1,147.953 | 796,240 | 5,147.393 | 3,880,328 |
| 秘鲁 | 8,633.107 | 6,127,631 | 55,665.197 | 40,100,767 |
| 萨尔瓦多 | 249.838 | 186,404 | 1,896.019 | 1,459,898 |
| 苏里南 | 1,192.663 | 941,085 | 7,039.64 | 5,495,584 |
| 乌拉圭 | 1,353.177 | 1,023,777 | 15,173.93 | 11,503,007 |
| 委内瑞拉 | 28 | 16,660 | 214.73 | 152,370 |
| 加拿大 | 1,275.401 | 1,147,543 | 31,044.936 | 25,521,419 |
| 美国 | 2,068.99 | 2,943,664 | 18,875.366 | 27,202,217 |
| 澳大利亚 | 1,404.003 | 1,264,534 | 13,529.274 | 14,419,650 |
| 新喀里多尼亚 | 4.075 | 14,589 | 229.512 | 203,681 |
| 新西兰 | 377.753 | 468,186 | 3,295.94 | 3,406,092 |
| 巴布亚新几内亚 | 642.265 | 678,199 | 8,777.828 | 7,386,572 |
| 所罗门群岛 | 8.22 | 7,357 | 1,236.253 | 1,379,473 |
| 汤加 | 1.006 | 5,837 | 135.732 | 133,090 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 7.552 | 1,810 | 142.203 | 131,730 |
| 法属波利尼西亚 | 10.657 | 7,506 | 1,327.373 | 1,121,608 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 70.46 | 61,300 | 88.329 | 76,384 |
| 不丹 | 0 | 0 | 122.37 | 95,960 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 76.465 | 60,670 |
| 中非 | 0 | 0 | 51.31 | 45,494 |
| 乍得 | 0 | 0 | 468.821 | 547,881 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 419.857 | 286,159 |
| 马里 | 0 | 0 | 136.487 | 100,023 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 259.427 | 351,727 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 46.006 | 61,018 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 70.998 | 175,413 |
| 非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 38.681 | 60,874 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.653 | 1,380 |
| 希腊 | 0 | 0 | 10,809.536 | 7,463,611 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 20.61 | 41,220 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 102.537 | 140,020 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 168.65 | 152,104 |
| 挪威 | 0 | 0 | 20.26 | 19,330 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 316.751 | 261,687 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 298.67 | 340,484 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 510.919 | 414,658 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1,111.322 | 740,124 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 55.976 | 64,452 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | 57.232 | 63,013 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 132.597 | 110,803 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 1.2 | 1,150 |
| 库腊索岛 | 0 | 0 | 30.905 | 27,336 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 89.996 | 72,825 |
| 瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 1.794 | 8,522 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 998.682 | 649,317 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 89.148 | 148,142 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 165.868 | 115,877 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1,197.461 | 976,024 |
| 圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 52.64 | 39,759 |
| 荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 0.158 | 294 |
| 斐济 | 0 | 0 | 299.698 | 312,902 |
| 瑙鲁 | 0 | 0 | 4.724 | 23,446 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 230.495 | 199,531 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 24.88 | 25,309 |
| 图瓦卢 | 0 | 0 | 1.472 | 8,582 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 26.284 | 23,471 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 7.213 | 15,005 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 5.677 | 4,910 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 48.84 | 77,797 |
| 合计 | 600,367.22 | 464,070,493 | 6,044,688.406 | 4,300,639,492 |
| 于上月比增长率 | 8.095% | 13.434% | 11.027% | 12.096% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。