2020年12月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2021/1/29 15:55:21 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧薄板 | 76,136.307 | 123,825,059 | 708,068.686 | 1,057,663,012 |
| 冷轧普薄板 | 1,475.905 | 807,679 | 25,616.479 | 12,676,669 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 433.083 | 298,060 | 15,544.945 | 7,109,436 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 410.987 | 253,539 | 8,902.741 | 4,689,833 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 36.28 | 17,016 | 411.015 | 422,735 |
| 其他冷轧普薄板 | 595.555 | 239,064 | 757.778 | 454,665 |
| 冷轧合金钢板 | 19,101.552 | 19,731,915 | 303,798.043 | 275,505,503 |
| 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 19,101.552 | 19,731,915 | 303,798.043 | 275,505,503 |
| 冷轧不锈薄板 | 55,558.85 | 103,285,465 | 378,654.164 | 769,480,840 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 48,144.767 | 85,890,937 | 266,010.522 | 514,914,749 |
| 按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 12.881 | 41,455 | 261.51 | 703,493 |
| 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 48,131.886 | 85,849,482 | 265,749.012 | 514,211,256 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5,800.773 | 12,679,569 | 94,393.742 | 200,849,410 |
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 854.931 | 2,199,020 | 11,773.284 | 28,495,611 |
| 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 758.379 | 2,515,939 | 6,476.616 | 25,221,070 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。