2020年12月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 11:35:12 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1,789.801 | 1,465,578 | 18,872.367 | 10,569,836 |
缅甸 | 29.334 | 21,560 | 481.867 | 299,180 |
柬埔寨 | 430.04 | 881,018 | 5,406.681 | 4,053,212 |
塞浦路斯 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 |
印度 | 662.51 | 402,485 | 9,885.895 | 6,035,694 |
印度尼西亚 | 10,411.453 | 6,919,041 | 77,796.185 | 45,924,102 |
伊朗 | 11.7 | 21,083 | 24,393.879 | 15,075,528 |
日本 | 492.73 | 300,714 | 52,553.917 | 26,809,161 |
马来西亚 | 4,252.97 | 2,544,547 | 35,892.201 | 24,040,756 |
巴基斯坦 | 54 | 147,495 | 4,790.64 | 2,798,824 |
菲律宾 | 24,671.183 | 14,146,354 | 168,712.597 | 88,942,374 |
沙特阿拉伯 | 12,183.811 | 7,530,857 | 133,496.796 | 72,537,843 |
新加坡 | 1,552.892 | 1,106,058 | 12,286.54 | 6,654,983 |
韩国 | 1,644.129 | 1,001,638 | 148,519.563 | 74,523,705 |
泰国 | 2,023.455 | 1,238,190 | 15,976.781 | 9,080,524 |
土耳其 | 5,205.526 | 3,088,259 | 47,038.978 | 24,787,658 |
阿拉伯联合酋长国 | 35,854.775 | 22,163,282 | 157,809.537 | 88,016,703 |
也门共和国 | 31.135 | 135,556 | 12,867.873 | 7,000,682 |
越南 | 2,611.166 | 1,650,155 | 49,479.366 | 27,461,867 |
中国台湾 | 36,703.275 | 22,946,363 | 164,443.376 | 88,054,937 |
哈萨克斯坦 | 116.08 | 66,170 | 357.371 | 205,982 |
乌兹别克斯坦 | 912.96 | 580,331 | 4,413.088 | 2,922,185 |
阿尔及利亚 | 110.58 | 77,629 | 3,917.574 | 2,293,708 |
安哥拉 | 8,861.542 | 5,597,349 | 48,372.061 | 27,051,055 |
贝宁 | 1,921.514 | 1,127,929 | 6,909.086 | 3,861,825 |
喀麦隆 | 5,912.49 | 3,569,062 | 21,421.676 | 11,894,560 |
埃及 | 351.705 | 193,740 | 24,997.003 | 16,643,431 |
加纳 | 8,367.98 | 5,329,243 | 40,711.1 | 23,602,081 |
科特迪瓦共和国 | 3,635.602 | 2,206,185 | 28,905.746 | 15,401,717 |
肯尼亚 | 495.852 | 321,127 | 2,679.994 | 1,623,596 |
摩洛哥 | 585.48 | 317,727 | 5,136.53 | 2,650,161 |
尼日利亚 | 329.151 | 1,518,403 | 69,945.306 | 45,180,711 |
塞内加尔 | 829.41 | 488,930 | 18,268.774 | 9,525,162 |
南非 | 6,344.255 | 3,992,080 | 28,711.214 | 16,770,726 |
苏丹 | 772.05 | 408,415 | 32,762.114 | 18,109,127 |
坦桑尼亚 | 1,686.486 | 1,045,769 | 5,840.209 | 3,607,790 |
多哥 | 1,279.284 | 750,940 | 10,762.411 | 6,003,502 |
比利时 | 293.496 | 183,339 | 1,528.384 | 1,014,147 |
德国 | 3.213 | 2,326 | 6.785 | 5,391 |
波兰 | 0.1 | 76 | 0.1 | 76 |
俄罗斯联邦 | 2,304.895 | 1,449,055 | 12,005.77 | 6,711,155 |
乌克兰 | 18.17 | 19,833 | 1,185.728 | 665,736 |
巴哈马 | 14.3 | 21,450 | 14.3 | 21,450 |
巴西 | 1,853.67 | 1,100,961 | 37,793.314 | 19,066,795 |
智利 | 9,034.961 | 5,448,671 | 69,734.561 | 37,522,361 |
哥伦比亚 | 6,976.997 | 4,331,610 | 20,666.91 | 12,251,539 |
哥斯达黎加 | 450.47 | 288,049 | 56,662.239 | 29,913,193 |
厄瓜多尔 | 1,253.785 | 795,229 | 15,927.69 | 8,751,775 |
危地马拉 | 5,846.768 | 3,559,520 | 32,633.178 | 17,985,474 |
洪都拉斯 | 379.04 | 216,521 | 4,485.7 | 2,365,364 |
墨西哥 | 3,571.54 | 2,314,896 | 29,976.932 | 16,410,280 |
秘鲁 | 21,274.69 | 12,772,420 | 90,869.453 | 49,359,919 |
委内瑞拉 | 24.246 | 16,740 | 564.088 | 355,831 |
澳大利亚 | 231.25 | 143,905 | 2,779.363 | 1,458,311 |
中国香港 | 0 | 0 | 6.26 | 8,113 |
伊拉克 | 0 | 0 | 239.571 | 130,245 |
约旦 | 0 | 0 | 16,143.649 | 8,158,199 |
科威特 | 0 | 0 | 353.199 | 187,999 |
老挝 | 0 | 0 | 12.945 | 26,282 |
中国澳门 | 0 | 0 | 7.68 | 6,972 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 5 | 6,042 |
阿曼 | 0 | 0 | 4,115.914 | 2,169,833 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 578.015 | 382,281 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 179.973 | 275,196 |
叙利亚 | 0 | 0 | 620.892 | 413,629 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 260.91 | 298,977 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 2,008.249 | 1,318,688 |
吉布提 | 0 | 0 | 9,045.778 | 4,807,249 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 4,076.095 | 2,311,835 |
加蓬 | 0 | 0 | 1,186.91 | 588,707 |
冈比亚 | 0 | 0 | 15.89 | 10,846 |
几内亚 | 0 | 0 | 75.165 | 58,666 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 98.963 | 62,485 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 3,161.331 | 1,693,535 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 20.255 | 13,490 |
索马里 | 0 | 0 | 26.837 | 19,380 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1,739.006 | 968,640 |
民主刚果 | 0 | 0 | 3.21 | 4,584 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 55.77 | 44,775 |
英国 | 0 | 0 | 0.19 | 2,291 |
意大利 | 0 | 0 | 1,605.312 | 1,087,222 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 4 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 219.637 | 143,449 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.032 | 1,500 |
奥地利 | 0 | 0 | 25.295 | 62,000 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24.042 | 21,465 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 48 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.04 | 95 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 324.106 | 1,203,307 |
立陶宛 | 0 | 0 | 12.466 | 12,411 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 13 | 6,890 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 20 | 114,800 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6,354.198 | 3,469,467 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1,158.263 | 683,994 |
古巴 | 0 | 0 | 39.4 | 94,668 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 2,097.195 | 1,078,118 |
牙买加 | 0 | 0 | 68.365 | 36,233 |
巴拿马 | 0 | 0 | 168.595 | 98,061 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 167.91 | 144,652 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 22.755 | 16,725 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 10.235 | 18,162 |
加拿大 | 0 | 0 | 16.124 | 71,305 |
美国 | 0 | 0 | 43.846 | 126,394 |
新西兰 | 0 | 0 | 3 | 1,650 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 33 | 23,630 |
合计 | 236,659.927 | 147,965,963 | 1,928,115.294 | 1,066,358,974 |
于上月比增长率 | 52.944% | 61.078% | 13.991% | 16.111% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
