2020年12月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 11:36:54 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 210.966 | 204,196 | 2,669.128 | 3,209,080 |
缅甸 | 38.081 | 42,827 | 813.054 | 552,856 |
柬埔寨 | 74.289 | 322,808 | 417.718 | 1,302,928 |
中国香港 | 333.821 | 500,133 | 3,086.894 | 5,481,034 |
印度 | 1,530.922 | 2,080,848 | 14,324.142 | 20,380,529 |
印度尼西亚 | 2,050.459 | 2,238,834 | 6,429.356 | 7,682,672 |
伊朗 | 44.411 | 64,910 | 556.585 | 936,631 |
伊拉克 | 23.265 | 22,445 | 181.826 | 186,643 |
以色列 | 0.026 | 213 | 25.72 | 66,908 |
日本 | 56.469 | 289,285 | 889.3 | 3,943,453 |
约旦 | 0.546 | 1,247 | 53.083 | 123,720 |
老挝 | 56.29 | 41,177 | 269.107 | 232,315 |
中国澳门 | 1 | 1,520 | 37.755 | 29,074 |
马来西亚 | 478.593 | 741,819 | 3,945.02 | 7,544,545 |
蒙古 | 6.65 | 6,338 | 1,818.962 | 638,256 |
尼泊尔 | 3.035 | 24,505 | 36.356 | 75,609 |
巴基斯坦 | 407.38 | 715,066 | 66,520.188 | 33,101,574 |
菲律宾 | 750.788 | 2,037,036 | 13,999.803 | 35,063,571 |
卡塔尔 | 11.82 | 7,793 | 843.624 | 718,021 |
沙特阿拉伯 | 174.033 | 236,258 | 746.818 | 2,144,796 |
新加坡 | 45.314 | 289,894 | 1,011.536 | 3,948,702 |
韩国 | 764.659 | 2,069,964 | 8,106.477 | 18,870,784 |
斯里兰卡 | 1.4 | 10,920 | 119.637 | 189,710 |
叙利亚 | 71.696 | 523,785 | 223.786 | 966,980 |
泰国 | 677.847 | 1,090,957 | 5,999.859 | 9,121,649 |
土耳其 | 98.877 | 178,724 | 1,572.429 | 2,823,478 |
阿拉伯联合酋长国 | 234.876 | 441,119 | 982.117 | 2,491,502 |
越南 | 9,375.606 | 9,161,400 | 88,571.512 | 84,561,450 |
中国台湾 | 224.858 | 378,998 | 3,132.897 | 6,880,374 |
哈萨克斯坦 | 6.77 | 16,854 | 30.909 | 42,723 |
吉尔吉斯斯坦 | 2.295 | 4,098 | 2.295 | 4,098 |
塔吉克斯坦 | 4.7 | 9,437 | 19.858 | 36,735 |
乌兹别克斯坦 | 20.972 | 18,720 | 705.244 | 508,773 |
安哥拉 | 68.2 | 52,246 | 272.931 | 196,676 |
喀麦隆 | 2 | 1,300 | 2,432.886 | 1,601,357 |
科摩罗 | 3.79 | 3,013 | 8.54 | 39,063 |
吉布提 | 3.85 | 2,299 | 368.959 | 356,103 |
埃及 | 497.886 | 751,512 | 1,972.889 | 2,948,379 |
埃塞俄比亚 | 67.56 | 89,667 | 299.907 | 360,552 |
加蓬 | 0.001 | 1 | 0.217 | 323 |
加纳 | 9.95 | 11,122 | 695.365 | 1,317,750 |
几内亚 | 4.307 | 2,840 | 22.068 | 25,421 |
科特迪瓦共和国 | 8 | 5,588 | 115.02 | 80,381 |
肯尼亚 | 158.025 | 119,665 | 2,861.788 | 2,245,042 |
马达加斯加 | 0.005 | 30 | 15.325 | 24,472 |
马拉维 | 1.425 | 8,102 | 3.375 | 12,002 |
马里 | 0.048 | 589 | 18.048 | 11,189 |
毛里塔尼亚 | 12 | 8,160 | 378.986 | 224,053 |
摩洛哥 | 84.665 | 89,020 | 250.269 | 258,442 |
莫桑比克 | 31.16 | 66,441 | 396.087 | 534,741 |
纳米比亚 | 287.94 | 1,479,922 | 2,176.802 | 3,596,414 |
尼日利亚 | 200.004 | 245,277 | 924.967 | 1,191,656 |
塞内加尔 | 2.11 | 4,162 | 57.982 | 77,435 |
塞拉利昂 | 0.199 | 379 | 192.012 | 118,702 |
索马里 | 8 | 5,360 | 186.285 | 109,152 |
南非 | 63.245 | 78,092 | 277.273 | 374,995 |
坦桑尼亚 | 35.75 | 13,835 | 304.5 | 490,443 |
多哥 | 4 | 12,000 | 397.602 | 382,325 |
乌干达 | 3.026 | 13,879 | 23.941 | 74,510 |
民主刚果 | 2.255 | 3,489 | 271.046 | 279,076 |
津巴布韦 | 0.267 | 152 | 23.308 | 46,912 |
比利时 | 75.311 | 151,066 | 686.283 | 1,475,408 |
英国 | 2.93 | 17,816 | 78.267 | 430,361 |
德国 | 127.563 | 329,409 | 2,580.696 | 6,350,243 |
法国 | 9.02 | 83,213 | 81.044 | 528,061 |
意大利 | 124.958 | 313,746 | 2,108.242 | 4,718,862 |
荷兰 | 48.279 | 91,981 | 338.271 | 765,674 |
希腊 | 0.004 | 30 | 71.483 | 84,737 |
葡萄牙 | 1.056 | 3,600 | 37.266 | 124,234 |
西班牙 | 41.597 | 88,018 | 202.279 | 607,589 |
奥地利 | 48.12 | 166,205 | 266.04 | 868,734 |
保加利亚 | 0.531 | 1,075 | 28.115 | 45,238 |
匈牙利 | 42.013 | 325,851 | 295.856 | 2,405,420 |
波兰 | 15.806 | 35,272 | 631.238 | 1,257,793 |
瑞典 | 0.288 | 2,393 | 43.401 | 64,990 |
爱沙尼亚 | 1.248 | 4,676 | 51.565 | 191,978 |
格鲁吉亚 | 0.595 | 1,831 | 49.025 | 195,993 |
白俄罗斯 | 8.164 | 21,465 | 39.11 | 81,036 |
摩尔多瓦 | 4.273 | 9,494 | 11.17 | 25,572 |
俄罗斯联邦 | 43.716 | 493,319 | 1,534.367 | 6,317,088 |
乌克兰 | 11.278 | 20,497 | 302.199 | 649,736 |
捷克 | 0.242 | 1,957 | 86.15 | 372,837 |
斯洛伐克 | 0.842 | 4,757 | 8.809 | 56,752 |
塞尔维亚 | 0.008 | 1,377 | 7.022 | 21,046 |
阿根廷 | 13.211 | 52,354 | 198.725 | 456,752 |
玻利维亚 | 0.18 | 586 | 933.933 | 486,377 |
巴西 | 5.057 | 28,788 | 1,939.671 | 2,831,638 |
智利 | 6.514 | 11,741 | 563.128 | 752,283 |
哥伦比亚 | 58.08 | 48,817 | 489.681 | 1,220,701 |
多米尼加共和国 | 8.885 | 11,552 | 43.07 | 87,024 |
厄瓜多尔 | 39.719 | 61,588 | 122.777 | 278,958 |
危地马拉 | 12.486 | 9,396 | 237.676 | 220,882 |
圭亚那 | 1.06 | 795 | 7.514 | 19,939 |
洪都拉斯 | 1.4 | 2,940 | 19.871 | 41,123 |
牙买加 | 1.064 | 3,416 | 3.698 | 5,798 |
墨西哥 | 122.337 | 229,053 | 899.028 | 2,381,458 |
巴拿马 | 83.001 | 154,981 | 84.652 | 158,995 |
秘鲁 | 17.901 | 74,783 | 70.628 | 153,079 |
苏里南 | 50.297 | 18,875 | 83.4 | 129,525 |
加拿大 | 33.24 | 144,057 | 425.993 | 968,432 |
美国 | 30.629 | 131,825 | 339.79 | 1,355,029 |
澳大利亚 | 516.803 | 391,883 | 5,391.833 | 3,876,251 |
斐济 | 39.533 | 28,186 | 235.153 | 143,332 |
新喀里多尼亚 | 0.109 | 365 | 36.057 | 91,086 |
新西兰 | 10.372 | 25,477 | 366.567 | 1,303,160 |
巴布亚新几内亚 | 51.858 | 34,444 | 558.153 | 423,429 |
所罗门群岛 | 2.254 | 1,257 | 47.748 | 27,783 |
萨摩亚 | 0.928 | 622 | 13.243 | 9,184 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0.389 | 1,163 |
巴林 | 0 | 0 | 3.334 | 5,597 |
文莱 | 0 | 0 | 102.385 | 146,983 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.662 | 8,800 |
科威特 | 0 | 0 | 23.552 | 56,314 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 131.835 | 776,343 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 40.859 | 25,540 |
阿曼 | 0 | 0 | 122.49 | 367,859 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0.625 | 4,494 |
也门共和国 | 0 | 0 | 226.99 | 312,324 |
东帝汶 | 0 | 0 | 0.71 | 463 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 255.067 | 219,317 |
贝宁 | 0 | 0 | 6.065 | 5,484 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 21.975 | 2,830 |
佛得角 | 0 | 0 | 11.173 | 6,313 |
乍得 | 0 | 0 | 51.996 | 65,063 |
刚果 | 0 | 0 | 77.395 | 345,277 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
冈比亚 | 0 | 0 | 26.871 | 65,678 |
利比里亚 | 0 | 0 | 16.209 | 22,464 |
利比亚 | 0 | 0 | 25.479 | 85,986 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 26.768 | 17,481 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.306 | 1,398 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.157 | 2,456 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.6 | 4,969 |
苏丹 | 0 | 0 | 7.366 | 22,291 |
突尼斯 | 0 | 0 | 16.883 | 47,508 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 70.79 | 48,703 |
赞比亚 | 0 | 0 | 64.466 | 14,318 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
丹麦 | 0 | 0 | 3.453 | 89,264 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0.3 | 810 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.001 | 325 |
挪威 | 0 | 0 | 15.197 | 25,470 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2.91 | 6,568 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.698 | 29,857 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 16.426 | 48,011 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 8.085 | 3,978 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 18.189 | 90,494 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 26.791 | 48,807 |
黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.054 | 62,466 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 93 |
海地 | 0 | 0 | 64.58 | 100,330 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5.354 | 3,054 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75.935 | 52,648 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 8.699 | 33,817 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 3.446 | 8,829 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.924 | 508 |
汤加 | 0 | 0 | 1.64 | 933 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 12.72 | 10,091 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.313 | 259 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 1.26 | 2,114 |
合计 | 21,057.142 | 30,479,099 | 267,445.073 | 319,285,803 |
于上月比增长率 | 2.749% | 5.303% | 8.546% | 10.553% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
