2020年12月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 11:38:45 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 1,218.998 | 2,957,415 | 6,080.447 | 11,432,126 |
| 缅甸 | 98.306 | 130,424 | 422.662 | 619,462 |
| 柬埔寨 | 18.177 | 37,797 | 704.345 | 3,103,793 |
| 塞浦路斯 | 20.6 | 15,450 | 69.656 | 62,516 |
| 中国香港 | 309.39 | 1,587,471 | 2,206.974 | 9,668,057 |
| 印度 | 14,691.201 | 19,333,447 | 62,435.699 | 88,485,937 |
| 印度尼西亚 | 869.364 | 972,731 | 13,043.009 | 17,517,968 |
| 伊朗 | 129.964 | 218,479 | 4,371.588 | 8,167,724 |
| 伊拉克 | 275.195 | 2,146,217 | 1,594.15 | 6,819,916 |
| 以色列 | 45.762 | 125,181 | 410.292 | 623,640 |
| 日本 | 398.035 | 1,234,992 | 3,349.594 | 10,448,693 |
| 约旦 | 5.8 | 17,050 | 154.844 | 187,798 |
| 老挝 | 17.27 | 11,564 | 34.84 | 28,598 |
| 中国澳门 | 34.663 | 47,614 | 217.453 | 347,247 |
| 马来西亚 | 4,119.388 | 6,725,144 | 25,349.162 | 44,085,620 |
| 尼泊尔 | 2,836.099 | 3,012,120 | 6,398.061 | 6,668,968 |
| 阿曼 | 0.87 | 24,840 | 328.297 | 996,695 |
| 巴基斯坦 | 1,328.802 | 1,918,661 | 9,082.818 | 10,441,951 |
| 菲律宾 | 280.927 | 989,952 | 3,964.933 | 9,734,116 |
| 卡塔尔 | 27.37 | 34,595 | 899.735 | 2,978,999 |
| 沙特阿拉伯 | 521.078 | 1,955,258 | 6,815.883 | 26,950,021 |
| 新加坡 | 460.69 | 998,809 | 5,278.513 | 12,714,615 |
| 韩国 | 1,706.9 | 7,228,826 | 15,453.76 | 50,554,318 |
| 斯里兰卡 | 78.557 | 228,660 | 865.481 | 1,183,222 |
| 泰国 | 2,101.946 | 4,544,913 | 14,736.119 | 27,889,638 |
| 土耳其 | 2,822.897 | 3,943,524 | 25,720.69 | 35,008,990 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 615.897 | 1,118,256 | 5,136.328 | 10,700,007 |
| 也门共和国 | 49.849 | 76,209 | 187.08 | 189,378 |
| 越南 | 4,345.805 | 13,876,411 | 29,777.894 | 111,978,917 |
| 中国台湾 | 102.033 | 236,943 | 803.6 | 1,557,348 |
| 哈萨克斯坦 | 4.964 | 39,592 | 212.271 | 295,779 |
| 塔吉克斯坦 | 2 | 6,200 | 260.23 | 596,140 |
| 乌兹别克斯坦 | 202.076 | 373,826 | 1,540.019 | 2,246,903 |
| 阿尔及利亚 | 94.449 | 390,764 | 643.961 | 1,461,048 |
| 安哥拉 | 2.024 | 6,882 | 158.81 | 76,623 |
| 喀麦隆 | 59.1 | 293,562 | 138.419 | 469,781 |
| 吉布提 | 56.175 | 294,942 | 377.741 | 1,344,713 |
| 埃及 | 854.986 | 3,416,211 | 6,533.746 | 23,725,618 |
| 埃塞俄比亚 | 30 | 21,940 | 92.513 | 117,989 |
| 加纳 | 178.326 | 184,240 | 3,114.071 | 4,702,176 |
| 科特迪瓦共和国 | 194.298 | 120,509 | 2,324.126 | 1,322,708 |
| 肯尼亚 | 599.766 | 623,539 | 7,092.782 | 9,596,178 |
| 马拉维 | 0.007 | 5 | 54.037 | 315,285 |
| 摩洛哥 | 9.981 | 9,754 | 178.404 | 217,933 |
| 尼日利亚 | 56.925 | 45,528 | 2,368.227 | 4,366,134 |
| 南非 | 97.307 | 302,822 | 721.164 | 1,375,495 |
| 多哥 | 13.6 | 24,064 | 112.686 | 178,875 |
| 民主刚果 | 4.78 | 23,118 | 507.63 | 538,325 |
| 赞比亚 | 0.495 | 2,385 | 23.408 | 69,021 |
| 津巴布韦 | 9.324 | 6,424 | 63.608 | 25,324 |
| 比利时 | 0.018 | 797 | 170.487 | 616,625 |
| 英国 | 2.711 | 27,175 | 127.26 | 1,329,244 |
| 德国 | 100.14 | 190,814 | 312.898 | 1,139,193 |
| 法国 | 52.791 | 68,537 | 105.097 | 195,087 |
| 意大利 | 22.598 | 51,274 | 116.973 | 406,312 |
| 荷兰 | 117.512 | 295,533 | 125.165 | 340,809 |
| 希腊 | 51.518 | 400,136 | 226.346 | 1,079,519 |
| 奥地利 | 0.138 | 355 | 2.113 | 6,583 |
| 保加利亚 | 4.928 | 6,604 | 47.589 | 77,943 |
| 列支敦士登 | 132.816 | 409,032 | 519.91 | 1,412,113 |
| 波兰 | 3.497 | 15,376 | 281.938 | 472,422 |
| 罗马尼亚 | 19 | 15,048 | 208.99 | 184,223 |
| 瑞士 | 0.005 | 900 | 58.298 | 128,047 |
| 立陶宛 | 2 | 2,580 | 313.949 | 403,872 |
| 格鲁吉亚 | 0.08 | 589 | 60.062 | 264,086 |
| 亚美尼亚 | 0.05 | 1,400 | 0.05 | 1,400 |
| 白俄罗斯 | 2.668 | 19,427 | 218.204 | 316,193 |
| 俄罗斯联邦 | 596.208 | 1,385,097 | 6,753.498 | 14,856,575 |
| 乌克兰 | 102.268 | 204,476 | 777.04 | 1,597,285 |
| 捷克 | 0.264 | 1,183 | 38.699 | 156,429 |
| 塞尔维亚 | 2.515 | 6,539 | 90.799 | 141,889 |
| 阿根廷 | 36.83 | 76,220 | 185.311 | 356,089 |
| 巴西 | 78.199 | 271,801 | 1,111.972 | 3,236,373 |
| 智利 | 1.135 | 4,644 | 556.619 | 642,100 |
| 哥伦比亚 | 99.049 | 254,209 | 489.207 | 1,118,819 |
| 哥斯达黎加 | 0.212 | 952 | 175.103 | 471,600 |
| 厄瓜多尔 | 7.958 | 12,178 | 48.264 | 81,905 |
| 洪都拉斯 | 5.25 | 14,000 | 34.856 | 55,046 |
| 牙买加 | 10.98 | 87,840 | 25.67 | 226,427 |
| 墨西哥 | 211.589 | 306,090 | 2,623.728 | 4,288,375 |
| 尼加拉瓜 | 6.562 | 8,793 | 13.192 | 17,776 |
| 巴拿马 | 6.7 | 65,660 | 47.988 | 265,232 |
| 秘鲁 | 30.189 | 52,824 | 940.48 | 1,173,646 |
| 波多黎各 | 0.688 | 3,019 | 0.688 | 3,019 |
| 加拿大 | 174.784 | 316,963 | 785.585 | 1,717,567 |
| 美国 | 130.006 | 423,574 | 1,086.23 | 4,634,848 |
| 澳大利亚 | 129.574 | 274,117 | 1,377.941 | 3,497,719 |
| 斐济 | 8.54 | 9,580 | 13.066 | 20,407 |
| 新喀里多尼亚 | 3.6 | 2,720 | 8.51 | 16,664 |
| 瓦努阿图 | 0.648 | 2,268 | 2.66 | 4,158 |
| 新西兰 | 0.375 | 2,715 | 146.346 | 327,602 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.396 | 4,396 | 62.463 | 53,297 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 6 | 8,310 |
| 巴林 | 0 | 0 | 10.41 | 14,563 |
| 文莱 | 0 | 0 | 6.8 | 21,781 |
| 科威特 | 0 | 0 | 282.285 | 646,333 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 53.229 | 84,924 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 0.05 | 600 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 36.209 | 30,744 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 528.795 | 613,602 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1.713 | 1,301 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 133.082 | 105,791 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 49 | 208,034 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 8.5 | 16,535 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 0.202 | 764 |
| 乍得 | 0 | 0 | 2 | 800 |
| 刚果 | 0 | 0 | 45.768 | 266,523 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 8 | 4,937 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 72.574 | 53,989 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 25.925 | 63,377 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 189.39 | 69,940 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 8.32 | 3,520 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 83.529 | 330,863 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 54.451 | 102,474 |
| 马里 | 0 | 0 | 140.746 | 158,175 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 8.866 | 23,761 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 532.095 | 719,823 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 158.87 | 421,091 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 3.55 | 2,566 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 3.702 | 11,449 |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 6.326 | 17,136 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 64.23 | 100,037 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 80.98 | 390,829 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 316.724 | 695,713 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 359.299 | 434,745 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 210.947 | 128,546 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 1.17 | 5,987 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 1.119 | 1,885 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 3.482 | 5,147 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 55.659 | 386,554 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 13.792 | 18,190 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 4.77 | 11,623 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 24.679 | 52,384 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 56.71 | 244,214 |
| 挪威 | 0 | 0 | 737.236 | 2,111,647 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 26.063 | 157,245 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 16.53 | 50,788 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 129.547 | 284,682 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.012 | 148 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 9.576 | 27,711 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 20.211 | 74,026 |
| 黑山 | 0 | 0 | 43.139 | 78,170 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 7.291 | 20,032 |
| 古巴 | 0 | 0 | 2.372 | 10,498 |
| 库腊索岛 | 0 | 0 | 0.397 | 794 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 60.118 | 76,788 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 294.399 | 875,651 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 46.854 | 27,666 |
| 海地 | 0 | 0 | 1.141 | 3,758 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0.013 | 450 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 22.452 | 27,637 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 13.8 | 21,920 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 10 | 6,308 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 32.932 | 87,524 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 37.651 | 120,056 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 14.132 | 28,502 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.075 | 853 |
| 合计 | 44,159.405 | 87,232,695 | 297,882.893 | 622,095,258 |
| 于上月比增长率 | 12.422% | 18.791% | 17.405% | 16.309% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。