2020年12月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2021/2/1 13:07:31     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  86.283  111,433  1,046.097  822,310 
巴林  400.657  284,053  3,954.273  2,654,933 
孟加拉国  4,852.107  3,387,479  52,171.157  37,571,607 
文莱  73.283  48,014  2,189.054  2,586,960 
缅甸  7,275.728  5,128,594  230,884.067  143,017,508 
柬埔寨  3,537.556  6,820,847  30,010.704  30,729,344 
中国香港  1,794.844  1,453,225  43,490.809  32,229,120 
印度  9,774.292  15,726,706  66,604.654  90,189,972 
印度尼西亚  39,965.523  30,520,121  405,803.422  285,154,240 
伊朗  1,557.699  1,533,102  97,278.895  80,771,653 
伊拉克  6,836.26  4,783,235  32,499.189  20,845,728 
以色列  3,053.732  2,228,012  79,010.053  47,955,754 
日本  10,285.074  7,115,918  200,415.149  124,661,415 
约旦  250.04  196,753  30,415.255  19,760,273 
科威特  1,155.672  964,664  7,947.69  5,050,567 
老挝  160.973  162,054  2,230.036  1,923,201 
黎巴嫩  715.882  656,530  8,831.232  6,297,542 
中国澳门  5.177  3,917  204.557  298,049 
马来西亚  21,324.574  20,318,201  185,616.844  145,610,673 
马尔代夫  326.31  362,596  1,072.238  1,184,413 
蒙古  60.482  24,062  6,016.697  3,038,871 
尼泊尔  173.394  423,490  699.437  897,959 
阿曼  422.018  1,865,544  25,360.862  17,569,347 
巴基斯坦  14,266.054  9,663,085  116,074.852  74,479,889 
菲律宾  65,485.658  92,802,493  972,081.202  887,632,790 
卡塔尔  6,567.025  4,180,162  42,439.211  26,034,589 
沙特阿拉伯  3,017.509  2,212,732  158,164.82  101,557,380 
新加坡  7,065.585  5,982,561  69,443.782  55,412,676 
韩国  76,083.45  48,617,568  898,940.539  521,698,240 
斯里兰卡  13,221.408  8,201,853  138,863.507  79,412,590 
泰国  67,221.389  47,652,082  1,715,661.933  1,029,100,400 
土耳其  5,443.429  4,197,450  43,244.335  30,989,461 
阿拉伯联合酋长国  7,427.675  6,296,669  121,696.647  83,035,139 
也门共和国  416.188  693,943  41,274.189  28,266,152 
越南  39,430.187  31,789,010  538,451.915  363,264,729 
中国台湾  473.917  444,278  20,061.339  12,764,881 
东帝汶  236.533  196,228  3,237.979  2,899,722 
哈萨克斯坦  1,848.754  2,263,786  41,114.586  36,997,362 
吉尔吉斯斯坦  1,101.149  785,476  12,143.256  8,241,983 
塔吉克斯坦  711.577  667,619  19,885.359  19,450,766 
土库曼斯坦  697.702  489,039  12,343.667  8,603,467 
乌兹别克斯坦  3,581.114  2,732,849  111,218.718  75,906,413 
阿尔及利亚  4.627  26,691  7,293.272  8,346,481 
安哥拉  2,797.616  2,266,033  39,410.843  32,626,114 
贝宁  85.717  106,146  3,298.059  2,930,649 
博茨瓦纳  345.102  237,728  1,643.862  1,386,324 
布隆迪  2,782.174  2,262,780  7,003.329  5,413,762 
喀麦隆  3,381.651  4,018,867  16,199.271  15,718,009 
佛得角  74.618  44,765  772.199  410,391 
乍得  98.604  76,758  2,818.114  1,949,441 
科摩罗  65.156  48,828  1,508.278  1,271,403 
刚果  568.486  811,667  5,533.163  5,336,173 
吉布提  2,657.485  2,177,630  126,934.72  87,581,266 
埃及  3,184.947  3,372,265  51,955.021  39,520,436 
赤道几内亚  26.99  21,592  242.26  591,938 
埃塞俄比亚  791.01  681,175  11,886.398  10,083,794 
加蓬  333.285  269,794  3,579.548  3,063,364 
冈比亚  451.515  376,410  7,671.112  5,956,930 
加纳  18,199.71  15,520,085  171,057.711  128,734,469 
几内亚  2,306.497  1,802,500  20,278.703  14,921,363 
几内亚(比绍)  2.52  27,216  2,229.625  1,574,720 
科特迪瓦共和国  7,769.714  6,303,933  79,990.53  58,780,163 
肯尼亚  7,802.468  6,877,038  54,364.807  47,395,651 
利比里亚  574.356  485,449  13,524.658  10,596,392 
利比亚  26.766  23,094  339.709  243,321 
马达加斯加  840.686  1,032,168  27,568.696  19,375,647 
马拉维  1,838.736  1,325,410  24,071.616  16,641,571 
马里  55.165  42,212  1,861.835  1,409,116 
毛里塔尼亚  298.141  257,454  3,012.306  2,631,524 
毛里求斯  266.931  229,474  4,257.25  3,183,836 
摩洛哥  6,878.932  4,327,158  19,654.172  12,309,710 
莫桑比克  2,720.741  2,023,688  40,677.256  27,710,198 
纳米比亚  498.18  583,500  5,889.075  4,873,120 
尼日利亚  11,387.575  9,854,920  144,319.844  120,450,373 
卢旺达  29.43  45,369  4,251.009  3,150,250 
圣多美和普林西比  40.966  35,963  335.271  273,336 
塞内加尔  4,061.447  3,332,793  43,846.918  33,866,957 
塞拉利昂  344.004  259,010  8,916.198  6,934,625 
索马里  2,567.734  2,635,202  27,966.806  22,735,127 
南非  24,576.842  18,016,193  210,920.305  148,270,090 
苏丹  285.565  452,094  25,123.762  17,400,532 
坦桑尼亚  10,014.27  7,702,730  54,292.343  45,674,834 
多哥  645.575  861,089  11,801.697  9,959,824 
突尼斯  496.812  371,767  15,307.101  13,581,806 
乌干达  85.629  66,995  1,472.728  1,070,260 
布基纳法索  555.13  387,891  8,268.335  5,704,635 
民主刚果  1,188.455  1,097,199  16,349.77  13,182,528 
赞比亚  406.75  311,130  6,556.814  4,685,960 
津巴布韦  152.291  117,683  1,297.64  1,165,381 
马约特岛  24.6  66,420  956.945  1,222,839 
南苏丹共和国  2.4  2,984  967.634  984,513 
比利时  3,502.062  2,259,185  101,048.549  63,448,623 
丹麦  4,812.212  3,548,533  8,043.042  6,086,952 
英国  1,819.199  3,661,311  16,042.986  16,967,298 
德国  911.788  1,365,251  13,735.582  14,972,653 
法国  1,327.361  1,746,791  9,754.673  12,496,830 
爱尔兰  7.92  6,800  7.92  6,800 
意大利  30,176.773  20,843,668  361,196.753  250,470,427 
荷兰  790.397  983,862  7,088.778  5,970,515 
希腊  779.724  543,375  20,581.367  14,378,038 
葡萄牙  1,308.281  1,020,414  52,031.767  33,498,086 
西班牙  6,443.672  5,137,747  191,740.272  127,403,578 
阿尔巴尼亚  115.423  87,680  1,682.165  1,377,513 
奥地利  280.462  663,290  689.897  1,679,025 
保加利亚  418.825  296,524  3,976.447  3,004,167 
马耳他  0.004  683  16.189  11,030 
挪威  19.073  101,622  258.947  325,500 
波兰  1,664.686  1,307,738  10,707.039  8,549,253 
罗马尼亚  22.064  12,301  5,712.101  4,397,194 
瑞典  334.197  239,032  8,432.977  6,281,985 
爱沙尼亚  49.935  47,956  169.205  160,960 
立陶宛  78.905  78,071  1,547.195  1,279,386 
格鲁吉亚  1,334.416  955,008  28,278.592  18,066,299 
阿塞拜疆  25.42  19,447  1,369.955  865,856 
俄罗斯联邦  7,443.684  6,251,292  114,421.934  87,214,021 
乌克兰  650.527  576,122  15,053.208  11,468,044 
克罗地亚  297.7  235,183  1,352.925  1,052,303 
捷克  3.322  3,322  75.146  89,150 
黑山  182.14  191,350  2,449.467  2,100,677 
安提瓜和巴布达  25.08  20,704  116.521  103,938 
阿根廷  834.768  924,406  2,306.428  2,681,525 
巴哈马  2.732  1,366  239.714  280,180 
玻利维亚  1,030.978  1,276,845  22,610.279  16,876,891 
巴西  46,819.857  32,566,014  498,931.508  316,444,020 
智利  50,170.125  36,925,347  311,121.003  208,349,843 
哥伦比亚  9,654.778  7,221,339  74,000.427  52,119,104 
哥斯达黎加  7,551.911  4,979,516  63,979.31  39,110,520 
古巴  58.94  43,856  1,432.606  1,291,443 
多米尼加共和国  12,620.011  8,415,812  90,564.107  55,913,457 
厄瓜多尔  26,437.098  18,630,095  168,350.536  111,260,895 
格林纳达  17  12,240  100.829  92,548 
危地马拉  10,237.544  6,446,891  76,502.285  45,752,643 
圭亚那  290.199  289,328  3,489.743  3,093,820 
海地  416.137  333,645  13,269.917  9,144,615 
洪都拉斯  17,391.138  12,364,510  199,701.209  121,677,949 
牙买加  33.73  37,445  678.963  603,481 
墨西哥  6,965.528  6,078,170  84,360.97  65,384,496 
尼加拉瓜  19.506  14,239  8,401.416  5,408,352 
巴拿马  7,792.029  5,616,448  33,242.813  22,008,180 
巴拉圭  599.882  430,424  13,528.771  8,993,855 
秘鲁  43,695.158  30,010,040  292,275.921  191,299,018 
圣卢西亚  21.9  20,942  21.9  20,942 
萨尔瓦多  4,111.076  2,756,056  36,439.436  23,512,430 
苏里南  40.793  40,155  3,067.725  2,243,850 
特立尼达和多巴哥  196.487  313,814  4,696.22  3,444,183 
乌拉圭  572.679  713,040  4,217.772  3,529,868 
委内瑞拉  106.927  89,988  3,664.559  2,717,833 
加拿大  386.916  595,652  6,942.677  8,544,624 
美国  15,045.437  11,665,667  89,896.324  70,787,376 
澳大利亚  4,453.156  4,291,168  30,561.757  30,127,073 
斐济  152.123  168,369  2,705.914  2,289,472 
新喀里多尼亚  81.259  191,173  751.159  747,921 
瓦努阿图  76.238  80,411  1,597.327  2,616,459 
新西兰  617.442  678,597  4,974.189  5,758,934 
巴布亚新几内亚  2,505.578  2,058,808  19,800.065  15,553,686 
所罗门群岛  107.09  188,750  1,831.499  1,607,957 
汤加  20.298  14,209  180.398  197,314 
帕劳共和国  8,500  134.552  196,681 
法属波利尼西亚  30.476  22,857  425.425  314,185 
大洋洲其他国家(地区)  9.519  6,333  210.411  157,859 
塞浦路斯  32.282  26,008 
巴勒斯坦  49.852  30,227 
叙利亚  5,504.309  4,232,591 
中非  59.648  50,204 
尼日尔  150.332  148,346 
留尼汪  440.57  350,726 
塞舌尔  102.783  115,227 
斯威士兰  387.608  249,484 
厄立特里亚  11.09  33,596 
非洲其他国家(地区)  5.978  23,743 
卢森堡  0.44  1,494 
芬兰  920.754  933,955 
匈牙利  24.815  45,253 
冰岛  304.34  323,809 
瑞士  96.051  133,169 
拉脱维亚  1,804.123  1,402,799 
亚美尼亚  1,377.759  814,915 
白俄罗斯  40.447  136,237 
斯洛文尼亚  3,433.253  2,592,085 
斯洛伐克  254.776  196,821 
前南斯拉夫马其顿  72.828  49,362 
塞尔维亚  319.914  344,217 
阿鲁巴岛  159.363  126,672 
伯利兹  342.196  225,809 
开曼群岛  21.1  44,164 
多米尼克  38.747  55,086 
库腊索岛  56.358  48,348 
法属圭亚那  46.644  47,682 
波多黎各  25.201  14,580 
英属维尔京群岛  3.5  3,600 
萨摩亚  62.901  44,129 
基里巴斯  18.835  11,960 
图瓦卢  10.574  45,173 
密克罗尼西亚联邦  132.923  226,264 
瓦利斯和浮图纳  0.925  777 
合计  888,982.559  725,991,100  11,094,675.607  7,728,461,309 
于上月比增长率  5.429%  13.405%  8.711%  10.368% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。