2020年12月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 13:10:48 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 217.81 | 158,932 | 962.904 | 560,226 |
巴林 | 120.884 | 91,434 | 1,151.542 | 839,027 |
孟加拉国 | 4,866.641 | 3,647,170 | 80,517.982 | 52,004,169 |
文莱 | 1,159.791 | 899,783 | 8,341.842 | 6,184,733 |
缅甸 | 13,755.464 | 9,796,884 | 187,322.254 | 124,345,889 |
柬埔寨 | 1,656.26 | 1,227,247 | 13,847.128 | 12,861,368 |
塞浦路斯 | 50.7 | 38,005 | 103.906 | 81,071 |
中国香港 | 222.155 | 574,228 | 8,299.094 | 7,814,542 |
印度 | 12,417.117 | 9,212,487 | 100,909.267 | 75,593,786 |
印度尼西亚 | 44,951.851 | 35,447,919 | 318,885.487 | 239,198,789 |
伊朗 | 2,330.602 | 2,638,860 | 49,987.287 | 45,534,315 |
伊拉克 | 25,077.283 | 17,180,428 | 180,632.939 | 115,960,438 |
以色列 | 9,738.671 | 8,006,373 | 115,102.254 | 79,057,844 |
日本 | 215.734 | 284,314 | 2,231.011 | 3,327,047 |
约旦 | 2,840.418 | 2,063,941 | 23,694.927 | 15,830,629 |
科威特 | 3,248.697 | 2,363,368 | 25,897.751 | 17,517,526 |
老挝 | 253.734 | 257,089 | 3,962.051 | 3,235,220 |
黎巴嫩 | 609.548 | 437,507 | 7,583.134 | 5,303,678 |
马来西亚 | 3,737.431 | 3,123,380 | 70,704.92 | 50,992,719 |
蒙古 | 119.43 | 46,648 | 24,506.425 | 10,803,232 |
尼泊尔 | 271.078 | 201,420 | 5,338.053 | 4,004,160 |
阿曼 | 1,491.684 | 1,223,143 | 36,926.292 | 32,814,036 |
巴基斯坦 | 16,023.036 | 10,897,706 | 119,458.888 | 79,453,475 |
巴勒斯坦 | 0.003 | 3 | 216.67 | 135,338 |
菲律宾 | 36,067.067 | 28,628,230 | 400,057.7 | 278,378,636 |
卡塔尔 | 659.963 | 489,078 | 28,064.136 | 18,512,322 |
沙特阿拉伯 | 1,975.019 | 1,436,064 | 75,626.972 | 50,968,635 |
新加坡 | 10,229.979 | 6,869,696 | 65,728.165 | 44,506,884 |
韩国 | 63,616.381 | 43,132,076 | 920,118.543 | 542,044,637 |
斯里兰卡 | 6,362.305 | 4,449,446 | 70,719.901 | 49,371,913 |
泰国 | 19,548.63 | 17,658,903 | 344,227.98 | 255,936,360 |
土耳其 | 3,092.643 | 2,293,289 | 101,287.227 | 68,796,907 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,574.354 | 1,978,175 | 130,173.429 | 86,260,884 |
也门共和国 | 447.506 | 310,146 | 20,588.253 | 13,242,949 |
越南 | 32,217.178 | 23,653,043 | 448,600.62 | 307,661,078 |
中国台湾 | 318.398 | 418,747 | 9,124.118 | 6,800,418 |
东帝汶 | 283.555 | 289,022 | 5,840.995 | 4,562,992 |
哈萨克斯坦 | 4,129.125 | 3,517,778 | 103,661.341 | 94,241,626 |
吉尔吉斯斯坦 | 781.572 | 645,129 | 17,115.223 | 13,094,697 |
塔吉克斯坦 | 2,722.429 | 2,563,000 | 41,213.927 | 35,485,774 |
土库曼斯坦 | 2,931.211 | 2,066,722 | 21,875.038 | 15,047,917 |
乌兹别克斯坦 | 18,194.382 | 13,036,774 | 227,046.625 | 151,517,117 |
阿尔及利亚 | 5,649.401 | 4,116,260 | 90,733.687 | 64,857,648 |
安哥拉 | 3,973.543 | 2,926,950 | 49,397.707 | 35,403,552 |
贝宁 | 2,083.956 | 1,690,516 | 12,958.214 | 10,403,164 |
博茨瓦纳 | 192.388 | 308,562 | 268.853 | 369,232 |
喀麦隆 | 3,392.029 | 3,121,125 | 22,116.52 | 23,167,498 |
佛得角 | 58.7 | 29,350 | 917.975 | 474,281 |
乍得 | 100.652 | 77,704 | 569.473 | 625,585 |
科摩罗 | 5.2 | 3,464 | 200.116 | 149,157 |
刚果 | 392.416 | 745,527 | 1,757.768 | 3,970,989 |
吉布提 | 352.26 | 331,323 | 5,393.268 | 3,929,814 |
埃及 | 13,309.822 | 9,416,322 | 93,822.004 | 63,311,355 |
赤道几内亚 | 110.644 | 319,908 | 1,464.165 | 3,040,604 |
埃塞俄比亚 | 16.342 | 24,342 | 2,425.451 | 2,898,312 |
加蓬 | 295 | 254,191 | 2,258.27 | 2,182,032 |
冈比亚 | 486.285 | 422,208 | 6,982.072 | 5,603,233 |
加纳 | 12,801.422 | 11,763,198 | 130,641.375 | 105,564,405 |
几内亚 | 5,171.563 | 4,074,191 | 51,568.339 | 39,085,740 |
科特迪瓦共和国 | 2,170.504 | 1,782,448 | 33,958.392 | 26,171,664 |
肯尼亚 | 5,467.375 | 5,298,271 | 38,131.277 | 33,288,884 |
利比里亚 | 1,140.338 | 1,116,719 | 8,128.344 | 7,426,205 |
利比亚 | 51.578 | 37,173 | 11,741.332 | 7,924,007 |
马达加斯加 | 567.424 | 400,250 | 10,979.772 | 8,168,041 |
马拉维 | 871.913 | 629,077 | 11,934.473 | 8,316,650 |
毛里求斯 | 265.013 | 214,407 | 4,531.872 | 3,472,129 |
摩洛哥 | 20.291 | 30,079 | 66.297 | 91,097 |
莫桑比克 | 4,161.964 | 3,587,784 | 51,983.684 | 38,658,483 |
纳米比亚 | 805.436 | 2,698,095 | 12,010.476 | 14,146,963 |
尼日利亚 | 6,564.099 | 7,878,632 | 122,861.434 | 121,739,826 |
卢旺达 | 30.034 | 35,679 | 1,996.87 | 1,506,071 |
圣多美和普林西比 | 44.45 | 333,643 | 803.592 | 1,752,691 |
塞内加尔 | 595.022 | 544,751 | 8,787.365 | 10,762,429 |
塞拉利昂 | 304.012 | 315,920 | 8,364.643 | 6,922,174 |
索马里 | 2,661.461 | 2,053,608 | 41,346.687 | 31,933,925 |
南非 | 7,372.576 | 6,038,783 | 68,722.528 | 56,557,432 |
坦桑尼亚 | 8,799.372 | 7,536,051 | 68,031.056 | 56,544,148 |
多哥 | 287.765 | 281,770 | 18,186.232 | 14,619,884 |
突尼斯 | 984.531 | 678,486 | 11,194.753 | 7,646,668 |
乌干达 | 7.8 | 3,230 | 2,423.397 | 1,773,745 |
布基纳法索 | 398.317 | 302,445 | 8,328.104 | 5,987,917 |
民主刚果 | 411.466 | 415,747 | 7,478.527 | 8,266,994 |
赞比亚 | 811.465 | 591,327 | 4,981.002 | 3,579,706 |
津巴布韦 | 601.078 | 660,284 | 6,958.447 | 5,905,771 |
马约特岛 | 51.987 | 41,558 | 872.585 | 653,276 |
南苏丹共和国 | 55.192 | 37,245 | 104.032 | 115,042 |
比利时 | 525.883 | 926,660 | 10,252.631 | 7,951,915 |
英国 | 432.502 | 834,154 | 3,474.813 | 4,036,557 |
德国 | 68.49 | 209,586 | 1,851.145 | 2,012,133 |
法国 | 81.48 | 87,321 | 1,265.641 | 1,289,308 |
爱尔兰 | 11.481 | 36,739 | 414.718 | 372,482 |
意大利 | 1,597.52 | 1,105,858 | 4,850.16 | 3,408,021 |
荷兰 | 44 | 43,440 | 1,241.587 | 1,079,146 |
希腊 | 53.865 | 35,218 | 10,863.401 | 7,498,829 |
葡萄牙 | 89.946 | 141,226 | 824.588 | 1,269,475 |
西班牙 | 294.706 | 254,725 | 2,945.2 | 2,737,971 |
阿尔巴尼亚 | 301.848 | 221,797 | 14,228.118 | 10,478,586 |
芬兰 | 0.272 | 1,092 | 102.809 | 141,112 |
匈牙利 | 110.372 | 85,980 | 354.471 | 367,858 |
马耳他 | 9.94 | 12,574 | 178.59 | 164,678 |
挪威 | 27.782 | 27,226 | 48.042 | 46,556 |
波兰 | 53.498 | 100,375 | 1,301.865 | 1,478,649 |
罗马尼亚 | 395.125 | 318,975 | 9,845.711 | 7,763,325 |
瑞典 | 7.034 | 17,180 | 114.338 | 254,548 |
爱沙尼亚 | 95.86 | 140,165 | 1,548.043 | 2,294,535 |
拉脱维亚 | 20.817 | 25,000 | 337.568 | 286,687 |
立陶宛 | 43.083 | 38,900 | 341.753 | 379,384 |
格鲁吉亚 | 3,968.413 | 2,989,763 | 92,855.773 | 66,022,817 |
阿塞拜疆 | 635.172 | 489,489 | 3,026.078 | 2,175,102 |
白俄罗斯 | 64.732 | 54,079 | 137.656 | 144,163 |
俄罗斯联邦 | 4,393.926 | 3,897,767 | 115,612.391 | 89,307,941 |
乌克兰 | 2,848.338 | 2,219,188 | 193,959.085 | 130,089,624 |
克罗地亚 | 757.857 | 517,559 | 18,315.023 | 12,656,390 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 151.23 | 123,252 | 18,309.154 | 13,744,788 |
塞尔维亚 | 430.117 | 461,299 | 14,628.97 | 11,714,398 |
黑山 | 436.316 | 461,913 | 6,271.352 | 5,698,355 |
阿根廷 | 763.232 | 724,290 | 15,606.977 | 11,128,585 |
巴哈马 | 0.49 | 253 | 57.722 | 63,266 |
伯利兹 | 27.244 | 19,554 | 159.841 | 130,357 |
玻利维亚 | 392.161 | 270,339 | 4,784.933 | 3,698,797 |
巴西 | 13,864.568 | 10,246,437 | 128,380.308 | 91,943,306 |
智利 | 8,192.531 | 6,945,599 | 67,948.741 | 51,507,884 |
哥伦比亚 | 10,438.391 | 8,000,228 | 60,177.657 | 42,927,766 |
哥斯达黎加 | 1,580.511 | 1,231,135 | 13,654.271 | 10,021,140 |
多米尼加共和国 | 1,581.19 | 1,486,959 | 16,249.331 | 14,043,025 |
厄瓜多尔 | 2,072.152 | 1,958,678 | 12,028.237 | 10,911,937 |
危地马拉 | 904.83 | 761,634 | 9,997.58 | 7,678,002 |
圭亚那 | 174.612 | 113,700 | 1,297.997 | 988,988 |
海地 | 458.355 | 339,154 | 10,457.122 | 6,883,236 |
洪都拉斯 | 1,362.254 | 1,110,489 | 22,562.579 | 15,810,814 |
墨西哥 | 35.016 | 35,875 | 834.482 | 793,003 |
尼加拉瓜 | 124.789 | 259,664 | 1,123.471 | 908,981 |
巴拿马 | 502.841 | 452,435 | 14,154.038 | 11,510,800 |
巴拉圭 | 295.949 | 266,798 | 5,443.342 | 4,147,126 |
秘鲁 | 17,969.046 | 13,438,034 | 73,634.243 | 53,538,801 |
波多黎各 | 14.995 | 10,125 | 104.143 | 158,267 |
萨尔瓦多 | 69.63 | 73,860 | 1,965.649 | 1,533,758 |
苏里南 | 953.027 | 789,071 | 7,992.667 | 6,284,655 |
乌拉圭 | 997.572 | 815,784 | 16,171.502 | 12,318,791 |
委内瑞拉 | 50.21 | 39,361 | 264.94 | 191,731 |
加拿大 | 4,275.128 | 4,507,217 | 35,320.064 | 30,028,636 |
美国 | 2,103.113 | 3,149,867 | 20,978.479 | 30,352,084 |
澳大利亚 | 661.887 | 591,867 | 14,191.161 | 15,011,517 |
斐济 | 49.764 | 60,832 | 349.462 | 373,734 |
新喀里多尼亚 | 105.925 | 114,921 | 335.437 | 318,602 |
新西兰 | 414.301 | 442,422 | 3,710.241 | 3,848,514 |
巴布亚新几内亚 | 490.896 | 452,975 | 9,268.724 | 7,839,547 |
所罗门群岛 | 150.111 | 139,581 | 1,386.364 | 1,519,054 |
萨摩亚 | 0.141 | 91 | 25.021 | 25,400 |
密克罗尼西亚联邦 | 22.288 | 4,810 | 164.491 | 136,540 |
帕劳共和国 | 0.237 | 840 | 7.45 | 15,845 |
法属波利尼西亚 | 19.827 | 13,490 | 1,347.2 | 1,135,098 |
不丹 | 0 | 0 | 122.37 | 95,960 |
中国澳门 | 0 | 0 | 248.71 | 329,589 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 805.56 | 621,772 |
叙利亚 | 0 | 0 | 3,353.984 | 2,322,262 |
中非 | 0 | 0 | 51.31 | 45,494 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 419.857 | 286,159 |
马里 | 0 | 0 | 136.487 | 100,023 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 259.427 | 351,727 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 616.439 | 555,512 |
苏丹 | 0 | 0 | 9,800.478 | 6,775,135 |
莱索托 | 0 | 0 | 17.54 | 21,545 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 70.998 | 175,413 |
非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 38.681 | 60,874 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.653 | 1,380 |
奥地利 | 0 | 0 | 20.61 | 41,220 |
保加利亚 | 0 | 0 | 225.338 | 173,472 |
冰岛 | 0 | 0 | 328.55 | 492,957 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 120.102 | 77,572 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 510.919 | 414,658 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 639.773 | 429,618 |
捷克 | 0 | 0 | 0.085 | 290 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1,111.322 | 740,124 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 55.976 | 64,452 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 2.806 | 9,540 |
多米尼克 | 0 | 0 | 1.2 | 1,150 |
古巴 | 0 | 0 | 224.849 | 194,396 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 30.905 | 27,336 |
格林纳达 | 0 | 0 | 89.996 | 72,825 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 1.794 | 8,522 |
牙买加 | 0 | 0 | 292.299 | 269,860 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 165.868 | 115,877 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1,197.461 | 976,024 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 52.64 | 39,759 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 0.158 | 294 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 4.724 | 23,446 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 230.495 | 199,531 |
汤加 | 0 | 0 | 135.732 | 133,090 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 1.472 | 8,582 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 26.284 | 23,471 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 5.677 | 4,910 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 88.329 | 76,384 |
合计 | 534,492.624 | 421,169,059 | 6,579,181.03 | 4,721,808,551 |
于上月比增长率 | -10.972% | -9.245% | 8.842% | 9.793% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
