2020年12月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2021/2/1 13:16:13     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  204.054  137,186  701.493  707,164 
巴林  80.844  121,855  3,635.311  3,866,205 
孟加拉国  1,773.963  1,616,558  84,739.957  59,103,715 
不丹  11  11,561  26  41,234 
文莱  962.615  890,507  8,365.45  9,509,035 
缅甸  29,464.538  21,744,318  369,294.096  267,379,368 
柬埔寨  1,044.044  3,297,056  12,918.013  26,417,026 
塞浦路斯  125.821  98,453  1,619.18  1,282,138 
中国香港  11,591.621  10,495,933  125,511.414  101,106,366 
印度  2,527.677  6,586,263  25,963.559  52,105,520 
印度尼西亚  7,405.34  7,382,271  92,221.701  96,483,498 
伊朗  323.026  885,149  19,109.09  28,436,528 
伊拉克  4,762.858  4,222,855  43,244.677  41,945,358 
以色列  1,513.187  1,587,202  25,772.168  22,300,638 
日本  2,195.912  2,848,554  21,230.691  29,631,818 
约旦  154.574  257,601  3,132.022  3,393,914 
科威特  1,128.571  736,004  12,548.816  13,896,165 
老挝  1,844.378  1,386,302  21,062.649  20,308,607 
黎巴嫩  222.376  358,976  1,017.583  1,542,860 
中国澳门  2,125.247  1,655,235  20,373.594  17,014,965 
马来西亚  3,971.105  8,439,835  49,816.457  89,336,595 
马尔代夫  461.647  621,367  4,460.892  4,691,458 
蒙古  1,066.94  712,009  60,190.088  23,224,519 
尼泊尔  136.677  131,492  1,247.514  1,391,841 
阿曼  2,948.965  9,229,874  43,959.855  117,116,859 
巴基斯坦  779.837  1,876,344  15,299.117  28,216,763 
巴勒斯坦  139.452  94,693  564.595  370,145 
菲律宾  23,972.972  25,267,394  348,234.867  321,419,866 
卡塔尔  2,452.881  2,432,633  27,605.282  22,715,932 
沙特阿拉伯  1,772.581  4,023,467  64,036.761  66,465,535 
新加坡  6,109.776  6,695,613  91,262.345  102,014,471 
韩国  9,718.524  11,517,105  94,256.463  101,241,169 
斯里兰卡  632.991  2,009,157  4,535.666  9,521,140 
叙利亚  40.795  104,431  1,151.72  1,732,886 
泰国  4,376.251  11,556,323  90,053.971  119,706,790 
土耳其  1,063.199  2,417,690  15,334.179  19,581,007 
阿拉伯联合酋长国  4,614.03  9,252,261  77,501.272  98,948,716 
也门共和国  30.41  164,350  18,963.563  17,202,257 
越南  8,641.654  20,079,252  94,324.074  152,838,314 
中国台湾  1,110.767  1,369,739  4,800.8  8,098,222 
东帝汶  553.497  681,196  9,300.738  9,811,026 
哈萨克斯坦  239.472  314,344  4,999.428  8,899,276 
吉尔吉斯斯坦  79.413  126,028  1,204.106  1,375,607 
塔吉克斯坦  474.39  312,153  2,188.187  1,967,113 
土库曼斯坦  0.423  1,388  144.263  315,088 
乌兹别克斯坦  448.986  952,927  11,298.513  13,579,865 
阿尔及利亚  730.912  1,238,730  32,683.657  42,814,570 
安哥拉  1,228.914  982,281  9,037.826  8,396,440 
贝宁  392.703  319,313  8,191.85  8,196,773 
博茨瓦纳  85.958  380,301  586.811  934,614 
喀麦隆  774.588  1,800,452  9,199.958  15,079,542 
佛得角  134.118  71,049  1,576.214  1,022,141 
中非  0.562  501  85.995  62,531 
乍得  26.564  9,503  1,736.212  1,102,140 
科摩罗  8.86  76,361  437.689  882,087 
刚果  577.421  498,630  4,938.399  4,317,821 
吉布提  198.39  632,615  4,313.723  7,714,918 
埃及  4,195.9  4,962,899  19,980.668  35,662,609 
赤道几内亚  65.931  226,970  965.479  2,339,831 
埃塞俄比亚  647.426  1,365,966  10,723.758  17,184,110 
加蓬  255.142  247,432  4,614.531  4,398,628 
冈比亚  690.365  438,129  6,858.352  4,109,949 
加纳  11,529.861  8,997,942  140,381.728  109,237,782 
几内亚  1,367.142  1,459,551  13,095.114  11,371,999 
几内亚(比绍)  8.273  106,857  49.481  140,800 
科特迪瓦共和国  1,562.109  1,249,611  10,766.129  9,385,612 
肯尼亚  642.271  807,359  18,972.164  22,873,091 
利比里亚  572.922  361,891  3,948.27  2,990,469 
利比亚  85.734  386,924  496.163  1,501,268 
马达加斯加  922.18  612,029  8,380.675  6,779,940 
马拉维  826.879  561,629  3,669.892  2,312,247 
马里  648.659  443,312  4,012.125  2,838,824 
毛里塔尼亚  362.381  457,798  6,080.357  5,843,939 
毛里求斯  1,087.022  1,134,567  17,433.273  14,189,113 
摩洛哥  236.919  1,316,360  18,029.281  24,702,237 
莫桑比克  925.2  1,058,325  11,344.879  10,941,252 
纳米比亚  161.48  1,033,759  2,006.979  3,211,130 
尼日尔  124.542  107,166  13,241.471  13,309,720 
尼日利亚  14,083.837  14,889,301  85,586.851  74,811,609 
留尼汪  1,617.161  1,089,926  12,666.549  8,289,302 
卢旺达  3.75  1,703  427.071  554,214 
圣多美和普林西比  24.535  18,600  241.669  452,246 
塞内加尔  3,732.5  3,708,437  25,456.031  26,549,322 
塞舌尔  25.68  19,609  524.248  715,549 
塞拉利昂  261.961  178,013  5,980.598  4,368,112 
索马里  104.346  73,192  5,936.562  6,013,764 
南非  4,297.469  5,274,315  36,763.282  37,748,491 
苏丹  87.743  84,924  2,185.794  3,235,954 
坦桑尼亚  2,466.016  2,124,149  20,198.808  18,626,934 
多哥  1,518.388  1,102,214  9,096.005  8,294,563 
突尼斯  83.959  335,257  444.939  869,459 
乌干达  1,155.23  758,160  3,765.45  3,319,607 
布基纳法索  121.1  175,211  2,654.356  1,739,836 
民主刚果  3,087.688  3,004,385  22,829.727  24,183,047 
赞比亚  224.025  334,516  1,613.49  2,027,693 
津巴布韦  326.155  507,336  3,397.809  3,472,563 
马约特岛  39.74  152,094  1,501.374  1,503,199 
南苏丹共和国  2.5  3,416  348.267  289,916 
比利时  656.767  1,237,999  16,198.982  19,149,982 
丹麦  160.327  387,757  1,458.756  4,259,427 
英国  1,662.472  3,686,589  27,725.239  34,642,700 
德国  814.012  3,391,218  5,231.541  18,843,154 
法国  121.394  204,922  1,463.475  4,664,885 
爱尔兰  134.96  260,308  1,508.996  2,135,681 
意大利  588.927  1,029,214  4,060.205  8,476,468 
卢森堡  0.119  5,306  3.548  26,683 
荷兰  392.191  868,135  6,983.364  14,057,747 
希腊  375.666  611,149  4,657.785  5,231,355 
葡萄牙  81.507  447,570  1,804.429  2,596,383 
西班牙  463.189  764,187  6,910.206  12,669,196 
阿尔巴尼亚  30.024  90,446  721.549  1,312,736 
奥地利  4.941  6,703  97.166  865,819 
保加利亚  66.854  165,684  1,009.602  1,925,318 
芬兰  4.824  15,697  176.543  390,419 
匈牙利  5.509  14,814  206.599  448,794 
列支敦士登  2.171  6,246  11.468  33,947 
马耳他  53.085  112,572  293.09  793,751 
挪威  64.546  237,058  2,438.551  3,861,962 
波兰  1,136.829  2,229,309  8,975.478  18,822,412 
罗马尼亚  249.424  271,680  2,540.528  3,564,695 
瑞典  2.717  13,037  1,836.171  2,496,103 
瑞士  16.226  41,685  577.199  864,208 
爱沙尼亚  84.767  152,215  1,056.259  2,192,626 
拉脱维亚  4.879  9,489  96.332  172,465 
立陶宛  92.879  169,177  1,607.474  2,899,573 
格鲁吉亚  68.813  76,176  787.849  1,234,448 
亚美尼亚  32.782  42,447  207.757  420,870 
阿塞拜疆  11.849  56,808  1,073.35  1,820,200 
白俄罗斯  169.977  238,523  1,064.394  2,332,424 
俄罗斯联邦  2,976.111  6,358,081  39,921.927  78,713,656 
乌克兰  853.147  1,534,082  7,150.671  14,212,442 
斯洛文尼亚  306.575  986,657  1,590.042  3,891,923 
克罗地亚  65.384  165,924  1,023.766  1,671,491 
捷克  3.533  48,349  352.113  844,087 
斯洛伐克  91.368  237,330  579.581  1,726,631 
前南斯拉夫马其顿  11  13,200  12.679  19,977 
塞尔维亚  457.252  1,164,336  4,010.481  6,632,109 
黑山  0.025  170  12.828  17,683 
安提瓜和巴布达  4.35  3,741  171.9  155,709 
阿根廷  164.719  335,517  1,711.771  3,917,665 
阿鲁巴岛  31.629  32,781  41.475  75,586 
巴哈马  20.016  40,754  130.352  213,560 
伯利兹  1.015  1,236  60.745  82,253 
玻利维亚  572.646  377,720  3,658.034  3,068,762 
巴西  3,155.193  5,818,450  23,469.797  42,421,783 
开曼群岛  1.88  33,752  26.38  58,252 
智利  9,668.039  8,114,863  128,299.276  102,086,605 
哥伦比亚  3,080.65  3,555,220  25,129.149  24,119,887 
多米尼克  27.22  22,919  221.537  183,084 
哥斯达黎加  207.154  301,585  11,061.408  7,835,832 
古巴  36.765  36,968  577.616  840,401 
多米尼加共和国  2,386.49  1,711,786  18,725.599  13,465,460 
厄瓜多尔  1,244.276  1,394,421  8,803.179  9,073,773 
法属圭亚那  26.834  20,002  163.723  133,848 
危地马拉  2,071.096  1,474,941  9,761.667  6,724,417 
圭亚那  35.414  33,199  4,329.372  3,157,495 
海地  1,287.44  759,458  10,001.046  5,673,933 
洪都拉斯  166.218  302,707  2,634.569  2,386,934 
牙买加  146.012  185,907  4,592.471  3,529,016 
马提尼克岛  26.159  26,198  136.943  125,357 
墨西哥  2,641.701  4,188,878  28,847.525  43,040,201 
尼加拉瓜  110.185  76,847  1,353.311  1,159,562 
巴拿马  4,005.024  3,748,344  26,800.169  25,598,328 
巴拉圭  253.981  207,311  1,902.626  2,068,539 
秘鲁  21,667.534  14,598,916  130,598.078  88,790,222 
波多黎各  10.48  10,291  347.615  414,631 
萨尔瓦多  473.537  362,348  5,494.431  3,634,635 
苏里南  775.189  1,434,728  8,300.523  7,143,478 
特立尼达和多巴哥  482.225  316,972  4,156.053  3,179,074 
乌拉圭  216.264  235,865  1,601.486  2,169,926 
委内瑞拉  135.492  1,067,906  2,706.069  3,717,212 
荷属安地列斯群岛  0.194  2,164  19.094  18,664 
加拿大  12,456.881  11,081,476  89,758.051  79,070,156 
美国  4,067.068  10,184,312  49,179.589  83,390,191 
澳大利亚  12,442.778  12,034,107  107,798.914  100,949,457 
斐济  261.332  465,652  3,135.445  2,744,958 
新喀里多尼亚  1,099.991  817,418  6,867.541  5,020,764 
瓦努阿图  154.393  238,970  420.757  669,269 
新西兰  2,910.183  2,883,046  42,996.698  34,374,885 
巴布亚新几内亚  1,351.777  1,209,348  19,928.112  18,532,901 
所罗门群岛  297.528  233,362  2,160.475  2,153,562 
汤加  2.111  14,123  494.84  464,205 
萨摩亚  91.236  77,657  731.979  632,991 
基里巴斯  1.95  5,489  84.017  117,489 
马绍尔群岛共和国  1.03  34,575  182.017  1,336,471 
帕劳共和国  0.75  2,100  21.676  53,798 
法属波利尼西亚  621.371  396,948  3,084.737  2,145,958 
瓦利斯和浮图纳  10.467  10,377  31.038  27,902 
大洋洲其他国家(地区)  219.502  212,752  728.541  782,339 
布隆迪  108.514  151,081 
斯威士兰  1.605  7,158 
厄立特里亚  339.913  247,886 
冰岛  12.246  19,824 
摩纳哥  28.005  94,657 
波斯尼亚-黑塞哥维那  3.45  6,874 
巴巴多斯  310.019  240,180 
库腊索岛  80.61  48,523 
格林纳达  27.038  84,863 
瓜德罗普岛  86.177  61,671 
圣卢西亚  82.646  100,413 
圣马丁岛  1.143  7,781 
圣文森特和格林纳丁斯  1.73  1,945 
圣其茨-尼维斯  24.767  55,374 
图瓦卢  0.97  5,435 
密克罗尼西亚联邦  35.394  84,268 
合计  313,082.783  371,972,530  3,610,701.779  3,786,053,832 
于上月比增长率  6.981%  11.434%  9.494%  10.895% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。