2020年12月镀锡板(带)出口分国别统计汇总
发表日期:2021/2/1 14:01:50 兰格钢铁
国别 | 数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
越南 | 5375.695 | 4479286 | 42723.846 | 35866096 |
墨西哥 | 5149.536 | 4097664 | 34879.929 | 27790163 |
南非 | 6800.29 | 5240986 | 54214.362 | 44016832 |
印度尼西亚 | 1064.383 | 900026 | 16232.605 | 14320441 |
意大利 | 8267.99 | 6232576 | 107671.203 | 89480712 |
马来西亚 | 5815.273 | 4832408 | 59821.027 | 52166056 |
俄罗斯联邦 | 1651.13 | 1421024 | 41973.691 | 34883152 |
新加坡 | 2780.016 | 2329302 | 27137.982 | 22431075 |
泰国 | 2791.839 | 2191323 | 107385.793 | 92013550 |
菲律宾 | 2162.351 | 1899279 | 47094.772 | 41194333 |
韩国 | 1717.452 | 1336600 | 27125.85 | 21008046 |
埃及 | 807.436 | 661372 | 15579.999 | 12470013 |
孟加拉国 | 1280.576 | 1085554 | 8775.792 | 7897760 |
澳大利亚 | 3460.14 | 2896023 | 17504.081 | 14634121 |
秘鲁 | 1552.026 | 1218227 | 13430.072 | 10997640 |
西班牙 | 6012.923 | 4843011 | 33606.722 | 28367983 |
哥伦比亚 | 438.635 | 379061 | 6839.493 | 5645687 |
尼日利亚 | 453.548 | 452948 | 3333.986 | 3648260 |
巴西 | 418.572 | 348389 | 7260.933 | 5951352 |
沙特阿拉伯 | 1864.197 | 1353002 | 25625.333 | 19659635 |
缅甸 | 357.739 | 405618 | 2999.853 | 3589176 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021.662 | 1642009 | 34733.474 | 28741783 |
巴基斯坦 | 721.011 | 566436 | 14131.362 | 10996742 |
德国 | 214.924 | 349303 | 7504.75 | 6618215 |
法国 | 1290.458 | 1712886 | 8643.835 | 11928670 |
肯尼亚 | 554.958 | 443079 | 2997.259 | 2474632 |
伊拉克 | 285.009 | 297951 | 285.009 | 297951 |
加拿大 | 284.695 | 237271 | 1195.645 | 985624 |
加纳 | 139.283 | 124003 | 1881.108 | 1777417 |
卡塔尔 | 80.307 | 79075 | 156.802 | 158979 |
印度 | 452.594 | 372687 | 5309.825 | 4392457 |
巴拉圭 | 393.328 | 280664 | 393.328 | 280664 |
希腊 | 47.986 | 37076 | 746.411 | 608625 |
斯里兰卡 | 332.212 | 277452 | 571.763 | 476238 |
智利 | 587.768 | 525642 | 6703.316 | 5611995 |
柬埔寨 | 12.254 | 70990 | 115.698 | 199023 |
比利时 | 762.994 | 516970 | 16888.105 | 13432306 |
美国 | 10295.54 | 7607897 | 85097.455 | 67676624 |
英国 | 1441.058 | 1213516 | 20305.902 | 17920782 |
荷兰 | 686.783 | 461940 | 4654.832 | 3189752 |
葡萄牙 | 1175.395 | 905250 | 20971.86 | 16367476 |
贝宁 | 16.583 | 19537 | 16.583 | 19537 |
黎巴嫩 | 275.403 | 217314 | 688.763 | 541457 |
中国香港 | 444.608 | 391614 | 7415.124 | 7644547 |
丹麦 | 4810.61 | 3544417 | 4810.61 | 3544417 |
乌克兰 | 599.302 | 539683 | 12445.474 | 10546624 |
乌兹别克斯坦 | 157.98 | 218270 | 2348.478 | 2545061 |
乌拉圭 | 231.204 | 149110 | 241.213 | 160120 |
也门共和国 | 265.293 | 254670 | 3890.693 | 3548796 |
伊朗 | 77.081 | 91097 | 32781.571 | 30288158 |
保加利亚 | 301.875 | 213091 | 301.875 | 213091 |
卢旺达 | 14.843 | 13818 | 31.371 | 29094 |
危地马拉 | 14.542 | 26149 | 175.601 | 155761 |
厄瓜多尔 | 96.724 | 77102 | 658.699 | 546469 |
坦桑尼亚 | 90.121 | 68329 | 1592.776 | 1391789 |
埃塞俄比亚 | 52.132 | 42622 | 52.132 | 42622 |
多哥 | 263.033 | 257503 | 465.126 | 467298 |
委内瑞拉 | 26.272 | 27190 | 26.272 | 27190 |
捷克 | 3.322 | 3322 | 41.116 | 42427 |
斐济 | 23.793 | 21340 | 74.869 | 60978 |
新西兰 | 150.613 | 214290 | 324.507 | 462324 |
格鲁吉亚 | 180.382 | 141528 | 180.382 | 141528 |
毛里求斯 | 27.35 | 22615 | 130.703 | 112427 |
波兰 | 70.705 | 55743 | 214.041 | 178844 |
爱沙尼亚 | 49.935 | 47956 | 98.92 | 98724 |
瑞典 | 334.197 | 239032 | 334.197 | 239032 |
科威特 | 294.857 | 276030 | 294.857 | 276030 |
立陶宛 | 78.905 | 78071 | 945.781 | 992736 |
约旦 | 247.04 | 194593 | 13692.248 | 10429507 |
合计 | 91200.671 | 73771812 | 1113042.288 | 890062805 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
